Starobní a invalidní důchody vyplacené v souběhu s pozůstalostním důchodem - důchodová ročenka 2024
| Starobní a invalidní důchody vyplácené v souběhu s pozůstalostním důchodem – ženy (rozpad V-KOMB) | ||||||||||
| Věk | SV | SRNV | SDV | STV | SRV | SIV | ITV | IDV | IPV | V-KOMB |
| 0–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30–34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35–39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 20 | 36 |
| 40–44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 39 | 87 |
| 45–49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 56 | 128 | 295 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 35 | 93 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11 | 36 | 105 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 39 | 109 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 33 | 113 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 | 40 | 132 |
| 50–54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 65 | 183 | 552 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 | 41 | 139 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 12 | 65 | 195 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 24 | 66 | 225 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 27 | 73 | 279 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 | 43 | 85 | 311 |
| 55–59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 694 | 123 | 330 | 1 149 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 264 | 53 | 100 | 445 |
| 61 | 14 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 313 | 68 | 165 | 1 046 |
| 62 | 208 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 314 | 81 | 165 | 1 747 |
| 63 | 922 | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 0 | 306 | 66 | 102 | 3 157 |
| 64 | 2 156 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 254 | 32 | 71 | 4 052 |
| 60–64 | 3 300 | 0 | 0 | 4 793 | 0 | 0 | 1 451 | 300 | 603 | 10 447 |
| 65 | 2 907 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 331 | 21 | 2 | 3 | 4 958 |
| 66 | 4 321 | 0 | 0 | 1 836 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 6 555 |
| 67 | 5 496 | 0 | 0 | 2 419 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 8 434 |
| 68 | 6 834 | 37 | 0 | 3 166 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 10 695 |
| 69 | 7 555 | 86 | 0 | 4 055 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 12 375 |
| 65–69 | 27 113 | 123 | 0 | 13 170 | 0 | 2 585 | 21 | 2 | 3 | 43 017 |
| 70 | 7 754 | 71 | 0 | 5 386 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 13 964 |
| 71 | 7 935 | 59 | 0 | 6 806 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 15 502 |
| 72 | 9 525 | 48 | 1 | 6 873 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 17 291 |
| 73 | 11 624 | 32 | 3 | 6 298 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 18 886 |
| 74 | 13 369 | 29 | 15 | 5 958 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 20 386 |
| 70–74 | 50 207 | 239 | 19 | 31 321 | 0 | 4 243 | 0 | 0 | 0 | 86 029 |
| 75 | 14 657 | 28 | 23 | 5 661 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 21 403 |
| 76 | 16 701 | 32 | 31 | 5 703 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 23 621 |
| 77 | 17 671 | 33 | 32 | 7 053 | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 25 985 |
| 78 | 15 460 | 37 | 43 | 9 787 | 0 | 1 096 | 0 | 0 | 0 | 26 423 |
| 79 | 12 413 | 39 | 35 | 9 329 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 22 657 |
| 75–79 | 76 902 | 169 | 164 | 37 533 | 0 | 5 321 | 0 | 0 | 0 | 120 089 |
| 80 | 14 595 | 81 | 65 | 9 030 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 24 614 |
| 81 | 16 639 | 68 | 50 | 6 683 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 24 151 |
| 82 | 17 595 | 80 | 62 | 3 474 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 21 844 |
| 83 | 19 008 | 87 | 40 | 1 142 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 21 127 |
| 84 | 19 101 | 89 | 4 | 195 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 20 655 |
| 80–84 | 86 938 | 405 | 221 | 20 524 | 0 | 4 303 | 0 | 0 | 0 | 112 391 |
| 85 | 16 604 | 75 | 2 | 23 | 0 | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 17 819 |
| 86 | 15 138 | 78 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 16 140 |
| 87 | 13 653 | 68 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 14 484 |
| 88 | 12 204 | 55 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 12 876 |
| 89 | 10 735 | 61 | 0 | 0 | 23 | 530 | 0 | 0 | 0 | 11 349 |
| 85–89 | 68 334 | 337 | 2 | 23 | 23 | 3 949 | 0 | 0 | 0 | 72 668 |
| 90+ | 41 717 | 247 | 0 | 0 | 454 | 1 770 | 0 | 0 | 0 | 44 188 |
| Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úhrn | 354 511 | 1 520 | 406 | 107 366 | 477 | 22 171 | 2 630 | 565 | 1 308 | 490 954 |
| Průměrný věk | 80 | 81 | 79 | 75 | 95 | 79 | 59 | 58 | 57 | 79 |
| Starobní a invalidní důchody vyplácené v souběhu s pozůstalostním důchodem – muži (rozpad VM-KOMB) | ||||||||||||
| Věk | SVM | SRNVM | SDVM | STVM | SRVM | SIVM | ITVM | IDVM | IPVM | VM-KOMB | ||
| 0–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30–34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35–39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 40–44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 17 | ||
| 45–49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 24 | 56 | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 22 | ||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 | 28 | ||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 17 | ||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 24 | ||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 17 | ||
| 50–54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 40 | 108 | ||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 19 | ||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 34 | ||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 8 | 44 | ||
| 58 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 7 | 7 | 59 | ||
| 59 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 11 | 54 | ||
| 55–59 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 | 26 | 42 | 210 | ||
| 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 4 | 14 | 70 | ||
| 61 | 9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 54 | 12 | 30 | 160 | ||
| 62 | 7 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 63 | 22 | 38 | 238 | ||
| 63 | 9 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 94 | 25 | 44 | 391 | ||
| 64 | 209 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 83 | 16 | 21 | 723 | ||
| 60–64 | 238 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 338 | 79 | 147 | 1 582 | ||
| 65 | 158 | 0 | 0 | 687 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 940 | ||
| 66 | 777 | 0 | 0 | 394 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 264 | ||
| 67 | 1 003 | 0 | 0 | 577 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | ||
| 68 | 1 322 | 6 | 0 | 637 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 092 | ||
| 69 | 1 594 | 18 | 0 | 711 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 451 | ||
| 65–69 | 4 854 | 24 | 0 | 3 006 | 0 | 555 | 2 | 0 | 0 | 8 441 | ||
| 70 | 1 805 | 20 | 0 | 807 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 744 | ||
| 71 | 2 037 | 16 | 0 | 1 021 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 212 | ||
| 72 | 2 294 | 21 | 0 | 1 091 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 559 | ||
| 73 | 2 256 | 13 | 1 | 1 376 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 809 | ||
| 74 | 2 139 | 9 | 0 | 1 805 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 107 | ||
| 70–74 | 10 531 | 79 | 1 | 6 100 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 17 431 | ||
| 75 | 2 273 | 2 | 1 | 1 798 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 259 | ||
| 76 | 3 054 | 3 | 0 | 1 500 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 4 730 | ||
| 77 | 3 623 | 3 | 0 | 1 481 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 5 329 | ||
| 78 | 3 737 | 3 | 6 | 1 220 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 5 185 | ||
| 79 | 3 111 | 2 | 9 | 997 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 286 | ||
| 75–79 | 15 798 | 13 | 16 | 6 996 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 23 789 | ||
| 80 | 3 492 | 6 | 8 | 961 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4 654 | ||
| 81 | 3 529 | 6 | 11 | 781 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 511 | ||
| 82 | 2 782 | 3 | 7 | 1 163 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 114 | ||
| 83 | 2 474 | 1 | 3 | 1 340 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | ||
| 84 | 2 448 | 4 | 4 | 1 374 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 981 | ||
| 80–84 | 14 725 | 20 | 33 | 5 619 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 21 200 | ||
| 85 | 2 174 | 3 | 5 | 1 032 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 337 | ||
| 86 | 2 260 | 5 | 7 | 694 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 061 | ||
| 87 | 2 266 | 6 | 5 | 312 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 692 | ||
| 88 | 2 186 | 1 | 4 | 37 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | ||
| 89 | 1 951 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 081 | ||
| 85–89 | 10 837 | 20 | 21 | 2 075 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 13 491 | ||
| 90+ | 7 809 | 8 | 0 | 0 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 8 132 | ||
| Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Úhrn | 64 794 | 164 | 71 | 24 586 | 3 | 3 894 | 554 | 132 | 263 | 94 461 | ||
| Průměrný věk | 80 | 76 | 82 | 76 | 97 | 78 | 59 | 59 | 58 | 79 | ||
| Česká republika | ||||||||||||
| Věk | Muži | Ženy | Celkem | |||||||||
| 0–19 | 1 560 | 988 | 2 548 | |||||||||
| 20–24 | 5 823 | 4 270 | 10 093 | |||||||||
| 25–29 | 7 235 | 5 635 | 12 870 | |||||||||
| 30–34 | 10 294 | 8 821 | 19 115 | |||||||||
| 35–39 | 12 577 | 12 077 | 24 654 | |||||||||
| 40–44 | 17 220 | 18 343 | 35 563 | |||||||||
| 45–49 | 27 726 | 34 300 | 62 026 | |||||||||
| 50 | 6 756 | 9 042 | 15 798 | |||||||||
| 51 | 6 919 | 9 284 | 16 203 | |||||||||
| 52 | 6 720 | 8 852 | 15 572 | |||||||||
| 53 | 6 683 | 9 104 | 15 787 | |||||||||
| 54 | 6 798 | 9 355 | 16 153 | |||||||||
| 50–54 | 33 876 | 45 637 | 79 513 | |||||||||
| 55 | 7 504 | 9 596 | 17 100 | |||||||||
| 56 | 7 649 | 9 858 | 17 507 | |||||||||
| 57 | 8 337 | 10 602 | 18 939 | |||||||||
| 58 | 9 138 | 11 401 | 20 539 | |||||||||
| 59 | 10 338 | 12 824 | 23 162 | |||||||||
| 55–59 | 42 966 | 54 281 | 97 247 | |||||||||
| 60 | 11 838 | 15 280 | 27 118 | |||||||||
| 61 | 15 125 | 23 914 | 39 039 | |||||||||
| 62 | 17 957 | 33 172 | 51 129 | |||||||||
| 63 | 23 311 | 49 283 | 72 594 | |||||||||
| 64 | 41 720 | 53 517 | 95 237 | |||||||||
| 60–64 | 109 951 | 175 166 | 285 117 | |||||||||
| 65 | 47 135 | 54 041 | 101 176 | |||||||||
| 66 | 50 608 | 59 125 | 109 733 | |||||||||
| 67 | 53 816 | 63 388 | 117 204 | |||||||||
| 68 | 55 223 | 66 233 | 121 456 | |||||||||
| 69 | 55 233 | 66 964 | 122 197 | |||||||||
| 65–69 | 262 015 | 309 751 | 571 766 | |||||||||
| 70 | 53 993 | 67 156 | 121 149 | |||||||||
| 71 | 53 117 | 66 876 | 119 993 | |||||||||
| 72 | 52 380 | 67 659 | 120 039 | |||||||||
| 73 | 50 458 | 67 443 | 117 901 | |||||||||
| 74 | 48 196 | 65 010 | 113 206 | |||||||||
| 70–74 | 258 144 | 334 144 | 592 288 | |||||||||
| 75 | 44 642 | 62 382 | 107 024 | |||||||||
| 76 | 44 565 | 62 531 | 107 096 | |||||||||
| 77 | 43 653 | 63 904 | 107 557 | |||||||||
| 78 | 39 498 | 59 878 | 99 376 | |||||||||
| 79 | 29 298 | 47 134 | 76 432 | |||||||||
| 75–79 | 201 656 | 295 829 | 497 485 | |||||||||
| 80 | 28 983 | 47 424 | 76 407 | |||||||||
| 81 | 26 082 | 43 870 | 69 952 | |||||||||
| 82 | 21 571 | 36 996 | 58 567 | |||||||||
| 83 | 18 645 | 33 379 | 52 024 | |||||||||
| 84 | 16 582 | 30 510 | 47 092 | |||||||||
| 80–84 | 111 863 | 192 179 | 304 042 | |||||||||
| 85 | 12 801 | 25 252 | 38 053 | |||||||||
| 86 | 10 766 | 22 098 | 32 864 | |||||||||
| 87 | 8 599 | 18 815 | 27 414 | |||||||||
| 88 | 7 129 | 16 484 | 23 613 | |||||||||
| 89 | 5 869 | 14 078 | 19 947 | |||||||||
| 85–89 | 45 164 | 96 727 | 141 891 | |||||||||
| 90+ | 17 517 | 52 013 | 69 530 | |||||||||
| Neudáno | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Úhrn | 1 165 587 | 1 640 161 | 2 805 748 | |||||||||
| Průměrný věk | 70 | 71 | 70 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozn.: Tabulka neobsahuje 41 951 sirotčích důchodů (20 610 – muži, 21 341 – ženy).
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Důchod a penze 2021 - aktuální informace k důchodům
- Valorizace důchodů - jak stoupají důchody?
- Výpočet důchodu - Jak vysoký budete mít důchod?
- Invalidní důchod
- Starobní důchod - kdy a kolik
- Výpočet invalidního důchodu
- Kalkulačka invalidního důchodu
- Důchodová kalkulačka - odchod do důchodu
- Kdy do důchodu?
- Průměrný důchod
- Kalkulačka vdovského důchodu
- Tabulka odchodu do důchodu
Prezentace
17.07.2026 Samsung chystá velkou novinku. Vyhrajte…
16.07.2026 Ceny ropy rostou, trh sleduje každý incident…
14.07.2026 Je Plus500 v České republice regulován?
Okénko investora

Petr Lajsek, Purple Trading

Tomáš Bára, Crypto4me
MiCA naplno pročistila krypto trh. Pro investory začíná nová éra výběru vítězů a poražených

Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Praskla Muskova bublina? Akcie SpaceX odepsaly miliardy dolarů

Mgr. Timur Barotov, BHS

Miroslav Novák, Citfin

Jakub Petruška, Zlaťáky.cz

Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Okénko finanční rady

Jakub Olšanský, O2 Czech Republic
Firmy přehodnocují své cloudové strategie. Jak vybrat řešení, které udrží náklady pod kontrolou?

Martin Ždímal, RIXO.cz

Petr Špirit, Bidli
Ohlédnutí: Proč se akciovým trhům v uplynulém týdnu nedařilo? A co napříč trhy aktuálně rezonuje?

Iva Grácová, Bezvafinance

Šimon Schloff, Swiss Life Select
Index českého investora CII750: Za půl roku vzrostl o 8,72 % a překonal loňský výsledek

Karel Šultes, Skupina Klik.cz

Michal Tuček, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Aktivní léto bez komplikací: jak předcházet úrazům a chránit rodinný rozpočet

Ondřej Vacek, Ušetřeno.cz
Ceny letenek pod drobnohledem aneb panika není na pořadu dne



