Kurzy OPF IKS platné 13.12.2002
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 13.12.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 396 889 | 4 301 125 | 1 054 084 | 5 877 087 | 295 902 | 198 638 | 161 517 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4628 | 1,4721 | 1,2095 | 1,0310 | 1,1103 | 0,4850 | 0,5613 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4628 | 1,4721 | 1,2095 | 1,0310 | 1,1103 | 0,4850 | 0,5613 |
Trend v % | 0,007 | -0,176 | 0,191 | 0,068 | -0,937 | 0,393 | 0,501 |
Objem prodaných PL (ks) | 13 831 310 | 5 032 117 | 159 911 | 973 | 2 874 | 10 865 | 3 416 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 19 213 591 | 6 173 077 | 426 585 | 713 610 | 266 406 | 27 985 | 57 479 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,749 | 63,067 | 93,284 | 97,341 |
Dluhopisy | 45,663 | 67,716 | 71,946 | 70,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 12,407 | 2,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 40,251 | 20,796 | 26,046 | 5,629 | 3,129 | 6,448 | 2,251 |
Ostatní | 1,679 | 9,291 | 2,008 | 9,263 | 33,804 | 0,268 | 0,408 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?