MMF očekává pokles inflace příští rok na úroveň před pandemií. Německý průmysl nečekaně klesl o 4 %. Makroekonomický kalendář pro následující týden
Polská centrální banka (NBP) nečekaně sáhla ke zvýšení základní úrokové sazby o čtyřicet bazických bodů na 0,5 %. Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki krok banky vítá, když prohlásil, že je mandátem NBP bojovat s vysokou inflací.
Novozélandská centrální banka (RBNZ) se také rozhodla k hiku o čtvrt procentního bodu na 0,5 %. K tomuto kroku banku vedly razantně zvyšující se ceny bytů i samotná vysoká inflace. Ve svém prohlášení banka také uvedla, že další zvyšování sazeb je velmi pravděpodobné. RBNZ naposledy zvýšila sazbu v červenci 2014.
Plynovod Nord Srtream 2, který prostřednictvím Baltského moře spojuje Německo s Ruskem, je již plně dokončen a už se začal plnit plynem. K plnému spuštění dopravy plynu by podle odborníků mělo dojít během tohoto měsíce. Přepravní kapacita plynovodu má dosahovat 55 miliard metrů krychlových.
Podle francouzského ministra financí Bruna Le Maira by dohoda o globální dani mohla být hotová do konce tohoto měsíce. Nově by museli nadnárodní firmy platit daň ve výši 15 % tam, kde skutečně podnikají, a nikoli tam, kde sídlí. Irsko i Maďarsko se ohledně dohody vyjádřili skepticky.
Mezinárodní měnový fond si myslí, že by inflace měla příští rok klesnout na úrovně před pandemií. MMF se také domnívá, že inflace dosáhne svého vrcholu na podzim letošního roku. Riziko však stále přetrvává ve formě vysokých cen způsobených výpadky v dodavatelských řetězcích.
Německý průmysl, který je silně zasažen problémy s dodavatelskými řetězci, vykázal v srpnu meziměsíční pokles o 4 %. Analytici přitom očekávali pokles pouze o 0,4 %. Nejvíce je zasažené automobilové odvětví, u kterého se snížila produkce automobilů a součástek o 17,5 % v porovnání s červencem.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
Pondělí
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Obchodní bilance - srpen | Střední |
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Průměrná týdenní mzda bez bonusů - srpen | Velká | |
| 10:30 | Žádosti o dávky v nezaměstnanosti - září | Vysoká | |
| 10:30 | Míra nezaměstnanosti - srpen | Vysoká | |
| 18:30 | Hovoří člen FOMC Bostic | Velká |
Středa
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 08:00 | HDP - srpen | Vysoká | |
| 14:30 | Inflace CPI - září | Vysoká | |
| 22:40 | Změna stavu zásob ropy podle API - týden | Velká |
Čtvrtek
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 02:30 | Změna zaměstnanosti - září | Vysoká | |
| 14:30 | Žádosti o dávky v nezaměstnanosti - týden | Vysoká | |
| 14:30 | Bazická inflace PPI - září | Vysoká | |
| 17:00 | Změna stavu zásob ropy - týden | Velká |
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Bilance zahraničního obchodu - srpen | Střední | |
| 14:30 | Maloobchodní prodej - září | Střední | |
| 18:20 | Projev člena Federálního výboru pro operace na volném trhu -FOMC (John Williams) | Velká |
Očekávané Earnings
| Společnost | Ticker | Konsensus EPS | Datum | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Zynga Inc | ZNGA | 0.09 | 10.02.2021 | 16:05:00 |
| Zillow Group Inc | ZG | 0.27 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| XPO Logistics Inc | XPO | 0.67 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Western Union Co | WU | 0.42 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 0.04 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Uber Technologies Inc | UBER | -0.55 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Under Armour Inc | UAA | -0.07 | 10.02.2021 | 06:55:00 |
| Trimble Inc | TRMB | 0.51 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 1.05 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Spirit Airlines Inc | SAVE | -1.43 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Qualys Inc | QLYS | 0.7 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 5.13 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| MGM Resorts International | MGM | -0.9 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Moelis & Co | MC | 1.34 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Coca-Cola Co | KO | 0.42 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
| iRobot Corp | IRBT | 0.31 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Interpublic Group of Companies Inc | IPG | 0.8 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
| International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.19 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| General Motors Co | GM | 1.64 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
| Equity Residential | EQR | 0.24 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Equinix Inc | EQIX | 1.53 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Equifax Inc | EFX | 1.83 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Corecivic Inc | CXW | 0.24 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Crispr Therapeutics AG | CRSP | -1.27 | 10.02.2021 | 10:59:00 |
| CME Group Inc | CME | 1.36 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
| Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.19 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| Cerner Corp | CERN | 0.78 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
| CDW Corp | CDW | 1.51 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
| Zebra Technologies Corp | ZBRA | 3.8 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Verisign Inc | VRSN | 1.29 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| 2U Inc | TWOU | -0.09 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Tyson Foods Inc | TSN | 1.49 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.77 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Shutterstock Inc | SSTK | 0.6 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Seagen Inc | SGEN | 0.86 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Ryder System Inc | R | 0.95 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| PepsiCo Inc | PEP | 1.46 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| NU Skin Enterprises Inc | NUS | 1.19 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Mohawk Industries Inc | MHK | 2.87 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Macerich Co | MAC | -0.25 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Laboratory Corporation of America Holdings | LH | 8.11 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Kimco Realty Corp | KIM | 0.1 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Kraft Heinz Co | KHC | 0.74 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Kellogg Co | K | 0.89 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Illumina Inc | ILMN | 1.11 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| GoDaddy Inc | GDDY | 0.36 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.29 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Expedia Group Inc | EXPE | -1.97 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| DexCom Inc | DXCM | 0.92 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| DaVita Inc | DVA | 1.87 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Duke Energy Corp | DUK | 1.03 | 11.02.2021 | 07:00:00 |
| Digital Realty Trust Inc | DLR | 0.19 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Walt Disney Co | DIS | -0.41 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Cyberark Software Ltd | CYBR | 0.6 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Cognex Corp | CGNX | 0.28 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Chemours Co | CC | 0.41 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
| Borgwarner Inc | BWA | 0.93 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | -1.76 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
| Newell Brands Inc | NWL | 0.48 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
| Moody's Corp | MCO | 1.97 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
| FirstEnergy Corp | FE | 0.48 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
| Dominion Energy Inc | D | 0.8 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc | AXL | 0.28 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
| Liberty Global PLC | LBTYA | 0.24 | 15.02.2021 | 21:00:00 |
| Zoetis Inc | ZTS | 0.86 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| Yandex NV | YNDX | 0.15 | 16.02.2021 | 10:59:00 |
| Vornado Realty Trust | VNO | -0.42 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Vulcan Materials Co | VMC | 0.98 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| Scientific Games Corp | SGMS | -0.47 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Solaredge Technologies Inc | SEDG | 0.86 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | -5.2 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| Occidental Petroleum Corp | OXY | -0.58 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Omnicom Group Inc | OMC | 1.64 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| NMI Holdings Inc | NMIH | 0.5 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Groupon Inc | GRPN | 0.26 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.07 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| Exact Sciences Corp | EXAS | -0.22 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Ecolab Inc | ECL | 1.25 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| Devon Energy Corp | DVN | 0.03 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| CUSA Health Corp | CUSA | 1.24 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| Avis Budget Group Inc | CAR | -0.6 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Boyd Gaming Corp | BYD | 0.94 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| AutoNation Inc | AN | 2.01 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| Alexander's Inc | ALX | 16.02.2021 | 13:30:00 | |
| Allegion PLC | ALLE | 1.19 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| American International Group Inc | AIG | 0.93 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Acacia Communications Inc | ACIA | 0.92 | 16.02.2021 | 10:59:00 |
| Advance Auto Parts Inc | AAP | 1.97 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
| Agilent Technologies Inc | A | 0.89 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
| Twilio Inc | TWLO | -0.08 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Stamps.Com Inc | STMP | 2.62 | 17.02.2021 | 16:30:00 |
| SunPower Corp | SPWR | 0.07 | 17.02.2021 | 16:05:00 |
| Synopsys Inc | SNPS | 1.47 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Tanger Factory Outlet Centers Inc | SKT | -0.02 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Shopify Inc | SHOP | 1.24 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| Pioneer Natural Resources Co | PXD | 0.68 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Progressive Corp | PGR | 1.66 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| NiSource Inc | NI | 17.02.2021 | 13:30:00 | |
| Marathon Oil Corp | MRO | -0.2 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Mosaic Co | MOS | 0.2 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | IRWD | 0.29 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| Henry Schein Inc | HSIC | 0.99 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0.03 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| Herbalife Nutrition Ltd | HLF | 0.28 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Garmin Ltd | GRMN | 1.39 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| Genuine Parts Co | GPC | 1.35 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| Eversource Energy | ES | 0.85 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| EQT Corp | EQT | -0.26 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| DISH Network Corp | DISH | 0.75 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
| Copart Inc | CPRT | 0.79 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| CF Industries Holdings Inc | CF | 0.11 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Baidu Inc | BIDU | 2.62 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Albemarle Corp | ALB | 1.09 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
| Analog Devices Inc | ADI | 1.31 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Ex-dividends date pro následující týden
| Symbol | Společnost | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-dividend date | Den výplaty |
|---|---|---|---|---|---|
| HON | Honeywell International Inc. | 0.93 | 1.60% | 12.08.2021 | 03.09.2021 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 1.06 | 2.52% | 23.08.2021 | 07.09.2021 |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 0.69 | 1.66% | 26.08.2021 | 08.09.2021 |
| IBM | International Business Machines Corporation | 1.64 | 4.59% | 09.08.2021 | 10.09.2021 |
| CVX | Chevron Corporation | 1.34 | 5.33% | 18.08.2021 | 10.09.2021 |
| CDW | CDW | 0.40 | 0.86% | 24.08.2021 | 10.09.2021 |
| DOW | Dow Chemical Company (The) | 0.70 | 4.36% | 30.08.2021 | 10.09.2021 |
| MMM | 3M Company | 1.48 | 2.94% | 20.08.2021 | 12.09.2021 |
| AI | Arlington Asset Investment Corp | 0.08 | 6.26% | 30.08.2021 | 14.09.2021 |
| CSX | CSX Corporation | 0.09 | 1.13% | 30.08.2021 | 15.09.2021 |
| MCD | McDonald's Corporation | 1.29 | 2.19% | 31.08.2021 | 15.09.2021 |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | 1.65 | 2.05% | 01.09.2021 | 16.09.2021 |
| MC | Moelis | 0.60 | 4.37% | 30.07.2021 | 17.09.2021 |
| EA | Electronic Arts Inc. | 0.17 | 0.49% | 31.08.2021 | 22.09.2021 |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 2.00 | 2.15% | 31.08.2021 | 29.09.2021 |
| NKE | Nike, Inc. | 0.28 | 0.64% | 27.08.2021 | 01.10.2021 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0.93 | 1.74% | 09.09.2021 | 01.10.2021 |
| KO | Coca-Cola Company (The) | 0.42 | 3.05% | 14.09.2021 | 01.10.2021 |
| MRK | Merck & Company, Inc. | 0.65 | 3.37% | 14.09.2021 | 07.10.2021 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 0.10 | 0.52% | 30.09.2021 | 18.10.2021 |
| WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | 0.55 | 1.49% | 09.12.2021 | 03.01.2022 |
Čínské akcie v nesnázích! Zastaví se propad akcie Alibaba?
Přísnější pravidla pro čínské akcie. Jak si aktuálně vede Alibaba? Čeká akcie Alibaba opět růst? Technická a fundamentální analýza včetně grafu jen pro vás!
The post MMF očekává pokles inflace příští rok na úroveň před pandemií. Německý průmysl nečekaně klesl o 4 % appeared first on LYNX Czech Republic.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Inflace - 2020, míra inflace a její vývoj v ČR , Meziroční inflace v %
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Daňové přiznání v roce 2020 i za rok 2019. Změny kvůli koronaviru, platby daní 2020, vysvětlení pojmů i povinností, formuláře zdarma.
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- Daň z příjmů v roce 2020, změny kvůli koronaviru i daňové přiznání za rok 2019
- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2019 a v roce 2020, změny při podání daňového přiznání za rok 2019 kvůli koronaviru
- Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2020, Míra nezaměstnanosti v %
- Příspěvek na bydlení v roce 2021 - Kalkulačka
- Čísla účtů pro placení daní v roce 2020
- Daň z nemovitosti - daň z nemovitých věcí v roce 2020
- Kalkulačka přídavků na děti pro rok 2020 - Máte po zvýšení životního minima nárok na přídavky na děti? Kolik dostanete?
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 včetně změn kvůli koronaviru
Prezentace
05.06.2026 Nezbláznili se v Xiaomi? Ke skvělému telefonu…
29.05.2026 Xiaomi se pláclo přes kapsu. K už tak…
29.05.2026 Jak proměnit dětský pokoj v kreativní laboratoř a
Okénko investora

Miroslav Novák, Citfin

Jakub Petruška, Zlaťáky.cz

Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.

Mgr. Timur Barotov, BHS

Petr Lajsek, Purple Trading

Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?
