Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2024
Podíl na státních
dluhopisech celkem |
Podíl na domácích
státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 43 229 589 580 | 1,36 | 1,36 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 34 584 780 000 | 1,09 | 1,09 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 7 975 871 580 | 0,25 | 0,25 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 668 938 000 | 0,02 | 0,02 |
12000 | Finanční instituce | 2 045 254 865 580 | 64,36 | 64,46 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 285 275 752 300 | 40,45 | 40,51 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 354 974 217 360 | 11,17 | 11,19 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 930 301 534 940 | 29,28 | 29,32 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 9 220 000 000 | 0,29 | 0,29 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 9 220 000 000 | 0,29 | 0,29 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 183 508 833 900 | 5,77 | 5,78 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 17 262 790 000 | 0,54 | 0,54 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 166 246 043 900 | 5,23 | 5,24 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 279 989 380 | 0,07 | 0,07 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 721 470 000 | 0,02 | 0,02 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 558 519 380 | 0,05 | 0,05 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 6 053 810 000 | 0,19 | 0,19 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 88 800 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 965 010 000 | 0,19 | 0,19 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 238 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 238 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 170 101 850 000 | 5,35 | 5,36 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 226 630 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 722 800 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 163 152 420 000 | 5,13 | 5,14 |
12900 | Penzijní fondy | 388 576 630 000 | 12,23 | 12,25 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 6 821 810 000 | 0,21 | 0,21 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 381 754 820 000 | 12,01 | 12,03 |
13000 | Vládní instituce | 42 027 308 000 | 1,32 | 1,32 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 38 446 700 000 | 1,21 | 1,21 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 558 438 000 | 0,11 | 0,11 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 22 170 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 124 809 449 156 | 3,93 | 3,93 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 666 186 846 | 0,15 | 0,15 |
20000 | Nerezidenti | 913 032 617 001 | 28,73 | 28,77 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 173 020 016 163 | 99,85 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 728 300 000 | 0,15 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 3 177 748 316 163 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 200 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 72 938 770 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 192 883 140 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Státní svátky 2024
- Kalendář jmen 2024 - svátky
- Prázdniny 2024/2025 nezveřejněny
- Státní svátky Prosinec 2024
- Kalendář jmen Listopad 2024 - svátky
- Kalendář jmen Prosinec 2024 - svátky
- Kalkulačka OSVČ 2024 (za rok 2023) - výpočet daně, sociálního a zdravotního pojištění
- Rodičovský příspěvek 2024 - kalkulačka. Nárok na celkem 350.000 Kč na 1 dítě a 525.000 Kč na vícerčata mají všichni rodiče. Liší se rychlost čerpání.
- Zvýšení důchodu 2024 - kalkulačka: důchod 18.000 Kč se od června 2023 zvýší o 722 Kč.
- Ošetřovné 2024 - kalkulačka: celkem 6.399 Kč za 9 dnů ošetřovného při příjmu 40.000 Kč. O 27 Kč více než vloni.
- Nemocenská 2024 - kalkulačka: lidé s příjmy nad 41.000 Kč si na nemocenské letos mírně polepší.
- Aktuální změny ve výpočtu čisté mzdy v roce 2024. O kolik se vám zvýší čistá mzda?
Prezentace
18.12.2024 Apple iPad je rekordně levný, vyjde teď jen na 8
17.12.2024 Začínáte s kryptoměnami? Binance je ideálním…
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
AI, demografie a ženy investorky. Investiční trendy pro rok 2025
Miroslav Novák, AKCENTA
ČNB v prosinci přerušila, nikoliv však zastavila cyklus uvolňování měnové politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
John J. Hardy, Saxo Bank
Šokující předpověď - Nvidia dosáhne dvojnásobku hodnoty Applu
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Mgr. Timur Barotov, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory