Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
Kladno  |  31.03.1998 11:39:10

OZNÁMENÍ ŘEDITELE RM-SYSTÉMU Č.82

  	  								Řada: B - blokové obchody
 Poř.č. v řadě:07
 Č.J. 4/40/98/07

O Z N Á M E N Í   R M - S
č. 82 /1998
o vyhlášení blokových obchodů na trhu organizovaném RM-S

1. Ve smyslu Technických podmínek provozu č.11/1997-čl.44 odst.1 TŘ  kterým byla vydána pravidla pro blokové   obchody, podle §2 odst.  4 těchto podmínek

z a ř a z u j i

do blokových obchodů od 03.04.1998 následující cenný papír
ISIN pro blokové obchody	N á z e v	Počet ks
KS0005019058	VÍTKOVICKÉ STAVBY OSTRAVA	2 448
I nadále zůstávají v blokových obchodech následující cenné papíry
ISIN pro blokové obchody	N á z e v	Počet ks
KZ0005076257	ATEKO	18 030
KZ0009046553	AUTOMOT	2 480
KZ0009062352	BRISTOL	3 979
KS0008421855	CUKROVAR HODONÍN	20 716
KZ0008206455	ČETRANS ÚSTÍ NAD LABEM	154 615
KZ0005073908	ČKD POLOVODIČE	64 626
KZ0008206158	ČSAD JINDŘICHŮV HRADEC	8 103
KZ0005104257	DENTAL	54 681
KZ0009046157	DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ	10 299
KS0008417952	EKOPROJEKT	1 672
KZ0005080754	EMKAM	24 280
KS0008414256	FATRA	9 685
KZ0009038352	FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ	29 073
KS0005041052	FRIGERA	22 650
KS0005072164	FRIGERA	4 170
KS0008436655	GEOINDUSTRIA	4 248
KZ0005086751	GUMOTEX	5 989
KZ0005041558	HUTNÍ MONTÁŽE	250 151
KS0005007459	INTEX	16 539
KZ0005097055	KARA	1 000
KZ0005079954	KARLOVARSKÝ PORCELÁN	7 454
KZ0005081158	KARNOLA	12 893
KS0008459251	KB LIKÉR	15 384
KZ0009068250	KOVÁRSKO	1 500
KZ0005076158	KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ	33 184
KS0005014851	KOVOHUTĚ MNÍŠEK	22 768
KZ0005100958	KOVOŠROT PLZEŇ	2 609
KZ0009053351	KRUŠNOHORSKÉ LESY	23 828
KS0008420253	KRYTINA ŠLAPANICE	5 254
KS0008458055	LECOTEX	7 222
KZ0009043154	LESNÍ SPOL. BRUMOV	3 335
KZ0009039954	LESNÍ SPOL. HRADEC KRÁLOVÉ	19 252
KZ0009039251	LESNÍ SPOL.HOŘICE	2 134
KZ0009039558	LESNÍ SPOL.LANŠKROUN	1 712
KZ0009036752	LESNÍ SPOL.NÁMĚŠŤ	3 231
KZ0009039657	LESNÍ SPOL.SVITAVY	2 668
KZ0009040853	LESY ČESKÝ RUDOLEC	3 992
KZ0009040952	LESY JINDŘ. HRADEC	6 199
KZ0009043451	LESY KAPLICE	13 971
KZ0009043659	LESY KRNOV	4 259
KZ0009060554	LESY MĚLNÍK	8 756
KZ0009041950	LESY PROTIVÍN	5 902
KS0008447959	MAGNET	15 159
KZ0005087254	MARS SVRATKA	45 950
KZ0009047650	MASNA BRNO	46 212
KS0008425658	MASOKOMB.KLADNO	7 254
KS0008463550	MOR.KER.ZÁVODY	4 638
KZ0008416658	MORAVIA GLASS	8 710
KS0005030451	MORAVSKÉ KOVÁRNY	8 257
KZ0005085555	MORAVSKOSLEZSKÁ VAGÓNKA	42 420
KS0008442968	MRAZÍRNY PRAHA	1 316
KS0009031257	MRAZÍRNY PRAHA	4 774
KS0005013051	NISA	14 871
KZ0005097956	NOVAMYL	6 908
KZ0009062758	OBCHOD OBUVÍ	2 935
KS0008447660	ORGATEX	2 467
KZ0005106005	OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ	1 131
KZ0005104554	PRAMEN IK VÝCHOD	23 459
KS0008414553	PRECIOSA-LUSTRY	9 972
KS0008458659	PRVNÍ SEVZÁP. TEPLÁRENSKÁ	97 299
KS0005003250	PŘEROVSKÉ STROJÍRNY	22 721
KS0008459053	RADEGAST SEDLEC	19 804
KZ0005102764	RUDOLF JELÍNEK	7 710
KZ0005094557	RZ-NATAL	7 927
KS0005014356	SAFINA	245 695
KZ0009063756	SEMPRA PRAHA	29 866
KS0008460754	SEVEROČESKÉ CIHELNY	8 842
KZ0005094458	SILON	8 060
KZ0009036950	SILVACO	1 562
KZ0005105908	SKLÁRNY BYDŽOV	21 990
KS0008428454	SLEZSKÝ KÁMEN	9 498
KZ0009048153	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE	7 483
KS0005022953	STAVBY MOSTŮ PRAHA	17 980
KZ0005095455	STAVEBNÍ STROJE BRNO	64 000
KS0005022854	STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC	16 613
KZ0005086959	ŠKROBÁRNY HORAŽĎOVICE	1 535
KS0005018456	TATRA	196 418
KS0005009661	TECHNOLEN	24 524
KS0005028158	TENEZ CHOTĚBOŘ	1 962
KZ0005077255	TEPLÁRNA STRAKONICE	2 808
KS0005072859	TESLA JIHLAVA	9 215
KS0005021062	TESLA STRAŠNICE	20 300
KS0005009752	TESLA VACUUM COMPONENTS	81 320
KZ0005099853	TIBA	11 592
KS0005014653	TOS ČELÁKOVICE	4 996
KZ0005027051	TOVÁRNÝ MLÝNSKÝCH STROJŮ	10 230
KS0008411757	TUZEX	28 385
KZ0005088054	TZP	36 939
KS0008422267	VÍNO BZENEC	40 467
KZ0009047759	VOD.A KAN.HAV.BROD	5 701
KZ0009047957	VOD.A KAN.ZLÍN	6 483
KZ0009062857	VODÁRNY KLADNO A MĚLNÍK	13 132
KZ0009063053	VODOHOSP.SPOL.VRCHLICE	10 470
KZ0009038659	VSETÍNSKÁ LESNÍ	3 772
KZ0005021956	VÚKV	1 830
KZ0009053856	VÝZKUM.ÚSTAV INŽ.STAVEB	1 844
KZ0009073656	ZEMĚDĚLSKÁ	28 048
KS0005009067	ZETES	1 818
KZ0005079657	ZNOJEMSKÉ MLÉKÁRNY	10 110
KS0005034552	ZPA NOVÁ PAKA	19 046
KS0008463352	ZZN POMORAVÍ	114 828
KS0008440756	ZZN PRAHA	15 848
KZ0009068359	ZZN RAKOVNÍK	44 352
KZ0009072856	ZZN TŘEBÍČ	7 855
KS0005028554	ŽEL. STAVITELSTVÍ BRNO	5 265


2. Počínaje dnem 3.4.1998 budou cenné papíry, uvedené v bodě 1  písmeno a) tohoto oznamení, zařazovány do průběžných aukcí  blokových obchodů každý provozní den až do doby prodeje.
3. V souladu s pravidly pro blokové obchody se pro první den obchodování upraví přípustné cenové pásmo uvedených ISIN podle §4  odst. 1 písm. b) uvedených pravidel (horní hranice se zvýší proti  pásmu pro den 2.4.1998 na pětinásobek středu přípustného  cenového pásma obdobných ISIN, zařazených v průběžné aukci  s označením CS nebo CZ) a to v případě, jestliže nepožádá prodávající o konkrétní zaváděcí cenu, příp. hranici pásma.
4. Podle §4 odst. 1 písm. b) technických podmínek provozu pro  blokové obchody bude přípustné cenové pásmo pro každý následující  den uvedených ISIN stanoveno podle běžných pravidel pro stanovení  přípustného cenového pásma akcií na trhu RM-S, avšak s rozpětím  + - 74 % od vypočtené indikativní ceny podle výsledků obchodování  předchozího dne s ISIN, začínajících písmenem K.
5. Upozorňuji, že podle podmínek blokových obchodů se při podávání  pokynů na místo ISIN uvádí číslo pro označení cenného papíru pro  blokové obchody (prvé písmeno ISIN se mění na K).
6. Podle §4 písm. c) pravidel pro blokové obchody se velikost lotu  pro každý den obchodování s akciemi podle odstavce 1 tohoto  rozhodnutí stanoví hodnotou 1 (jedna).
7. Podle §5 podmínek pro blokové obchody zákazníci, kteří realizují  kupní pokyny blokového obchodu, platí poplatky podle ceníku,  prodávající bloku poplatky RM-S z uzavřeného obchodu neplatí.


V Praze dne 27. března 1998

Ing. Jaroslav Š í r e k
provozní náměstek ředitele RM-S

Za správnost: Ing. Alena Nippertová
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Kladno:

11.06.1999  Dnes je rozhodné datum pro účast na valných hromadách (11.6.1999) Ing. Čestmír Němec (ČEKIA, a.s.)
19.05.1999  Sílí boj o akcie distribučních společností Dagmar Vránová (ČEKIA, a.s.)
29.03.1999  Seznam emisí, u nichž z důvodu konání valné hromady bude odklad registrace Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
08.10.1998  PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-SYSTÉMU Poř.č.: I – 46/1998 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
31.03.1998  OZNÁMENÍ ŘEDITELE RM-SYSTÉMU Č.82 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)

Přečtěte si také:

26.04.1999ROZHODNUTÍ ŘEDITELE RM-SYSTÉMU Č.7/1999 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
22.03.1999OZNÁMENÍ ŘEDITELE RM S- SYSTÉMU Č.70/1999 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
13.07.1998OZNÁMENÍ ŘEDITELE RM-SYSTÉMU Č.175 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
10.07.1998OZNÁMENÍ ŘEDITELE RM-SYSTÉMU Č.172 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
30.06.1998OZNÁMENÍ ŘEDITELE RM-SYSTÉMU Č.165 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)



Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688