Kurzy OPF IKS platné 21.5.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 21.5.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 004 455 | 908 613 | 482 307 | 73 849 | 1 322 645 | 8 347 442 | 288 394 | 276 975 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3680 | 1,3378 | 1,2598 | 1,0694 | 1,1335 | 1,0917 | 0,8812 | 0,9840 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3680 | 1,3378 | 1,2598 | 1,0694 | 1,1335 | 1,0917 | 0,8812 | 0,9840 |
Trend v % | -0,007 | -0,015 | 0,079 | -0,065 | -0,123 | 0,165 | 0,068 | 0,933 |
Objem prodaných PL (ks)** | 32 803 095 | 26 385 160 | 236 818 | 19 163 | 100 984 | 733 325 | 7 308 420 | 2 646 265 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 38 140 354 | 785 412 | 739 615 | 4 937 844 | 1 878 505 | 6 063 711 | 3 270 435 | 2 312 168 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 31,508 | 0,000 | 0,014 | 18,998 | 71,035 | 91,484 |
Dluhopisy | 52,215 | 41,573 | 15,184 | 13,277 | 39,609 | 33,030 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 8,368 | 29,755 | 42,947 | 85,048 | 33,684 | 12,426 | 28,898 | 8,516 |
Ostatní | 39,417 | 28,672 | 10,361 | 1,675 | 26,693 | 35,546 | 0,067 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato ukazuje svou sílu v plné kráse. Překoná v novém roce hranici 3 000 USD za unci?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Kámen úrazu – někteří potřebují půjčky na pokrytí běžných potřeb, jiní spoří ale neinvestují
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Proč evropské akcie zaostávají za americkými? A jaký je výhled?
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?