Kurzy OPF IKS platné 4.12.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 4.12.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 361 994 | 608 995 | 566 354 | 83 724 | 1 347 582 | 8 836 434 | 259 292 | 141 445 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3333 | 1,2583 | 1,2730 | 1,0478 | 1,0864 | 1,0503 | 0,9249 | 0,9793 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3333 | 1,2583 | 1,2730 | 1,0478 | 1,0864 | 1,0503 | 0,9249 | 0,9793 |
Trend v % | 0,008 | -0,032 | -1,249 | 0,201 | -1,029 | 0,038 | -1,027 | -0,173 |
Objem prodaných PL (ks)** | 16 025 824 | 1 251 706 | 434 354 | 47 195 | 393 010 | 93 702 | 2 529 414 | 23 459 978 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 42 485 713 | 8 245 143 | 3 277 063 | 433 440 | 4 042 712 | 20 330 695 | 0 | 42 000 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 49,730 | 0,000 | 47,099 | 4,300 | 82,574 | 30,897 |
Dluhopisy | 27,618 | 76,402 | 21,952 | 0,000 | 25,914 | 17,354 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 36,479 | 9,715 | 0,000 | 0,000 | 9,399 | 46,986 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 1,703 | 1,927 | 6,946 | 65,077 | 4,281 | 11,793 | 11,744 | 65,444 |
Ostatní | 0,585 | 0,739 | 1,701 | 0,621 | 2,367 | 0,455 | 5,682 | 3,659 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato ukazuje svou sílu v plné kráse. Překoná v novém roce hranici 3 000 USD za unci?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Kámen úrazu – někteří potřebují půjčky na pokrytí běžných potřeb, jiní spoří ale neinvestují
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Proč evropské akcie zaostávají za americkými? A jaký je výhled?
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?