ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  02.10.2023 09:00:00

Počet a přírůstky obyvatel České republiky v letech 1919–2022 - Demografická ročenka České republiky - 2022

Data od roku 2010

 
Rok

Střední stav
obyvatel
Koncový stav obyvatel
End-year population
Přirozený
přírůstek
Přírůstek
stěhováním
Celkový
přírůstek
celkem muži
2010  10 517 247  10 532 770  5 168 799  10 309  15 648  25 957 
2011  10 496 672  10 505 445  5 158 210  1 825  16 889  18 714 
2012  10 509 286  10 516 125  5 164 349  387  10 293  10 680 
2013  10 510 719  10 512 419  5 162 380  -2 409  -1 297  -3 706 
2014  10 524 783  10 538 275  5 176 927  4 195  21 661  25 856 
2015  10 542 942  10 553 843  5 186 330  -409  15 977  15 568 
2016  10 565 284  10 578 820  5 200 687  4 913  20 064  24 977 
2017  10 589 526  10 610 055  5 219 791  2 962  28 273  31 235 
2018  10 626 430  10 649 800  5 244 194  1 116  38 629  39 745 
2019  10 669 324  10 693 939  5 271 996  -131  44 270  44 139 
2020  10 700 155  10 701 777  5 275 103  -19 089  26 927  7 838 
2021  10 500 850  10 516 707  5 183 775  -28 098  49 969  21 871 
2022  10 759 525  10 827 529  5 308 523  -18 920  329 742  310 822 

Historie od roku 1919

 
Rok

Střední stav
obyvatel
Koncový stav obyvatel
End-year population
Přirozený
přírůstek
Přírůstek
stěhováním
Celkový
přírůstek
celkem muži
1919  9 921 710  12 247 
1920  9 978 420  68 106 
1921  10 002 030  95 960 
1922  10 112 730  85 362  -14 842  70 520 
1923  10 198 370  98 895  -10 930  87 965 
1924  10 277 770  82 796  -7 856  74 940 
1925  10 369 760  79 105  -8 720  70 385 
1926  10 442 610  71 504  -6 488  65 016 
1927  10 495 940  53 232  -5 501  47 731 
1928  10 549 221  61 878  -6 634  55 244 
1929  10 597 761  47 571  -5 440  42 131 
1930  10 648 057  65 065  -4 948  60 117 
1931  10 702 208  51 680  -3 105  48 575 
1932  10 750 003  47 400  -1 246  46 154 
1933  10 791 313  35 295  -211  35 084 
1934  10 826 082  35 128  -1 069  34 059 
1935  10 853 125  20 870  -1 044  19 826 
1936  10 872 519  18 899  -1 538  17 361 
1937  10 888 540  16 438  -2 997  13 441 
1938  10 877 442  20 410 
1939  11 105 990  45 368 
1940  11 159 539  64 544 
1941  11 129 373  56 865 
1942  11 054 018  46 163 
1943  11 034 846  72 030 
1944  11 109 341  68 726 
1945  10 692 912  9 238 
1946  9 523 266  75 886 
1947  8 765 230  8 840 287  4 286 170  101 468  49 731  151 199 
1948  8 893 104  8 893 180  4 314 450  96 336  720  97 056 
1949  8 892 613  8 892 449  4 319 062  80 852  3 202  84 054 
1950  8 925 122  8 978 854  4 365 519  85 138  16 784  101 922 
1951  9 023 170  9 074 172  4 415 349  82 912  12 910  95 822 
1952  9 125 183  9 177 611  4 470 551  82 417  21 022  103 439 
1953  9 220 908  9 262 646  4 513 058  73 710  11 325  85 035 
1954  9 290 617  9 329 036  4 543 968  68 766  -2 376  66 390 
1955  9 365 969  9 405 047  4 581 316  72 574  3 437  76 011 
1956  9 442 040  9 480 206  4 618 263  68 983  6 176  75 159 
1957  9 513 758  9 543 780  4 650 338  56 742  6 832  63 574 
1958  9 574 650  9 597 963  4 677 211  48 065  6 118  54 183 
1959  9 618 554  9 637 840  4 696 688  31 823  8 054  39 877 
1960  9 659 818  9 566 172  4 637 928  35 016  6 521  41 537 
1961  9 588 016  9 607 129  4 658 142  36 046  4 911  40 957 
1962  9 621 808  9 642 191  4 675 376  29 239  5 823  35 062 
1963  9 668 741  9 699 179  4 703 799  48 711  8 277  56 988 
1964  9 730 019  9 756 429  4 732 662  52 436  4 814  57 250 
1965  9 785 102  9 802 287  4 755 492  42 330  3 528  45 858 
1966  9 826 188  9 839 792  4 773 744  35 378  2 127  37 505 
1967  9 854 241  9 866 006  4 786 285  29 481  -3 267  26 214 
1968  9 877 632  9 886 686  4 796 180  22 242  -1 562  20 680 
1969  9 896 695  9 906 474  4 804 667  22 512  -2 724  19 788 
1970  9 805 157  9 809 667  4 750 499  24 538  -4 350  20 188 
1971  9 830 602  9 843 962  4 766 621  31 805  2 490  34 295 
1972  9 868 379  9 891 302  4 790 087  44 456  2 884  47 340 
1973  9 919 519  9 953 230  4 821 712  57 313  4 615  61 928 
1974  9 994 761  10 023 688  4 857 403  67 406  3 052  70 458 
1975  10 062 366  10 093 551  4 892 252  67 462  2 401  69 863 
1976  10 128 220  10 158 327  4 924 587  62 146  2 630  64 776 
1977  10 189 312  10 215 183  4 952 956  55 549  1 307  56 856 
1978  10 245 686  10 269 012  4 980 454  51 765  2 064  53 829 
1979  10 296 489  10 315 669  5 004 685  44 163  2 494  46 657 
1980  10 326 792  10 292 717  4 988 799  18 264  1 856  20 120 
1981  10 303 208  10 308 465  4 997 570  14 031  1 717  15 748 
1982  10 314 321  10 321 186  5 004 846  10 973  1 748  12 721 
1983  10 322 823  10 326 526  5 009 138  2 957  2 383  5 340 
1984  10 330 481  10 333 900  5 014 254  4 753  2 621  7 374 
1985  10 336 742  10 340 335  5 018 861  4 240  2 195  6 435 
1986  10 340 737  10 344 119  5 022 614  771  3 013  3 784 
1987  10 348 834  10 350 517  5 027 374  3 677  2 721  6 398 
1988  10 356 359  10 360 034  5 033 142  6 973  2 544  9 517 
1989  10 362 257  10 362 102  5 035 658  609  1 459  2 068 
1990  10 362 740  10 364 124  5 036 872  1 398  624  2 022 
1991  10 308 682  10 312 548  5 006 002  5 064  2 876  7 940 
1992  10 317 807  10 325 697  5 013 413  1 368  11 781  13 149 
1993  10 330 607  10 334 013  5 019 297  2 840  5 476  8 316 
1994  10 336 162  10 333 161  5 020 464  -10 794  9 942  -852 
1995  10 330 759  10 321 344  5 016 515  -21 816  9 999  -11 817 
1996  10 315 353  10 309 137  5 012 085  -22 336  10 129  -12 207 
1997  10 303 642  10 299 125  5 008 730  -22 087  12 075  -10 012 
1998  10 294 943  10 289 621  5 005 435  -18 992  9 488  -9 504 
1999  10 282 784  10 278 098  5 001 062  -20 297  8 774  -11 523 
2000  10 272 503  10 266 546  4 996 731  -18 091  6 539  -11 552 
2001  10 224 192  10 206 436  4 967 986  -17 040  -8 551  -25 591 
2002  10 200 774  10 203 269  4 966 706  -15 457  12 290  -3 167 
2003  10 201 651  10 211 455  4 974 740  -17 603  25 789  8 186 
2004  10 206 923  10 220 577  4 980 913  -9 513  18 635  9 122 
2005  10 234 092  10 251 079  5 002 648  -5 727  36 229  30 502 
2006  10 266 646  10 287 189  5 026 184  1 390  34 720  36 110 
2007  10 322 689  10 381 130  5 082 934  9 996  83 945  93 941 
2008  10 429 692  10 467 542  5 136 377  14 622  71 790  86 412 
2009  10 491 492  10 506 813  5 157 197  10 927  28 344  39 271 
2010  10 517 247  10 532 770  5 168 799  10 309  15 648  25 957 
2011  10 496 672  10 505 445  5 158 210  1 825  16 889  18 714 
2012  10 509 286  10 516 125  5 164 349  387  10 293  10 680 
2013  10 510 719  10 512 419  5 162 380  -2 409  -1 297  -3 706 
2014  10 524 783  10 538 275  5 176 927  4 195  21 661  25 856 
2015  10 542 942  10 553 843  5 186 330  -409  15 977  15 568 
2016  10 565 284  10 578 820  5 200 687  4 913  20 064  24 977 
2017  10 589 526  10 610 055  5 219 791  2 962  28 273  31 235 
2018  10 626 430  10 649 800  5 244 194  1 116  38 629  39 745 
2019  10 669 324  10 693 939  5 271 996  -131  44 270  44 139 
2020  10 700 155  10 701 777  5 275 103  -19 089  26 927  7 838 
2021  10 500 850  10 516 707  5 183 775  -28 098  49 969  21 871 
2022  10 759 525  10 827 529  5 308 523  -18 920  329 742  310 822 


Přílohy

Všechna data publikace (3,4 MB) ZIP
Metodické poznámky Word PDF

Počet a pohyb obyvatel České republiky v letech 1919–2022
I. Počet a přírůstky obyvatel České republiky v letech 1919–2022 Excel PDF
II. Pohyb obyvatel České republiky v letech 1919–2022 – absolutní údaje Excel PDF
III. Pohyb obyvatel České republiky v letech 1919–2022 – relativní údaje Excel PDF

A. Počet a pohyb obyvatel
A.01 Počet a pohyb obyvatel – absolutní údaje Excel PDF
A.02 Počet a pohyb obyvatel – relativní údaje Excel PDF

B. Sňatky
B.01 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu ženicha Excel PDF
B.02 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu nevěsty Excel PDF
B.03 Sňatky podle kraje pobytu snoubenců a měsíce sňatku Excel PDF
B.04 Sňatky podle vzájemného věku snoubenců Excel PDF
B.05 Sňatky podle vzájemného věku svobodných snoubenců Excel PDF
B.06 Sňatky podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
B.07 Sňatky podle rodinného stavu a věku snoubenců Excel PDF
B.08 Sňatky podle věku a vzdělání snoubenců Excel PDF
B.09 Sňatky vyššího pořadí podle rodinného stavu ženicha, počtu uplynulých let od zániku předchozího manželství a věku ženicha Excel PDF
B.10 Sňatky vyššího pořadí podle rodinného stavu nevěsty, počtu uplynulých let od zániku předchozího manželství a věku nevěsty Excel PDF
B.11 Sňatky podle vzdělání snoubenců Excel PDF
B.12 Sňatky podle rodinného stavu a rozdílu věku snoubenců Excel PDF
B.13 Sňatky podle ročníku narození snoubenců Excel PDF
B.14 Sňatky podle státního občanství ženicha Excel PDF
B.15 Sňatky podle státního občanství nevěsty Excel PDF

C. Rozvody
C.01 Rozvody podle místa pobytu Excel PDF
C.02 Rozvody podle vzájemného věku manželů Excel PDF
C.03 Rozvody podle věku muže a délky trvání manželství Excel PDF
C.04 Rozvody podle věku ženy a délky trvání manželství Excel PDF
C.05 Rozvody podle délky trvání manželství a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.06 Rozvody podle roku uzavření sňatku a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.07 Rozvody podle věku, pohlaví, počtu předchozích rozvodů a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.08 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství a podle pohlaví Excel PDF
C.09 Rozvody podle příčin rozvratu manželství Excel PDF
C.10 Rozvody podle vzájemného vzdělání manželů Excel PDF
C.11 Rozvody podle pořadí rozvodu a rozdílu věku manželů Excel PDF
C.12 Rozvody podle státního občanství muže Excel PDF
C.13 Rozvody podle státního občanství ženy Excel PDF

D. Narození
D.01 Narození podle místa pobytu matky Excel PDF
D.02 Narození podle místa pobytu matky, legitimity, pořadí živě narozených a vitality Excel PDF
D.03 Narození podle věku matky, pohlaví, pořadí živě narozených a vitality Excel PDF
D.04 Živě narození podle věku matky, legitimity a pořadí narození Excel PDF
D.05 Živě narození podle pořadí narození a rodinného stavu matky Excel PDF
D.06 Živě narození podle věku a rodinného stavu matky Excel PDF
D.07 Živě narození podle věku a ročníku narození matky, legitimity a pořadí narození Excel PDF
D.08 Narození v manželství podle doby uplynulé od sňatku rodičů, vitality, pohlaví a pořadí živě narozených v nynějším manželství Excel PDF
D.09 Živě narození v manželství podle pořadí narození v nynějším manželství, vzdělání matky, pohlaví a pořadí narození celkem Excel PDF
D.10 Narození podle legitimity, věku otce a věku matky Excel PDF
D.11 Narození v manželství podle věku otce, vitality, pohlaví a pořadí živě narozených v nynějším manželství Excel PDF
D.12 Narození mimo manželství podle věku otce, vitality, pohlaví, rodinného stavu matky a pořadí živě narozených Excel PDF
D.13 Živě narození ve druhém a vyšším pořadí podle doby uplynulé od předchozího porodu, legitimity a zralosti a pořadí narození Excel PDF
D.14 Živě narození podle pohlaví, týdne těhotenství, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.15 Živě narození podle pohlaví, délky dítěte, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.16 Živě narození podle pohlaví, věku matky, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.17 Živě narození podle pohlaví, pořadí narození, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.18 Živě narození v manželství podle vzdělání matky, pořadí narození a vzdělání otce Excel PDF
D.19 Živě narození mimo manželství podle vzdělání matky, pořadí narození a vzdělání otce Excel PDF
D.20 Narození podle vitality, legitimity, pořadí živě narozených a měsíce narození Excel PDF
D.21 Porody a narození z dvojčat a trojčat podle pohlaví a věku matky Excel PDF
D.22 Porody a narození z dvojčat a trojčat podle pohlaví, vitality a legitimity Excel PDF
D.23 Živě narození podle státního občanství dítěte, pohlaví, legitimity a pořadí Excel PDF
D.24 Živě narození podle státu narození rodičů, pohlaví, legitimity a pořadí Excel PDF
D.25 Živě narození podle věku a státu narození matky Excel PDF
D.26 Mrtvě narození podle, pohlaví, rodinného stavu matky, vzdělání matky, týdne těhotenství, délky dítěte, porodní hmotnosti dítěte a věku matky Excel PDF

E. Potraty
E.01 Potraty podle místa pobytu ženy a druhu potratu Excel PDF
E.02 Potraty podle věku ženy, rodinného stavu ženy a druhu potratu Excel PDF
E.03 Potraty podle vzdělání ženy, státního občanství ženy, počtu živě narozených dětí ženě, rodinného stavu ženy a druhu potratu Excel PDF
E.04 Potraty podle stáří plodu, měsíce potratu a druhu potratu Excel PDF
E.05 Umělá přerušení těhotenství podle věku ženy, vzdělání ženy, pořadí a počtu živě narozených dětí ženě Excel PDF
E.06 Umělá přerušení těhotenství vdaných žen podle věku ženy, vzdělání ženy, pořadí a počtu živě narozených dětí ženě Excel PDF
E.07 Umělá přerušení těhotenství svobodných žen podle věku ženy, vzdělání ženy, pořadí a počtu živě narozených dětí ženě Excel PDF

F. Zemřelí
F.01 Zemřelí podle místa pobytu Excel PDF
F.02 Zemřelí podle pohlaví, velikostních skupin obcí, krajů a věku Excel PDF
F.03 Zemřelí podle věku, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
F.04 Zemřelí podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
F.05 Zemřelí podle státního občanství, státu narození, měsíce úmrtí, vzdělání, pohlaví a věku Excel PDF
F.06 Zemřelí podle pohlaví, věku a místa úmrtí Excel PDF
F.07 Zemřelí podle pohlaví, příčiny smrti a místa úmrtí Excel PDF

G. Zemřelí podle příčiny smrti
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Word PDF
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - zemřelí do 1 roku Word PDF
G.01 Zemřelí podle pohlaví, velikostních skupin obcí, krajů a příčiny smrti Excel PDF
G.02 Zemřelí podle pohlaví, věku a příčiny smrti Excel PDF
G.03 Zemřelí podle pohlaví, měsíce úmrtí a příčiny smrti Excel PDF
G.04 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví, věku a příčiny smrti Excel PDF
G.05 Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku Excel PDF
G.06 Zemřelí podle podrobného seznamu vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti, pohlaví a věku Excel PDF

H. Stěhování
H.01 Vnitřní a zahraniční stěhování podle velikostních skupin obcí, regionů soudržnosti, krajů, okresů a pohlaví Excel PDF
H.02 Vnitřní stěhování – přistěhovalí muži podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku Excel PDF
H.03 Vnitřní stěhování – přistěhovalé ženy podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku Excel PDF
H.04 Vnitřní stěhování – vystěhovalí muži podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku Excel PDF
H.05 Vnitřní stěhování – vystěhovalé ženy podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku Excel PDF
H.06 Vnitřní stěhování – přistěhovalí podle krajů a rodinného stavu Excel PDF
H.07 Vnitřní stěhování – vystěhovalí podle krajů a rodinného stavu Excel PDF
H.08 Vnitřní stěhování podle věku, měsíce stěhování, rodinného stavu a druhu stěhování Excel PDF
H.09 Vnitřní stěhování mezi kraji podle pohlaví Excel PDF
H.10 Obrat a saldo vnitřního stěhování mezi kraji podle pohlaví Excel PDF
H.11 Vnitřní stěhování mezi okresy Excel PDF
H.12 Zahraniční stěhování podle věku a pohlaví Excel PDF
H.13 Zahraniční stěhování podle rodinného stavu, měsíce stěhování a pohlaví Excel PDF
H.14 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkové skupiny – přistěhovalí Excel PDF
H.15 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkové skupiny – vystěhovalí Excel PDF

I. Bilance obyvatel a analytické ukazatele
I.01 Věkové složení obyvatel podle pohlaví Excel PDF
I.02 Věkové složení obyvatel podle pohlaví a typu urbanizace (k 31. 12. 2022) Excel PDF
I.03 Věkové složení obyvatel podle krajů – obě pohlaví Excel PDF
I.04 Věkové složení obyvatel podle krajů – muži Excel PDF
I.05 Věkové složení obyvatel podle krajů – ženy Excel PDF
I.06 Věkové složení obyvatel podle rodinného stavu – muži (k 31. 12. 2022) Excel PDF
I.07 Věkové složení obyvatel podle rodinného stavu – ženy (k 31. 12. 2022) Excel PDF
I.08 Jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných mužů Excel PDF
I.09 Jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných žen Excel PDF
I.10 Míry plodnosti podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.11 Míry potratovosti podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.12 Míry indukované potratovosti podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.13 Míry samovolné potratovosti podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.14 Míry ukončených těhotenství podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.15 Míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, typu urbanizace a krajů (na 1000 obyvatel) Excel PDF
I.16 Podrobné úmrtnostní tabulky – muži Excel PDF
I.17 Podrobné úmrtnostní tabulky – ženy Excel PDF
I.18 Podrobné úmrtnostní tabulky, venkov – muži Excel PDF
I.19 Podrobné úmrtnostní tabulky, venkov – ženy Excel PDF
I.20 Podrobné úmrtnostní tabulky, město – muži Excel PDF
I.21 Podrobné úmrtnostní tabulky, město – ženy Excel PDF
Demografické ročenky (pramenná díla)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 






Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688