Počet důchodců v České republice - ročenka důchodového pojištění 2022
Během roku 2022 bylo v České republice evidováno celkem 2 844 180 důchodců, z nichž bylo 1 176 929 mužů a 1 667 251 žen.
U mužů byl průměrný věk 68 let a průměrná měsíční výše důchodu činila 18 475 Kč. Průměrný věk u žen byl o dva roky více, tedy 70 let a jejich průměrná měsíční výše důchodu byla 16 504 Kč, tedy o 1 971 Kč méně než u mužů.
Česká republika | |||||||||
Druh důchodu | Počet | Průměrná výše důchodu | Průměrný věk | ||||||
muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | |
S | 551 960 | 590 968 | 1 142 928 | 20 909 | 17 460 | 19 126 | 73 | 72 | 72 |
SI | 35 650 | 37 182 | 72 832 | 17 394 | 15 213 | 16 280 | 72 | 72 | 72 |
SRN | 3 614 | 2 200 | 5 814 | 7 501 | 6 227 | 7 019 | 73 | 75 | 74 |
ST | 268 244 | 292 695 | 560 939 | 17 866 | 14 760 | 16 245 | 70 | 69 | 70 |
SD | 420 | 490 | 910 | 16 666 | 12 455 | 14 399 | 79 | 76 | 78 |
SR | 21 | 108 | 129 | 11 298 | 11 438 | 11 415 | 93 | 92 | 92 |
S-CELKEM | 859 909 | 923 643 | 1 783 552 | 19 755 | 16 484 | 18 061 | 72 | 71 | 72 |
S-CELKEM bez SR, SRN | 856 274 | 921 335 | 1 777 609 | 19 807 | 16 509 | 18 098 | 72 | 71 | 72 |
IT | 84 350 | 70 889 | 155 239 | 16 025 | 15 166 | 15 633 | 48 | 49 | 49 |
ID | 37 524 | 39 531 | 77 055 | 10 804 | 10 101 | 10 444 | 51 | 51 | 51 |
IP | 78 091 | 97 204 | 175 295 | 9 220 | 8 620 | 8 887 | 51 | 51 | 51 |
V-SÓLO | 0 | 19 259 | 19 259 | 0 | 11 681 | 11 681 | 0 | 56 | 56 |
SV | 0 | 369 501 | 369 501 | 0 | 19 802 | 19 802 | 0 | 80 | 80 |
SIV | 0 | 23 820 | 23 820 | 0 | 18 461 | 18 461 | 0 | 78 | 78 |
SRNV | 0 | 1 444 | 1 444 | 0 | 12 895 | 12 895 | 0 | 82 | 82 |
STV | 0 | 95 768 | 95 768 | 0 | 17 627 | 17 627 | 0 | 73 | 73 |
SDV | 0 | 424 | 424 | 0 | 16 150 | 16 150 | 0 | 77 | 77 |
SRV | 0 | 824 | 824 | 0 | 15 863 | 15 863 | 0 | 93 | 93 |
ITV | 0 | 2 931 | 2 931 | 0 | 18 988 | 18 988 | 0 | 58 | 58 |
IDV | 0 | 615 | 615 | 0 | 14 535 | 14 535 | 0 | 57 | 57 |
IPV | 0 | 1 363 | 1 363 | 0 | 13 682 | 13 682 | 0 | 57 | 57 |
V-KOMB | 0 | 496 690 | 496 690 | 0 | 19 260 | 19 260 | 0 | 78 | 78 |
V-CELKEM | 0 | 515 949 | 515 949 | 0 | 18 978 | 18 978 | 0 | 77 | 77 |
VM-SÓLO | 4 772 | 0 | 4 772 | 10 537 | 0 | 10 537 | 54 | 0 | 54 |
SVM | 65 475 | 0 | 65 475 | 22 875 | 0 | 22 875 | 79 | 0 | 79 |
SIVM | 4 169 | 0 | 4 169 | 21 018 | 0 | 21 018 | 78 | 0 | 78 |
SRNVM | 115 | 0 | 115 | 10 429 | 0 | 10 429 | 77 | 0 | 77 |
STVM | 22 002 | 0 | 22 002 | 19 997 | 0 | 19 997 | 75 | 0 | 75 |
SDVM | 87 | 0 | 87 | 19 525 | 0 | 19 525 | 81 | 0 | 81 |
SRVM | 4 | 0 | 4 | 11 770 | 0 | 11 770 | 94 | 0 | 94 |
ITVM | 618 | 0 | 618 | 20 665 | 0 | 20 665 | 60 | 0 | 60 |
IDVM | 142 | 0 | 142 | 14 663 | 0 | 14 663 | 59 | 0 | 59 |
IPVM | 255 | 0 | 255 | 13 097 | 0 | 13 097 | 57 | 0 | 57 |
VM-KOMB | 92 867 | 0 | 92 867 | 22 036 | 0 | 22 036 | 78 | 0 | 78 |
VM-CELKEM | 97 639 | 0 | 97 639 | 21 474 | 0 | 21 474 | 77 | 0 | 77 |
D-DĚTI | 19 416 | 20 035 | 39 451 | 9 368 | 9 362 | 9 365 | 15 | 16 | 16 |
Úhrn | 1 176 929 | 1 667 251 | 2 844 180 | 18 475 | 16 504 | 17 320 | 68 | 70 | 69 |
Pozn.: Důchodci pobírající sólo starobní důchod jsou označeni kódem S, SI, SRN, ST, SD, SR. Důchodci s výplatou starobního a zároveň vdovského (V) nebo vdoveckého (VM) důchodu jsou označeni kombinací příslušných kódů starobního a pozůstalostního důchodu. Obdobně pro invalidní důchody.
Vysvětlivky:
- S = starobní důchod dle § 29 odst. 1 a 3 písm. a), § 74, § 76 a § 94 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů, zahrnut i důchod SIN dle § 29 odst. 4 téhož zákona
- SI = starobní důchod vzniklý transformací invalidního důchodu v 65 letech věku dle § 61a z. č. 155/1995 Sb. (příp. dle čl. II bodu 5 z. č. 306/2008 Sb.)
- SR = poměrný starobní důchod dle § 26 z. č. 100/1988 Sb. ve znění do 31. 12. 1995
- SRN = starobní důchod dle § 29 odst. 2 a 3 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- ST = starobní důchod dle § 31 z. č. 155/1995 Sb.
- SD = starobní důchod dle § 30 z. č. 155/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2009
- IP = invalidní důchod prvního stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. a) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
- ID = invalidní důchod druhého stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
- IT = invalidní důchod třetího stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. c) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb., zahrnut i důchod IM (tzv. invalidita z mládí) dle § 42 z. č. 155/1995 Sb. nebo přísluš- ných ustanovení předcházejících předpisů
- V = vdovský důchod dle § 49 odst. 1 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- VM = vdovecký důchod dle § 49 odst. 2 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- D = sirotčí důchod dle § 52 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
Zdroj kalkulačky: Výpočet výše důchodu zjednodušený 2024, Kurzy.cz
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
26.09.2024 Technologický gigant Intel na kolenou! Co…
24.09.2024 XTB představuje Zlatana Ibrahimoviće jako…
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato překonává jeden rekord za druhým, měď a železná ruda také rostou
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Miroslav Novák, AKCENTA
Utlumená aktivita v tuzemském výrobním sektoru pokračuje – PMI (září 2024)
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Okénko finanční rady
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Kdy se vyplatí refinancovat hypotéku: Tipy pro správné rozhodnutí
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex říjen 2024: Úroky hypoték se pevně zabetonovaly nad 5 %
Iva Grácová, Bezvafinance
Finanční gramotnost v digitální éře: Na co si dát pozor při používání online bankovnictví?
Miren Memiševič, Skupina Klik
Lukáš Raška, Portu
Nejdéle se vydělává na nový byt v Praze. Potřeba je 14,4 ročních platů
Martin Steiner, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Pojištění schopnosti splácet jako rezervní kolo na dlouhé cestě jménem hypotéka