Státní dluhopisy podle doby splatnosti za březen 2022
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | Prodaná jmenovitá hodnota celkem |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2022 | SPP | CZ0001006464 | 11.03.2022 | 18 151 000 000 | |
17.04.2022 | Státní dluhopis 126. emise | CZ0001005946 | 17.04.2020 | 0,10 | 69 036 800 000 |
22.04.2022 | SPP | CZ0001006472 | 25.03.2022 | 19 965 000 000 | |
24.05.2022 | 6. emise státních dluhopisů denominovaná v euro1) | XS0750894577 | 24.02.2012 | 3,875 | 67 058 750 000 |
12.09.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 70 516 270 000 |
2022 | celkem | 244 727 820 000 | |||
18.04.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 1,21 | 88 309 000 000 |
25.10.2023 | Státní dluhopis 97. emise | CZ0001004600 | 25.09.2015 | 0,45 | 120 000 000 000 |
2023 | celkem | 208 309 000 000 | |||
25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 88 600 000 000 |
12.12.2024 | Státní dluhopis 135. emise | CZ0001006167 | 12.02.2021 | 0,00 | 38 965 380 000 |
2024 | celkem | 127 565 380 000 | |||
01.02.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 106. emise | CZ0001005623 | 01.02.2019 | 2,00 | 2 885 901 830 |
14.02.2025 | Státní dluhopis 120. emise | CZ0001005870 | 14.02.2020 | 1,25 | 119 000 000 000 |
01.04.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 107. emise | CZ0001005631 | 01.04.2019 | 1,50 | 896 786 309 |
01.07.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 108. emise | CZ0001005649 | 01.07.2019 | 1,50 | 378 772 270 |
01.07.2025 | Protiinflační státní dluhopis 110. emise | CZ0001005714 | 01.07.2019 | CPI + 0,50 | 5 083 972 821 |
17.09.2025 | Státní dluhopis 89. emise | CZ0001004253 | 17.03.2014 | 2,40 | 126 080 000 000 |
01.10.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 111. emise | CZ0001005730 | 01.10.2019 | 1,25 | 56 663 116 |
01.10.2025 | Protiinflační státní dluhopis 112. emise | CZ0001005722 | 01.10.2019 | CPI + 0,50 | 1 155 284 774 |
01.10.2025 | Fixní státní dluhopis 113. emise | CZ0001005748 | 01.10.2019 | 1,50 | 21 540 622 |
2025 | celkem | 255 558 921 742 | |||
02.01.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 114. emise | CZ0001005763 | 02.01.2020 | 1,25 | 50 966 758 |
02.01.2026 | Protiinflační státní dluhopis 115. emise | CZ0001005771 | 02.01.2020 | CPI + 0,50 | 1 688 779 893 |
02.01.2026 | Fixní státní dluhopis 116. emise | CZ0001005789 | 02.01.2020 | 1,25 | 16 050 938 |
01.04.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 117. emise | CZ0001005813 | 01.04.2020 | 1,00 | 51 433 729 |
01.04.2026 | Protiinflační státní dluhopis 118. emise | CZ0001005821 | 01.04.2020 | CPI + 0,50 | 2 043 629 264 |
01.04.2026 | Fixní státní dluhopis 119. emise | CZ0001005805 | 01.04.2020 | 1,50 | 26 413 041 |
26.06.2026 | Státní dluhopis 95. emise | CZ0001004469 | 26.06.2015 | 1,00 | 149 000 000 000 |
01.07.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 122. emise | CZ0001005896 | 01.07.2020 | 1,00 | 140 058 430 |
01.07.2026 | Protiinflační státní dluhopis 123. emise | CZ0001005904 | 01.07.2020 | CPI + 0,50 | 2 016 963 132 |
01.07.2026 | Fixní státní dluhopis 124. emise | CZ0001005912 | 01.07.2020 | 1,30 | 88 793 466 |
01.10.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 127. emise | CZ0001006019 | 01.10.2020 | 0,75 | 51 117 874 |
01.10.2026 | Protiinflační státní dluhopis 128. emise | CZ0001006001 | 01.10.2020 | CPI + 0,50 | 4 007 986 832 |
31.12.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 131. emise | CZ0001006092 | 31.12.2020 | 0,75 | 46 391 887 |
31.12.2026 | Protiinflační státní dluhopis 132. emise | CZ0001006100 | 31.12.2020 | CPI + 0,50 | 5 153 651 333 |
2026 | celkem | 164 382 236 577 | |||
10.02.2027 | Státní dluhopis 100. emise | CZ0001005037 | 10.02.2017 | 0,25 | 124 000 000 000 |
01.04.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 133. emise | CZ0001006134 | 01.04.2021 | 0,50 | 43 248 751 |
01.04.2027 | Protiinflační státní dluhopis 134. emise | CZ0001006142 | 01.04.2021 | CPI | 3 184 944 987 |
01.07.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 136. emise | CZ0001006209 | 01.07.2021 | 0,50 | 83 255 348 |
01.07.2027 | Protiinflační státní dluhopis 137. emise | CZ0001006217 | 01.07.2021 | CPI | 4 267 624 629 |
27.07.2027 | Státní eurodluhopis 129. emise1) | CZ0001006043 | 17.07.2020 | 0,00 | 12 192 500 000 |
01.10.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 140. emise | CZ0001006282 | 01.10.2021 | 0,50 | 66 126 847 |
01.10.2027 | Protiinflační státní dluhopis 141. emise | CZ0001006290 | 01.10.2021 | CPI | 5 391 281 048 |
19.11.2027 | Státní dluhopis 90. emise | CZ0001004105 | 19.05.2014 | VAR 3,29 | 119 000 000 000 |
2027 | celkem | 268 228 981 610 | |||
03.01.2028 | Reinvestiční státní dluhopis 143. emise | CZ0001006324 | 03.01.2022 | 1,00 | 112 546 379 |
03.01.2028 | Protiinflační státní dluhopis 144. emise | CZ0001006332 | 03.01.2022 | CPI | 41 018 523 912 |
25.08.2028 | Státní dluhopis 78. emise | CZ0001003859 | 25.02.2013 | 2,50 | 149 000 000 000 |
2028 | celkem | 190 131 070 291 | |||
23.07.2029 | Státní dluhopis 105. emise | CZ0001005375 | 23.02.2018 | 2,75 | 147 604 430 000 |
29.11.2029 | Státní dluhopis 130. emise | CZ0001006076 | 28.08.2020 | 0,05 | 80 471 600 000 |
2029 | celkem | 228 076 030 000 | |||
15.05.2030 | Státní dluhopis 94. emise | CZ0001004477 | 15.05.2015 | 0,95 | 148 385 240 000 |
2030 | celkem | 148 385 240 000 | |||
13.03.2031 | Státní dluhopis 121. emise | CZ0001005888 | 13.03.2020 | 1,20 | 148 209 830 000 |
31.10.2031 | Státní dluhopis 139. emise | CZ0001006241 | 30.04.2021 | VAR 2,41 | 57 628 560 000 |
2031 | celkem | 205 838 390 000 | |||
23.06.2032 | Státní dluhopis 138. emise | CZ0001006233 | 23.04.2021 | 1,75 | 114 987 340 000 |
2032 | celkem | 114 987 340 000 | |||
13.10.2033 | Státní dluhopis 103. emise | CZ0001005243 | 13.10.2017 | 2,00 | 145 816 240 000 |
2033 | celkem | 145 816 240 000 | |||
30.05.2035 | Státní dluhopis 145. emise | CZ0001006431 | 25.02.2022 | 3,50 | 19 017 350 000 |
2035 | celkem | 19 017 350 000 | |||
16.01.2036 | 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech1) | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 5 409 300 000 |
04.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 04.12.2006 | 4,20 | 79 000 000 000 |
2036 | celkem | 84 409 300 000 | |||
30.07.2037 | Státní dluhopis 142. emise | CZ0001006316 | 27.08.2021 | 1,95 | 14 515 500 000 |
2037 | celkem | 14 515 500 000 | |||
24.04.2040 | Státní dluhopis 125. emise | CZ0001005920 | 24.04.2020 | 1,50 | 55 939 200 000 |
2040 | celkem | 55 939 200 000 | |||
26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 21 420 000 000 |
2057 | celkem | 21 420 000 000 |
1) Emise státních dluhopisů denominované v zahraniční měně jsou uvedeny v korunovém ekvivalentu.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
26.09.2024 Technologický gigant Intel na kolenou! Co…
24.09.2024 XTB představuje Zlatana Ibrahimoviće jako…
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Utlumená aktivita v tuzemském výrobním sektoru pokračuje – PMI (září 2024)
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři