Vladimír Urbánek
(Kurzy.cz)
Podílové fondy  |  19.02.2001 11:46:09

7.týden - absolutní pořadí OPF podle výnosnosti

Srovnání fondů
Fondy Kurz   Kurz  
 25.8.2000  Změna  16.2.2001  Graf změny
Abecední seřazení               
 investAGe AG 135 FOND    1.0932   5.54%   1.1538                        
 SIS-Výnosový OPF    1.127   4.40%   1.1766                        
 SIS-Český OPF    1.1212   4.24%   1.1687                        
 ČSOB český dluhopisový    0.7015   3.91%   0.7289                        
 IKS Dluhopisový    1.2549   3.42%   1.2978                        
 1.IN IPB dluhopisový    1.0733   2.98%   1.1053                        
 SIS-SPOROBOND    1.2805   2.89%   1.3175                        
 Balancovaný f. nad., ŽB-Trust    1.0322   2.78%   1.0609                        
 IKS Globální    1.0415   2.68%   1.0694                        
 1.IN IPB peněžního trhu    1.0583   2.55%   1.0853                        
 Živnobanka-Sporokonto    1.2624   2.42%   1.293                        
 IKS Peněžní trh    1.3208   2.37%   1.3521                        
 ČSOB český peněžní trh    0.5772   2.10%   0.5893                        
 Union peněžní trh    0.7294   2.08%   0.7446                        
 NEWTON Investment, Kosíř    1.3484   1.98%   1.3751                        
 SIS-SPOROINVEST    1.5193   1.97%   1.5492                        
 SIS-MERKUR    1.0038   1.80%   1.0219                        
 SIS-BONDINVEST    5221.6321   1.74%   5312.2841                        
 investAGe AG7 FOND    1511.4167   1.51%   1534.2178                        
 ČSOB český akciový    1   1.37%   1.0137                        
 1.IN Příjmů    445.1056   0.66%   448.0573                        
 1.IN IPB výnosový    1.1068   0.39%   1.1111                        
 IKS Eurobondový    1.0563   0.14%   1.0578                        
 NEWTON Investment, Praděd    1.3265   0.08%   1.3275                        
 IKS Plus balancovaný    1.1105   0.59%   1.104                        
 1.IN Prosperity    409.5877   0.72%   406.6284                        
 FOND PLUS    396.8909   0.99%   392.9586                        
 SIS - 2. OPF    1.1721   2.18%   1.1466                        
 AKRO OBLIGACE    0.97   2.58%   0.945                        
 1.IN Majetku    472.1308   2.73%   459.2218                        
 ČSOB smíšený    1   2.97%   0.9703                        
 CSAM český otevřený    1746.6244   3.07%   1692.9908                        
 Živnobanka-Interkonto    1.1278   3.09%   1.093                        
 IKS Balancovaný    1.3446   3.93%   1.2918                        
 1.IN IPB středoevropský    1.0213   6.15%   0.9585                        
 Union vyvážený    1.0834   7.06%   1.0069                        
 KIS - ALPHA EFFECT    1641.0688   9.80%   1480.1834                        
 SIS-SPOROTREND    0.9527   10.18%   0.8557                        
 ČSOB světový akciový    0.765   12.14%   0.6721                        
 Živnobanka-KBF    1.3286   13.66%   1.1471                        
 Patria - Evropský akciový    1.1418   13.71%   0.9853                        
 AKRO mezinárodní akciový    2.2497   14.15%   1.9314                        
 1.IN IPB akciový    1.3204   14.39%   1.1304                        
 1.IN IPB fond fondů    1.1297   14.98%   0.9605                        
 AKRO SVĚT    1.3491   17.80%   1.1089                        
 NEWTON, YSE akcionářů    367.7172   18.61%   299.2754                        
 AKRO růstový    2.4368   18.60%   1.9835                        
 Pioneer Trust    1.5398   23.17%   1.183                        
 AKRO mezinárodní balancovaný    2.873   24.44%   2.1708                        
 AKRO výnosový    2.3443   25.99%   1.735                        
 PPF SMÍŠENÝ OPF    1115.1801   30.02%   780.4115                        
 AKRO Eurotech    0.879   42.04%   0.5095                        

 - seřazení změny vzestupně
 - seřazení změny sestupně










pracujte s námi

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

26.03.2001Výnosnost OPF od začátku roku Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
19.03.2001Výnosnosti OPF od začátku roku klesají Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
26.02.20018.týden - absolutní pořadí výnosnosti OPF Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
19.02.20017.týden - výnosnosti OPF prošly tvrdou zkouškou Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)



Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688