MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Stát  |  16.07.2021 15:54:16

Realizované transakce pro rok 2021 - Přímé prodeje, Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility (17.7.2021)

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.

Reverzní repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

 

Realizované transakce se státními dluhopisy na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota () Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy
 

Aktualizováno: 16.7.2021

 

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota () Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
26.1.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 250 000 000 100,185 1
26.1.2021 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 500 000 000 100,025 1
26.1.2021 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 729 770 000 107,105 3
2.2.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 300 000 000 100,075 1
2.2.2021 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 650 000 000 99,970 1
3.2.2021 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 500 000 000 99,900 1
5.2.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 300 000 000 99,980 1
5.2.2021 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 300 000 000 99,965 1
9.2.2021 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 000 000 000 99,550 1
9.2.2021 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 500 000 000 105,300 1
16.2.2021 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 1 950 000 000 88,500 4
23.2.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 1 200 000 000 98,860 2
23.2.2021 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 400 000 000 96,700 2
23.2.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 250 000 000 135,505 2
24.2.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 3 800 000 000 98,810 4
2.3.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 10 400 000 000 98,660 4
2.3.2021 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000 98,260 2
2.3.2021 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 450 000 000 107,100 3
2.3.2021 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 50 000 000 152,260 1
10.3.2021 ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 7 500 000 000 99,400 2
10.3.2021 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 583 000 000 97,320 4
10.3.2021 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 200 000 000 105,800 3
12.3.2021 ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 16 900 000 000 99,400 4
12.3.2021 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 2 150 000 000 105,850 2
16.3.2021 ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 18 335 000 000 99,400 1
16.3.2021 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 500 000 000 105,845 1
23.3.2021 ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 832 400 000 99,470 1
23.3.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 69 460 000 98,650 1
23.3.2021 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 3 020 000 000 96,880 4
23.3.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 1 430 000 000 127,170 5
23.3.2021 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 100 000 000 146,250  1
9.4.2021  ČR, 0,00 %, 24  CZ0001006167  3 455 000 000 95,620 4
9.4.2021  ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375  3 300 000 000 107,260 7
9.4.2021  ČR, 4,20 %, 36  CZ0001001796 1 150 000 000 127,260 2
9.4.2021  ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 980 000 000 86,710 4
13.4.2021 ČR, 0,00 %, 24 CZ0001006167 1 045 000 000 95,650 4
13.4.2021 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 1 500 000 000 86,020 2
13.4.2021 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 500 000 000 99,700 2

Aktualizováno: 16.7.2021

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota () Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota () Průměrná cena
11.1.2021 ČR, 1,25 %, 25 1 405 420 000 102,125 ČR, 3,85 %, 21 1 405 420 000 102,720
11.1.2021 ČR, 2,00 %, 33 100 000 000 107,301 ČR, 3,85 %, 21 100 000 000 102,720
12.1.2021 ČR, 1,50 %, 40 200 000 000 98,115 ČR, 3,85 %, 21 200 000 000 102,710
22.1.2021 ČR, 1,00 %, 26 700 000 000 100,615 ČR, 3,85 %, 21 700 000 000 102,605
22.1.2021 ČR, 2,00 %, 33 50 000 000 107,065 ČR, 3,85 %, 21 50 000 000 102,605
22.1.2021 ČR, 1,50 %, 40 150 000 000 97,380 ČR, 3,85 %, 21 150 000 000 102,605
26.1.2021 ČR, 0,05 %, 29 800 000 000 90,390 ČR, 3,85 %, 21 800 000 000 102,563
2.2.2021 ČR, 1,00 %, 26 300 000 000 100,250 ČR, 3,85 %, 21 300 000 000 102,500
3.2.2021 ČR, 1,00 %, 26 300 000 000 100,065 ČR, 3,85 %, 21 300 000 000 102,489
3.2.2021 ČR, 0,05 %, 29 500 000 000 89,565 ČR, 3,85 %, 21 500 000 000 102,489
5.2.2021 ČR, 1,50 %, 40 300 000 000 96,300 ČR, 3,85 %, 21 300 000 000  102,468
9.2.2021 ČR, 0,05 %, 29 500 000 000 88,945 ČR, 3,85 %, 21 500 000 000 102,426
16.2.2021 ČR, 1,20 %, 31 1 050 000 000 97,260 ČR, 3,85 %, 21 1 050 000 000 102,352 
16.2.2021 ČR, 0,00 %, 24 500 000 000 96,655 ČR, 3,85 %, 21 500 000 000 102,352 
23.2.2021 ČR, 1,00 %, 26 150 000 000 98,658 ČR, 3,85 %, 21 150 000 000 102,278
23.2.2021 ČR, 0,05 %, 29 150 000 000 88,008 ČR, 3,85 %, 21 150 000 000 102,278
23.2.2021 ČR, 4,20 %, 36 500 000 000 135,408 ČR, 3,85 %, 21 500 000 000 102,278
23.2.2021 ČR, 1,50 %, 40 100 000 000 93,905 ČR, 3,85 %, 21 100 000 000 102,278
12.3.2021 ČR, 1,20 %, 31 900 000 000 93,750 ČR, 3,85 %, 21 900 000 000 102,050
12.3.2021 ČR, 4,20 %, 36 750 000 000 129,850 ČR, 3,85 %, 21 750 000 000 102,050
31.3.2021 ČR, 2,50 %, 28 585 000 000 105,050 ČR, 3,85 %, 21 585 000 000 101,830
31.3.2021 ČR, 0,95 %, 30 534 000 000 92,250 ČR, 3,85 %, 21 534 000 000 101,830
31.3.2021 ČR, 4,20 %, 36 560 000 000 127,250 ČR, 3,85 %, 21 560 000 000 101,830
31.3.2021 ČR, 1,50 %, 40 300 000 000 86,920 ČR, 3,85 %, 21 300 000 000 101,830
3.6.2021 ČR, 2,75 %, 29 1 000 000 000 108,000 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 105,656
3.6.2021 ČR, 1,50 %, 40 500 000 000 89,300 ČR, 4,70 %, 22 500 000 000 105,656
3.6.2021 ČR, 4,85 %, 57 171 880 000 147,500 ČR, 4,70 %, 22 171 880 000 105,656
4.6.2021 ČR, 2,50 %, 28 560 000 000 105,880 ČR, 4,70 %, 22 560 000 000 105,644
4.6.2021 ČR, 0,05 %, 29 1 000 000 000 87,050 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 105,644
8.6.2021 ČR, 1,20 %, 31 1 000 000 000 95,210 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 105,594 
8.6.2021 ČR, 1,50 %, 40 500 000 000 89,900 ČR, 4,70 %, 22 500 000 000  105,594
15.6.2021 ČR, 1,00 %, 26 500 000 000 97,610 ČR, 4,70 %, 22 500 000 000 105,508
15.6.2021 ČR, 1,20 %, 31 1 000 000 000 95,610 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 105,508
16.6.2021 ČR, 0,05 %, 29 1 000 000 000 87,520 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 105,496
16.6.2021 ČR, 2,00 %, 33 918 130 000 102,840 ČR, 4,70 %, 22 918 130 000 105,496
17.6.2021 ČR, 2,75 %, 29 1 000 000 000 108,160 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 105,484
17.6.2021 ČR, 1,50 %, 40 500 000 000 90,920 ČR, 4,70 %, 22 500 000 000 105,484
18.6.2021 ČR, VAR %, 31 500 000 000 101,175 ČR, 4,70 %, 22 500 000 000 105,472
18.6.2021 ČR, 1,75 %, 32 489 000 000 101,250 ČR, 4,70 %, 22 489 000 000 105,472 
22.6.2021 ČR, 2,50 %, 28 1 000 000 000 105,500 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 105,422
22.6.2021 ČR, 1,20 %, 31 1 000 000 000 95,550 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 105,422
23.6.2021 ČR, 2,75 %, 29 400 000 000 107,950 ČR, 4,70 %, 22 400 000 000 105,410
23.6.2021 ČR, 1,50 %, 40 500 000 000 90,920 ČR, 4,70 %, 22 500 000 000 105,410
24.6.2021 ČR, 0,05 %, 29 20 550 000 87,180 ČR, 4,70 %, 22 20 550 000 105,398
24.6.2021 ČR, 1,20 %, 31 500 000 000 95,420 ČR, 4,70 %, 22 500 000 000 105,398
29.6.2021 ČR, 2,75 %, 29 600 000 000 107,350 ČR, 4,70 %, 22 600 000 000 105,022
29.6.2021 ČR, 1,50 %, 40 350 000 000 90,755 ČR, 4,70 %, 22 350 000 000 105,022 
 29.6.2021 ČR, 1,50 %, 40 150 000 000  90,755 ČR, 3,85 %, 21 150 000 000  100,832
7.7.2021 ČR, 1,00 %, 26 1 000 000 000 96,860 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 104,929
7.7.2021 ČR, 1,50 %, 40 300 000 000 90,800 ČR, 4,70 %, 22 300 000 000 104,929
 8.7.2021 ČR, VAR %, 31  500 000 000 100,650 ČR, VAR %, 23  500 000 000 101,200
9.7.2021 ČR, 2,75 %, 29 1 000 000 000 107,450 ČR, 4,70 %, 22 1 000 000 000 104,906
9.7.2021 ČR, 1,50 %, 40 350 000 000 90,800 ČR, 4,70 %, 22 350 000 000  104,906
12.7.2021 ČR, 2,40 %, 25 500 000 000 103,275 ČR, 4,70 %, 22 500 000 000 104,871
12.7.2021 ČR, VAR %, 31 500 000 000 100,550 ČR, VAR %, 23 500 000 000 101,200
14.7.2021  ČR, 1,00 %, 26  316 690 000   97,060 ČR, 4,70 %, 22  316 690 000 104,848
14.7.2021 ČR, 1,50 %, 40  200 000 000  90,780 ČR, 4,70 %, 22 200 000 000 104,848
14.7.2021 ČR, 4,85 %, 57 100 000 000  150,000 ČR, 4,70 %, 22 100 000 000 104,848

Aktualizováno: 16.7.2021

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota ()
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace

Aktualizováno: 16.7.2021

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota ()
ZÁpůJČNÍ FACILITA - zápůjčky cenných papírů
6.1.2021 13.1.2021 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 180 000 000
6.1.2021 5.2.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 50 000 000
18.1.2021 18.2.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3 600 000 000
18.1.2021 18.2.2021 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 3 000 000 000
18.1.2021 18.2.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 600 000 000
22.1.2021 22.3.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
25.1.2021 25.2.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 800 000 000
27.1.2021 24.3.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 50 000 000
29.1.2021 1.3.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 100 000 000
1.2.2021 1.3.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 420 000 000
15.2.2021 17.3.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
18.2.2021 18.3.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 135 000 000
18.2.2021 18.3.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3 600 000 000
18.2.2021 18.3.2021 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 1 250 000 000
23.2.2021 23.4.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 400 000 000
24.2.2021 24.3.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 350 000 000
25.2.2021 25.3.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 800 000 000
26.2.2021 26.3.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
3.3.2021 6.4.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920  100 000 000
 12.3.2021 12.4.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 400 000 000
12.3.2021 9.4.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 500 000 000
18.3.2021 19.4.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3 600 000 000
18.3.2021 19.4.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
 24.3.2021 26.4.2021  ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
25.3.2021 26.4.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  1 700 000 000
26.3.2021 26.4.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 450 000 000
29.3.2021 29.4.2021 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 500 000 000
6.4.2021 4.5.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920  200 000 000
19.4.2021 17.5.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3 700 000 000
26.4.2021 26.5.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 500 000 000
 26.4.2021 26.5.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 550 000 000
4.5.2021 4.6.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 300 000 000
5.5.2021 19.5.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 150 000 000
17.5.2021 17.6.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3 000 000 000
19.5.2021 18.6.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920  100 000 000
 26.5.2021 17.6.2021   ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851  500 000 000
17.6.2021 7.7.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3 500 000 000
18.6.2021 19.7.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
21.6.2021 21.7.2021  ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 850 000 000
7.7.2021 9.8.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 500 000 000

Aktualizováno: 16.7.2021

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

Ministerstvo financí je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. Současnou ministryní je od 13. prosince 2017 Alena Schillerová.



Přečtěte si také:

13.12.2024Realizované transakce pro rok 2024 - dluhopisy MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
09.09.2024Realizované transakce pro rok 2024 (9.9.2024) MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
06.06.2024Realizované transakce pro rok 2024 MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
21.04.2023Realizované transakce pro rok 2023 (21.4.2023) MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
30.01.2023Realizované transakce pro rok 2023 MF ČR (Ministerstvo financí ČR)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688