(Kurzy.cz)
Tento týden nabídne dividendy od Apple, Intel, IBM, Pfizer a spousty dalších
Z hlediska aktuální výsledkové sezóny se v tomto ohledu po nejživějším týdnu dočkáme reportů ještě od celé řady významných společností. Zatímco dnes či pak na konci týdne bude v tomto ohledu poměrně klid, v úterý lze zmínit očekávané reporty například od společností CVS Health, DuPont, T-Mobile US či Pfizer. Ve středu čísla představí například General Motors, Metlife a Uber Technologies. Ve čtvrtek pak pojišťovna American International Group, producent vakcín na Covid-19 společnost Moderna či belgická nadnárodní nápojová a pivovarnická společnost Anheuser-Busch InBev. V návaznosti na dříve zveřejňované hospodářské výsledky se korporace dále budou s akcionáři dělit o zisky. Na tento týden tak stanovilo rozhodné datum pro nárok zhruba 250 firem. Každopádně z toho hned 4 z prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.
Z indexu DJIA dividendu rozdělí nejhodnotnější obchodovaná společnost Apple (AAPL), jejíž tržní ocenění se aktuálně pohybuje nad 2,2 bil. USD. Akcionáři se vlastně tradičně po roce dočkají navýšení čtvrtletní dividendy. Po předchozích 0,205 USD obdrží požitek 0,22 USD. Aktuálně to nicméně indikuje dividendový výnos jen 0,6 %.
V tomto ohledu jsou v týdnu na tom z indexu DJIA o procentní bod lépe akcie Walmart (WMT). Světově největší maloobchodní řetězec vyplatí po centovém zvýšení požitku v minulém čtvrtletí nyní opět 0,55 USD. Podobně již v minulém čtvrtletí zvýšil požitek Intel (INTC), který tak nyní opět vyplatí 0,3475 USD. U titulu lze nyní dividendový výnos indikativně stanovit na 2,2 %. Z indexu DJIA však v týdnu jasně vyčnívají akcie International Business Machines (IBM). A to jak z hlediska absolutní výše dividendy 1,64 USD (o cent mezičtvrtletní navýšení), tak při pohledu na dividendový výnos. Ten lze aktuálně stanovit na 4,6 %. Titul má stejně jako akcie Apple stanoven ex-date na 7. května, naposledy s nárokem se tak bude obchodovat ve čtvrtek. Akcie Walmart a Intel pak jen do středy.
Dividendu v týdnu nabídnou také akcie Pfizer (PFE), které ještě před rokem rovněž figurovaly v indexu DJIA. Farmaceutický gigant rozdělí opět 0,39 USD, což nyní indikuje solidní dividendový výnos zhruba 4 %. Zmínit rovnou lze, že dividendu nabídne i konkurenční francouzská Sanofi (SNY), jejíž akcie se duálně obchodují na Wall Street. Dividendu podobně duálně nabídnou v zámoří další evropské korporace, jako například Danone (DANOY), BP (BP), Alianz (ALIZY), HeidelbergCement (HDELY) či LafargeHolcim (HCMLY). Právě posledně zmiňovaný švýcarský producent stavebních materiálů by měl po schválení valnou hromadou opět vyplatit roční dividendu 2 CHF, resp. zhruba 0,85 USD. V porovnání se zmiňovanými evropskými tituly tak nabízí nejvyšší dividendový výnos 6,9 %.
Naopak spíše jen symbolická dividenda se jeví od společnosti Levi Strauss & Co. (LEVI), která se po více než 30 letech na burzu vrátila před 2 lety. Legendární americký výrobce džínového oblečení je v dividendě zatím poměrně nestabilní. Nyní rozdělí 6 centů, zatímco například v minulém čtvrtletí 4 centy, či loni na podzim 8 centů.
Stabilní je z hlediska požitku přední světový výrobce alkoholických nápojů Constellation Brands (STZ), který dva roky držel čtvrtletní dividendu na 0,75 USD. Nyní ji o cent navyšuje, i tak to u titulu indikuje sotva 2% dividendový výnos.
Z hlediska stability dividendy a v návaznosti především na aktuální výši dividendového výrazného zhruba 12% výnosu lze závěrem zmínit akcie Shell Midstream Partners (SHLX). Firma provozující ropovody a další aktiva k distribuci produktů čtvrtletně vyplácí dividendu 0,46 USD.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
SRCE 1st Source | quarterly | $0.30 | 2.64% | 05.03.2021 |
AMOT Allied Motion Technologies | $0.02 | 0.24% | 05.03.2021 | |
ARCAY Arcadis | annual | $0.6140 | 1.49% | 05.03.2021 |
ASML ASML | semi-annual | $1.8864 | 0.40% | 05.03.2021 |
BMTC Bryn Mawr Bank | quarterly | $0.27 | 2.48% | 05.03.2021 |
CLLDY CapitaLand | annual | $0.1190 | 2.07% | 05.03.2021 |
CRS Carpenter Technology | quarterly | $0.20 | 2.00% | 05.03.2021 |
STZ.B Constellation Brands | quarterly | $0.69 | 1.20% | 05.03.2021 |
STZ Constellation Brands | quarterly | $0.76 | 1.29% | 05.03.2021 |
CAPL CrossAmerica Partners | quarterly | $0.5250 | 10.72% | 05.03.2021 |
FCCO First Community | quarterly | $0.12 | 2.50% | 05.03.2021 |
FDEU First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund | monthly | $0.06 | 5.50% | 05.03.2021 |
FIF First Trust Energy Infrastructure Fund | monthly | $0.0630 | 5.95% | 05.03.2021 |
FSD First Trust High Income Long/Short Fund | monthly | $0.11 | 8.63% | 05.03.2021 |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | monthly | $0.1270 | 6.21% | 05.03.2021 |
FEI First Trust MLP and Energy Income Fund | monthly | $0.05 | 8.37% | 05.03.2021 |
FMY First Trust Mortgage Income Fund | monthly | $0.06 | 5.25% | 05.03.2021 |
FPL First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund | monthly | $0.0380 | 8.56% | 05.03.2021 |
FIV First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund | monthly | $0.01 | 1.27% | 05.03.2021 |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | monthly | $0.0980 | 9.72% | 05.03.2021 |
FAM First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund | monthly | $0.08 | 9.55% | 05.03.2021 |
HNLGY Hang Lung Group | semi-annual | $0.3860 | 4.33% | 05.03.2021 |
HLPPY Hang Lung Properties | semi-annual | $0.36 | 3.54% | 05.03.2021 |
ITUB Itaú Unibanco | monthly | $0.0026 | 2.70% | 05.03.2021 |
LMRK Landmark Infrastructure Partners | quarterly | $0.20 | 6.50% | 05.03.2021 |
LMPMY Lee and Man Paper Manufacturing | semi-annual | $0.2120 | 05.03.2021 | |
MCBS MetroCity Bankshares | quarterly | $0.10 | 2.70% | 05.03.2021 |
PKBK Parke Bancorp | quarterly | $0.16 | 3.34% | 05.03.2021 |
SAFM Sanderson Farms | quarterly | $0.44 | 1.10% | 05.03.2021 |
SNY Sanofi | annual | $1.9061 | 3.20% | 05.03.2021 |
SHLX Shell Midstream Partners | quarterly | $0.46 | 12.32% | 05.03.2021 |
SRLP Sprague Resources | quarterly | $0.6675 | 11.52% | 05.03.2021 |
SPH Suburban Propane Partners | quarterly | $0.30 | 8.12% | 05.03.2021 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | monthly | $0.2670 | 4.06% | 05.03.2021 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | monthly | $0.1660 | 2.12% | 05.03.2021 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | monthly | $0.0620 | 1.10% | 05.03.2021 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | monthly | $0.2660 | 3.11% | 05.03.2021 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | monthly | $0.1330 | 1.89% | 05.03.2021 |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares | monthly | $0.0260 | 0.58% | 05.03.2021 |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | monthly | $0.1070 | 1.55% | 05.03.2021 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | monthly | $0.0180 | 0.35% | 05.03.2021 |
BND Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | monthly | $0.1310 | 1.84% | 05.03.2021 |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares | monthly | $0.1730 | 2.30% | 05.03.2021 |
BNDX Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | monthly | $0.0390 | 0.82% | 05.03.2021 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | monthly | $0.0870 | 1.31% | 05.03.2021 |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | monthly | $0.04 | 8.14% | 05.03.2021 |
WSR Whitestone REIT | monthly | $0.0358 | 4.50% | 05.03.2021 |
AMRB American River Bankshares | quarterly | $0.07 | 1.40% | 05.04.2021 |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | annual | $0.4470 | 0.65% | 05.04.2021 |
BBDO Banco Bradesco | -- | $0.0030 | 2.20% | 05.04.2021 |
BBD Banco Bradesco | -- | $0.0033 | 3.70% | 05.04.2021 |
BKQNY Bank of Queensland | $0.4401 | 3.26% | 05.04.2021 | |
BANR Banner | quarterly | $0.41 | 2.99% | 05.04.2021 |
BESIY BE Semiconductor Industries | annual | $1.7290 | 1.89% | 05.04.2021 |
CDEVY City Developments | annual | $0.0790 | 1.40% | 05.04.2021 |
CS Credit Suisse Group | -- | $0.0542 | 0.90% | 05.04.2021 |
CS Credit Suisse Group | $0.0350 | 05.04.2021 | ||
EIG Employers | quarterly | $0.25 | 2.44% | 05.04.2021 |
ETRN Equitrans Midstream | quarterly | $0.15 | 7.20% | 05.04.2021 |
FMX Fomento Económico Mexicano | semi-annual | $0.5771 | 1.70% | 05.04.2021 |
HARL Harleysville Financial | quarterly | $0.28 | 4.56% | 05.04.2021 |
HSII Heidrick & Struggles International | quarterly | $0.15 | 1.59% | 05.04.2021 |
HFWA Heritage Financial | quarterly | $0.20 | 2.80% | 05.04.2021 |
IDA IDACORP | quarterly | $0.71 | 2.81% | 05.04.2021 |
IBCP Independent Bank | quarterly | $0.21 | 3.60% | 05.04.2021 |
JRONY Jerónimo Martins, SGPS | $1.5013 | 4.21% | 05.04.2021 | |
NTIC Northern Technologies International | quarterly | $0.0650 | 1.81% | 05.04.2021 |
RELL Richardson Electronics | quarterly | $0.06 | 3.22% | 05.04.2021 |
TGP Teekay LNG Partners | quarterly | $0.2875 | 7.90% | 05.04.2021 |
TX Ternium | $0.21 | 0.55% | 05.04.2021 | |
USDP USD Partners | quarterly | $0.1130 | 7.99% | 05.04.2021 |
WBS Webster Financial | quarterly | $0.40 | 3.16% | 05.04.2021 |
AWI Armstrong World Industries | quarterly | $0.21 | 0.85% | 05.05.2021 |
AXAHY AXA | annual | $1.3980 | 5.18% | 05.05.2021 |
CATC Cambridge Bancorp | quarterly | $0.61 | 3.00% | 05.05.2021 |
CQP Cheniere Energy Partners | quarterly | $0.66 | 6.30% | 05.05.2021 |
CCK Crown | quarterly | $0.20 | 0.75% | 05.05.2021 |
ETR Entergy | quarterly | $0.95 | 3.73% | 05.05.2021 |
FELE Franklin Electric | quarterly | $0.1750 | 0.86% | 05.05.2021 |
FSBW FS Bancorp | quarterly | $0.27 | 1.30% | 05.05.2021 |
FUPBY Fuchs Petrolub | annual | $0.1890 | 1.53% | 05.05.2021 |
GARPY Golden Agri-Resources | $0.3612 | 2.47% | 05.05.2021 | |
HMLP Höegh LNG Partners | quarterly | $0.44 | 11.00% | 05.05.2021 |
IBTX Independent Bank Group | quarterly | $0.32 | 1.66% | 05.05.2021 |
KCLI Kansas City Life Insurance | quarterly | $0.27 | 2.37% | 05.05.2021 |
KBH KB Home | quarterly | $0.15 | 1.22% | 05.05.2021 |
LSTR Landstar System | quarterly | $0.21 | 0.50% | 05.05.2021 |
MATX Matson | quarterly | $0.23 | 1.35% | 05.05.2021 |
NEP NextEra Energy Partners | quarterly | $0.6375 | 3.20% | 05.05.2021 |
NBN Northeast Bank | quarterly | $0.01 | 0.13% | 05.05.2021 |
NWBI Northwest Bancshares | quarterly | $0.20 | 5.64% | 05.05.2021 |
OFED Oconee Federal Financial | quarterly | $0.10 | 1.60% | 05.05.2021 |
OMF OneMain | quarterly | $0.70 | 5.00% | 05.05.2021 |
OPBK OP Bancorp | quarterly | $0.07 | 2.70% | 05.05.2021 |
OPBK OP Bancorp | quarterly | $0.07 | 2.69% | 05.05.2021 |
PTAIY PT Astra International Tbk | $0.3731 | 4.93% | 05.05.2021 | |
STBA S&T Bancorp | quarterly | $0.28 | 3.50% | 05.05.2021 |
SIMO Silicon Motion Technology | quarterly | $0.35 | 2.10% | 05.05.2021 |
TX Ternium | annual | $2.10 | 5.46% | 05.05.2021 |
UOVEY United Overseas Bank | semi-annual | $0.5850 | 4.84% | 05.05.2021 |
VBTX Veritex | quarterly | $0.17 | 2.00% | 05.05.2021 |
WTFC Wintrust Financial | quarterly | $0.31 | 1.61% | 05.05.2021 |
AMIGY Admiral Group | $2.0622 | 4.59% | 05.06.2021 | |
ARLP Alliance Resource Partners | quarterly | $0.10 | 6.67% | 05.06.2021 |
AWF AllianceBernstein Global High Income Fund | monthly | $0.0655 | 6.60% | 05.06.2021 |
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund | monthly | $0.0530 | 4.39% | 05.06.2021 |
ALIZY Allianz | $1.1488 | 4.36% | 05.06.2021 | |
DIT AMCON Distributing | quarterly | $0.18 | 0.50% | 05.06.2021 |
AMSWA American Software | quarterly | $0.11 | 2.20% | 05.06.2021 |
ARTNA Artesian Resources | quarterly | $0.2610 | 2.52% | 05.06.2021 |
BKEP Blueknight Energy Partners | quarterly | $0.04 | 5.10% | 05.06.2021 |
BKEPP Blueknight Energy Partners | quarterly | $0.1788 | 8.90% | 05.06.2021 |
BPFH Boston Private Financial | quarterly | $0.06 | 1.61% | 05.06.2021 |
BP BP | quarterly | $0.3150 | 4.90% | 05.06.2021 |
CADE Cadence Bancorporation | quarterly | $0.15 | 2.86% | 05.06.2021 |
CFFN Capitol Federal Financial | quarterly | $0.0850 | 2.59% | 05.06.2021 |
CVCY Central Valley Community Bancorp | quarterly | $0.12 | 2.46% | 05.06.2021 |
CIT CIT Group | quarterly | $0.35 | 2.72% | 05.06.2021 |
CMS CMS Energy | quarterly | $0.4350 | 2.70% | 05.06.2021 |
CBD Companhia Brasileira de Distribuiçao | annual | $0.3997 | 5.73% | 05.06.2021 |
CEQP Crestwood Equity Partners | quarterly | $0.6250 | 9.02% | 05.06.2021 |
COIHY Croda International | $0.6092 | 1.29% | 05.06.2021 | |
DAN Dana | quarterly | $0.10 | 1.49% | 05.06.2021 |
DANOY Danone | $0.9460 | 6.72% | 05.06.2021 | |
FHI Federated Hermes | quarterly | $0.27 | 3.58% | 05.06.2021 |
FRBA First Bank | quarterly | $0.03 | 1.03% | 05.06.2021 |
FCF First Commonwealth Financial | quarterly | $0.1150 | 3.19% | 05.06.2021 |
FCBC First Community Bankshares | quarterly | $0.25 | 3.48% | 05.06.2021 |
FFWM First Foundation | quarterly | $0.09 | 1.50% | 05.06.2021 |
FE FirstEnergy | quarterly | $0.39 | 4.39% | 05.06.2021 |
FRAF Franklin Financial Services | quarterly | $0.31 | 4.18% | 05.06.2021 |
GPP Green Plains Partners | quarterly | $0.12 | 4.03% | 05.06.2021 |
HVRRY Hannover Rück | annual | $1.9740 | 2.12% | 05.06.2021 |
HCHDF Hochschild Mining | semi-annual | $0.0230 | 05.06.2021 | |
HOPE Hope Bancorp | quarterly | $0.14 | 3.70% | 05.06.2021 |
INTC Intel | quarterly | $0.3475 | 2.20% | 05.06.2021 |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | quarterly | $0.30 | 0.71% | 05.06.2021 |
KHNGY Kuehne + Nagel International | annual | $0.5880 | 0.95% | 05.06.2021 |
LBAI Lakeland Bancorp | quarterly | $0.1350 | 3.10% | 05.06.2021 |
LW Lamb Weston | quarterly | $0.2350 | 1.17% | 05.06.2021 |
LEVI Levi Strauss & Co. | quarterly | $0.06 | 0.93% | 05.06.2021 |
LAD Lithia Motors | quarterly | $0.35 | 0.40% | 05.06.2021 |
LBC Luther Burbank | quarterly | $0.0580 | 2.10% | 05.06.2021 |
MMP Magellan Midstream Partners | quarterly | $1.0280 | 8.86% | 05.06.2021 |
MMLP Martin Midstream Partners | quarterly | $0.0050 | 0.83% | 05.06.2021 |
MPLX Mplx | quarterly | $0.6880 | 10.11% | 05.06.2021 |
NYCB New York Community Bancorp | quarterly | $0.17 | 5.67% | 05.06.2021 |
NSC Norfolk Southern | quarterly | $0.99 | 1.41% | 05.06.2021 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | quarterly | $0.33 | 2.98% | 05.06.2021 |
PH Parker-Hannifin | quarterly | $1.03 | 1.30% | 05.06.2021 |
PKOH Park-Ohio | quarterly | $0.1250 | 1.40% | 05.06.2021 |
PCB PCB Bancorp | quarterly | $0.10 | 2.70% | 05.06.2021 |
PCTI PCTEL | quarterly | $0.0550 | 3.34% | 05.06.2021 |
PFE Pfizer | quarterly | $0.39 | 3.95% | 05.06.2021 |
PNFP Pinnacle Financial Partners | quarterly | $0.18 | 0.83% | 05.06.2021 |
AUCOY Polymetal International | semi-annual | $0.89 | 05.06.2021 | |
PFC Premier Financial | quarterly | $0.26 | 3.30% | 05.06.2021 |
PVBC Provident Bancorp | quarterly | $0.04 | 1.04% | 05.06.2021 |
RBB RBB Bancorp | quarterly | $0.13 | 2.60% | 05.06.2021 |
RBGLY Reckitt Benckiser Group | $0.4663 | 2.59% | 05.06.2021 | |
ROFO Rockford | none | $0.75 | 05.06.2021 | |
SIRI Sirius XM | quarterly | $0.0146 | 0.93% | 05.06.2021 |
SMBK SmartFinancial | quarterly | $0.06 | 1.02% | 05.06.2021 |
SYIEY Symrise | annual | $0.1860 | 0.60% | 05.06.2021 |
BPRN The Bank of Princeton | quarterly | $0.18 | 2.70% | 05.06.2021 |
MAC The Macerich | quarterly | $0.15 | 4.25% | 05.06.2021 |
WMT Walmart | quarterly | $0.55 | 1.60% | 05.06.2021 |
HCC Warrior Met Coal | quarterly | $0.05 | 1.11% | 05.06.2021 |
WAFD Washington Federal | quarterly | $0.23 | 2.80% | 05.06.2021 |
WFC Wells Fargo & Company | quarterly | $0.10 | 0.89% | 05.06.2021 |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | quarterly | $0.12 | 0.66% | 05.06.2021 |
WBRBY Wienerberger | annual | $0.0910 | 1.18% | 05.06.2021 |
WSFS WSFS Financial | quarterly | $0.13 | 1.00% | 05.06.2021 |
AGCO AGCO | none | $4.00 | 0.51% | 05.07.2021 |
ALX Alexander's | quarterly | $4.50 | 6.40% | 05.07.2021 |
AB AllianceBernstein | quarterly | $0.81 | 7.62% | 05.07.2021 |
ALTA Altabancorp | quarterly | $0.15 | 1.42% | 05.07.2021 |
ACC American Campus Communities | quarterly | $0.47 | 4.18% | 05.07.2021 |
AEP American Electric Power | quarterly | $0.74 | 3.28% | 05.07.2021 |
AMP Ameriprise Financial | quarterly | $1.13 | 1.83% | 05.07.2021 |
APOG Apogee Enterprises | quarterly | $0.20 | 2.25% | 05.07.2021 |
AAPL Apple | quarterly | $0.22 | 0.64% | 05.07.2021 |
AROC Archrock | quarterly | $0.1450 | 5.94% | 05.07.2021 |
BCBP BCB Bancorp | quarterly | $0.14 | 4.14% | 05.07.2021 |
BRO Brown & Brown | quarterly | $0.0930 | 0.72% | 05.07.2021 |
CWT California Water Service Group | quarterly | $0.23 | 1.55% | 05.07.2021 |
CWH Camping World | $0.25 | 2.21% | 05.07.2021 | |
CSV Carriage Services | quarterly | $0.10 | 1.05% | 05.07.2021 |
CDR Cedar Realty Trust | quarterly | $0.0660 | 1.70% | 05.07.2021 |
CIOXY Cielo | quarterly | $0.0171 | 2.51% | 05.07.2021 |
CLAR Clarus | $0.0250 | 0.53% | 05.07.2021 | |
CLR Continental Resources | quarterly | $0.11 | 1.60% | 05.07.2021 |
DHI D.R. Horton | quarterly | $0.20 | 0.84% | 05.07.2021 |
DBSDY DBS Group | $2.1452 | 2.42% | 05.07.2021 | |
DKL Delek Logistics Partners | quarterly | $0.92 | 8.93% | 05.07.2021 |
DPSGY Deutsche Post | annual | $1.1560 | 1.95% | 05.07.2021 |
DVD Dover Motorsports | semi-annual | $0.04 | 1.81% | 05.07.2021 |
ECC Eagle Point Credit | monthly | $0.08 | 8.30% | 05.07.2021 |
EIC Eagle Point Income | monthly | $0.0850 | 6.70% | 05.07.2021 |
FBK FB Financial | $0.11 | 1.03% | 05.07.2021 | |
FBIZ First Business Financial Services | $0.18 | 2.86% | 05.07.2021 | |
FCBP First Choice Bancorp | quarterly | $0.25 | 3.23% | 05.07.2021 |
GLOP GasLog Partners | quarterly | $0.01 | 1.38% | 05.07.2021 |
GABC German American Bancorp | quarterly | $0.21 | 1.92% | 05.07.2021 |
GLP Global Partners | quarterly | $0.5750 | 10.36% | 05.07.2021 |
HSNGY Hang Seng Bank | $0.7082 | 3.60% | 05.07.2021 | |
HAFC Hanmi Financial | quarterly | $0.12 | 2.36% | 05.07.2021 |
PEAK Healthpeak Properties | quarterly | $0.30 | 3.54% | 05.07.2021 |
HDELY HeidelbergCement | annual | $0.3430 | 1.83% | 05.07.2021 |
HBCP Home Bancorp | quarterly | $0.23 | 2.48% | 05.07.2021 |
ISNS Image Sensing Systems | quarterly | $0.12 | 7.36% | 05.07.2021 |
IBM International Business Machines | quarterly | $1.64 | 4.62% | 05.07.2021 |
ISBC Investors Bancorp | quarterly | $0.14 | 3.72% | 05.07.2021 |
HCMLY LafargeHolcim | $0.8493 | 6.85% | 05.07.2021 | |
LSBK Lake Shore Bancorp | quarterly | $0.13 | 3.50% | 05.07.2021 |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | monthly | $0.1151 | 6.90% | 05.07.2021 |
LAZ Lazard | quarterly | $0.47 | 4.05% | 05.07.2021 |
MPX Marine Products | quarterly | $0.12 | 2.76% | 05.07.2021 |
MRLN Marlin Business Services | quarterly | $0.14 | 2.48% | 05.07.2021 |
MATW Matthews International | quarterly | $0.2150 | 2.01% | 05.07.2021 |
MRBK Meridian | quarterly | $0.1250 | 1.90% | 05.07.2021 |
MPB Mid Penn Bancorp | quarterly | $0.20 | 3.14% | 05.07.2021 |
MC Moelis & Company | none | $2.20 | 3.88% | 05.07.2021 |
MC Moelis & Company | quarterly | $0.55 | 4.10% | 05.07.2021 |
MWA Mueller Water Products | quarterly | $0.0550 | 1.50% | 05.07.2021 |
NATI National Instruments | quarterly | $0.27 | 2.61% | 05.07.2021 |
NHYDY Norsk Hydro ASA | $0.2878 | 4.37% | 05.07.2021 | |
NS NuStar Energy | quarterly | $0.40 | 8.20% | 05.07.2021 |
OCFC OceanFirst Financial | quarterly | $0.17 | 2.97% | 05.07.2021 |
OLN Olin | quarterly | $0.20 | 2.02% | 05.07.2021 |
PPG PPG Industries | quarterly | $0.54 | 1.42% | 05.07.2021 |
ADOOY PT Adaro Energy Tbk | $0.3844 | 8.98% | 05.07.2021 | |
RBNC Reliant Bancorp | quarterly | $0.12 | 1.70% | 05.07.2021 |
ROL Rollins | quarterly | $0.08 | 0.89% | 05.07.2021 |
RUSHB Rush Enterprises | quarterly | $0.18 | 1.67% | 05.07.2021 |
RUSHA Rush Enterprises | quarterly | $0.18 | 1.50% | 05.07.2021 |
SBGSY Schneider Electric S.E. | $0.6113 | 1.85% | 05.07.2021 | |
SPXCY Singapore Exchange | $3.5792 | 2.99% | 05.07.2021 | |
SJW SJW Group | quarterly | $0.34 | 2.07% | 05.07.2021 |
SON Sonoco Products | quarterly | $0.45 | 2.80% | 05.07.2021 |
SFBC Sound Financial Bancorp | quarterly | $0.17 | 1.73% | 05.07.2021 |
STND Standard AVB Financial | quarterly | $0.2210 | 2.69% | 05.07.2021 |
FBMS The First Bancshares | quarterly | $0.14 | 1.50% | 05.07.2021 |
GROW U.S. Global Investors | monthly | $0.0050 | 0.80% | 05.07.2021 |
UCBJY UCB | $1.4382 | 3.08% | 05.07.2021 | |
X United States Steel | quarterly | $0.01 | 0.18% | 05.07.2021 |
VNO Vornado Realty Trust | quarterly | $0.53 | 4.62% | 05.07.2021 |
GWW W.W. Grainger | quarterly | $1.62 | 1.50% | 05.07.2021 |
WMK Weis Markets | quarterly | $0.31 | 2.39% | 05.07.2021 |
YARIY Yara International ASA | annual | $0.9370 | 3.59% | 05.07.2021 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 30.4.; datum uveden ve formátu mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Svátky tento týden - kalendář jmen
- Kalkulačka online 2021 i 2020 - čistá mzda, hypotéky a další kalkulačky
- Největší vzestupy a poklesy kurzu kryptoměn za týden
- Tento týden nabídne dividendy od Starbucks, Apple, Intel, Pfizer, a spousty dalších. Obchodování na Wall Street se časově vrací do starých kolejí, v plánu výraznější IPO
- Tento týden nabídne dividendy od Apple, Boeing, Intel, Pfizer a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Apple, Pfizer, Intel, IBM a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Apple, Intel, IBM, Pfizer a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Apple, Intel, Pfizer, Wells Fargo a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Apple, Intel, Pfizer, Levi Strauss a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Apple, IBM, Visa, Pfizer, Starbucks a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Citigroup, Ford, Pfizer, Goodyer a spousty dalších
Prezentace
18.12.2024 Apple iPad je rekordně levný, vyjde teď jen na 8
17.12.2024 Začínáte s kryptoměnami? Binance je ideálním…
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
AI, demografie a ženy investorky. Investiční trendy pro rok 2025
Miroslav Novák, AKCENTA
ČNB v prosinci přerušila, nikoliv však zastavila cyklus uvolňování měnové politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
John J. Hardy, Saxo Bank
Šokující předpověď - Nvidia dosáhne dvojnásobku hodnoty Applu
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Mgr. Timur Barotov, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory