Výnosy nesplacených státních dluhopisů
Výnosy nesplacených státních dluhopisů určené pohyblivou úrokovou sazbou
63. emise - CZ0001003123
90. emise - CZ0001004105
91. emise - CZ0001004113
63. emise - CZ0001003123 | ||
---|---|---|
Datum stanovení úrokové sazby | Platnost od - do | Úroková sazba |
13.04.2011 | 18.04.2011 – 18.04.2012 | 2,48 % p. a. |
16.04.2012 | 18.04.2012 – 18.04.2013 | 2,43 % p. a. |
16.04.2013 | 18.04.2013 – 18.04.2014 | 1,41 % p. a. |
16.04.2014 | 18.04.2014 – 18.04.2015 | 1,20 % p. a. |
16.04.2015 | 18.04.2015 – 18.04.2016 | 1,12 % p. a. |
14.04.2016 | 18.04.2016 – 18.04.2017 | 1,10 % p. a. |
12.04.2017 | 18.04.2017 – 18.04.2018 | 1,10 % p. a. |
16.04.2018 | 18.04.2018 – 18.04.2019 | 1,77 % p. a. |
16.04.2019 | 18.04.2019 – 18.04.2020 | 2,86 % p. a. |
16.04.2020 | 18.04.2020 – 18.04.2021 | 1,57 % p. a. |
15.04.2021 | 18.04.2021 – 18.04.2022 | |
14.04.2022 | 18.04.2022 – 18.04.2023 |
Pozn.: Referenční sazbou je 12M PRIBOR se sazbou fixovanou na 12 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o rozpětí (spread) ve výši 65 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek.
90. emise - CZ0001004105 | ||
---|---|---|
Datum stanovení úrokové sazby | Platnost od - do | Úroková sazba |
14.05.2014 | 19.05.2014 – 19.11.2014 | 0,34 % p. a. |
14.11.2014 | 19.11.2014 – 19.05.2015 | 0,31 % p. a. |
15.05.2015 | 19.05.2015 – 19.11.2015 | 0,29 % p. a. |
16.11.2015 | 19.11.2015 – 19.05.2016 | 0,27 % p. a. |
17.05.2016 | 19.05.2016 – 19.11.2016 | 0,26 % p. a. |
16.11.2016 | 19.11.2016 – 19.05.2017 | 0,26 % p. a. |
17.05.2017 | 19.05.2017 – 19.11.2017 | 0,27 % p. a. |
15.11.2017 | 19.11.2017 – 19.05.2018 | 0,70 % p. a. |
17.05.2018 | 19.05.2018 – 19.11.2018 | 0,89 % p. a. |
15.11.2018 | 19.11.2018 – 19.05.2019 | 1,96 % p. a. |
16.05.2019 | 19.05.2019 – 19.11.2019 | 2,15 % p. a. |
15.11.2019 | 19.11.2019 – 19.05.2020 | 2,13 % p. a. |
15.05.2020 | 19.05.2020 – 19.11.2020 | 0,27 % p. a. |
16.11.2020 | 19.11.2020 – 19.05.2021 | |
17.05.2021 | 19.05.2021 – 19.11.2021 | |
16.11.2021 | 19.11.2021 – 19.05.2022 | |
17.05.2022 | 19.05.2022 – 19.11.2022 | |
16.11.2022 | 19.11.2022 – 19.05.2023 | |
17.05.2023 | 19.05.2023 – 19.11.2023 | |
15.11.2023 | 19.11.2023 – 19.05.2024 | |
16.05.2024 | 19.05.2024 – 19.11.2024 | |
15.11.2024 | 19.11.2024 – 19.05.2025 | |
15.05.2025 | 19.05.2025 – 19.11.2025 | |
14.11.2025 | 19.11.2025 – 19.05.2026 | |
15.05.2026 | 19.05.2026 – 19.11.2026 | |
16.11.2026 | 19.11.2026 – 19.05.2027 | |
17.05.2027 | 19.05.2027 – 19.11.2027 |
Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba minus marže ve výši 0,10 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.
91. emise - CZ0001004113 | ||
---|---|---|
Datum stanovení úrokové sazby | Platnost od - do | Úroková sazba |
04.06.2014 | 09.06.2014 – 09.12.2014 | 0,12 % p. a. |
05.12.2014 | 09.12.2014 – 09.06.2015 | 0,11 % p. a. |
05.06.2015 | 09.06.2015 – 09.12.2015 | 0,09 % p. a. |
07.12.2015 | 09.12.2015 – 09.06.2016 | 0,06 % p. a. |
07.06.2016 | 09.06.2016 – 09.12.2016 | 0,06 % p. a. |
07.12.2016 | 09.12.2016 – 09.06.2017 | 0,06 % p. a. |
07.06.2017 | 09.06.2017 – 09.12.2017 | 0,07 % p. a. |
07.12.2017 | 09.12.2017 – 09.06.2018 | 0,53 % p. a. |
07.06.2018 | 09.06.2018 – 09.12.2018 | 0,69 % p. a. |
06.12.2018 | 09.12.2018 – 09.06.2019 | 1,77 % p. a. |
06.06.2019 | 09.06.2019 – 09.12.2019 | 1,93 % p. a. |
05.12.2019 | 09.12.2019 – 09.06.2020 | 1,92 % p. a. |
05.06.2020 | 09.06.2020 – 09.12.2020 | 0,06 % p. a. |
Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba minus marže ve výši 0,30 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR. Stanoveno dle emisních podmínek.
Výnosy splacených státních dluhopisů určené pohyblivou úrokovou sazbou
55. emise - CZ0001002331
57. emise - CZ0001002505
3. euroemise - XS0453511577
67. emise - CZ0001003438
55. emise - CZ0001002331 | ||
---|---|---|
Datum stanovení úrokové sazby | Platnost od - do | Úroková sazba |
22.10.2008 | 27.10.2008 – 27.04.2009 | 4,28 % p. a. |
23.04.2009 | 27.04.2009 – 27.10.2009 | 2,63 % p. a. |
23.10.2009 | 27.10.2009 – 27.04.2010 | 2,12 % p. a. |
23.04.2010 | 27.04.2010 – 27.10.2010 | 1,65 % p. a. |
25.10.2010 | 27.10.2010 – 27.04.2011 | 1,54 % p. a. |
22.04.2011 | 27.04.2011 – 27.10.2011 | 1,58 % p. a. |
25.10.2011 | 27.10.2011 – 27.04.2012 | 1,52 % p. a. |
25.04.2012 | 27.04.2012 – 27.10.2012 | 1,52 % p. a. |
25.10.2012 | 27.10.2012 – 27.04.2013 | 0,88 % p. a. |
25.04.2013 | 27.04.2013 – 27.10.2013 | 0,60 % p. a. |
24.10.2013 | 27.10.2013 – 27.04.2014 | 0,56 % p. a. |
24.04.2014 | 27.04.2014 – 27.10.2014 | 0,44 % p. a. |
23.10.2014 | 27.10.2014 – 27.04.2015 | 0,41 % p. a. |
23.04.2015 | 27.04.2015 – 27.10.2015 | 0,38 % p. a. |
23.10.2015 | 27.10.2015 – 27.04.2016 | 0,37 % p. a. |
25.04.2016 | 27.04.2016 – 27.10.2016 | 0,36 % p. a. |
Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období. Stanoveno dle emisních podmínek.
57. emise - CZ0001002505 | ||
---|---|---|
Datum stanovení úrokové sazby | Platnost od - do | Úroková sazba |
15.04.2009 | 20.04.2009 – 11.10.2009 | 3,69 % p. a. |
08.10.2009 | 11.10.2009 – 11.04.2010 | 3,16 % p. a. |
08.04.2010 | 11.04.2010 – 11.10.2010 | 2,68 % p. a. |
07.10.2010 | 11.10.2010 – 11.04.2011 | 2,55 % p. a. |
07.04.2011 | 11.04.2011 – 11.10.2011 | 2,56 % p. a. |
07.10.2011 | 11.10.2011 – 11.04.2012 | 2,52 % p. a. |
Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek.
3. euroemise - XS0453511577 | ||
---|---|---|
Datum stanovení úrokové sazby | Platnost od - do | Úroková sazba |
01.10.2009 | 05.10.2009 - 05.04.2010 | 2,017 % p. a. |
31.03.2010 | 05.04.2010 - 05.10.2010 | 1,944 % p. a. |
01.10.2010 | 05.10.2010 - 05.04.2011 | 2,184 % p. a. |
01.04.2011 | 05.04.2011 - 05.10.2011 | 2,556 % p. a. |
03.10.2011 | 05.10.2011 - 05.04.2012 | 2,757 % p. a. |
03.04.2012 | 05.04.2012 - 05.10.2012 | 2,070 % p. a. |
03.10.2012 | 05.10.2012 - 05.04.2013 | 1,432 % p. a. |
03.04.2013 | 05.04.2013 - 05.10.2013 | 1,331 % p. a. |
03.10.2013 | 07.10.2013 - 05.04.2014 | 1,338 % p. a. |
03.04.2014 | 07.04.2014 - 05.10.2014 | 1,423 % p. a. |
02.10.2014 | 06.10.2014 - 05.04.2015 | 1,180 % p. a. |
01.04.2015 | 06.04.2015 - 05.10.2015 | 1,088 % p. a. |
Pozn.: Referenční sazbou je 6M EURIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek.
67. emise - CZ0001003438 | ||
---|---|---|
Datum stanovení úrokové sazby | Platnost od - do | Úroková sazba |
18.01.2012 | 23.01.2012 – 23.07.2012 | 2,34 % p. a. |
19.07.2012 | 23.07.2012 – 23.01.2013 | 2,13 % p. a. |
21.01.2013 | 23.01.2013 – 23.07.2013 | 1,50 % p. a. |
19.07.2013 | 23.07.2013 – 23.01.2014 | 1,44 % p. a. |
21.01.2014 | 23.01.2014 – 23.07.2014 | 1,32 % p. a. |
21.07.2014 | 23.07.2014 – 23.01.2015 | 1,27 % p. a. |
21.01.2015 | 23.01.2015 – 23.07.2015 | 1,25 % p. a. |
21.07.2015 | 23.07.2015 – 23.01.2016 | 1,24 % p. a. |
21.01.2016 | 23.01.2016 – 23.07.2016 | 1,22 % p. a. |
21.07.2016 | 23.07.2016 – 23.01.2017 | 1,21 % p. a. |
19.01.2017 | 23.01.2017 – 23.07.2017 | 1,20 % p. a. |
Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o rozpětí (spread) ve výši 85 bazických bodů. Stanoveno dle emisních podmínek.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Stát:
Přečtěte si také:
Prezentace
04.09.2024 Akciové portfolio Tomáše Vranky: Alphabet má…
02.09.2024 Nvidia opět překonala očekávání! Investoři…
29.08.2024 Změny v povinném ručení se blíží. Řidiči,…
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Ropa padá na roční minima! Kam až poklesnou ceny pohonných hmot?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Miroslav Novák, AKCENTA
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz