Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
Kutná Hora  |  03.02.1998 13:24:02

OZNÁMENÍ RM-SYSTÉMU Č.28 (3.2.1998)

 								Řada : A - změny v emisích
								Poř.č.v řadě :04
 										Č.j.4/39/98/04
OZNÁMENÍ RM-S
č. 28 /1998
o změnách v emisích na trhu s cennými papíry, organizovaném RM-S
1. Provedené změny
 V době od 26.01.1998 do 30.01.1998 byly provedeny tyto změny:

1.1. Změny v emisích cenných papírů 
1.1.1. Zařazení cenných papírů na trh RM-S
Datum	ISIN	Název emitenta	Zkratka	Jm.hodnota
BEZ ZÁZNAMU

 1.1.2. Vyřazení cenných papírů z trhu RM-S
Datum	ISIN	Název emitenta	Zkratka
27.01.1998	CZ0008208758	TECHTRANS DUBÁ	BAATEDUB
27.01.1998	CS0005070960	COTTEX	BACCOTTE
27.01.1998	CZ0005108506	STAS PRAHA	BAASTAPH

 1.1.3. Ostatní změny
Datum	ISIN	Změna	Původní údaj	Nový údaj
28.01.1998	CZ0005078055	navýšení	2 081 000	2 146 984
28.01.1998	CZ0008030145	navýšení	3 378	4 500

2. K informaci 2.1. Změny v emisích Podle údajů Střediska cenných papírů, popřípadě emitentů, se připravují níže uvedené změny v emisích zaknihovaných cenných papírů. Na trh RM-S se tyto změny promítají zpravidla následující den, nejpozději do 7 dnů proti datu změny v SCP. Změny však jsou uváděny pouze orientačně a termíny popřípadě i obsah změny, se při realizaci může změnit.RM-S je však povinen respektovat změny uskutečněné ve Středisku cenných papírů provedené, bez ohledu na to, zda na ně dříve zákazníky upozornil popřípadě zda mezi upozorněním a realizací došlo ke změnám. RM-S nenese žádné právní důsledky vyplývající z uvedení informace.
 2.1.1. Zařazení cenných papírů na trh RM-S
Datum	ISIN	Název	Zkratka
BEZ ZÁZNAMU


 2.1.2. Vyřazení cenných papírů z trhu RM-S
Datum	ISIN	Název	Důvod
06.02.1998	CZ0009070652	UNIGENOS	zrušena veřejná obchodovatelnost
06.02.1998	CZ0005017657	FRYGESTA	zrušena veřejná obchodovatelnost
06.02.1998	CS0008441051	SUPRAPHON	zrušena veřejná obchodovatelnost
20.02.1998	CZ0008202454	EPOS BRNO	zrušena veřejná obchodovatelnost
28.02.1998	CZ0009071155	BEMAGRO	zrušena veřejná obchodovatelnost
28.02.1998	CS0008455457	UNISERVIS HR.KRÁL.	 zrušena veřejná obchodovatelnost
28.02.1998	CZ0009059259	SEVČES.SBĚRNÉ SUR.	zrušena veřejná obchodovatelnost
10.03.1998	CZ0009084208	LCS HOLDING	zrušena veřejná obchodovatelnost
08.03.1998	CS0005031053	LANAREST BRNO	zrušena veřejná obchodovatelnost
10.03.1998	CZ0008440351	PROMBAK REAL ESTATE	zrušena veřejná obchodovatelnost
31.03.1998	CZ0005109702	ZOM NYMBURK	zrušena veřejná obchodovatelnost
31.03.1998	CS0008445359	DOPRAVA A MECHAN.	 zrušena veřejná obchodovatelnost
05.04.1998	CS0003500158	ŠKODA	termín zrušení emise dluhopisů
15.04.1998	CS0005020155	FASÁDOSTAV PRAHA	zrušení veřejné obchodovatelnosti
22.04.1998	CZ0009051157	ZAHRADNICKÉ ZÁVODY	zrušena veřejná obchodovatelnost
17.06.1998	CZ0009090601	KOMPAS OK	zrušena veřejná obchodovatelnost
15.07.1998	CS0005025857	OSONA	zrušena veřejné obchodovatelnost

 2.1.3. Ostatní připravované změny, kde zatím není upřesněno datum
ISIN	Název	Připravovaná změna
CS0005002864	AERO HOLDING	změna ISIN na CZ0005002808
CZ0008032505	AGRO BON SENS	snížení jm. hod. z 220 na 160 korun
CZ0008470747	AKRO INVESTIČ.SPOL.	změna názvu na VÝNOS.UPF IS AKRO
CZ0008010709	BANKOVNÍ IF	změna ISIN na CZ0009092201
CZ0008013208	BETA-ČESKÝ IF	změna ISIN
CS0005072065	BMT BRNO	zrušení
CS0005030758	BMT BRNO	sloučení s prvním, změna jm.h. z 1000 na 779
CZ0009086807	BOLESLAVSKO PRAHA	změna jm.hod.z 1000 na 800 korun
CZ0008007309	C.A.S. 4. HOLDING	změna ISIN na CZ0009085304
CZ0008027703	C.A.S. 5.HOLDING	změna ISIN
CZ0008007101	C.A.S.2.HOLDING	změna ISIN na CZ0009085106
CZ0008007002	C.A.S.3.HOLDING	změna ISIN na CZ0009085205
CZ0008025640	C.S.INFRASTRUKT. IF	změna formy a ISIN na CZ0008025608
CZ0008464252	CEVA KRÁLŮV DVŮR	snížení jm. hod. z 1000 na 100 korun
CZ0008005741	CREDITANSTALT IPF	změna názvu na 1.CS HOLDING
CS0009029863	CUKROVAR A RAFIN	zrušení
CS0008426953	CUKROVAR A RAFIN.	zvýšení počtu CP
CZ0008411956	ČS.KERAMIKA	snížení jm. hod. z 1000 na 650 korun
CS0008203650	ČS.PLAVBA LABSKÁ	snížení jm.hod. z 1000 na 800 korun
CZ0008205655	ČSAD PRACHATICE	zrušení veřejné obchodovatelnosti
CZ0008429354	DROGERIE OSTRAVA	zrušení
CS0008438651	DŘEVOZPRAC.POD.PRAHA	v likvidaci, ISIN bude zrušen
CZ0008018109	EKOLOG.A ZEMĚD.PF	snížení jm. hod. z 500 na 150 korun
CZ0005088153	ELEGA ŽIROVNICE	snížení jm.h. z 1000 na 550 korun
CS0005071158	ESAB VAMBERK	snížení jm. hod. z 1000 na 10 korun
CZ0008470721	EXPANDIA RŮSTOVÝ PF	zrušení veřejné obchodovatelnosti
CZ0008470739	EXPANDIA VÝNOSOVÝ PF	zrušení veřejné obchodovatelnosti
CZ0005085654	FRUTA MODŘICE	snížení jm. hodnoty z 1000 na 500 korun
CZ0008010006	HARV.SPOL.ARBITR.	změna ISIN
CZ0008010204	HARV.SPOL.CONTRAR.	změna ISIN
CZ0008010402	HARV.SPOL.DIAMANT.	změna ISIN
CZ0008010105	HARV.SPOL.FINAN.	změna ISIN
CZ0008010303	HARV.SPOL.MEN.SPO.	změna ISIN
CZ0008436853	HOT.INTERNATIONAL	snížení jm. hod. z 1000 na 10 korun
CZ0008027901	HRADECKÝ IF	zrušení
CZ0008007804	CHEMOFOND IF	snížení jm.hod. o 100 
CZ0008015906	IF PODNIKATELSKÝ	zrušení
CZ0008015807	IF PORTFOLIOVÝ	změna ISIN, IF a názvu na ODEON HOLDING
CZ0008017803	IF STAVEBNÍ	zrušení
CZ0008031440	IF TERCIER HOLDING	zařazení
CZ0008031549	IF TERCIER HOLDING	zařazení
CS0005043066	IMPS	změna formy a ISIN na CZ0003059
CZ0009088803	INTERKUPON HOLDING	sloučení do ISIN CZ0009089009 DKF HOLDING
CZ0008026903	INVEST.PRIVÁTNÍ F	zrušení
CZ0008017308	J.B.IF	změna jmenovité hodnoty z 1000 na 300 
CZ0008016706	KREDITAL IF	zrušení
CS0008459962	MASOKOMB.CHOMUTOV	změna ISIN na CZ0005111203
CS0008427753	MLÝNY ČERČANY	snížení jm. hod. z 1000 na 500 korun
CZ0005094359	MORAVOLEN ŠUMPERK	snížení jm. hod. z 1000 na 600 korun
CZ0008028701	MORAVSKOČESKÝ IF	zrušení
CS0008455069	NEPTUN BYLANY	vyřazení a změna ISIN
CZ0005098368	NOVÁ HUŤ	slouč.s CZ0005098251 stej.emit.,změna formy
CZ0008017001	PIF GARANCE	zrušení
CZ0008014701	PORTFOLIO MORAVA	zrušení
CZ0008011707	POTRAVINÁŘSKÝ IF	zrušení
CZ0008009008	PRAGOFOND IF	snížení jm.h. ze 700 na 400 korun
CS0008457859	PRIOR Č.BUDĚJIVICE	změna názvu na PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA
CZ0008012705	PROFIT FOND IF	snížení jm. hod. z 1000 na 800 korun
CZ0009051652	PRVNÍ NOVINOVÁ SPOL.	změna jm. hod. z 1000 na 500  spojení s DISPRESS s.r.o.
CZ0009055752	PTR VÝR.LES.STROJŮ	změna názvu na PTR HOLDING
CZ0008027109	RDP GROUP IF	zrušení
CZ0008443768	SANATORIUM ASTORIA	změna ISIN a formy CP
CS0008414850	SKLO UNION TEPLICE	sloučení s HARVARD.PRŮM.HOLDINGEM
CZ0009088902	SLAVIE HOLDING	zrušení
CZ0008022209	SPOLINVEST	zrušení
CZ0009050852	SPT TELECOM	štěpení 1:10
CS0005018456	TATRA	snížení jm. hod. z 1000 na 250 korun
CZ0008022803	TEXINVEST	zrušení
CZ0005088054	TZP	snížení jm. h. z 1000 na 600 korun
CZ0008027604	UNIVERSÁLNÍ IF	změna ISIN
CZ000508665	VÍTKOVICE	sloučení s CZ0005098558 stejného emitenta
CZ0008014800	VÝBĚROVÝ IPF	snížení jm.hod.z 1000 na 380 korun
CZ0009087706	YSE	snížení jm. hod. z 800 na 400 korun
CZ0008018983	ZEMĚDĚ.IF VYSOČINA	změna ISIN, odstranění omez.převoditelnosti


2.1.4. Středisko cenných papírů sdělilo, že u některých ISIN bude odkládat vypořádání obchodů v určitých dnech (zejména pro možnost přípravy emitenta pro konání valné hromady). Seznam těchto ISIN je v příloze k tomuto oznámení.


V Praze dne 2. února 1998

Ing. Jaroslav Šírek, v.r.
provozní náměstek ředitele RM-S

Za správnost: Ing. Alena Nippertová
  								Příloha I k Oznámení RM-S
č.28/1998


Seznam emisí, u nichž bude SCP provádět odklady registrace z důvodu konání valné hromady


IČO	Název	ISIN	Odložení	Uvolnění ve 24.00 hodin
46356843	ČSAD Kutná Hora, a.s.	CZ0008207057	20.01.98	26.01.98
45193487	Silnice Ostrava a.s.	CS0008434155	21.01.98	27.01.98
46346180	STRABAG Uherské Hradiště	CZ0005029553	22.01.98	27.01.98
46504800	STRABAG Rychnov a.s.	CZ0005034454	22.01.98	28.01.98
45193568	Teplárny Karviná a.s.	770970000988	23.01.98	29.01.98
 	 	CS0008434452	23.01.98	29.01.98
45272859	Dermacol, a.s.	CZ0009041653	23.01.98	26.01.98
45147591	Karma, a.s.	CS0005013556	27.01.98	02.02.98
45148791	Limona a.s.	CZ0008428158	27.01.98	29.01.98
60827173	Knoflíkářský průmysl ŽIR.	CZ0005087957	05.02.98	10.02.98
00008621	Frigera a.s.	CS0005041052	14.02.98	20.02.98
		CS0005072164	14.02.98	20.02.98
45192626	RAŠKA a.s.,	CS0008431656	15.02.98	20.02.98


V Praze dne 2.února 1998

Ing. Jaroslav Šírek
provozní náměstek ředitele RM-S
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Kutná Hora:

10.07.1998  OZNÁMENÍ ŘEDITELE RM-SYSTÉMU Č.172 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
09.04.1997  První stavební Kutná Hora loni se ziskem Petr Hanisch (AliaWeb)

Přečtěte si také:

23.10.1998PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-SYSTÉMU Poř.č.: I –55/1998 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
16.10.1998PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-SYSTÉMU Poř.č.: I –50/1998 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
14.10.1998PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-SYSTÉMU Poř.č.: I – 48/1998 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
12.10.1998PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-SYSTÉMU Poř.č.: I – 47/1998 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
08.10.1998PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-SYSTÉMU Poř.č.: I – 46/1998 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)



Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688