ECB posunula případné zvýšení úrokových sazeb do první poloviny příštího roku.
Saudský ministr pro ropu Khalid A Al-Falíh v pondělí konstatoval, že věří v prodloužení dohody OPEC+ za červen letošního roku.
Bullard z Fedu se domnívá, že budoucí snížení sazeb by mohlo být odůvodněno vzrůstajícím obchodním a inflačním rizikům. Inverzní křivka podle Bullarda signalizuje, že je zapotřebí snížit sazby, jelikož trh tím naznačuje, že jsou sazby na příliš vysokých úrovních. Také se zmínil, že plán ohledně rozvahy Fedu je dobrý a není potřeba se jim zabývat.
Index nákupních manažerů ve výrobním sektoru ve Spojených státech klesl z 52,8 bodu na 52,1 bodu. Trh přitom očekával růst na 53 bodu.
Japonský ministr financí Aso v úterý zopakoval, že není v plánu jakákoliv změna ohledně daně z obratu.
RBA na svém zasedání snížila svoji hlavní úrokovou sazbu z 1,5 % na 1,25 %. Cutem chce banka podpořit trh práce, kterému i nadále bude věnována velká pozornost. Snížení sazeb má také přispět k rychlejšímu dosažení inflačního cíle.
Guvernér Lowe pak na tiskové konferenci poznamenal, že není vyloučené, že dojde k dalšímu snížení. Snižování sazeb povede k poklesu AUD, což podpoří australský vývoz. Dále také dodal, že pokud míra nezaměstnanosti klesne pod 4,5 %, tak by mělo dojít k růstu inflace směrem k inflačnímu cíli banky.
Ze strany guvernéra Fedu Powella jsme se dočkali poměrně holubičích komentářů, když oznámil, že americká centrální banka bude jednat podle potřeby, aby udržela ekonomickou expanzi, a pokud by obchodní války amerického prezidenta Donalda Trumpa začaly výrazně negativně ovlivňovat ekonomiku USA, tamní centrální banka zasáhne. Trhy již počítají s minimálně jedním snížením sazeb ze strany Fedu v tomto roce.
Inflace v eurozóně zaznamenala v květnu meziroční zpomalení z 1,7 % na 1,2 %, když se očekávalo, že bude růst o 1,3 %.
Evropská komise ve středu zahájila disciplinární řízení proti Itálii kvůli veřejnému dluhu. Místopředseda Evropské komise Dombrovskis kritizoval italskou vládu, že její rozhodnutí poškozují italskou ekonomiku.
Z Béžové knihy (zpráva FEDu k situaci US ekonomiky) vyplynulo, že ekonomika ve Spojených státech pokračovala na jaře v růstu. Řada firem má ale obavy z negativních důsledků obchodní války s Čínou.
Americký centrální bankéř Kaplan se domnívá, že je příliš brzy na to, aby FED nyní uvažovala o snížení sazeb. Aby došlo ke cutu je zapotřebí vidět další zpomalení ekonomiky, dodal.
HDP v Austrálii v prvním čtvrtletí mezikvartálně vzrostlo o 0,4 %, když se očekával růst o 0,5 %.
Podle organizace ADP v soukromém sektoru USA v květnu vzniklo 27 tis. nových pracovním míst. Analytici očekávali, že vznikne 180 tis. pracovních míst.
Největší makroekonomickou událostí ve čtvrtek bylo zasedání ECB, na kterém banka ponechala dle očekávání sazby beze změny. Také posunula očekávání zvýšení sazeb, až na první polovinu příštího roku. ECB zveřejnila novou prognózu, ve které mírně zhoršila růst inflace a ekonomiky v příštích dvou letech. Také zveřejnila podmínky TLRO, které již nejsou tak příznivé pro banky.
Draghi na tiskovce prozradil, že od některých členů bankovní rady zazněly návrhy na znovuzavedení QE či snížení úrokových sazeb. Také dále poznamenal, že fundamenty v první čtvrtletí dopadly poněkud lépe, než se očekávalo.
Ratingová agentura Moodys oznámila, že schvaluje nový rozpočet Nového Zélandu. Dále také konstatovala, že i když se zvýší vládní výdaje, tak si Nový Zéland stále zachová fiskální disciplínu.
V pátek jsme se dočkali míry nezaměstnanosti ve Švýcarsku, která klesla z 2,4 % na 2,3 %, což bylo dle očekávání trhu.
NFP report z amerického trhu práce dopadl o mnoho hůře, než se očekávalo, když bylo vytvořeno 75 tis. pracovních míst. Odhady byly nastaveny na 175 tis. nových pracovních míst.
V Kanadě také klesla míra nezaměstnanosti z 5,7 % na 5,4 %. Analytici přitom odhadovali, že míra nezaměstnanosti zůstane nezměněná na 5,7 %.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | AiG výkonností index za květen | Střední | |
03:45 | Caixin index nákupních manažerů ve výrobě za květen | Vysoká | |
08:30 | Index spotřebitelských cen za květen | Střední | |
09:55 | Index nákupních manažerů za květen | Střední | |
16:00 | ISM index nákupních manažerů ve výrobě za květen | Vysoká |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
n/a | GDT index cen | Střední | |
n/a | Fed - Jerome H. Powell - poslov | Vysoká | |
03:30 | Maloobchodní tržby za duben | Střední | |
06:30 | RBA - rozhodnutí o změně úrokových sazeb | Vysoká | |
10:00 | Míra nezaměstnanosti za duben | Střední | |
10:30 | Index nákupních manažerů ve výstavbě za duben | Střední | |
11:00 | Míra nezaměstnanosti za duben | Střední | |
11:00 | Index spotřebitelských cen za květen | Vysoká | |
11:30 | RBA - Philip Lowe - proslov | Vysoká | |
16:00 | Objednávky strojů za duben | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
03:30 | Hrubý domácí produkt za 1. kvartál | Vysoká | |
03:45 | Caixin index nákupních manažerů ve službách | Střední | |
10:00 | Kompozitní index nákupních manažerů za květen | Střední | |
10:30 | Index nákupních manažerů ve službách za květen | Střední | |
11:00 | Maloobchodní tržby za duben | Střední | |
14:15 | ADP změna nezaměstnanosti za duben | Střední | |
15:45 | Kompozitní index nákupních manažerů za květen | Střední | |
16:00 | ISM index nákupních manažerů mimo výrobu za květen | Vysoká |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:50 | Zahraniční investice do japonských akcií | Střední | |
03:30 | Import, export a obchodní bilance za duben | Střední | |
11:00 | Hrubý domácí produkt za 1. kvartál | Vysoká | |
13:45 | ECB - rozhodnutí o změně úrokovýc sazeb | Vysoká | |
14:30 | Obchodní bilance za duben | Střední | |
14:30 | Nové a stávající žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Střední | |
14:30 | Náklady na mzdy za 1. kvartál | Střední | |
14:30 | ECB - rozhodnutí o měnové politice | Vysoká | |
14:30 | Mezinárodní obchod za duben | Střední | |
16:00 | Ivey index nákupních manažerů za květen | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | AiG index výkonosti ve výstavbě | Střední | |
01:30 | Výdaje domácností za duben | Střední | |
03:30 | Hypotéky na domy za duben | Střední | |
07:00 | Vedoucí ekonomický index za duben | Střední | |
07:45 | Míra nezaměstnanosti za květen | Střední | |
08:00 | Průmyslová produkce za duben | Střední | |
08:00 | Import, export a obchodní bilance za duben | Střední | |
08:00 | Objednávky strojů a průmyslová produkce za duben | Střední |
Ex-dividends date pro následující týden
Název společnosti | Den výplaty | Očekávaná dividenda (v USD) | Verwachte dividendgroei | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 9-5-2019 | 1,64 | 4,86 | 4,65 |
PFIZER INC | 9-5-2019 | 0,36 | 5,49 | 3,44 |
ARCELORMITTAL | 9-5-2019 | 0,2 | 58,74 | 0,94 |
APPLE INC | 10-5-2019 | 0,79 | 9,18 | 1,66 |
EXXON MOBIL CORP | 10-5-2019 | 0,86 | 5,39 | 4,26 |
KONINKLIJKE DSM NV | 10-5-2019 | 1,53 | 4,08 | 2,33 |
CHEVRON CORP | 16-5-2019 | 1,19 | 4,95 | 3,91 |
3M CO | 16-5-2019 | 1,44 | 6,03 | 2,82 |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 16-5-2019 | 0,735 | 4,55 | 2,35 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 16-5-2019 | 0,25 | 19,25 | 0,74 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 16-5-2019 | 0,44 | 8,55 | 2,97 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 16-5-2019 | 0,418261 | 2,84 | 5,98 |
ESSILORLUXOTTICA | 23-5-2019 | 2,04 | 15,05 | 2,10 |
JOHNSON & JOHNSON | 24-5-2019 | 0,96 | 6,92 | 2,75 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 30-5-2019 | 0,85 | 7,72 | 1,77 |
NIKE INC -CL B | 31-5-2019 | 0,22 | 8,74 | 1,09 |
MCDONALD'S CORP | 3-6-2019 | 1,16 | 6,48 | 2,51 |
HOME DEPOT INC | 5-6-2019 | 1,36 | 12,64 | 2,87 |
LINDE PLC | 6-6-2019 | 0,875 | 32,78 | 2,02 |
TRAVELERS COS INC/THE | 7-6-2019 | 0,82 | 6,11 | 2,39 |
TELEFONICA SA | 12-6-2019 | 0,2 | 0,00 | 5,36 |
COCA-COLA CO/THE | 13-6-2019 | 0,4 | 2,49 | 3,44 |
MERCK & CO. INC. | 14-6-2019 | 0,55 | 3,74 | 2,67 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 14-6-2019 | 1,12 | 15,87 | 1,81 |
WIRECARD AG | 19-6-2019 | 0,2 | 10,06 | 0,18 |
AMADEUS IT GROUP SA | 26-6-2019 | 0,665 | 4,78 | 1,67 |
AMERICAN EXPRESS CO | 3-7-2019 | 0,39 | 9,25 | 1,50 |
CISCO SYSTEMS INC | 3-7-2019 | 0,35 | 16,55 | 2,59 |
JPMORGAN CHASE & CO | 3-7-2019 | 0,8 | 26,15 | 3,46 |
WALT DISNEY CO/THE | 8-7-2019 | 0,88 | 4,45 | 1,62 |
IBERDROLA SA | 8-7-2019 | 0,2 | 5,44 | 4,64 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9-7-2019 | 0,6025 | 2,05 | 4,12 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 18-7-2019 | 0,746 | 3,71 | 2,84 |
CATERPILLAR INC | 19-7-2019 | 1,03 | 7,64 | 2,72 |
KONINKLIJKE KPN NV | 26-7-2019 | 0,04 | 5,98 | 4,29 |
BANCO SANTANDER SA | 29-7-2019 | 0,07 | 4,55 | 5,52 |
INTEL CORP | 6-8-2019 | 0,315 | 5,33 | 2,37 |
UNILEVER NV-CVA | 8-8-2019 | 0,41 | 7,47 | 2,94 |
BOEING CO/THE | 8-8-2019 | 2,055 | 13,66 | 2,22 |
RELX PLC | 8-8-2019 | 13 | 2,81 | 2,60 |
ING GROEP NV | 9-8-2019 | 0,24 | 4,29 | 6,26 |
MICROSOFT CORP | 14-8-2019 | 0,46 | 7,72 | 1,63 |
ABN AMRO GROUP NV-CVA | 14-8-2019 | 0,65 | 0,00 | 7,20 |
HEINEKEN NV | 14-8-2019 | 0,65 | 7,19 | 1,76 |
NN GROUP NV | 19-8-2019 | 0,76 | 8,81 | 5,37 |
AEGON NV | 22-8-2019 | 0,15 | 6,69 | 6,88 |
WOLTERS KLUWER | 26-8-2019 | 0,37 | 6,62 | 1,66 |
DOWDUPONT INC | 29-8-2019 | 0,14 | -28,31 | 1,05 |
ASR NEDERLAND NV | 2-9-2019 | 0,65 | -7,41 | 4,64 |
CRH PLC | 5-9-2019 | 0,21 | 5,69 | 2,67 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 20-9-2019 | 0,4 | 9,63 | 2,97 |
ENI SPA | 23-9-2019 | 0,43 | 2,77 | 5,33 |
TOTAL SA | 27-9-2019 | 0,66 | 3,06 | 5,24 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 7-10-2019 | 0,11 | 28,46 | 5,18 |
AKZO NOBEL N.V. | 25-10-2019 | 0,4 | -48,81 | 2,29 |
VINCI SA | 5-11-2019 | 0,8 | 8,77 | 3,13 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 12-11-2019 | 0,8 | -13,69 | 2,42 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3-12-2019 | 2,25 | 12,80 | 1,88 |
ORANGE | 9-12-2019 | 0,3 | 4,55 | 4,82 |
ENEL SPA | 20-1-2020 | 0,16 | 10,80 | 5,32 |
KERING | 20-1-2020 | 4 | 21,91 | 2,12 |
SIEMENS AG-REG | 30-1-2020 | 3,9 | 4,21 | 3,99 |
THYSSENKRUPP AG | 3-2-2020 | 0,2 | 25,99 | 1,55 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 28-2-2020 | 0,28 | 5,83 | 1,51 |
WALMART INC | 5-3-2020 | 0,54 | 1,88 | 2,18 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 25-3-2020 | 5,4 | 0,61 | 7,31 |
RANDSTAD NV | 2-4-2020 | 2,11 | -6,75 | 4,79 |
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 3-4-2020 | 2,12 | 7,92 | 2,04 |
AIRBUS SE | 14-4-2020 | 2 | 16,96 | 1,40 |
COVESTRO AG | 14-4-2020 | 2,4 | 3,65 | 4,73 |
VIVENDI | 15-4-2020 | 0,55 | 10,06 | 1,93 |
BEIERSDORF AG | 17-4-2020 | 0,8 | 4,55 | 0,74 |
VOPAK | 22-4-2020 | 1,15 | 5,98 | 2,55 |
ASML HOLDING NV | 24-4-2020 | 2,4 | 25,99 | 1,23 |
L'OREAL | 24-4-2020 | 4,15 | 7,01 | 1,61 |
RWE AG | 24-4-2020 | 0,8 | -15,66 | 2,95 |
AALBERTS INDUSTRIES NV | 24-4-2020 | 0,82 | 10,63 | 2,38 |
ASML HOLDING NV | 24-4-2020 | 2,4 | 25,99 | 1,23 |
BAYER AG-REG | 27-4-2020 | 2,9 | 4,01 | 4,82 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 27-4-2020 | 0,36 | 13,27 | 2,52 |
BAYER AG-REG | 27-4-2020 | 2,9 | 4,01 | 4,82 |
MERCK KGAA | 27-4-2020 | 1,3 | 3,85 | 1,25 |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 30-4-2020 | 9,6 | 5,51 | 4,37 |
BASF SE | 4-5-2020 | 3,3 | 3,13 | 4,80 |
CONTINENTAL AG | 4-5-2020 | 5 | 10,06 | 3,41 |
DANONE | 5-5-2020 | 2 | 2,57 | 2,84 |
SANOFI | 5-5-2020 | 3,13 | 1,73 | 3,88 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 6-5-2020 | 2,45 | 7,84 | 3,08 |
ADIDAS AG | 7-5-2020 | 3,7 | 22,25 | 1,53 |
ALLIANZ SE-REG | 7-5-2020 | 9,5 | 7,72 | 4,50 |
VOLKSWAGEN AG-PREF | 7-5-2020 | 5,56 | 15,24 | 3,37 |
HEIDELBERGCEMENT AG | 7-5-2020 | 2,5 | 13,80 | 3,19 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 8-5-2020 | 3,5 | 0,00 | 5,01 |
AXA SA | 8-5-2020 | 1,42 | 5,98 | 5,92 |
IMCD NV | 8-5-2020 | 0,9 | 16,09 | 1,16 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 11-5-2020 | 0,82 | 5,07 | 1,57 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 11-5-2020 | 0,85 | 4,00 | 2,32 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 11-5-2020 | 0,82 | 5,07 | 1,57 |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 11-5-2020 | 0,8 | 4,00 | 4,13 |
VONOVIA SE | 13-5-2020 | 1,62 | 9,22 | 3,12 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 14-5-2020 | 2,95 | 10,44 | 2,35 |
DEUTSCHE POST AG-REG | 14-5-2020 | 1,2 | 4,17 | 3,93 |
E.ON SE | 14-5-2020 | 0,46 | 18,56 | 4,38 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 15-5-2020 | 0,75 | 4,55 | |
SAP SE | 15-5-2020 | 1,6 | 6,69 | 1,45 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 15-5-2020 | 1,26 | 9,72 | 1,61 |
INTESA SANPAOLO | 18-5-2020 | 0,22 | 5,74 | 9,02 |
ENGIE | 19-5-2020 | 0,8 | 7,72 | 2,86 |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 21-5-2020 | 3,05 | -4,29 | 6,02 |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 22-5-2020 | 0,12 | 10,89 | 1,49 |
AIR LIQUIDE SA | 25-5-2020 | 2,92 | 5,93 | 2,32 |
BNP PARIBAS | 26-5-2020 | 3,02 | 3,00 | 7,04 |
SAFRAN SA | 26-5-2020 | 2,25 | 16,04 | 1,48 |
SOCIETE GENERALE SA | 27-5-2020 | 2,2 | 2,94 | 8,44 |
NOKIA OYJ | 28-5-2020 | 0,06 | 13,80 | 3,92 |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii |
---|---|---|---|---|---|---|
Německo | 9-5-2019 | 8:00 | Continental AG | CON | 2,76 | 2,88 |
Španělsko | 10-5-2019 | 10:00:00 | Telefonica SA | TEF | 0,18 | |
Německo | 13-5-2019 | 8:00 | E.ON SE | EOAN | 0,30 | |
Německo | 14-5-2019 | 8:00 | Allianz SE | ALV | 4,503 | 4,68 |
Německo | 14-5-2019 | 8:00 | Merck KGaA | MRK | 0,93 | 1,22 |
Německo | 14-5-2019 | 8:00 | thyssenkrupp AG | TKA | 0,03 | -0,16 |
USA | 15-5-2019 | 22:00 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,694 | |
Německo | 15-5-2019 | 8:00 | RWE AG | RWE | ||
USA | 16-5-2019 | 22:00 | Walmart Inc | WMT | 1,015 | |
USA | 16-5-2019 | 22:00 | Applied Materials Inc | AMAT | 0,652 | |
USA | 16-5-2019 | 22:00 | NVIDIA Corp | NVDA | 0,589 | |
USA | 21-5-2019 | 15:00:00 | Home Depot Inc/The | HD | 2,19 | |
USA | 30-5-2019 | 22:00:00 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,82 |
The post ECB posunula případné zvýšení úrokových sazeb do první poloviny příštího roku. appeared first on LYNX Czech Republic.
Přečtěte si také k úrokovým sazbám
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
16.12.2024 Vybrali jsme TOP 5 dárků ze světa technologií.
12.12.2024 Český trh zaplavily extrémně zlevněné Samsungy.
05.12.2024 K nejprodávanějšímu telefonu sezony tablet zdarma.
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Inflace v listopadu 2024: Jakou investiční strategii zvolit?
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Černý pátek skončil, spotřebitelé utráceli více přes e-shopy, tržby v kamenných obchodech klesly
Štěpán Křeček, BHS
John J. Hardy, Saxo Bank
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Okénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Ztráta zaměstnání vás může potkat nejen v předdůchodovém věku
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Oznámení o zvýšení důchodu přijde letos naposledy na papíru zdarma
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
I přes zdražení distribuce mohou domácnosti v roce 2025 ušetřit
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Umíme si chránit svůj majetek pojištěním? Průzkum ukazuje zajímavá čísla
Marek Pokorný, Portu
Jak snížit daně díky DIPu? Zde je návod pro vyplnění daňového přiznání