Odkupy probíhající tento týden (12.2.2001)
IČO | Název emitenta | ISIN emise | Začátek odkupu | Konec odkupu | Navrhovatel | Cena |
00001082 | Česká námořní plavba, a.s. | CZ0008413556 | 04.09.2000 | 28.02.2001 | Česká námořní plavba, a.s. | 600.00 |
00565997 | ČKD PRAHA DIZ, a.s. | CZ0005093153 | 08.12.2000 | 16.02.2001 | OOST-EUROPA PARTICIPATIES BV | 650.00 |
46679138 | Českomoravský len, a.s. | CZ0005037655 | 13.12.2000 | 13.02.2001 | Jet Investment, a.s. | 200.00 |
45192065 | ČSAD Třinec, a. s. | CS0008200655 | 18.12.2000 | 15.02.2001 | Avalcom, a.s. | 205.00 |
44012080 | XEMAX, a.s. | CZ0009090809 | 20.12.2000 | 18.02.2001 | XEMAX, a.s. | 50.00 |
44569602 | ATESO, a.s. | CS0005012350 | 20.12.2000 | 18.02.2001 | ATESO, a.s. | 206.00 |
45148431 | ZAT a.s. | CZ0008427655 | 20.12.2000 | 18.02.2001 | DORONICUM, spol. s r.o. | 82.00 |
45359130 | Silnice Nepomuk, a.s. | CS0008202156 | 20.12.2000 | 20.02.2001 | Stavby silnic a železnic, a.s. | 214.00 |
46504991 | Prádelny a čistírny Náchod, a.s. | CS0008454955 | 20.12.2000 | 18.02.2001 | PROVENA, a.s. | 100.00 |
49195719 | KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. | CZ0005104158 | 20.12.2000 | 18.02.2001 | KERAMOST, a.s. | 29.00 |
00008621 | Frigera, a.s. | CS0005041052 | 27.12.2000 | 31.03.2001 | VENDIMATIC S.A. | 32.00 |
00008702 | Slovácké strojírny, akciová společnost | CS0005003557 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | Slovácké strojírny, akciová společnost | 55.00 |
00013226 | TONAK, akciová společnost | CS0005006055 | 27.12.2000 | 28.02.2001 | FEZKO a.s. | 40.00 |
00015032 | Českomoravský cement, a.s. | CZ0005112144 | 27.12.2000 | 27.02.2001 | ENT Holding a.s. | 680.00 |
16193288 | SUZOP, a.s. | CZ0008421054 | 27.12.2000 | 27.02.2001 | Thor Holding k.s. | 53.00 |
16193288 | SUZOP, a.s. | CZ0009083705 | 27.12.2000 | 27.02.2001 | Thor Holding k.s. | 100.00 |
45147523 | Sellier & Bellot a.s. | CS0005013358 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | R.E.M.O. a.s. | 157.00 |
45273693 | Pražské pivovary, a.s. | CZ0005111054 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | Interbrew Central European Holding B.V. | 65.00 |
45351961 | Lesní společnost Železná Ruda, a.s. | CZ0009037651 | 27.12.2000 | 26.03.2001 | Lesní společnost Teplá, a.s. | 150.00 |
46347712 | ZPD Hodonín a.s. | CS0008452751 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | EP Kapitál Group, a.s. | 130.00 |
46678174 | MASNA Studená, a.s. | CS0008456356 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | AGFTRADING, a.s. | 90.00 |
46678174 | MASNA Studená, a.s. | CS0008456356 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | AGFTRADING, a.s. | 134.00 |
46708855 | LIGLASS, a.s. | CZ0008460458 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | OFT Brokers s.r.o. | 150.00 |
60071231 | Maso Planá, a.s. | CZ0005081455 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | AGFTRADING, a.s. | 87.00 |
60108916 | ALIACHEM a.s. | CZ0005112607 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | UNIPETROL, a.s. | 6.60 |
60108916 | ALIACHEM a.s. | CZ0005091959 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | UNIPETROL, a.s. | 50.10 |
60194162 | Středočeské sběrné suroviny a.s. | CZ0009062550 | 27.12.2000 | 25.02.2001 | KOSA, s.r.o. | 41.00 |
60827173 | Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. | CZ0005087957 | 27.12.2000 | 15.03.2001 | Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. | 105.00 |
44222424 | PPF investiční holding a.s. | CZ0009084505 | 28.12.2000 | 26.02.2001 | PPF Cyprus Ltd. | 500.00 |
45148082 | Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a. s. | CS0008426052 | 28.12.2000 | 28.02.2001 | AGFTRADING, a.s. | 65.00 |
45192464 | Bytostav Poruba a. s. | CS0005017052 | 28.12.2000 | 31.03.2001 | Uhlař Jaroslav, Ing. | 1030.00 |
46678191 | RYBÁŘSTVÍ Třeboň, a. s. | CS0008456455 | 28.12.2000 | 26.02.2001 | REEDS, a.s. | 200.00 |
48203807 | Zpracovna ryb, a.s. | CZ0009042859 | 28.12.2000 | 26.02.2001 | Česká Ryba a.s. | 45.00 |
49901397 | ZZN Polepy a. s. | CZ0009068656 | 28.12.2000 | 26.02.2001 | UNIMON a.s. | 55.00 |
60066466 | Rybnikářství Hluboká a. s. | CZ0009071858 | 28.12.2000 | 26.02.2001 | Česká Ryba a.s. | 64.00 |
60826851 | Rybářství Tábor, a.s. | CZ0009073052 | 28.12.2000 | 26.02.2001 | Česká Ryba a.s. | 69.00 |
00012653 | SKLÁRNY KAVALIER, a.s. | CS0008414652 | 29.12.2000 | 27.02.2001 | SKLÁRNY KAVALIER, a.s. | 1200.00 |
46342796 | ŽS Brno, a.s. | CS0005028554 | 29.12.2000 | 05.03.2001 | Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. | 585.00 |
48173371 | Sklo Bohemia, a.s. | CZ0005092759 | 29.12.2000 | 27.02.2001 | Sklo Bohemia, a.s. | 876.00 |
46901094 | Metalšrot Tlumačov a.s. | CS0005010750 | 03.01.2001 | 04.03.2001 | SD Obchodní společnost, s.r.o. | 72.00 |
45147892 | AVIA Kutná Hora, a.s. | CS0005014455 | 10.01.2001 | 11.03.2001 | HAGEMANN MOTOREN - opravářské služby, spol. s r.o. | 20.09 |
45275700 | TMP - Telekomunikační montáže Praha, a.s. | CS0008443057 | 10.01.2001 | 30.06.2001 | TMP - Telekomunikační montáže Praha, a.s. | 1029.08 |
45273588 | TELTRAS, a.s. | CS0008464756 | 16.01.2001 | 16.03.2001 | TELTRAS, a.s. | 33.00 |
18050913 | LONKA Příbor, a.s. | CS0005010651 | 17.01.2001 | 18.03.2001 | LONKA Příbor, a.s. | 90.00 |
45351961 | Lesní společnost Železná Ruda, a.s. | CZ0009037651 | 17.01.2001 | 18.03.2001 | Lesní společnost Železná Ruda, a.s. | 130.00 |
49966383 | FORMTRADE, a.s. | CZ0005095950 | 22.01.2001 | 21.03.2001 | Pflug Josef | 75.00 |
45359164 | Silnice Horšovský Týn a.s. | 770000002384 | 24.01.2001 | 26.03.2001 | Silnice Horšovský Týn a.s. | 23.00 |
49050940 | STS STRAKONICE, akciová společnost | CZ0009066858 | 24.01.2001 | 25.03.2001 | Keibel Maschinenbau GmbH | 34.00 |
49971549 | Drůbež - vejce, a.s. | CZ0009055059 | 24.01.2001 | 25.03.2001 | Drůbež - vejce, a.s. | 91.50 |
49969331 | Kromexim a.s. Kroměříž | CZ0009072054 | 30.01.2001 | 30.03.2001 | Kromexim a.s. Kroměříž | 36.00 |
14706237 | Západočeský dřevařský průmysl, akciová společnost | CS0008418455 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | Západočeský dřevařský průmysl, akciová společnost | 10.00 |
16343409 | Moravské šamotové a lupkové závody, a.s. | CZ0005010454 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | P-D Glas - und Feuerfestwerke Wetro GmbH | 52.00 |
45273847 | VUZORT, a.s. | CZ0008439908 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | VUZORT, a.s. | 150.00 |
45359768 | Dopravní a finanční služby, a.s. | CS0008202354 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | Dopravní a finanční služby, a.s. | 200.00 |
49969498 | Škrobárna Brno, a.s. | CZ0005095356 | 03.02.2001 | 31.05.2001 | Škrobárna Brno, a.s. | 107.94 |
46356525 | INFUSIA, a.s. | CZ0005079855 | 07.02.2001 | 12.03.2001 | Centec automatika, spol. s r.o. | 180.00 |
49970585 | TON,a.s. | CZ0005090555 | 07.02.2001 | 09.04.2001 | TON,a.s. | 80.00 |
45359113 | Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | CS0008446159 | 09.02.2001 | 11.03.2001 | Danubius Hotels Rt. | 1667.00 |
45359113 | Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | CS0009028964 | 09.02.2001 | 11.03.2001 | Danubius Hotels Rt. | 1667.00 |
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
11.10.2024 RoboMarkets upravuje svůj evropský obchodní…
11.10.2024 Buďte v zisku. Využívejte řízení…
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Štěpán Křeček, BHS
Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři