Aktuální stav podílových fondů k 24.07.2000
Podílové fondy k 24.7.2000 - aktuální informace o prodejích a nákupech podílových listů, podílech aj. informace.
Podílové fondy RMS - 24.7.2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | Datum | Začátek Emise |
Následující podíl |
Aktuální podíl |
Změna podílu |
Dnes vydaných [ks] |
Dnes vydaných [Kč] |
Dnes vrácených [ks] |
Dnes vrácených [Kč] | ||
MAJETKU OPF | 24.7.2000 | 8.2.2000 | 475.000000 | 475.000000 | 2.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
PŘÍJMŮ OPF | 24.7.2000 | 8.2.2000 | 445.000000 | 445.000000 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
PROSPERITY OPF | 24.7.2000 | 8.2.2000 | 411.000000 | 411.000000 | 1.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
DRUHÝ ISFE OPF | 24.7.2000 | 18.1.1999 | 111.000000 | 111.000000 | -0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
PRVNÍ ISFE OPF | 24.7.2000 | 18.1.1999 | 98.670000 | 98.670000 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
PRVNÍ KSIO OPF | 24.7.2000 | 18.3.1998 | 112.710000 | 112.710000 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
DRUHÝ KSIO OPF | 24.7.2000 | 18.3.1998 | 109.850000 | 109.850000 | -0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
PIONEER TRUST | 24.7.2000 | 11.3.1995 | 0.000000 | 1.592096 | -0.67 | 0 | 0.00 | 96 349 | 153 076.80 | ||
CR.SUISSE DLUHOPIS | 24.7.2000 | 2.2.1998 | 1.235100 | 1.234000 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
OPF INTERNATIONAL | 24.7.2000 | 23.2.1998 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
CR.SUISSE KONZERV. | 24.7.2000 | 11.5.1998 | 1.105200 | 1.098600 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
CR.SUISSE DYNAMIC. | 24.7.2000 | 11.5.1998 | 1.227400 | 1.221200 | 0.27 | 0 | 0.00 | 24 628 | 29 999.40 | ||
CR.SUISSE BONUS |
24.7.2000 |
1.7.1998 | 92.130000 | 92.120000 | -0.14 | 0 | 0.00 | 140 | 12 282.90 | ||
AG7 FOND OPF | 24.7.2000 | 26.1.2000 | 1 503.000000 | 1 503.000000 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
AG135 FOND OPF | 24.7.2000 | 22.7.1999 | 1.078141 | 0.000000 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
KOSÍŘ PFO | 24.7.2000 | 31.7.1998 | 1.344000 | 1.343000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
PRADĚD PFO | 24.7.2000 | 31.7.1998 | 1.327500 | 1.326100 | -0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
RŮSTOVÝ PKIS OPF | 24.7.2000 | 1.11.1998 | 1.139300 | 1.139300 | 1.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
WIOF GLOBAL EQUITY | 24.7.2000 | 2.3.1999 | 0.000000 | 2.870000 | -0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
WIOF US CAPITAL GR | 24.7.2000 | 2.3.1999 | 0.000000 | 3.520000 | -1.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
|
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato ukazuje svou sílu v plné kráse. Překoná v novém roce hranici 3 000 USD za unci?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Kámen úrazu – někteří potřebují půjčky na pokrytí běžných potřeb, jiní spoří ale neinvestují
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Proč evropské akcie zaostávají za americkými? A jaký je výhled?
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?