Vyplácené důchody podle věku důchodce 1/2 - ročenka důchodového pojištění 2022
Zpráva má dvě části - druhá část je zde: Vyplácené důchody podle věku důchodce 2/2 - ročenka důchodového pojištění 2022
Průměrný věk důchodců v České republice za rok 2022 byl 70 let. U starobních důchodů to bylo trochu více - 71 let u žen a 72 let u mužů. U invalidních důchodů byl průměrný věk naopak nižší, a to 49 až 51 let, v závislosti na stupni invalidity.
Česká republika | |||
Věk | Muži | Ženy | Celkem |
0–19 | 1 274 | 834 | 2 108 |
20–24 | 5 379 | 3 872 | 9 251 |
25–29 | 7 711 | 5 810 | 13 521 |
30–34 | 10 277 | 8 819 | 19 096 |
35–39 | 13 047 | 12 193 | 25 240 |
40–44 | 19 088 | 21 024 | 40 112 |
45–49 | 28 621 | 36 588 | 65 209 |
50 | 6 065 | 7 852 | 13 917 |
51 | 6 023 | 8 081 | 14 104 |
52 | 6 081 | 8 352 | 14 433 |
53 | 6 604 | 8 528 | 15 132 |
54 | 6 618 | 8 826 | 15 444 |
50–54 | 31 391 | 41 639 | 73 030 |
55 | 7 334 | 9 514 | 16 848 |
56 | 8 215 | 10 279 | 18 494 |
57 | 9 225 | 11 521 | 20 746 |
58 | 10 485 | 12 622 | 23 107 |
59 | 10 887 | 13 768 | 24 655 |
55–59 | 46 146 | 57 704 | 103 850 |
60 | 11 360 | 16 842 | 28 202 |
61 | 13 667 | 26 207 | 39 874 |
62 | 17 270 | 42 369 | 59 639 |
63 | 23 766 | 51 401 | 75 167 |
64 | 49 051 | 59 275 | 108 326 |
60–64 | 115 114 | 196 094 | 311 208 |
65 | 54 936 | 64 170 | 119 106 |
66 | 56 634 | 66 985 | 123 619 |
67 | 56 421 | 67 760 | 124 181 |
68 | 56 124 | 68 528 | 124 652 |
69 | 55 907 | 68 662 | 124 569 |
65–69 | 280 022 | 336 105 | 616 127 |
70 | 55 502 | 69 615 | 125 117 |
71 | 53 929 | 69 650 | 123 579 |
72 | 51 630 | 67 444 | 119 074 |
73 | 48 363 | 65 022 | 113 385 |
74 | 48 606 | 65 510 | 114 116 |
70–74 | 258 030 | 337 241 | 595 271 |
75 | 47 992 | 67 237 | 115 229 |
76 | 43 755 | 63 524 | 107 279 |
77 | 32 873 | 50 424 | 83 297 |
78 | 32 830 | 51 024 | 83 854 |
79 | 29 954 | 47 759 | 77 713 |
75–79 | 187 404 | 279 968 | 467 372 |
80 | 25 021 | 40 719 | 65 740 |
81 | 22 042 | 37 362 | 59 404 |
82 | 19 990 | 34 627 | 54 617 |
83 | 15 755 | 29 101 | 44 856 |
84 | 13 530 | 25 970 | 39 500 |
80–84 | 96 338 | 167 779 | 264 117 |
85 | 11 100 | 22 685 | 33 785 |
86 | 9 487 | 20 456 | 29 943 |
87 | 8 198 | 18 139 | 26 337 |
88 | 6 827 | 16 268 | 23 095 |
89 | 5 629 | 14 122 | 19 751 |
85–89 | 41 241 | 91 670 | 132 911 |
90+ | 16 430 | 49 876 | 66 306 |
Neudáno | 0 | 0 | 0 |
Úhrn | 1 157 513 | 1 647 216 | 2 804 729 |
Průměrný věk | 69 | 70 | 70 |
Pozn.: Tabulka neobsahuje 39 451 sirotčích důchodů (19 416 – muži, 20 035 – ženy).
Starobní důchody vyplácené sólo – muži | |||||||
Věk | S | SRN | SD | ST | SR | SI | Celkem |
0–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30–34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35–39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40–44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45–49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50–54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 |
56 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 |
57 | 12 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 453 |
58 | 202 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 738 |
59 | 318 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 796 |
55–59 | 532 | 0 | 0 | 2 068 | 0 | 0 | 2 600 |
60 | 366 | 0 | 0 | 1 275 | 0 | 0 | 1 641 |
61 | 467 | 0 | 0 | 2 884 | 0 | 0 | 3 351 |
62 | 543 | 0 | 0 | 6 399 | 0 | 0 | 6 942 |
63 | 573 | 0 | 0 | 13 051 | 0 | 0 | 13 624 |
64 | 26 776 | 0 | 0 | 16 579 | 0 | 0 | 43 355 |
60–64 | 28 725 | 0 | 0 | 40 188 | 0 | 0 | 68 913 |
65 | 30 062 | 0 | 0 | 19 763 | 0 | 3 530 | 53 355 |
66 | 36 189 | 0 | 0 | 15 622 | 0 | 3 033 | 54 844 |
67 | 36 418 | 0 | 0 | 15 269 | 0 | 2 620 | 54 307 |
68 | 35 661 | 503 | 0 | 15 227 | 0 | 2 366 | 53 757 |
69 | 34 684 | 728 | 7 | 15 325 | 0 | 2 336 | 53 080 |
65–69 | 173 014 | 1 231 | 7 | 81 206 | 0 | 13 885 | 269 343 |
70 | 33 854 | 592 | 6 | 15 539 | 0 | 2 338 | 52 329 |
71 | 29 617 | 380 | 3 | 18 236 | 0 | 2 270 | 50 506 |
72 | 25 352 | 247 | 9 | 20 264 | 0 | 2 068 | 47 940 |
73 | 23 654 | 152 | 4 | 18 770 | 0 | 1 891 | 44 471 |
74 | 28 841 | 92 | 2 | 13 447 | 0 | 1 867 | 44 249 |
70–74 | 141 318 | 1 463 | 24 | 86 256 | 0 | 10 434 | 239 495 |
75 | 29 753 | 64 | 2 | 11 349 | 0 | 1 797 | 42 965 |
76 | 28 799 | 71 | 51 | 8 352 | 0 | 1 555 | 38 828 |
77 | 21 156 | 56 | 47 | 6 231 | 0 | 1 287 | 28 777 |
78 | 21 691 | 67 | 53 | 5 317 | 0 | 1 238 | 28 366 |
79 | 20 324 | 83 | 68 | 3 969 | 0 | 1 032 | 25 476 |
75–79 | 121 723 | 341 | 221 | 35 218 | 0 | 6 909 | 164 412 |
80 | 14 373 | 50 | 45 | 5 634 | 0 | 901 | 21 003 |
81 | 11 674 | 58 | 19 | 5 607 | 0 | 662 | 18 020 |
82 | 10 031 | 52 | 30 | 5 274 | 0 | 531 | 15 918 |
83 | 8 173 | 74 | 22 | 3 615 | 0 | 401 | 12 285 |
84 | 7 687 | 64 | 28 | 2 153 | 0 | 323 | 10 255 |
80–84 | 51 938 | 298 | 144 | 22 283 | 0 | 2 818 | 77 481 |
85 | 6 907 | 60 | 15 | 902 | 0 | 304 | 8 188 |
86 | 6 394 | 60 | 9 | 123 | 1 | 244 | 6 831 |
87 | 5 304 | 51 | 0 | 0 | 0 | 366 | 5 721 |
88 | 4 254 | 33 | 0 | 0 | 1 | 220 | 4 508 |
89 | 3 427 | 29 | 0 | 0 | 0 | 173 | 3 629 |
85–89 | 26 286 | 233 | 24 | 1 025 | 2 | 1 307 | 28 877 |
90+ | 8 424 | 48 | 0 | 0 | 19 | 297 | 8 788 |
Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úhrn | 551 960 | 3 614 | 420 | 268 244 | 21 | 35 650 | 859 909 |
Průměrný věk | 73 | 73 | 79 | 70 | 93 | 72 | 72 |
Starobní důchody vyplácené sólo – ženy | |||||||
Věk | S | SRN | SD | ST | SR | SI | Celkem |
0–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30–34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35–39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40–44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45–49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50–54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 |
59 | 1 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 508 |
55–59 | 2 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 532 |
60 | 143 | 0 | 0 | 4 059 | 0 | 0 | 4 202 |
61 | 3 733 | 0 | 0 | 10 370 | 0 | 0 | 14 103 |
62 | 16 959 | 0 | 0 | 15 980 | 0 | 0 | 32 939 |
63 | 25 530 | 0 | 0 | 17 575 | 0 | 0 | 43 105 |
64 | 34 025 | 0 | 0 | 16 298 | 0 | 0 | 50 323 |
60–64 | 80 390 | 0 | 0 | 64 282 | 0 | 0 | 144 672 |
65 | 36 591 | 0 | 0 | 17 040 | 0 | 3 038 | 56 669 |
66 | 36 607 | 0 | 0 | 17 738 | 0 | 3 179 | 57 524 |
67 | 35 068 | 0 | 0 | 18 663 | 0 | 3 012 | 56 743 |
68 | 31 331 | 243 | 0 | 21 711 | 0 | 2 767 | 56 052 |
69 | 27 901 | 297 | 0 | 23 952 | 0 | 2 542 | 54 692 |
65–69 | 167 498 | 540 | 0 | 99 104 | 0 | 14 538 | 281 680 |
70 | 29 943 | 175 | 1 | 21 332 | 0 | 2 585 | 54 036 |
71 | 32 003 | 139 | 14 | 17 832 | 0 | 2 436 | 52 424 |
72 | 32 340 | 107 | 48 | 13 859 | 0 | 2 322 | 48 676 |
73 | 31 220 | 112 | 41 | 11 625 | 0 | 2 195 | 45 193 |
74 | 31 096 | 84 | 55 | 9 985 | 0 | 2 161 | 43 381 |
70–74 | 156 602 | 617 | 159 | 74 633 | 0 | 11 699 | 243 710 |
75 | 30 111 | 74 | 68 | 10 340 | 0 | 2 014 | 42 607 |
76 | 23 897 | 75 | 47 | 12 567 | 0 | 1 670 | 38 256 |
77 | 16 469 | 78 | 36 | 10 637 | 0 | 1 152 | 28 372 |
78 | 16 219 | 133 | 34 | 9 538 | 0 | 986 | 26 910 |
79 | 16 202 | 107 | 48 | 6 560 | 0 | 737 | 23 654 |
75–79 | 102 898 | 467 | 233 | 49 642 | 0 | 6 559 | 159 799 |
80 | 14 587 | 89 | 53 | 3 220 | 0 | 599 | 18 548 |
81 | 13 671 | 91 | 33 | 1 027 | 0 | 616 | 15 438 |
82 | 11 851 | 75 | 10 | 233 | 0 | 722 | 12 891 |
83 | 9 147 | 58 | 2 | 24 | 0 | 602 | 9 833 |
84 | 7 577 | 51 | 0 | 0 | 0 | 485 | 8 113 |
80–84 | 56 833 | 364 | 98 | 4 504 | 0 | 3 024 | 64 823 |
85 | 5 793 | 53 | 0 | 0 | 0 | 350 | 6 196 |
86 | 4 953 | 36 | 0 | 0 | 0 | 249 | 5 238 |
87 | 3 802 | 25 | 0 | 0 | 9 | 204 | 4 040 |
88 | 3 138 | 33 | 0 | 0 | 9 | 144 | 3 324 |
89 | 2 459 | 24 | 0 | 0 | 14 | 120 | 2 617 |
85–89 | 20 145 | 171 | 0 | 0 | 32 | 1 067 | 21 415 |
90+ | 6 600 | 41 | 0 | 0 | 76 | 295 | 7 012 |
Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úhrn | 590 968 | 2 200 | 490 | 292 695 | 108 | 37 182 | 923 643 |
Průměrný věk | 72 | 75 | 76 | 69 | 92 | 72 | 71 |
Starobní důchody vyplácené sólo – celkem | |||||||
Věk | S | SRN | SD | ST | SR | SI | Celkem |
0–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30–34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35–39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40–44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45–49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50–54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 |
56 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 |
57 | 12 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 453 |
58 | 203 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 762 |
59 | 319 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 1 304 |
55–59 | 534 | 0 | 0 | 2 598 | 0 | 0 | 3 132 |
60 | 509 | 0 | 0 | 5 334 | 0 | 0 | 5 843 |
61 | 4 200 | 0 | 0 | 13 254 | 0 | 0 | 17 454 |
62 | 17 502 | 0 | 0 | 22 379 | 0 | 0 | 39 881 |
63 | 26 103 | 0 | 0 | 30 626 | 0 | 0 | 56 729 |
64 | 60 801 | 0 | 0 | 32 877 | 0 | 0 | 93 678 |
60–64 | 109 115 | 0 | 0 | 104 470 | 0 | 0 | 213 585 |
65 | 66 653 | 0 | 0 | 36 803 | 0 | 6 568 | 110 024 |
66 | 72 796 | 0 | 0 | 33 360 | 0 | 6 212 | 112 368 |
67 | 71 486 | 0 | 0 | 33 932 | 0 | 5 632 | 111 050 |
68 | 66 992 | 746 | 0 | 36 938 | 0 | 5 133 | 109 809 |
69 | 62 585 | 1 025 | 7 | 39 277 | 0 | 4 878 | 107 772 |
65–69 | 340 512 | 1 771 | 7 | 180 310 | 0 | 28 423 | 551 023 |
70 | 63 797 | 767 | 7 | 36 871 | 0 | 4 923 | 106 365 |
71 | 61 620 | 519 | 17 | 36 068 | 0 | 4 706 | 102 930 |
72 | 57 692 | 354 | 57 | 34 123 | 0 | 4 390 | 96 616 |
73 | 54 874 | 264 | 45 | 30 395 | 0 | 4 086 | 89 664 |
74 | 59 937 | 176 | 57 | 23 432 | 0 | 4 028 | 87 630 |
70–74 | 297 920 | 2 080 | 183 | 160 889 | 0 | 22 133 | 483 205 |
75 | 59 864 | 138 | 70 | 21 689 | 0 | 3 811 | 85 572 |
76 | 52 696 | 146 | 98 | 20 919 | 0 | 3 225 | 77 084 |
77 | 37 625 | 134 | 83 | 16 868 | 0 | 2 439 | 57 149 |
78 | 37 910 | 200 | 87 | 14 855 | 0 | 2 224 | 55 276 |
79 | 36 526 | 190 | 116 | 10 529 | 0 | 1 769 | 49 130 |
75–79 | 224 621 | 808 | 454 | 84 860 | 0 | 13 468 | 324 211 |
80 | 28 960 | 139 | 98 | 8 854 | 0 | 1 500 | 39 551 |
81 | 25 345 | 149 | 52 | 6 634 | 0 | 1 278 | 33 458 |
82 | 21 882 | 127 | 40 | 5 507 | 0 | 1 253 | 28 809 |
83 | 17 320 | 132 | 24 | 3 639 | 0 | 1 003 | 22 118 |
84 | 15 264 | 115 | 28 | 2 153 | 0 | 808 | 18 368 |
80–84 | 108 771 | 662 | 242 | 26 787 | 0 | 5 842 | 142 304 |
85 | 12 700 | 113 | 15 | 902 | 0 | 654 | 14 384 |
86 | 11 347 | 96 | 9 | 123 | 1 | 493 | 12 069 |
87 | 9 106 | 76 | 0 | 0 | 9 | 570 | 9 761 |
88 | 7 392 | 66 | 0 | 0 | 10 | 364 | 7 832 |
89 | 5 886 | 53 | 0 | 0 | 14 | 293 | 6 246 |
85–89 | 46 431 | 404 | 24 | 1 025 | 34 | 2 374 | 50 292 |
90+ | 15 024 | 89 | 0 | 0 | 95 | 592 | 15 800 |
Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úhrn | 1 142 928 | 5 814 | 910 | 560 939 | 129 | 72 832 | 1 783 552 |
Průměrný věk | 72 | 74 | 78 | 70 | 92 | 72 | 72 |
Vysvětlivky:
- S = starobní důchod dle § 29 odst. 1 a 3 písm. a), § 74, § 76 a § 94 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů, zahrnut i důchod SIN dle § 29 odst. 4 téhož zákona
- SI = starobní důchod vzniklý transformací invalidního důchodu v 65 letech věku dle § 61a z. č. 155/1995 Sb. (příp. dle čl. II bodu 5 z. č. 306/2008 Sb.)
- SR = poměrný starobní důchod dle § 26 z. č. 100/1988 Sb. ve znění do 31. 12. 1995
- SRN = starobní důchod dle § 29 odst. 2 a 3 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- ST = starobní důchod dle § 31 z. č. 155/1995 Sb.
- SD = starobní důchod dle § 30 z. č. 155/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2009
Zpráva má dvě části - druhá část je zde: Vyplácené důchody podle věku důchodce 2/2 - ročenka důchodového pojištění 2022
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato ukazuje svou sílu v plné kráse. Překoná v novém roce hranici 3 000 USD za unci?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Kámen úrazu – někteří potřebují půjčky na pokrytí běžných potřeb, jiní spoří ale neinvestují
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Proč evropské akcie zaostávají za americkými? A jaký je výhled?
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Okénko finanční rady
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Energie dál zlevňovat nebudou, vyplatí se fixovat aktuální ceny
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
U nehod bez zimních pneumatik mohou pojišťovny krátit plnění
Lukáš Raška, Portu
Portu vydělalo svým uživatelům už přes 5 miliard, spravuje jim více než 36 miliard korun
Iva Grácová, Bezvafinance
Inflace a její dopad na osobní finance: Jak se připravit na rok 2025?
Richard Bechník, Swiss Life Select