Rozložení souboru důchodců podle výše důchodu - ročenka důchodového pojištění 2023
Přehled o rozložení souboru důchodců podle výše vyplácených důchodů v kvantilovém vyjádření (stav k 31. 12., v Kč).
Q10 znamená, že 10 % důchodců pobírajících důchod daného typu má důchod nižší, než je uvedená částka v Kč.
Q90 znamená, že 90 % důchodců pobírajících důchod daného typu má důchod nižší, než je uvedená částka v Kč.
Důchod starobní sólo od roku 2006 | |||
Rok | Q10 | Q50 – medián | Q90 |
2006 | 6 360 | 8 081 | 10 265 |
2007 | 6 757 | 8 641 | 11 002 |
2008 | 7 521 | 9 528 | 12 057 |
2009 | 7 769 | 9 929 | 12 654 |
2010 | 7 783 | 9 996 | 12 801 |
2011 | 8 067 | 10 434 | 13 352 |
2012 | 8 192 | 10 657 | 13 667 |
2013 | 8 305 | 10 851 | 13 901 |
2014 | 8 352 | 10 958 | 14 034 |
2015 | 8 522 | 11 230 | 14 379 |
2016 | 8 576 | 11 344 | 14 501 |
2017 | 8 813 | 11 725 | 14 991 |
2018 | 9 204 | 12 289 | 15 718 |
2019 | 10 038 | 13 357 | 16 955 |
2020 | 10 778 | 14 362 | 18 251 |
2021 | 11 370 | 15 299 | 19 538 |
2022 | 13 269 | 17 920 | 22 885 |
2023 | 15 296 | 20 144 | 25 282 |
Důchod invalidní sólo od roku 2006 | |||
Rok | Q10 | Q50 – medián | Q90 |
2006 | 6 288 | 7 818 | 9 895 |
2007 | 6 692 | 8 348 | 10 570 |
2008 | 7 470 | 9 185 | 11 549 |
2009 | 7 694 | 9 520 | 12 069 |
2010 | 7 677 | 9 458 | 12 154 |
2011 | 7 952 | 9 735 | 12 698 |
2012 | 8 051 | 9 835 | 12 928 |
2013 | 8 169 | 9 912 | 13 101 |
2014 | 8 208 | 9 903 | 13 163 |
2015 | 8 263 | 10 034 | 13 400 |
2016 | 8 274 | 9 922 | 13 429 |
2017 | 8 452 | 10 098 | 13 808 |
2018 | 8 711 | 10 462 | 14 377 |
2019 | 9 412 | 11 275 | 15 416 |
2020 | 9 984 | 12 081 | 16 515 |
2021 | 10 403 | 12 769 | 17 551 |
2022 | 12 034 | 14 939 | 20 505 |
2023 | 13 140 | 16 308 | 22 281 |
Pozn.: V tabulce „Důchod invalidní sólo“ se do roku 2009 jedná o plné invalidní důchody, od roku 2010 o invalidní důchody 3. stupně.
Důchod starobní sólo v roce 2023 | |||||||||
|
Q10 | Q20 | Q30 | Q40 | Q50 | Q60 | Q70 | Q80 | Q90 |
Muži | 16 335 | 18 310 | 19 573 | 20 568 | 21 449 | 22 336 | 23 260 | 24 520 | 26 351 |
Ženy | 14 721 | 16 325 | 17 376 | 18 223 | 19 014 | 19 828 | 20 745 | 21 864 | 23 479 |
Celkem | 15 296 | 17 061 | 18 220 | 19 206 | 20 144 | 21 085 | 22 106 | 23 287 | 25 282 |
Důchod invalidní sólo v roce 2023 | |||||||||
|
Q10 | Q20 | Q30 | Q40 | Q50 | Q60 | Q70 | Q80 | Q90 |
Muži | 13 700 | 14 733 | 15 706 | 15 988 | 16 422 | 17 569 | 19 287 | 20 962 | 23 020 |
Ženy | 12 257 | 14 322 | 15 280 | 15 823 | 16 047 | 16 999 | 18 200 | 19 572 | 21 212 |
Celkem | 13 140 | 14 437 | 15 626 | 15 937 | 16 308 | 17 168 | 18 738 | 20 280 | 22 281 |
Pozn.: Jedná se o invalidní důchody 3. stupně.
Zdroj kalkulačky: Výpočet výše důchodu zjednodušený 2024, Kurzy.cz
Okomentovat na facebooku
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato ukazuje svou sílu v plné kráse. Překoná v novém roce hranici 3 000 USD za unci?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Kámen úrazu – někteří potřebují půjčky na pokrytí běžných potřeb, jiní spoří ale neinvestují
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Okénko finanční rady
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Iva Grácová, Bezvafinance
Jak se připravit na nečekané výdaje: Tipy na vytvoření a správu nouzového fondu
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Energie dál zlevňovat nebudou, vyplatí se fixovat aktuální ceny?
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
U nehod bez zimních pneumatik mohou pojišťovny krátit plnění
Lukáš Raška, Portu
Portu vydělalo svým uživatelům už přes 5 miliard, spravuje jim více než 36 miliard korun