Změny mezi stupni invalidního důchodu podle věku důchodce - ročenka důchodového pojištění 2022
Během roku 2022 bylo provedeno téměř 12 000 změn mezi stupni invalidního důchodu.
Průměrný věk důchodců, kteří začali kvůli změně mezi stupni pobírat invalidní důchod třetího stupně, byl 51 - 52 let. Celkem jich bylo 4 546 důchodců, z toho 2 632 důchodců s průměrným věkem 51 let dříve pobíralo invalidní důchod druhého stupně a zbylých 1 914 důchodců s průměrným věkem 52 let dříve pobíralo invalidní důchod prvního stupně.
Nových poběratelů invalidního důchodu druhého stupně bylo o trochu více, dohromady 4 867 důchodců. Z tohoto množství bylo 3 288 důchodců s průměrným věkem 51 let, kterým se zhoršil stav o jeden stupeň, a 1 579 důchodců s průměrným věkem 47 let, kterým se stav o jeden stupeň zlepšil.
Poslední skupinou byli důchodci, kteří díky zlepšení stavu začali pobírat invalidní důchod prvního stupně. Těch bylo celkem 2 585 důchodců a z toho se 1 192 důchodcům s průměrným věkem 47 let zlepšil stav o jeden stupeň a zbylým 1 393 důchodcům s průměrným věkem 48 let se zlepšil stav o celé dva stupně.
Invalidní důchody 3. stupně | ||||||||||||
Věk | Muži | Ženy | Celkem | |||||||||
01M | 02M | 03M | 04M | 01M | 02M | 03M | 04M | 01M | 02M | 03M | 04M | |
0–19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
20–24 | 26 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 35 | 0 |
25–29 | 42 | 0 | 29 | 0 | 36 | 0 | 26 | 0 | 78 | 0 | 55 | 0 |
30–34 | 39 | 0 | 29 | 0 | 51 | 0 | 28 | 0 | 90 | 0 | 57 | 0 |
35–39 | 54 | 0 | 32 | 0 | 71 | 0 | 34 | 0 | 125 | 0 | 66 | 0 |
40–44 | 94 | 0 | 56 | 0 | 91 | 0 | 84 | 0 | 185 | 0 | 140 | 0 |
45–49 | 176 | 0 | 97 | 0 | 187 | 0 | 139 | 0 | 363 | 0 | 236 | 0 |
50 | 41 | 0 | 28 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 86 | 0 | 58 | 0 |
51 | 30 | 0 | 24 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 82 | 0 | 56 | 0 |
52 | 55 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 36 | 0 | 98 | 0 | 61 | 0 |
53 | 41 | 0 | 32 | 0 | 53 | 0 | 36 | 0 | 94 | 0 | 68 | 0 |
54 | 41 | 0 | 29 | 0 | 50 | 0 | 38 | 0 | 91 | 0 | 67 | 0 |
50–54 | 208 | 0 | 138 | 0 | 243 | 0 | 172 | 0 | 451 | 0 | 310 | 0 |
55 | 61 | 0 | 35 | 0 | 51 | 0 | 33 | 0 | 112 | 0 | 68 | 0 |
56 | 63 | 0 | 53 | 0 | 61 | 0 | 42 | 0 | 124 | 0 | 95 | 0 |
57 | 79 | 0 | 63 | 0 | 94 | 0 | 53 | 0 | 173 | 0 | 116 | 0 |
58 | 86 | 0 | 71 | 0 | 75 | 0 | 82 | 0 | 161 | 0 | 153 | 0 |
59 | 104 | 0 | 73 | 0 | 71 | 0 | 59 | 0 | 175 | 0 | 132 | 0 |
55–59 | 393 | 0 | 295 | 0 | 352 | 0 | 269 | 0 | 745 | 0 | 564 | 0 |
60 | 90 | 0 | 67 | 0 | 59 | 0 | 60 | 0 | 149 | 0 | 127 | 0 |
61 | 92 | 0 | 64 | 0 | 73 | 0 | 56 | 0 | 165 | 0 | 120 | 0 |
62 | 92 | 0 | 74 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 115 | 0 | 102 | 0 |
63 | 70 | 0 | 57 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 61 | 0 |
64 | 16 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 |
60–64 | 360 | 0 | 283 | 0 | 174 | 0 | 159 | 0 | 534 | 0 | 442 | 0 |
65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úhrn | 1 399 | 0 | 984 | 0 | 1 233 | 0 | 930 | 0 | 2 632 | 0 | 1 914 | 0 |
Prům. věk | 52 | 0 | 53 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 52 | 0 |
Invalidní důchody 2. stupně | ||||||||||||
Věk | Muži | Ženy | Celkem | |||||||||
01M | 02M | 03M | 04M | 01M | 02M | 03M | 04M | 01M | 02M | 03M | 04M | |
0–19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
20–24 | 27 | 21 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 0 | 56 | 34 | 0 | 0 |
25–29 | 41 | 34 | 0 | 0 | 39 | 24 | 0 | 0 | 80 | 58 | 0 | 0 |
30–34 | 46 | 40 | 0 | 0 | 59 | 43 | 0 | 0 | 105 | 83 | 0 | 0 |
35–39 | 66 | 61 | 0 | 0 | 83 | 57 | 0 | 0 | 149 | 118 | 0 | 0 |
40–44 | 106 | 95 | 0 | 0 | 143 | 126 | 0 | 0 | 249 | 221 | 0 | 0 |
45–49 | 198 | 152 | 0 | 0 | 303 | 171 | 0 | 0 | 501 | 323 | 0 | 0 |
50 | 52 | 28 | 0 | 0 | 74 | 35 | 0 | 0 | 126 | 63 | 0 | 0 |
51 | 54 | 30 | 0 | 0 | 75 | 40 | 0 | 0 | 129 | 70 | 0 | 0 |
52 | 40 | 31 | 0 | 0 | 66 | 46 | 0 | 0 | 106 | 77 | 0 | 0 |
53 | 55 | 32 | 0 | 0 | 82 | 32 | 0 | 0 | 137 | 64 | 0 | 0 |
54 | 60 | 34 | 0 | 0 | 59 | 21 | 0 | 0 | 119 | 55 | 0 | 0 |
50–54 | 261 | 155 | 0 | 0 | 356 | 174 | 0 | 0 | 617 | 329 | 0 | 0 |
55 | 62 | 31 | 0 | 0 | 81 | 24 | 0 | 0 | 143 | 55 | 0 | 0 |
56 | 63 | 32 | 0 | 0 | 106 | 46 | 0 | 0 | 169 | 78 | 0 | 0 |
57 | 70 | 32 | 0 | 0 | 124 | 29 | 0 | 0 | 194 | 61 | 0 | 0 |
58 | 103 | 31 | 0 | 0 | 113 | 32 | 0 | 0 | 216 | 63 | 0 | 0 |
59 | 106 | 31 | 0 | 0 | 119 | 32 | 0 | 0 | 225 | 63 | 0 | 0 |
55–59 | 404 | 157 | 0 | 0 | 543 | 163 | 0 | 0 | 947 | 320 | 0 | 0 |
60 | 127 | 21 | 0 | 0 | 95 | 20 | 0 | 0 | 222 | 41 | 0 | 0 |
61 | 113 | 18 | 0 | 0 | 67 | 7 | 0 | 0 | 180 | 25 | 0 | 0 |
62 | 92 | 12 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 |
63 | 36 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 |
64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
60–64 | 371 | 59 | 0 | 0 | 203 | 32 | 0 | 0 | 574 | 91 | 0 | 0 |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úhrn | 1 526 | 774 | 0 | 0 | 1 762 | 805 | 0 | 0 | 3 288 | 1 579 | 0 | 0 |
Prům. věk | 52 | 48 | 0 | 0 | 51 | 47 | 0 | 0 | 51 | 47 | 0 | 0 |
Invalidní důchody 1. stupně | ||||||||||||
Věk | Muži | Ženy | Celkem | |||||||||
01M | 02M | 03M | 04M | 01M | 02M | 03M | 04M | 01M | 02M | 03M | 04M | |
0–19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20–24 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 27 |
25–29 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 54 | 0 | 40 |
30–34 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 48 | 0 | 60 | 0 | 76 |
35–39 | 0 | 62 | 0 | 35 | 0 | 57 | 0 | 79 | 0 | 119 | 0 | 114 |
40–44 | 0 | 91 | 0 | 55 | 0 | 83 | 0 | 115 | 0 | 174 | 0 | 170 |
45–49 | 0 | 111 | 0 | 100 | 0 | 159 | 0 | 193 | 0 | 270 | 0 | 293 |
50 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 39 | 0 | 52 | 0 | 52 |
51 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 | 67 |
52 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 61 | 0 | 57 |
53 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 56 |
54 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 45 | 0 | 58 |
50–54 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 155 | 0 | 200 | 0 | 245 | 0 | 290 |
55 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 | 39 | 0 | 49 |
56 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 | 55 |
57 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 43 | 0 | 64 |
58 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 | 49 | 0 | 60 |
59 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 36 | 0 | 50 |
55–59 | 0 | 103 | 0 | 120 | 0 | 99 | 0 | 158 | 0 | 202 | 0 | 278 |
60 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 39 |
61 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 34 |
62 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 |
63 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 |
64 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
60–64 | 0 | 37 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 49 | 0 | 51 | 0 | 101 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úhrn | 0 | 566 | 0 | 521 | 0 | 626 | 0 | 872 | 0 | 1 192 | 0 | 1 393 |
Prům. věk | 0 | 46 | 0 | 48 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 47 | 0 | 48 |
Vysvětlivky:
- 01M - Zhoršení stavu o jeden stupeň, tj. IP na ID, ID na IT
- 02M - Zlepšení stavu o jeden stupeň, tj. IT na ID, ID na IP
- 03M - Zhoršení stavu o dva stupně, tj. IP na IT
- 04M - Zlepšení stavu o dva stupně, tj. IT na IP
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato ukazuje svou sílu v plné kráse. Překoná v novém roce hranici 3 000 USD za unci?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Kámen úrazu – někteří potřebují půjčky na pokrytí běžných potřeb, jiní spoří ale neinvestují
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Proč evropské akcie zaostávají za americkými? A jaký je výhled?
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Okénko finanční rady
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Energie dál zlevňovat nebudou, vyplatí se fixovat aktuální ceny
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
U nehod bez zimních pneumatik mohou pojišťovny krátit plnění
Lukáš Raška, Portu
Portu vydělalo svým uživatelům už přes 5 miliard, spravuje jim více než 36 miliard korun
Iva Grácová, Bezvafinance
Inflace a její dopad na osobní finance: Jak se připravit na rok 2025?
Richard Bechník, Swiss Life Select