Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2023
Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 72 - odbor Státní majetek.
Název a.s. | ICO a.s. | PP | PJ | Držení MF v Kč | % držení | Základní kapitál v Kč | Likvidace, konkurs | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 49453866 | 25666 | 4001 | 1 000 | 0,00 | 886 732 000 | ||
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | 390 | 0,00 | 263 930 750 | zvýšení základního kapitálu od 1.4.2022 | |||
SETUZA a.s. | 46708707 | 13 000 | 0,00 | 1 152 709 000 | konkurs | |||
Prefa Pardubice a.s. | 46504818 | 4 000 | 0,00 | 332 971 000 | konkurs | |||
Harvardský průmyslový holding, a.s. | 44269595 | 1 038 | 0,00 | 46 138 578 | likvidace | zvýšení základního kapitálu od 23.6.2021 | ||
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. | 49454561 | 25665 | 4001 | 4 000 | 0,00 | 1 030 294 000 | ||
ORLIČAN, a.s. v likvidaci | 00009181 | 00738 | 5001 | 43 750 | 0,09 | 48 858 500 | likvidace | |
UNIPER S.E. (* údaje v EUR) | 1 845 102,75 EUR* | 0,0044* | 14 160 161 306,7 EUR* | k 30.9.2023 uvedeno držení MF v EUR v reálné hodnotě | ||||
E.ON S.E. (* údaje v EUR) | 41 240 012,58 EUR* | 0,14* | 2 641 318 800 EUR* | převod z MPSV, k 30.9.2023 uvedeno držení MF v EUR v reálné hodnotě | ||||
LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s. | 14867770 | 00403 | 5001 | 250 000 | 0,23 | 106 545 000 | ||
HEXA PLUS, a.s. v likvidaci | 45274827 | 02386 | 4001 | 2 110 000 | 3,00 | 70 333 000 | likvidace | |
ZPS, a.s. v likvidaci | 00009393 | 03050 | 5001 | 93 254 000 | 5,63 | 441 557 800 | likvidace | likvidace k 11. 5. 2020 |
MCI HOLDING a.s. - v likvidaci | 47673354 | 70 056 000 | 7,05 | 993 561 800 | likvidace | |||
Moravskoslezské dřevařské závody, Šumperk a.s."v likvidaci" | 15503852 | 01382 | 5001 | 109 406 000 | 18,00 | 607 809 000 | konkurs | konkurs zrušen k 3.4.2023 |
Národní rozvojová banka, a.s. | 44848943 | 866 990 000 | 32,95 | 2 631 626 000 | změna názvu k 1.9.2021 | |||
KORADO, a.s. | 25255843 | 287 700 000 | 34,22 | 840 700 000 | ||||
MUFIS a.s. | 60196696 | 980 000 | 49,00 | 2 000 000 | ||||
Kongresové centrum Praha,a.s. | 63080249 | 2 000 000 000 | 54,35 | 3 680 000 000 | ||||
ČEZ ,a.s. | 45274649 | 11315 | 4001 | 37 541 089 600 | 69,78 | 53 798 975 900 | ||
Česká exportní banka,a.s. | 63078333 | 4 200 000 000 | 84,00 | 5 000 000 000 | převod z MPO, MZV a MZE | |||
HOLDING KLADNO, a.s. "v likvidaci" | 45144419 | 00053 | 4001 | 7 263 533 000 | 96,85 | 7 500 000 000 | likvidace | |
ČEPRO, a.s. | 60193531 | 11412 | 4002 | 5 660 000 000 | 100,00 | 5 660 000 000 | ||
Letiště Praha, a.s. | 28244532 | 27 031 563 596 | 100,00 | 27 031 563 596 | dle UV ČR ze dne 16.5.2018 č. 294 fúze sloučením obchodní společnosti Letiště Praha, a.s. (jako nástupnické společnosti) s obchodní společností Český Aeroholding, a.s. (jako zanikající společnosti) k 1.10.2018, zvýšení základního kapitálu 25.6.2020 | |||
GALILEO REAL, k.s. | 26175291 | 2 466 000 000 | 100,00 | 2 466 000 000 | likvidace | zapsáno do Veřejného rejstříku 1.12.2020 | ||
IMOB a.s. | 60197901 | 2 200 000 | 100,00 | 2 200 000 | likvidace | zapsáno do Veřejného rejstříku 1.12.2020 | ||
MERO ČR, a.s. | 60193468 | 25839 | 4001 | 8 430 921 000 | 100,00 | 8 430 921 000 | ||
PRISKO a.s. | 46355901 | 2 067 760 000 | 100,00 | 2 067 760 000 | ||||
Thermal - F, a.s. | 25401726 | 1 099 550 000 | 100,00 | 1 099 550 000 | Usnesení vlády ČR č.507 z 8.6.2016 - vláda vyjímá z privatizace podle zákona č.92/1991 Sb. majetkovou účast státu na podnikání společnosti THERMAL-F, a.s. Zvýšení základního kapitálu od 20.8.2021 | |||
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 00010669 | 750 968 000 | 100,00 | 750 968 000 | ||||
Exportní garanční a pojištovací společnost,a.s. | 45279314 | 5 814 000 000 | 100,00 | 5 814 000 000 | převod z MPO, MZV a MZE, zvýšení základního kapitálu k 8.8.2023 o 239 mil. Kč |
Poslední zprávy z rubriky Stát:
Přečtěte si také:
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?