(Kurzy.cz)
Tento týden nabídne dividendy od HP, Coca-Cola, Western Union, AIG, Merck a spousty dalších
Akcie na Wall Street mají za sebou nakonec solidně pozitivní týden. Zafungovalo v minulém reportu zmiňované „rychlé“ zlevnění akcií o desetinu i technická hranice 3 900 bodů u širšího indexu S&P 500. Nutné je však zopakovat, že vše zalité sluncem zdaleka není a současný optimismus může být jen další vlnkou. Nová vlna nervozity ohledně výhledu růstu sazeb může být v úterý podpořena makrodaty týkající se srpnové inflace v USA. O den později vlastně výhled inflace nastíní obdobný report výrobních cen. Mírnění aktivity v ekonomice pak ukáží nejspíše ve čtvrtek zveřejněné stagnující maloobchodní tržby. V kontextu vývoje se dále snižují odhady ziskovosti firem, tedy tento prmární motor pro akcie obrátky zdaleka nepřidává. Již dříve zmiňovaný problém silného dolaru pro americké globální firmy vlastně nastínil v minulém týdnu Apple, který zatímco doma ceny nových produktů nezvedl, v zahraničí tak učinil. Nejenže se tak tak v zahraničí tlačí na inflaci dolarového zboží, ale zároveň i na poptávku. Nicméně pokračující optimismus na akciových trzích v úvodu týdne jistě podporuje určitý posun na Ukrajině, když konec války by byl výrazným plusem. Sázet na takový vývoj je však nejspíše ještě brzy.
Každopádně s koncem prázdnin a uklidněním na trzích se na Wall Street firmy pokusí po řadě měsíců klidu využít situace a říci si o peníze. Na trh by v rámci primárních emisí (IPO) mohlo vstoupit asi 6 společností. Dojít by zde navíc mohlo na vůbec největší letošní transakci, když pojišťovací skupina AIG hodlá pustit na trh dceřinou Corebridge. Zkrátka IPO za zhruba 1,8 mld. USD, tedy v přepočtu za 44 mld. Kč. Nadprůměrně živo bude v týdnu také z hlediska rozhodných dnů na dividendu, když díky i značnému množství fondů termín stanovilo téměř 300 korporací.
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.
V týdnu lze nalézt v přehledu dva zástupce prestižního hlavního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Z indexu v minulém týdnu ke kurzově nejméně růstovým patřily akcie Merck (MRK). V návaznosti na čtvrtletní dividendu 0,69 USD lze u nich aktuálně stanovit dividendový výnos na 3 %. Pokud firma dodrží dlouhodobou každoroční tradici, akcionáři by se navíc měli od příštího čtvrtletí dočkat navýšení požitku. Aktuálně na 2,8 % lze pak stanovit dividendový výnos u akcií Coca-Cola (KO), když titul si v minulém týdnu polepšil v porovnání kurzově o něco výrazněji o takřka 2 %. Titul tak pozitivně oslavil své více než stoleté působení na burze (více také zde). Nápojový gigant tradičně zvýšil dividendu v 1. čtvrtletí (tentokrát o 2 centy), vyplatí tak nyní opět 0,44 USD. Dlouhodobý akcionář Warren Buffett, resp. společnost Berkshire Hathaway, která stabilně drží na 400 mil. akcií nápojové firmy, se každopádně tedy dočká čtvrtletního přítoku 168 mil. USD. Ex-date je stanoveno na čtvrtek 15. září, zatímco u farmaceutického titulu na středu.
Termínově stejně jsou na tom například akcie Garmin (GRMN). Švýcarský výrobce navigací o 7 centů zvýšil dividendu rovněž v úvodním letošním čtvrtletí na 0,73 USD. Navíc ji rovnou ve stejné výši výhledově deklaroval až do 1Q příštího roku. Termínově stejně lze dále zmínit s Českou republikou vlastně spojenou biofarmaceutickou Gilead Sciences (GILD) dlouhodobě profitující také z dřívějších patentů profesora Holého týkajících se především léčby HIV. V návaznosti rovněž na rostoucí zisky firma také již v zimě o 2 centy navýšila dividendu na 0,73 USD. U titulu lze aktuálně hovořit o solidním 4,8% dividendovém výnosu. Mnohem výraznějších 8 % lze pak stanovit u akcií tabákového giganta Altria Group (MO), který lze z velkých firem z tohoto hlediska vyhlásit za vítěze. Rozdělí 0,90 USD. Pokud navíc firma dodrží každoroční tradici, akcionáři by se mohli od příštího čtvrtletí dočkat navýšení požitku.
Solidní více než 5% dividendový
výnos indikují akcie Western Union (WU).
Známý provozovatel směnáren a zasilatel peněz rozdělí opět 0,235 USD. Již 6 let
čtvrtletní dividendu nezměnila v úvodu zmiňovaná pojišťovna American International Group (AIG).
Akcionáři se tak opět dočkají 0,32 USD. Oba tituly lze s aktuálním nárokem
nakoupit ještě ve středu, když ex-date je stanoven na 15. září.
Technologický sektor zastupují například ještě akcie HP (HPQ) se solidním 3,5% dividendovým výnosem. Firma poslední rok rozděluje čtvrtletně 0,25 USD, od příštího čtvrtletí by mohla požitek tradičně navýšit.
Závěrem možno zmínit s dvouciferným, resp. 11% dividendovým výnosem akcie OFS Capital (OFS). Po předchozích několika navýšeních požitku investiční skupina od léta vyplácí 0,29 USD. Titul má nicméně stanoven ex-date již na dnešek, naposledy s aktuálním nárokem se tedy obchodoval v pátek.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
WILC G. Willi-Food International | semi-annual | $0.43 | 5.30% | 09.12.2022 |
GBL GAMCO Investors | quarterly | $0.04 | 0.80% | 09.12.2022 |
OCCI OFS Credit | quarterly | $0.29 | 11.0% | 09.12.2022 |
RICK RCI Hospitality | quarterly | $0.05 | 0.31% | 09.12.2022 |
AME AMETEK | quarterly | $0.22 | 0.70% | 9/13/2022 |
AIV Apartment Investment and Management | $0.02 | 9/13/2022 | ||
AVT Avnet | quarterly | $0.29 | 2.70% | 9/13/2022 |
BAMR Brookfield Asset Management Reinsurance Partners | quarterly | $0.14 | 1.04% | 9/13/2022 |
CWH Camping World | quarterly | $0.6250 | 7.90% | 9/13/2022 |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | monthly | $0.08 | 7.10% | 9/13/2022 |
FSK FS KKR Capital | quarterly | $0.67 | 12.06% | 9/13/2022 |
GHL Greenhill & Co., Inc. | quarterly | $0.10 | 4.87% | 9/13/2022 |
HPQ HP | quarterly | $0.25 | 3.54% | 9/13/2022 |
INSW International Seaways | quarterly | $0.12 | 1.80% | 9/13/2022 |
LRCX Lam Research | quarterly | $1.7250 | 1.44% | 9/13/2022 |
MTEX Mannatech | quarterly | $0.20 | 3.40% | 9/13/2022 |
MGF MFS Government Markets Income Trust | monthly | $0.0227 | 8.40% | 9/13/2022 |
CXE MFS High Income Municipal Trust | monthly | $0.0155 | 5.50% | 9/13/2022 |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | monthly | $0.0154 | 10.80% | 9/13/2022 |
MIN MFS Intermediate Income Trust | monthly | $0.0224 | 10.00% | 9/13/2022 |
CXH MFS Investment Grade Municipal Trust | monthly | $0.0265 | 4.80% | 9/13/2022 |
MMT MFS Multimarket Income Trust | monthly | $0.0340 | 9.80% | 9/13/2022 |
MFM MFS Municipal Income Trust | monthly | $0.0195 | 4.80% | 9/13/2022 |
MFV MFS Special Value Trust | monthly | $0.0396 | 10.60% | 9/13/2022 |
MYE Myers Industries | quarterly | $0.1350 | 2.90% | 9/13/2022 |
NWSA News | semi-annual | $0.10 | 1.10% | 9/13/2022 |
PSA Public Storage | quarterly | $2.00 | 2.42% | 9/13/2022 |
SAR Saratoga Investment | quarterly | $0.54 | 8.90% | 9/13/2022 |
WGO Winnebago Industries | quarterly | $0.27 | 1.58% | 9/13/2022 |
WH Wyndham Hotels & Resorts | quarterly | $0.32 | 1.77% | 9/13/2022 |
ASO Academy Sports and Outdoors | quarterly | $0.0750 | 0.70% | 9/14/2022 |
ADT ADT | quarterly | $0.0350 | 1.82% | 9/14/2022 |
AGI Alamos Gold | quarterly | $0.0250 | 1.36% | 9/14/2022 |
AMR Alpha Metallurgical Resources | quarterly | $0.3920 | 1.11% | 9/14/2022 |
MO Altria Group | quarterly | $0.94 | 8.20% | 9/14/2022 |
AMH American Homes 4 Rent | quarterly | $0.18 | 1.93% | 9/14/2022 |
ARCC Ares Capital | $0.03 | 9/14/2022 | ||
ARR ARMOUR Residential REIT | monthly | $0.10 | 16.60% | 9/14/2022 |
ATRI Atrion | quarterly | $2.15 | 1.40% | 9/14/2022 |
BANC Banc of California | quarterly | $0.06 | 1.39% | 9/14/2022 |
BCE BCE | quarterly | $0.7190 | 5.78% | 9/14/2022 |
BDC Belden | quarterly | $0.05 | 0.30% | 9/14/2022 |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | monthly | $0.1040 | 8.53% | 9/14/2022 |
BKCC BlackRock Capital Investment | quarterly | $0.10 | 10.36% | 9/14/2022 |
BKT BlackRock Income Trust | monthly | $0.0294 | 7.80% | 9/14/2022 |
BKN BlackRock Investment Quality Municipal Trust | monthly | $0.0680 | 5.50% | 9/14/2022 |
MUA BlackRock MuniAssets Fund | monthly | $0.0455 | 4.50% | 9/14/2022 |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | monthly | $0.0550 | 5.60% | 9/14/2022 |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | monthly | $0.0630 | 5.90% | 9/14/2022 |
MHN BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund | monthly | $0.0445 | 5.00% | 9/14/2022 |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | monthly | $0.0560 | 5.00% | 9/14/2022 |
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund | monthly | $0.0405 | 4.70% | 9/14/2022 |
MPA BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | monthly | $0.0550 | 5.30% | 9/14/2022 |
MQT BlackRock MuniYield Quality Fund II | monthly | $0.0540 | 5.50% | 9/14/2022 |
DMF BNY Mellon Municipal Income | monthly | $0.0240 | 4.30% | 9/14/2022 |
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund | monthly | $0.03 | 5.70% | 9/14/2022 |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals | monthly | $0.03 | 5.41% | 9/14/2022 |
BR Broadridge Financial Solutions | quarterly | $0.7250 | 1.58% | 9/14/2022 |
CFFI C&F Financial | quarterly | $0.42 | 3.32% | 9/14/2022 |
CADE Cadence Bank | quarterly | $0.22 | 3.45% | 9/14/2022 |
CSWC Capital Southwest | quarterly | $0.50 | 9.95% | 9/14/2022 |
CVE Cenovus Energy | quarterly | $0.0814 | 1.70% | 9/14/2022 |
CPK Chesapeake Utilities | quarterly | $0.5350 | 1.61% | 9/14/2022 |
COFS ChoiceOne Financial Services | quarterly | $0.25 | 4.52% | 9/14/2022 |
CMA Comerica | quarterly | $0.68 | 3.55% | 9/14/2022 |
CBU Community Bank System | quarterly | $0.44 | 2.68% | 9/14/2022 |
CTBI Community Trust Bancorp | quarterly | $0.44 | 4.08% | 9/14/2022 |
CNMD CONMED | quarterly | $0.20 | 0.80% | 9/14/2022 |
CPG Crescent Point Energy | quarterly | $0.0620 | 3.41% | 9/14/2022 |
CCI Crown Castle | quarterly | $1.47 | 3.37% | 9/14/2022 |
DLR Digital Realty Trust | quarterly | $1.22 | 3.72% | 9/14/2022 |
DPZ Domino's Pizza | quarterly | $1.10 | 1.08% | 9/14/2022 |
DOUG Douglas Elliman | quarterly | $0.05 | 4.30% | 9/14/2022 |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund | monthly | $0.0325 | 3.30% | 9/14/2022 |
DRE Duke Realty | quarterly | $0.28 | 1.91% | 9/14/2022 |
EMN Eastman Chemical | quarterly | $0.76 | 3.24% | 9/14/2022 |
ESRT Empire State Realty Trust | quarterly | $0.0350 | 1.80% | 9/14/2022 |
EFSC Enterprise Financial Services | quarterly | $0.23 | 2.09% | 9/14/2022 |
EVC Entravision Communications | quarterly | $0.0250 | 1.89% | 9/14/2022 |
EOG EOG Resources | special | $1.50 | 9/14/2022 | |
EPSN Epsilon Energy | quarterly | $0.0630 | 3.64% | 9/14/2022 |
EXR Extra Space Storage | quarterly | $1.50 | 2.83% | 9/14/2022 |
AGM Federal Agricultural Mortgage | quarterly | $0.95 | 3.35% | 9/14/2022 |
FCRD First Eagle Alternative Capital BDC | quarterly | $0.11 | 13.13% | 9/14/2022 |
FFIN First Financial Bankshares | quarterly | $0.17 | 1.50% | 9/14/2022 |
FNV Franco-Nevada | quarterly | $0.32 | 0.98% | 9/14/2022 |
GRMN Garmin | quarterly | $0.73 | 3.00% | 9/14/2022 |
GATX GATX | quarterly | $0.52 | 2.09% | 9/14/2022 |
GIPR Generation Income Properties | monthly | $0.0540 | 10.10% | 9/14/2022 |
GILD Gilead Sciences | quarterly | $0.73 | 4.85% | 9/14/2022 |
GPK Graphic Packaging | quarterly | $0.0750 | 1.37% | 9/14/2022 |
GTN Gray Television | quarterly | $0.08 | 1.65% | 9/14/2022 |
GTN.A Gray Television | quarterly | $0.08 | 1.79% | 9/14/2022 |
GECC Great Elm Capital | quarterly | $0.45 | 14.68% | 9/14/2022 |
HLNE Hamilton Lane | quarterly | $0.40 | 2.21% | 9/14/2022 |
HWBK Hawthorn Bancshares | quarterly | $0.17 | 2.64% | 9/14/2022 |
HUN Huntsman | quarterly | $0.2125 | 2.97% | 9/14/2022 |
IBP Installed Building Products | quarterly | $0.3150 | 1.21% | 9/14/2022 |
IPAR Inter Parfums | quarterly | $0.50 | 2.46% | 9/14/2022 |
VBF Invesco Bond Fund | monthly | $0.0590 | 4.50% | 9/14/2022 |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | monthly | $0.0415 | 5.00% | 9/14/2022 |
VLT Invesco High Income Trust II | monthly | $0.0964 | 10.70% | 9/14/2022 |
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust | monthly | $0.0286 | 5.30% | 9/14/2022 |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | monthly | $0.0457 | 5.40% | 9/14/2022 |
VKQ Invesco Municipal Trust | monthly | $0.0451 | 5.40% | 9/14/2022 |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | monthly | $0.0425 | 4.80% | 9/14/2022 |
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust | monthly | $0.0446 | 5.30% | 9/14/2022 |
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | monthly | $0.0459 | 5.30% | 9/14/2022 |
VTN Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | monthly | $0.0421 | 4.80% | 9/14/2022 |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | monthly | $0.0544 | 5.00% | 9/14/2022 |
IRM Iron Mountain | quarterly | $0.6180 | 5.05% | 9/14/2022 |
KBR KBR | quarterly | $0.12 | 0.90% | 9/14/2022 |
LEG Leggett & Platt | quarterly | $0.44 | 4.41% | 9/14/2022 |
LDOS Leidos | quarterly | $0.36 | 1.35% | 9/14/2022 |
M Macy's | quarterly | $0.1575 | 3.37% | 9/14/2022 |
MMI Marcus & Millichap | semi-annual | $0.25 | 1.20% | 9/14/2022 |
MAXR Maxar Technologies | quarterly | $0.01 | 0.15% | 9/14/2022 |
MPW Medical Properties Trust | quarterly | $0.29 | 7.27% | 9/14/2022 |
MBIN Merchants Bancorp | quarterly | $0.07 | 1.00% | 9/14/2022 |
MRK Merck & Co., Inc. | quarterly | $0.69 | 3.03% | 9/14/2022 |
MCY Mercury General | quarterly | $0.3175 | 3.60% | 9/14/2022 |
MRCC Monroe Capital | quarterly | $0.25 | 11.83% | 9/14/2022 |
MSI Motorola Solutions | quarterly | $0.79 | 1.29% | 9/14/2022 |
NSA National Storage Affiliates Trust | quarterly | $0.55 | 4.08% | 9/14/2022 |
NEU NewMarket | quarterly | $2.10 | 2.80% | 9/14/2022 |
NREF NexPoint Real Estate Finance | quarterly | $0.50 | 9.59% | 9/14/2022 |
NXRT NexPoint Residential Trust | quarterly | $0.38 | 2.43% | 9/14/2022 |
NAT Nordic American Tankers | quarterly | $0.03 | 4.98% | 9/14/2022 |
NWE NorthWestern | quarterly | $0.63 | 4.50% | 9/14/2022 |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | monthly | $0.0460 | 4.00% | 9/14/2022 |
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | monthly | $0.0265 | 3.60% | 9/14/2022 |
NXC Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio | $0.04 | 3.60% | 9/14/2022 | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | monthly | $0.0390 | 4.10% | 9/14/2022 |
NOM Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund | monthly | $0.0375 | 3.50% | 9/14/2022 |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | monthly | $0.03 | 5.90% | 9/14/2022 |
NMI Nuveen Municipal Income Fund | monthly | $0.0275 | 3.60% | 9/14/2022 |
NUV Nuveen Municipal Value Fund | monthly | $0.0280 | 3.80% | 9/14/2022 |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | quarterly | $0.4930 | 8.82% | 9/14/2022 |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | monthly | $0.0245 | 3.50% | 9/14/2022 |
NXN Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | monthly | $0.0330 | 3.50% | 9/14/2022 |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | monthly | $0.0225 | 2.90% | 9/14/2022 |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | monthly | $0.0485 | 4.10% | 9/14/2022 |
NXPI NXP Semiconductors | quarterly | $0.8450 | 2.01% | 9/14/2022 |
OCSL Oaktree Specialty Lending | quarterly | $0.17 | 9.20% | 9/14/2022 |
OVV Ovintiv | quarterly | $0.25 | 2.19% | 9/14/2022 |
PARA Paramount Global | quarterly | $0.24 | 3.83% | 9/14/2022 |
PARAA Paramount Global | quarterly | $0.24 | 3.35% | 9/14/2022 |
PARAP Paramount Global | quarterly | $1.4375 | 14.70% | 9/14/2022 |
PLD Prologis | quarterly | $0.79 | 2.57% | 9/14/2022 |
PB Prosperity Bancshares | quarterly | $0.52 | 3.00% | 9/14/2022 |
RRC Range Resources | quarterly | $0.08 | 0.97% | 9/14/2022 |
RRR Red Rock Resorts | quarterly | $0.25 | 2.46% | 9/14/2022 |
REG Regency Centers | quarterly | $0.6250 | 3.98% | 9/14/2022 |
RNR RenaissanceRe | quarterly | $0.37 | 1.17% | 9/14/2022 |
SBR Sabine Royalty Trust | monthly | $0.8360 | 5.30% | 9/14/2022 |
SBCF Seacoast Banking Co. of Florida | quarterly | $0.17 | 1.99% | 9/14/2022 |
SCI Service Co. International | quarterly | $0.25 | 1.50% | 9/14/2022 |
SFL SFL | quarterly | $0.23 | 8.10% | 9/14/2022 |
SJR Shaw Communications | monthly | $0.0767 | 3.30% | 9/14/2022 |
SFNC Simmons First National | quarterly | $0.19 | 3.44% | 9/14/2022 |
TSLX Sixth Street Specialty Lending | quarterly | $0.42 | 8.80% | 9/14/2022 |
SAH Sonic Automotive | quarterly | $0.25 | 2.40% | 9/14/2022 |
SPTN SpartanNash | quarterly | $0.21 | 2.80% | 9/14/2022 |
STC Stewart Information Services | quarterly | $0.45 | 3.50% | 9/14/2022 |
SMMF Summit Financial Group | quarterly | $0.20 | 2.75% | 9/14/2022 |
SNV Synovus Financial | quarterly | $0.34 | 3.45% | 9/14/2022 |
TROW T. Rowe Price Group | quarterly | $1.20 | 3.89% | 9/14/2022 |
TECK Teck Resources | quarterly | $0.0970 | 1.43% | 9/14/2022 |
TDS Telephone and Data Systems | quarterly | $0.18 | 4.29% | 9/14/2022 |
AAN Aaron's | quarterly | $0.1120 | 3.08% | 9/14/2022 |
TMO Thermo Fisher Scientific | quarterly | $0.30 | 0.22% | 9/14/2022 |
TNL Travel + Leisure | quarterly | $0.40 | 3.50% | 9/14/2022 |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC | quarterly | $0.36 | 9.95% | 9/14/2022 |
UGI UGI | quarterly | $0.36 | 3.51% | 9/14/2022 |
UCBI United Community Banks | quarterly | $0.22 | 2.44% | 9/14/2022 |
UE Urban Edge Properties | quarterly | $0.16 | 4.01% | 9/14/2022 |
VLY Valley National Bancorp | quarterly | $0.11 | 3.43% | 9/14/2022 |
VGR Vector Group | quarterly | $0.20 | 7.70% | 9/14/2022 |
VRSK Verisk Analytics | quarterly | $0.31 | 0.63% | 9/14/2022 |
WWE World Wrestling Entertainment | quarterly | $0.12 | 0.69% | 9/14/2022 |
WOR Worthington Industries | quarterly | $0.31 | 2.80% | 9/14/2022 |
XEL Xcel Energy | quarterly | $0.4875 | 2.55% | 9/14/2022 |
QFIN 360 DigiTech | quarterly | $0.18 | 4.98% | 9/15/2022 |
AAP Advance Auto Parts | quarterly | $1.50 | 3.34% | 9/15/2022 |
ALB Albemarle | quarterly | $0.3950 | 0.77% | 9/15/2022 |
ALLE Allegion | quarterly | $0.41 | 1.73% | 9/15/2022 |
AIMC Altra Industrial Motion | quarterly | $0.09 | 0.95% | 9/15/2022 |
AIG American International Group | quarterly | $0.32 | 2.40% | 9/15/2022 |
ARES Ares Management | quarterly | $0.61 | 3.40% | 9/15/2022 |
AVNT Avient | quarterly | $0.2370 | 2.42% | 9/15/2022 |
BCML BayCom | quarterly | $0.05 | 1.02% | 9/15/2022 |
BSIG BrightSphere Investment Group | quarterly | $0.01 | 0.20% | 9/15/2022 |
CNQ Canadian Natural Resources | quarterly | $0.5822 | 4.50% | 9/15/2022 |
SNP China Petroleum & Chemical | semi-annual | $2.1030 | 14.70% | 9/15/2022 |
CB Chubb | quarterly | $0.83 | 1.72% | 9/15/2022 |
CINF Cincinnati Financial | quarterly | $0.69 | 2.66% | 9/15/2022 |
CZFS Citizens Financial Services | quarterly | $0.48 | 2.34% | 9/15/2022 |
CIZN Citizens | quarterly | $0.24 | 5.42% | 9/15/2022 |
CRWS Crown Crafts | quarterly | $0.08 | 5.02% | 9/15/2022 |
CSGS CSG Systems International | quarterly | $0.2650 | 1.83% | 9/15/2022 |
EXP Eagle Materials | quarterly | $0.25 | 0.80% | 9/15/2022 |
ENS EnerSys | quarterly | $0.1750 | 1.02% | 9/15/2022 |
ESSA ESSA Bancorp | quarterly | $0.15 | 3.14% | 9/15/2022 |
FNF Fidelity National Financial | quarterly | $0.44 | 4.52% | 9/15/2022 |
FIS Fidelity National Information Services | quarterly | $0.47 | 1.90% | 9/15/2022 |
FISI Financial Institutions | quarterly | $0.29 | 4.30% | 9/15/2022 |
FCAP First Capital | quarterly | $0.26 | 3.70% | 9/15/2022 |
FSFG First Savings Financial Group | quarterly | $0.13 | 2.27% | 9/15/2022 |
FRO Frontline | quarterly | $0.15 | 5.07% | 9/15/2022 |
GLPI Gaming and Leisure Properties | quarterly | $0.7050 | 5.85% | 9/15/2022 |
GPN Global Payments | quarterly | $0.25 | 0.82% | 9/15/2022 |
SELF Global Self Storage | quarterly | $0.0720 | 5.19% | 9/15/2022 |
GWRS Global Water Resources | monthly | $0.0490 | 4.29% | 9/15/2022 |
GFI Gold Fields | semi-annual | $0.1720 | 3.40% | 9/15/2022 |
GEF Greif | quarterly | $0.50 | 3.00% | 9/15/2022 |
HCA HCA Healthcare | quarterly | $0.56 | 1.24% | 9/15/2022 |
HI Hillenbrand | quarterly | $0.2180 | 2.00% | 9/15/2022 |
HMN Horace Mann Educators | quarterly | $0.32 | 3.60% | 9/15/2022 |
IIIN Insteel Industries | quarterly | $0.03 | 0.40% | 9/15/2022 |
ICE Intercontinental Exchange | quarterly | $0.38 | 1.48% | 9/15/2022 |
KFRC Kforce | quarterly | $0.30 | 1.94% | 9/15/2022 |
LMST Limestone Bancorp | quarterly | $0.05 | 0.98% | 9/15/2022 |
LOGI Logitech International | annual | $0.9742 | 1.80% | 9/15/2022 |
MRTN Marten Transport | quarterly | $0.06 | 1.08% | 9/15/2022 |
MEOH Methanex | quarterly | $0.1750 | 1.93% | 9/15/2022 |
NDAQ Nasdaq | quarterly | $0.20 | 1.40% | 9/15/2022 |
NMFC New Mountain Finance | quarterly | $0.30 | 9.03% | 9/15/2022 |
NMFC New Mountain Finance | quarterly | $0.30 | 9.03% | 9/15/2022 |
NOV NOV | quarterly | $0.05 | 1.14% | 9/15/2022 |
OXLC Oxford Lane Capital | monthly | $0.0750 | 13.70% | 9/15/2022 |
OXSQ Oxford Square Capital | monthly | $0.0350 | 10.30% | 9/15/2022 |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | monthly | $0.0930 | 3.40% | 9/15/2022 |
SQFT Presidio Property Trust | quarterly | $0.02 | 3.85% | 9/15/2022 |
QCRH QCR | quarterly | $0.06 | 0.39% | 9/15/2022 |
NX Quanex Building Products | quarterly | $0.08 | 1.40% | 9/15/2022 |
RYN Rayonier | quarterly | $0.2850 | 3.12% | 9/15/2022 |
RNST Renasant | quarterly | $0.22 | 2.50% | 9/15/2022 |
RBCAA Republic Bancorp | quarterly | $0.3410 | 2.79% | 9/15/2022 |
ROIC Retail Opportunity Investments | quarterly | $0.15 | 3.54% | 9/15/2022 |
SBSW Sibanye Stillwater | semi-annual | $0.3246 | 7.40% | 9/15/2022 |
SAMG Silvercrest Asset Management Group | quarterly | $0.18 | 4.04% | 9/15/2022 |
SOR Source Capital | monthly | $0.1850 | 5.70% | 9/15/2022 |
SHOO Steven Madden | quarterly | $0.21 | 2.59% | 9/15/2022 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | quarterly | $0.4625 | 1.70% | 9/15/2022 |
KO Coca-Cola | quarterly | $0.44 | 2.86% | 9/15/2022 |
GAB The Gabelli Equity Trust | quarterly | $0.15 | 9.52% | 9/15/2022 |
GGT The Gabelli Multimedia Trust | quarterly | $0.22 | 11.60% | 9/15/2022 |
THG The Hanover Insurance Group | quarterly | $0.75 | 2.33% | 9/15/2022 |
WU Western Union | quarterly | $0.2350 | 5.60% | 9/15/2022 |
TG Tredegar | quarterly | $0.13 | 5.02% | 9/15/2022 |
TPB Turning Point Brands | quarterly | $0.06 | 0.99% | 9/15/2022 |
OLED Universal Display | quarterly | $0.30 | 0.96% | 9/15/2022 |
UTMD Utah Medical Products | quarterly | $0.29 | 1.30% | 9/15/2022 |
ALEX Alexander & Baldwin | quarterly | $0.22 | 4.00% | 9/16/2022 |
AROW Arrow Financial | -- | $3.00 | 3.40% | 9/16/2022 |
CHMG Chemung Financial | quarterly | $0.31 | 2.66% | 9/16/2022 |
PLOW Douglas Dynamics | quarterly | $0.29 | 3.79% | 9/16/2022 |
DTM DT Midstream | quarterly | $0.64 | 4.67% | 9/16/2022 |
DTE DTE Energy | quarterly | $0.8850 | 2.88% | 9/16/2022 |
HES Hess | quarterly | $0.3750 | 1.27% | 9/16/2022 |
HOFT Hooker Furnishings | quarterly | $0.20 | 5.41% | 9/16/2022 |
HRZN Horizon Technology Finance | monthly | $0.10 | 8.90% | 9/16/2022 |
HPP Hudson Pacific Properties | quarterly | $0.25 | 7.07% | 9/16/2022 |
HBAN Huntington Bancshares | quarterly | $0.1550 | 4.65% | 9/16/2022 |
JJSF J&J Snack Foods | quarterly | $0.70 | 1.88% | 9/16/2022 |
LAMR Lamar Advertising | quarterly | $1.20 | 4.97% | 9/16/2022 |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital | monthly | $0.0950 | 9.40% | 9/16/2022 |
PNNT PennantPark Investment | quarterly | $0.15 | 9.30% | 9/16/2022 |
SYBT Stock Yards Bancorp | quarterly | $0.29 | 1.60% | 9/16/2022 |
STRS Stratus Properties | $4.67 | 9/16/2022 | ||
GIM Templeton Global Income Fund | monthly | $0.0318 | 9.00% | 9/16/2022 |
UHT Universal Health Realty Income Trust | quarterly | $0.71 | 5.80% | 9/16/2022 |
UTZ Utz Brands | quarterly | $0.0540 | 1.30% | 9/16/2022 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 9.9.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
Okomentovat na facebooku
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
26.09.2024 Technologický gigant Intel na kolenou! Co…
