Kurzy OPF IKS platné 2.4.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 2.4.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 810 724 | 690 622 | 481 440 | 79 690 | 1 325 892 | 8 545 292 | 240 213 | 249 103 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3622 | 1,3300 | 1,2109 | 1,0619 | 1,1196 | 1,0784 | 0,8039 | 0,9176 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3622 | 1,3300 | 1,2109 | 1,0619 | 1,1196 | 1,0784 | 0,8039 | 0,9176 |
Trend v % | -0,007 | -0,180 | -0,305 | 0,160 | 0,548 | -0,083 | 0,803 | 0,273 |
Objem prodaných PL (ks)** | 30 635 771 | 22 217 838 | 912 305 | 37 689 | 111 308 | 203 768 | 1 390 223 | 798 239 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 25 540 326 | 3 542 736 | 5 003 242 | 295 695 | 8 796 652 | 12 731 542 | 2 055 925 | 1 035 508 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 33,413 | 0,000 | 0,014 | 3,812 | 80,565 | 67,869 |
Dluhopisy | 55,737 | 64,547 | 15,906 | 11,757 | 40,603 | 40,223 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 14,103 | 0,000 | 10,913 | 8,026 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 17,188 | 22,155 | 31,656 | 86,700 | 31,449 | 8,073 | 17,980 | 32,131 |
Ostatní | 27,075 | 13,298 | 4,922 | 1,543 | 17,021 | 39,866 | 1,455 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?