Odkupy probíhající tento týden (23.3.2001)
IČO | Název emitenta | ISIN emise | Začátek odkupu | Konec odkupu | Navrhovatel | Cena |
00008621 | Frigera, a.s. | CS0005041052 | 27.12.2000 | 31.03.2001 | VENDIMATIC S.A. | 32.00 |
45351961 | Lesní společnost Železná Ruda, a.s. | CZ0009037651 | 27.12.2000 | 26.03.2001 | Lesní společnost Teplá, a.s. | 150.00 |
45192464 | Bytostav Poruba a. s. | CS0005017052 | 28.12.2000 | 31.03.2001 | Uhlař Jaroslav, Ing. | 1030.00 |
00012653 | SKLÁRNY KAVALIER, a.s. | CS0008414652 | 29.12.2000 | 30.04.2001 | SKLÁRNY KAVALIER, a.s. | 1200.00 |
45275700 | TMP - Telekomunikační montáže Praha, a.s. | CS0008443057 | 10.01.2001 | 30.06.2001 | TMP - Telekomunikační montáže Praha, a.s. | 1029.08 |
49966383 | FORMTRADE, a.s. | CZ0005095950 | 22.01.2001 | 21.03.2001 | Pflug Josef | 75.00 |
45359164 | Silnice Horšovský Týn a.s. | 770000002384 | 24.01.2001 | 26.03.2001 | Silnice Horšovský Týn a.s. | 23.00 |
49050940 | STS STRAKONICE, akciová společnost | CZ0009066858 | 24.01.2001 | 25.03.2001 | Keibel Maschinenbau GmbH | 34.00 |
49971549 | Drůbež - vejce, a.s. | CZ0009055059 | 24.01.2001 | 25.03.2001 | Drůbež - vejce, a.s. | 91.50 |
49969331 | Kromexim a.s. Kroměříž | CZ0009072054 | 30.01.2001 | 30.03.2001 | Kromexim a.s. Kroměříž | 36.00 |
14706237 | Západočeský dřevařský průmysl, akciová společnost | CS0008418455 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | Západočeský dřevařský průmysl, akciová společnost | 10.00 |
16343409 | Moravské šamotové a lupkové závody, a.s. | CZ0005010454 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | P-D Glas - und Feuerfestwerke Wetro GmbH | 52.00 |
45273847 | VUZORT, a.s. | CZ0008439908 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | VUZORT, a.s. | 150.00 |
45359768 | Dopravní a finanční služby, a.s. | CS0008202354 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | Dopravní a finanční služby, a.s. | 200.00 |
49969498 | Škrobárna Brno, a.s. | CZ0005095356 | 03.02.2001 | 31.05.2001 | Škrobárna Brno, a.s. | 107.94 |
49970585 | TON,a.s. | CZ0005090555 | 07.02.2001 | 09.04.2001 | TON,a.s. | 80.00 |
49790331 | OK STS Toužim, a. s. | CZ0009072351 | 12.02.2001 | 13.04.2001 | OK STS Toužim, a. s. | 77.00 |
16193288 | SUZOP, a.s. | CZ0008421054 | 14.02.2001 | 17.04.2001 | SUZOP, a.s. | 83.00 |
16193288 | SUZOP, a.s. | CZ0009083705 | 14.02.2001 | 17.04.2001 | SUZOP, a.s. | 100.00 |
45147493 | LIGMET a.s. | CS0008424453 | 14.02.2001 | 15.04.2001 | LIGMET a.s. | 100.00 |
46679197 | Faurecia Lecotex a.s. | 770000002103 | 14.02.2001 | 18.04.2001 | Faurecia Lecotex a.s. | 1448.20 |
48171174 | SaToS a.s. | CZ0009082004 | 14.02.2001 | 17.04.2001 | SaToS a.s. | 100.00 |
60193638 | BIJO TC, a.s. | CZ0009060158 | 19.02.2001 | 18.04.2001 | TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. | 323.30 |
46347062 | Stavební podnik Žďár nad Sázavou, a.s. | CS0005043751 | 21.02.2001 | 22.04.2001 | Stavební podnik Žďár nad Sázavou, a.s. | 100.00 |
46350888 | Průmysl kamene a.s. | CZ0005080259 | 21.02.2001 | 23.04.2001 | Průmysl kamene a.s. | 405.00 |
49436295 | MORAVIAFLOR a.s. | CZ0009066056 | 21.02.2001 | 23.04.2001 | MORAVIAFLOR a.s. | 24.00 |
49436295 | MORAVIAFLOR a.s. | CZ0009083804 | 21.02.2001 | 23.04.2001 | MORAVIAFLOR a.s. | 40.00 |
49788205 | Zemědělský nákup Rokycany a. s. | CZ0009071551 | 21.02.2001 | 22.04.2001 | Zemědělský nákup Rokycany a. s. | 115.00 |
49968696 | Unibeton, a.s. | CZ0005083451 | 21.02.2001 | 22.04.2001 | Unibeton, a.s. | 120.00 |
49969862 | MAGNETON, a.s. | CZ0005079053 | 21.02.2001 | 22.04.2001 | GLOBin, s.r.o. | 35.00 |
44964609 | Zemská a.s. | CZ0009084109 | 28.02.2001 | 28.04.2001 | Zemská a.s. | 65.00 |
45797439 | SEMPRA PRAHA a.s. | CZ0009063756 | 28.02.2001 | 29.04.2001 | SEMPRA PRAHA a.s. | 70.00 |
46345850 | FTL - First Transport Lines, a. s. | CS0008202552 | 28.02.2001 | 28.03.2001 | Hanák Jaroslav, Ing. | 317.00 |
46678531 | Jihočeský chovatel a. s. | CZ0008457959 | 28.02.2001 | 29.04.2001 | Jihočeský chovatel a. s. | 60.00 |
46900063 | MGM a.s. | CS0008462156 | 28.02.2001 | 29.04.2001 | MGM a.s. | 101.00 |
60193638 | BIJO TC, a.s. | CZ0009060158 | 28.02.2001 | 29.04.2001 | TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. | 323.30 |
61672645 | SEMENA VELELIBY A.S. | CZ0009086104 | 28.02.2001 | 29.04.2001 | SEMENA VELELIBY A.S. | 90.00 |
46356916 | Obilní lihovar Kralupy nad Vltavou, a.s. | CZ0005084152 | 01.03.2001 | 30.04.2001 | Obilní lihovar Kralupy nad Vltavou, a.s. | 54.00 |
46708081 | ŽOSKA a. s. v likvidaci | CS0008203360 | 01.03.2001 | 30.04.2001 | YDAR spol. s r.o. | 20.50 |
60192984 | Triola a. s. | CZ0005090753 | 02.03.2001 | 02.05.2001 | Triola a. s. | 23.00 |
45147965 | Ústav nerostných surovin a.s. | CS0008425450 | 07.03.2001 | 06.05.2001 | Vejvoda Bohumil | 34.00 |
46356886 | Stavební izolace Kutná Hora, a.s. | CZ0009050654 | 07.03.2001 | 07.05.2001 | Stavební izolace Kutná Hora, a.s. | 25.00 |
46356886 | Stavební izolace Kutná Hora, a.s. | CZ0005110304 | 07.03.2001 | 07.05.2001 | Stavební izolace Kutná Hora, a.s. | 95.00 |
46505075 | Elektrokov, a.s. | CS0005035468 | 07.03.2001 | 06.05.2001 | Elektrokov, a.s. | 55.00 |
45192715 | OMYA, a.s. | CS0005017359 | 14.03.2001 | 13.05.2001 | OMYA, a.s. | 1200.00 |
47676001 | Confido Invest, a.s. | CZ0005082552 | 15.03.2001 | 13.05.2001 | Confido Invest, a.s. | 50.00 |
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Svátky tento týden - kalendář jmen
- Největší vzestupy a poklesy kurzu kryptoměn za týden
- Odkupy probíhající tento týden (23.3.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (5.2.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (27.2.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (22.1.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (18.6.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (12.3.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (19.3.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (12.2.2001)
Prezentace
24.02.2025 České firmy stále častěji místo banky…
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a