Výkony fondů Zurich Invest ( 11/2000 )
Výkony fondů Zürich Invest
Akciové fondy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZI Aktien Deutschland | ZI Aktien Schweiz | ZI Aktien Europa | ZI Aktien Europa Select | ZI Aktien Euroland | ZI Life Science | ZI E&S Aktien Welt | ZI Bio Science | ||
Kurz | 30.11.2000 | 86,15 | 111,68 | 99,28 | 68,61 | 95,19 | 102,22 | 126,31 | 41,91 |
Výkon za měsíc (EUR) | -5,57% | -1,36% | -7,28% | -5,83% | -4,12% | -2,92% | -7,61% | -12,71% | |
Výkon od začátku roku (EUR) | 1,03% | 18,82% | -8,86% | 8,47% | 0,02% | 75,00% | -0,51% | -16,18% | |
Výkon za měsíc (CZK) | -6,33% | -2,15% | -8,02% | -6,59% | -4,789% | -3,70% | -8,35% | -13,41% | |
Výkon od začátku roku (CZK) | -3,16% | 13,90% | -12,63% | 3,98% | -4,12% | 67,75% | -4,64% | -18,08% | |
Historická výkonnost (v EUR) | |||||||||
Datum založení | 13.3.1989 | 17.1.1994 | 1.7.1996 | 17.5.1999 | 25.9.1998 | 19.4.1999 | 1.8.1996 | 1.9.2000 | |
Výnos za 12 měsíců | 18,22% | 25,43% | 3,20% | 19,95% | 17,37% | 28,66% | 7,93% | ||
Výnos za 3 roky | 70,76% | 67,66% | 64,67% | 83,97% | |||||
Výnos od založení | 416,21% | 206,67% | 138,47% | 37,22% | 88,33% | 104,44% | 163,01% | -16,18% | |
Průměrný roční výnos | 15,02% | 17,70% | 21,72% | 22,72% | 33,58% | 55,41% | 24,98% | ||
Dluhopisové a smíšené fondy | |||||||||
ZI Renten Deutschland | ZI Renten Euroland | ZI Inter-Renten | ZI R&S Renten | ZI Global | ZI Basis Portfolio | ZI Balance Portfolio | ZI Chance Portfolio | ||
Kurz | 30.11.2000 | 32,96 | 51,76 | 45,65 | 39,63 | 69,04 | 51,07 | 51,77 | 548,71 |
Výkon za měsíc (EUR) | 1,29% | 1,25% | -0,11% | 0,79% | -3,20% | -0,18% | -3,61% | -6,29% | |
Výkon od začátku roku (EUR) | 4,24% | 4,71% | 10,43% | 3,27% | 3,50% | 2,14% | 3,54% | -2,58% | |
Výkon za měsíc (CZK) | 0,48% | 0,44% | -0,91% | -0,02% | -3,97% | -0,98% | -4,39% | -7,04% | |
Výkon od začátku roku (CZK) | -0,08% | 0,37% | 5,86% | -1,01% | -0,79% | -1,26% | 0,10% | -5,82% | |
Historická výkonnost (v EUR) | |||||||||
Datum založení | 13.3.89 | 12.7.99 | 11.9.89 | 7.1.91 | 1.8.96 | 1.2.00 | 1.2.00 | 1.2.00 | |
Výnos za 12 měsíců | 4,08% | 4,54% | 10,51% | 3,38% | 7,37% | ||||
Výnos za 3 roky | 13,98% | 24,69% | 11,14% | 47,51% | |||||
Výnos od založení | 115,23% | 3,52% | 135,55% | 69,80% | 92,28% | 2,14% | 3,54% | -2,58% | |
Průměrný roční výnos | 6,75% | 2,52% | 7,93% | 5,49% | 16,27% |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- SPOROBOND - otevřený podílový fond, Podílové fondy
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Podílové fondy, investiční společnosti
- OPTIMUM, Podílové fondy
- SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, Podílové fondy
- Money Invest CZ s.r.o. , Praha IČO 29242941 - Obchodní rejstřík firem
- Svátek 11. listopadu 2024 - kalendář jmen
- Výkony fondů Zurich Invest ( 11/2000 )
- Výkony fondů Zurich Invest za srpen 2000
- Výkony fondů Zurich Invest za červenec 2000
- Výkony fondů Zurich Invest za rok říjen 2000
Prezentace
28.11.2024 Nejlepší chytré hodinky na světě jsou Samsung.
25.11.2024 Zkontrolujte, zda je vaše nemovitost dobře…
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Zmatek na ropném trhu. Jak se promítne do cen pohonných hmot?
Ali Daylami, BITmarkets
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Elektrické návěsy od Range Energy: Klíč k udržitelnější kamionové dopravě?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Dvojnásobný růst prodeje bytů oproti loňsku: Co to znamená pro ceny?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory