cnb.cz (ČNB)
Makroekonomika  |  12.05.2023 10:25:35

Měnová báze - Rezervní peníze

MĚNOVÁ BÁZE ČNB

(REZERVNÍ PENÍZE)
Měsíční průměr v mld.
2022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/04
I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 845,3 850,2 849,5 827,3 827,5 825,7 825,2 823,1 833,4 815,9 804,5 806,3 812,6
1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3678,2 3665,1 3553,3 3319,1 3224,1 3221,1 3175,4 3199,0 3188,4 3238,6 3270,4 3286,8 3328,7
1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3473,4 3500,6 3369,1 3104,6 3060,6 3000,4 2871,6 2866,0 2874,7 2789,4 2791,5 2741,8 2788,3
1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -3,5 -3,5 -4,2 -4,6 -10,9 -17,8 -10,0 -4,7 -45,9 -21,6 -6,9 -3,7 -4,3
1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -1,4 -0,3 -0,5 -0,4 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0 -4,9 -3,9 -0,1 -0,0 -0,1
1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -6,4 -12,0 -12,1 -14,3 -14,9 -16,9 -18,0 -19,3 -15,5 -8,5 -1,9 -5,0 -6,4
1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 216,0 180,2 201,1 233,8 189,4 255,4 331,8 357,0 380,0 483,2 487,8 553,6 551,2
2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2832,8 -2814,9 -2703,8 -2491,8 -2396,6 -2395,4 -2350,1 -2375,9 -2354,9 -2422,7 -2466,0 -2480,5 -2516,1
2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2806,0 -2795,6 -2626,7 -2477,2 -2384,4 -2385,2 -2341,9 -2367,4 -2316,3 -2407,2 -2458,3 -2472,5 -2503,2
2.2. STANDBY FACILITY -26,8 -19,2 -77,1 -14,6 -12,2 -10,2 -8,2 -8,5 -38,6 -15,5 -7,7 -8,0 -12,9
2.2.1. Lombardní repo 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,4 0,1 0,2 0,1
2.2.2. O/N depozitum -26,8 -19,3 -77,4 -14,7 -12,2 -10,3 -8,3 -9,3 -38,6 -15,8 -7,8 -8,1 -13,0
II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 845,3 850,2 849,5 827,3 827,5 825,7 825,2 823,1 833,4 815,9 804,5 806,3 812,6
1. OBĚŽIVO 745,2 740,1 732,7 724,3 715,9 713,3 713,9 712,9 715,2 702,8 694,3 692,0 696,6
2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 100,2 110,1 116,9 103,1 111,5 112,4 111,3 110,2 118,2 113,1 110,2 114,3 115,9
2.1. Povinné minimální rezervy 107,1 107,9 108,1 109,6 109,8 110,1 110,6 111,2 112,0 112,7 109,2 112,4 114,2
2.2. Volné rezervy -6,9 2,2 8,8 -6,5 1,7 2,3 0,7 -1,0 6,2 0,4 0,9 1,9 1,7

Stažení ve formátu txt

Pozn.:



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD







Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688