Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích, pololetní data - 2018–2022
Celkem | |||||||||||
Vymezení kódy MKN-10 |
Název | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022p | |||||
1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. | ||
CELKEM | 58 394 | 54 526 | 57 140 | 55 222 | 57 168 | 72 121 | 76 704 | 63 187 | 60 048 | . | |
I | Infekční a parazitární nemoci | 880 | 893 | 961 | 899 | 963 | 1 029 | 1 057 | 1 151 | 1 108 | . |
A40-A41 | Sepse (streptokoková a jiná) | 562 | 575 | 633 | 595 | 643 | 677 | 674 | 741 | 744 | . |
II | Novotvary | 14 129 | 14 137 | 14 327 | 14 542 | 14 309 | 14 407 | 13 519 | 14 198 | 13 438 | . |
C00-C97 | Zhoubné novotvary | 13 858 | 13 841 | 13 978 | 14 220 | 13 977 | 14 066 | 13 209 | 13 841 | 13 064 | . |
C18-C21 | ZN tlustého střeva, konečníku a řiti | 1 794 | 1 687 | 1 753 | 1 779 | 1 707 | 1 728 | 1 650 | 1 701 | 1 642 | . |
C25 | ZN slinivky břišní | 1 039 | 1 120 | 1 121 | 1 145 | 1 144 | 1 183 | 1 140 | 1 203 | 1 150 | . |
C33-C34 | ZN průdušnice, průdušky a plíce | 2 608 | 2 667 | 2 636 | 2 698 | 2 627 | 2 677 | 2 383 | 2 515 | 2 304 | . |
C50 | ZN prsu | 818 | 820 | 872 | 889 | 840 | 892 | 871 | 945 | 844 | . |
C51-C58 | ZN ženských pohlavních orgánů | 847 | 763 | 786 | 782 | 810 | 799 | 789 | 807 | 722 | . |
C61 | ZN prostaty | 696 | 676 | 709 | 734 | 760 | 764 | 713 | 714 | 706 | . |
C64-C65 | ZN ledviny a ledvinné pánvičky | 521 | 566 | 500 | 575 | 515 | 499 | 521 | 497 | 484 | . |
C81-C96 | ZN mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (primární) | 1 013 | 1 016 | 1 035 | 1 040 | 1 079 | 1 035 | 920 | 1 015 | 929 | . |
IV | Nemoci endokrinní, výživy a
přeměny látek |
2 568 | 2 569 | 2 649 | 2 511 | 2 659 | 3 238 | 3 102 | 2 989 | 2 872 | . |
E10-E14 | Diabetes mellitus | 2 148 | 2 132 | 2 189 | 2 079 | 2 260 | 2 733 | 2 569 | 2 523 | 2 359 | . |
V | Poruchy duševní a poruchy chování | 851 | 823 | 889 | 933 | 973 | 1 050 | 997 | 999 | 916 | . |
F01, F03 | Vaskulární a neurčené demence | 762 | 724 | 785 | 809 | 839 | 910 | 839 | 845 | 768 | . |
VI | Nemoci nervové soustavy | 1 854 | 1 782 | 1 851 | 1 868 | 1 878 | 2 306 | 1 995 | 1 991 | 1 919 | . |
G20-G21 | Parkinsonova nemoc | 239 | 224 | 236 | 258 | 271 | 328 | 311 | 323 | 288 | . |
G30 | Alzheimerova nemoc | 1 058 | 1 040 | 1 064 | 1 118 | 1 141 | 1 460 | 1 172 | 1 122 | 1 176 | . |
IX | Nemoci oběhové soustavy | 25 631 | 23 161 | 24 147 | 23 246 | 24 367 | 26 932 | 24 409 | 23 464 | 22 124 | . |
I10-I15 | Hypertenzní nemoci | 1 884 | 1 745 | 2 001 | 1 922 | 2 231 | 2 591 | 2 344 | 2 160 | 2 116 | . |
I20-I25 | Ischemické nemoci srdeční | 12 205 | 11 086 | 11 539 | 10 797 | 11 084 | 12 269 | 11 142 | 10 724 | 9 672 | . |
I21 | Akutní infarkt myokardu | 2 174 | 1 815 | 2 010 | 1 783 | 1 781 | 1 861 | 1 741 | 1 651 | 1 422 | . |
I25 | Chronická ischemická choroba srdeční | 9 704 | 8 998 | 9 284 | 8 765 | 9 052 | 10 119 | 9 192 | 8 890 | 8 080 | . |
I30-I52 | Jiné formy srdečního onemocnění | 5 058 | 4 631 | 4 890 | 4 771 | 5 344 | 5 940 | 5 267 | 5 084 | 5 185 | . |
I44-I45, I47-I49 | Chronické poruchy srdečního rytmu | 738 | 663 | 737 | 743 | 747 | 892 | 892 | 813 | 827 | . |
I50 | Srdeční selhání | 2 918 | 2 581 | 2 708 | 2 769 | 3 191 | 3 537 | 3 314 | 3 229 | 3 454 | . |
I60-I69 | Cévní nemoci mozku | 4 295 | 3 690 | 3 669 | 3 750 | 3 649 | 3 903 | 3 643 | 3 469 | 3 332 | . |
I70-I79 | Nemoci tepen, tepének a vlásečnic | 1 241 | 1 084 | 1 145 | 1 104 | 1 116 | 1 239 | 1 060 | 1 158 | 1 025 | . |
I70 | Ateroskleróza | 892 | 709 | 770 | 765 | 750 | 861 | 697 | 745 | 670 | . |
X | Nemoci dýchací soustavy | 4 913 | 3 402 | 4 601 | 3 591 | 4 023 | 4 267 | 3 678 | 4 057 | 4 019 | . |
J09-J11 | Chřipka | 304 | 5 | 222 | 8 | 121 | 14 | 12 | 4 | 22 | . |
J12-J18 | Zánět plic (pneumonie) | 1 916 | 1 484 | 1 844 | 1 607 | 1 691 | 2 105 | 1 748 | 1 804 | 1 808 | . |
J40-J47 | Chronické nemoci dolní části
dýchacího ústrojí |
2 083 | 1 467 | 1 943 | 1 557 | 1 739 | 1 635 | 1 501 | 1 757 | 1 722 | . |
XI | Nemoci trávicí soustavy | 2 436 | 2 490 | 2 552 | 2 471 | 2 449 | 2 638 | 2 600 | 2 762 | 2 587 | . |
K70, K73-K74 | Fibróza, cirhóza a chronický zánět jater | 1 032 | 1 026 | 1 072 | 1 051 | 1 026 | 1 113 | 1 119 | 1 222 | 1 178 | . |
K70 | Alkoholické onemocnění jater | 745 | 774 | 803 | 778 | 786 | 839 | 826 | 970 | 899 | . |
XIV | Nemoci močové a pohlavní soustavy |
858 | 886 | 855 | 863 | 910 | 974 | 1 027 | 1 040 | 931 | . |
N17-N19 | Selhání ledvin | 512 | 504 | 503 | 523 | 555 | 607 | 688 | 648 | 584 | . |
XVI | Některé stavy vzniklé v
perinatálním období |
87 | 81 | 80 | 74 | 69 | 67 | 62 | 71 | 59 | . |
XVII | Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality |
86 | 75 | 85 | 62 | 86 | 68 | 69 | 80 | 72 | . |
XVIII | Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 852 | 937 | 887 | 1 044 | 1 141 | 1 595 | 1 688 | 1 373 | 3 254 | . |
Příčina smrti nebyla k dispozici1 | 548 | 589 | 463 | 615 | 653 | 1 088 | 752 | 570 | 2 532 | . | |
XXII | Kódy pro speciální účely | - | - | - | - | 239 | 10 300 | 19 546 | 5 909 | 3 839 | . |
U07, U10 | Covid-19 včetně multisystémového zánětlivého syndromu | - | - | - | - | 239 | 10 300 | 19 546 | 5 909 | 3 839 | . |
XX | Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti |
2 901 | 2 944 | 2 891 | 2 794 | 2 733 | 2 900 | 2 583 | 2 717 | 2 542 | . |
V01-X59, Y85-Y86 | Nehody | 1 870 | 1 964 | 1 908 | 1 871 | 1 773 | 1 933 | 1 647 | 1 715 | 1 505 | . |
V01-V99, Y85 | Dopravní nehody | 305 | 431 | 331 | 389 | 310 | 356 | 242 | 356 | 281 | . |
X60-X84, Y87.0 | Úmyslné sebepoškození | 679 | 673 | 630 | 561 | 619 | 605 | 608 | 613 | 659 | . |
V90, V92, W65-W70, W73-W74, X38, X71, X92, Y21 | Utonutí | 97 | 88 | 94 | 81 | 75 | 130 | 77 | 83 | 77 | . |
III, VII, VIII, XII, XIII, XV | Ostatní2 | 348 | 346 | 365 | 324 | 369 | 350 | 372 | 386 | 368 | . |
Přílohy
Poslední zprávy z rubriky Z regionů:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?