Zpráva o inflaci - Shrnutí zprávy o inflaci II/2020
V návaznosti na zveřejnění nové prognózy ČNB byla s týdenním předstihem publikována první kapitola Zprávy o inflaci obsahující shrnutí ekonomické situace a boxy.
- Zpráva o inflaci II/2020 – shrnutí (pdf, 468 kB)
- Tabulka klíčových makroekonomických indikátorů II/2020 (xlsx, 66 kB)
- Tematické přílohy a boxy
I. —— Shrnutí
I. SHRNUTÍ
Inflace rychle klesne do tolerančního pásma, na horizontu měnové politiky se bude nacházet v blízkosti 2% cíle ČNB (Graf I.1). V prvním čtvrtletí 2020 spotřebitelské ceny vzrostly o 3,6 %, k čemuž přispěla svižná jádrová inflace i zvýšená dynamika cen potravin a regulovaných cen. V nejbližších měsících inflace rychle klesne pod horní hranici tolerančního pásma cíle, a to především vlivem v souhrnu protiinflačních dopadů koronavirové pandemie v podmínkách hlubokého propadu domácí ekonomické aktivity. Růst celkových nákladů dočasně skokově zrychlí v důsledku nedávného prudkého oslabení kurzu koruny. Nad tím však záhy převáží citelně oslabené domácí inflační tlaky odrážející dopady vládních i firemních karanténních opatření. To povede k dalšímu poklesu inflace, která se na přelomu letošního a příštího roku dostane dočasně lehce pod 2% cíl. K uvedenému snižování inflace přispěje i propad cen pohonných hmot v návaznosti na kolaps světových cen ropy a zvolnění růstu regulovaných cen. Dynamika cen potravin naopak letos zůstane vysoká, a to na jedné straně vlivem vysoké spotřebitelské poptávky, a na druhé straně v důsledku nedostatku pracovníků v zemědělství, chladného počasí ze začátku jara a omezení mezinárodní dopravy kvůli koronavirové nákaze. Pokles inflace bude v letošním i příštím roce brzděn také předpokládanými cenovými dopady změn nepřímých daní. Inflace se tak ve výsledku bude v roce 2021 nacházet poblíž 2% cíle, a to v podmínkách výrazně uvolněných měnových podmínek. Měnověpolitická inflace se bude oproti celkové inflaci nacházet lehce níže
(Graf I.2).
Českou republiku výrazně zasáhla koronavirová nákaza, propad světové i domácí ekonomiky bude letos mimořádně hluboký (Graf I.3). Přijatá vládní protipandemická opatření vedla v průběhu března k odstávce významné části domácí ekonomiky. Vývoj epidemiologické situace umožní podle předpokladu prognózy postupné uvolňování přijatých omezení a obnovování činnosti většiny odvětví v průběhu druhého čtvrtletí. Nadále však budou přetrvávat negativní dopady zvýšené nezaměstnanosti a nepříznivého celkového vnímání ekonomické situace ze strany domácností i firem. Donedávna výrazně napjatý trh práce se tak rychle zchladí. V letošním roce HDP klesne v úhrnu o 8 % a ani přes postupné obnovení růstu nedosáhne ekonomická aktivita do konce příštího roku předpandemické úrovně. To bude dáno především vývojem fixních investic. Obnovování jejich růstu bude totiž tlumeno hlubokým poklesem zahraniční poptávky spojeným s výrazným zhoršením globálního ekonomického sentimentu. Prudký pokles lze proto čekat také u vývozu zboží a služeb, což se letos promítne v záporném příspěvku čistého vývozu k růstu HDP. O něco lépe se bude po počátečním propadu vyvíjet spotřeba domácností, která bude podpořena sice snižující se, avšak stále kladnou dynamikou mezd a masivními stabilizačními rozpočtovými opatřeními. Vládní výdaje přitom vedle programů na podporu likvidity domácností a firem zasažených pandemií porostou též z titulu již dříve schváleného zvýšení platů v netržní sféře, důchodů a veřejných investic.
Kurz zůstane na celém horizontu prognózy poblíž aktuálních hodnot, na které oslabil po propuknutí pandemie (Graf I.4).
Graf I.1 Prognóza celkové inflace
Celková inflace se bude ve zbytku letošního roku rychle
snižovat, v příštím roce se bude nacházet poblíž 2% cíle
(meziročně v %)
Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.
Graf I.2 Prognóza měnověpolitické inflace
Měnověpolitická inflace bude oproti celkové inflaci lehce nižší, na horizontu měnové politiky se také bude nacházet v blízkosti 2% cíle ČNB
(meziročně v %)
Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.
Graf I.3 Prognóza růstu HDP
Česká ekonomika se letos propadne vlivem koronavirové nákazy, její růst se obnoví v příštím roce, ovšem z podstatně snížené základny
(meziroční změny v %, sezonně očištěno)
Poznámka: Současná nejistota ohledně budoucího vývoje HDP je řádově vyšší, než implikují historické predikční chyby. Intervaly spolehlivosti prognózy růstu HDP byly proto výrazně rozšířeny tak, aby reflektovaly tuto zvýšenou nejistotu.
I. —— Shrnutí
Prognóza kurzu je pro druhé čtvrtletí 2020 nastavena na hodnotě 27,2 CZK/EUR a odráží tak jeho prudké oslabení na konci prvního čtvrtletí vlivem propuknutí pandemie koronaviru. Poblíž současných hodnot kurz setrvá na celém horizontu prognózy vlivem zhoršeného zahraničního i domácího ekonomického výhledu a zúženého úrokového diferenciálu.
S prognózou je konzistentní další pokles domácích tržních úrokových sazeb ve druhém čtvrtletí (Graf I.5). Tento pokles sazeb navazuje na jejich razantní březnové snížení a odráží vedle výrazně zhoršeného zahraničního výhledu také dopady vládních karanténních opatření v domácí ekonomice. Tyto faktory totiž povedou k výraznému ochlazení na trhu práce a zhoršení sentimentu domácností i firem. To bude mít významné protiinflační dopady. Pokles sazeb však bude brzděn nedávným prudkým oslabením kurzu, které přispívá k uvolnění celkových měnových podmínek. Ve zbytku prognostického horizontu pak zůstanou sazby zhruba stabilní.
Bankovní rada ČNB na květnovém měnovém jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu o 75 bazických bodů na 0,25 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 1,00 %. Diskontní sazba zůstala nezměněna na 0,05 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, dva členové hlasovali pro snížení repo sazby o 50 bazických bodů. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 11. května 2020.
Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy v současné mimořádné situaci jako bezprecedentně vysoká. Rizika souvisejí s průběhem pandemie a zejména s délkou a velikostí dopadů karanténních opatření na světovou i tuzemskou ekonomiku. Tato rizika vyžadují ještě výraznější uvolnění měnových podmínek oproti základnímu scénáři prognózy.
Graf I.4 Prognóza měnového kurzu
Kurz koruny zůstane vlivem nepříznivého ekonomického vývoje poblíž aktuálních oslabených hodnot
(CZK/EUR)
Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.
Graf I.5 Prognóza úrokových sazeb
S prognózou je – po razantním březnovém snížení domácích tržních úrokových sazeb – konzistentní jejich další pokles ve druhém čtvrtletí 2020 následovaný jejich přibližnou stabilitou
(3M PRIBOR v %)
Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb
3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou hranicí.
Klíčové makroekonomické indikátory
Klíčové makroekonomické indikátory
roky | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
POPTÁVKA A NABÍDKA | ||||||||||||
Hrubý domácí produkt | ||||||||||||
HDP | mld. Kč, stálé ceny r. 2010, sez. očištěno | 4028,8 | 3999,6 | 3980,2 | 4088,2 | 4308,4 | 4409,9 | 4610,5 | 4740,8 | 4859,1 | 4472,0 | 4652,2 |
HDP | %, meziročně, reálně, sez. očištěno | 1,8 | -0,7 | -0,5 | 2,7 | 5,4 | 2,4 | 4,5 | 2,8 | 2,5 | -8,0 | 4,0 |
Výdaje na konečnou spotřebu domácností | %, meziročně, reálně, sez. očištěno | 0,3 | -1,2 | 0,5 | 1,8 | 3,8 | 3,5 | 4,4 | 3,1 | 3,0 | -4,8 | 4,2 |
Výdaje na konečnou spotřebu vlády | %, meziročně, reálně, sez. očištěno | -3,2 | -2,0 | 2,5 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 1,3 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 2,1 |
Tvorba hrubého kapitálu | %, meziročně, reálně, sez. očištěno | 1,8 | -3,8 | -5,1 | 8,6 | 13,1 | -4,4 | 4,3 | 5,5 | 3,3 | -11,5 | 4,6 |
Tvorba hrubého fixního kapitálu | %, meziročně, reálně, sez. očištěno | 0,9 | -3,0 | -2,5 | 3,9 | 10,3 | -3,2 | 4,0 | 7,5 | 2,7 | -9,8 | 4,8 |
Vývoz zboží a služeb | %, meziročně, reálně, sez. očištěno | 9,2 | 4,4 | 0,2 | 8,7 | 6,2 | 4,1 | 7,1 | 4,4 | 1,0 | -21,4 | 15,6 |
Dovoz zboží a služeb | %, meziročně, reálně, sez. očištěno | 6,7 | 2,8 | 0,1 | 10,1 | 6,9 | 2,6 | 6,3 | 5,9 | 1,5 | -18,3 | 16,0 |
Čistý vývoz | mld. Kč, stálé ceny r. 2010, sez. očištěno | 193,5 | 245,8 | 249,5 | 232,7 | 225,0 | 282,8 | 330,2 | 291,7 | 276,0 | 101,9 | 102,7 |
Koincidenční ukazatele | ||||||||||||
Průmyslová produkce | %, meziročně, reálně | 5,9 | -0,8 | -0,1 | 5,0 | 4,3 | 3,4 | 6,5 | 3,0 | -0,2 | - | - |
Stavební produkce | %, meziročně, reálně | -3,6 | -7,6 | -6,7 | 4,3 | 6,8 | -5,6 | 3,3 | 9,2 | 2,7 | - | - |
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu | %, meziročně, reálně | 1,7 | -1,1 | 1,2 | 5,5 | 7,7 | 6,1 | 4,5 | 2,7 | 3,7 | - | - |
CENY | ||||||||||||
Hlavní cenové ukazatele | ||||||||||||
Míra inflace | %, konec období | 1,9 | 3,3 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | - | - |
Spotřebitelské ceny | %, meziročně, průměr | 1,9 | 3,3 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 2,1 |
Regulované ceny (14,58 %)* | %, meziročně, průměr | 4,7 | 8,6 | 2,2 | -3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Ceny potravin (včetně alk. nápojů a tabáku) (26,41 %)* | %, meziročně, průměr | 4,3 | 2,9 | 3,1 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 3,6 | 1,6 | 2,6 | 4,9 | 1,3 |
Jádrová inflace (55,61%)* | %, meziročně, průměr | -0,4 | -0,3 | -0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 1,9 |
Ceny pohonných hmot (3,40 %)* | %, meziročně, průměr | 7,2 | 6,0 | -2,1 | 0,2 | -13,5 | -8,5 | 6,7 | 6,3 | -0,4 | -9,8 | 3,3 |
Měnověpolitická inflace (bez vlivu změn daní) | %, meziročně, průměr | 1,9 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 1,8 |
Deflátor HDP | %, meziročně, sez. očištěno | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 2,9 |
Dílčí cenové ukazatele | ||||||||||||
Ceny průmyslových výrobců | %, meziročně, průměr | 5,6 | 2,1 | 0,8 | -0,8 | -3,2 | -3,3 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 0,5 | 0,6 |
Ceny zemědělských výrobců | %, meziročně, průměr | 22,1 | 3,3 | -12,1 | 4,7 | -6,2 | -6,0 | 7,4 | -0,2 | 5,8 | -0,3 | 0,5 |
Ceny stavebních prací | %, meziročně, průměr | -0,5 | -0,7 | -1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 3,2 | 4,6 | - | - |
Cena ropy Brent (v USD/barel) | %, meziročně, průměr | 38,2 | 0,7 | -2,6 | -8,5 | -46,1 | -16,0 | 21,7 | 30,5 | -10,3 | -37,5 | 1,5 |
TRH PRÁCE | ||||||||||||
Průměrná měsíční mzda | %, meziročně, nominálně | 2,5 | 2,5 | -0,1 | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 6,7 | 7,6 | 7,1 | 2,5 | 5,8 |
Průměrná měsíční mzda | %, meziročně, reálně | 0,6 | -0,8 | -1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 4,3 | 5,4 | 4,2 | -0,4 | 3,7 |
Počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev | %, meziročně | 0,0 | -0,1 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 0,4 | -1,5 | -1,3 |
Nominální jednotkové mzdové náklady | %, meziročně | 0,4 | 3,3 | 1,0 | 0,8 | -0,5 | 3,3 | 3,6 | 6,5 | 4,5 | 9,0 | 0,5 |
Nominální jednotkové mzdové náklady v průmyslu | %, meziročně | 0,8 | 5,7 | 5,2 | -0,4 | 1,6 | 4,5 | -0,9 | 7,0 | 4,2 | - | - |
Souhrnná produktivita práce | %, meziročně | 2,1 | -1,1 | -0,8 | 2,1 | 3,9 | 0,8 | 2,9 | 1,5 | 1,8 | -6,1 | 5,1 |
Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) | %, průměr, věk 15-64 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 6,2 | 5,1 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 4,8 |
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) | %, průměr | 6,7 | 6,8 | 7,7 | 7,7 | 6,5 | 5,5 | 4,2 | 3,2 | 2,8 | 4,1 | 5,6 |
VEŘEJNÉ FINANCE | ||||||||||||
Saldo vládního sektoru (ESA 2010) | mld. Kč, běžné ceny | -109,9 | -159,6 | -51,1 | -90,6 | -28,3 | 34,1 | 76,7 | 49,3 | 15,4 | -258,9 | -198,4 |
Saldo vládního sektoru / HDP** | %, nominálně | -2,7 | -3,9 | -1,2 | -2,1 | -0,6 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | -4,8 | -3,4 |
Dluh vládního sektoru (ESA 2010) | mld. Kč, běžné ceny | 1606,5 | 1805,4 | 1840,4 | 1819,1 | 1836,3 | 1755,1 | 1749,7 | 1734,6 | 1738,7 | 2031,8 | 2236,8 |
Dluh vládního sektoru / HDP** | %, nominálně | 39,8 | 44,5 | 44,9 | 42,2 | 40,0 | 36,8 | 34,7 | 32,6 | 30,8 | 37,6 | 38,6 |
VNĚJŠÍ VZTAHY | ||||||||||||
Běžný účet platební bilance | ||||||||||||
Obchodní bilance | mld. Kč, běžné ceny | 75,5 | 123,8 | 167,0 | 220,0 | 188,0 | 245,7 | 259,1 | 201,1 | 239,8 | 130,0 | 170,0 |
Obchodní bilance / HDP | %, nominálně | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 5,1 | 4,1 | 5,2 | 5,1 | 3,8 | 4,2 | 2,4 | 2,9 |
Bilance služeb | mld. Kč, běžné ceny | 81,3 | 77,6 | 70,4 | 55,7 | 78,0 | 107,6 | 127,7 | 122,0 | 103,7 | 65,0 | 85,0 |
Běžný účet platební bilance | mld. Kč, běžné ceny | -84,8 | -63,3 | -21,8 | 7,9 | 11,3 | 74,2 | 83,5 | 22,6 | -21,3 | -35,0 | -10,0 |
Běžný účet platební bilance / HDP | %, nominálně | -2,1 | -1,6 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,2 |
Přímé zahraniční investice | ||||||||||||
Přímé investice | mld. Kč, běžné ceny | -46,8 | -121,3 | 7,4 | -80,4 | 49,7 | -186,5 | -45,9 | -51,0 | -61,0 | -50,0 | -70,0 |
Měnové kurzy | ||||||||||||
Kč/USD | průměr | 17,7 | 19,6 | 19,6 | 20,8 | 24,6 | 24,4 | 23,4 | 21,7 | 22,9 | 24,4 | 24,4 |
Kč/EUR | průměr | 24,6 | 25,1 | 26,0 | 27,5 | 27,3 | 27,0 | 26,3 | 25,6 | 25,7 | 26,9 | 27,5 |
Kč/EUR | %, meziročně, reálně (CPI eurozóna), průměr | -1,9 | 1,5 | 3,5 | 6,3 | -0,9 | -1,3 | -3,4 | -2,8 | -1,2 | 2,5 | 1,4 |
Kč/EUR | %, meziročně, reálně (PPI eurozóna), průměr | -3,0 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | -0,2 | 0,1 | -1,8 | -1,5 | -1,2 | 0,2 | 2,5 |
Ceny zahraničního obchodu | ||||||||||||
Vývozní ceny | %, meziročně, průměr | 1,7 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | -1,7 | -3,1 | -0,1 | -0,3 | 0,9 | -0,5 | 2,2 |
Dovozní ceny | %, meziročně, průměr | 4,3 | 4,2 | -0,2 | 1,9 | -1,9 | 4,0 | 0,9 | -0,7 | 0,3 | -1,5 | 2,2 |
PENÍZE A ÚROKOVÉ SAZBY | ||||||||||||
M3 | %, meziročně, průměr | 1,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 7,3 | 9,1 | 11,7 | 6,7 | 6,3 | 8,0 | 5,7 |
2T repo sazba | %, konec období, prognóza ČNB = průměr | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 | 1,75 | 2,00 | 0,56 | 0,46 |
3M PRIBOR | %, průměr | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 2,1 | 0,9 | 0,6 |
* v závorkách jsou uvedeny stálé váhy na současném
spotřebním koši
** kalkulace ČNB - údaj není dostupný nebo ho ČNB neprognózuje / nezveřejňuje zvýrazněná data = prognóza ČNB |
Klíčové makroekonomické indikátory
Klíčové makroekonomické indikátory
čtvrtletí roku 2017 čtvrtletí roku 2018 čtvrtletí roku 2019 čtvrtletí roku 2020 | čtvrtletí roku 2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |
1127,3 | 1154,8 | 1160,5 | 1167,9 | 1173,6 | 1180,5 | 1188,0 | 1198,6 | 1206,3 | 1212,3 | 1217,4 | 1223,1 | 1182,5 | 1071,2 | 1098,2 | 1120,1 | 1139,5 | 1156,2 | 1170,8 | 1185,7 |
2,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | -2,0 | -11,6 | -9,8 | -8,4 | -3,6 | 7,9 | 6,6 | 5,9 |
3,6 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 0,4 | -9,1 | -5,9 | -4,6 | -1,7 | 8,9 | 5,8 | 4,2 |
1,7 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 3,0 | 4,2 | 3,6 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 1,7 | 4,7 | 4,5 | 2,8 | 4,2 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
-4,1 | 4,0 | 7,4 | 10,1 | 12,1 | 3,7 | 4,9 | 2,0 | 5,3 | -0,6 | -0,9 | 9,2 | -5,4 | -10,5 | -12,2 | -17,5 | -7,5 | 8,3 | 9,7 | 9,4 |
-0,7 | 5,5 | 5,0 | 6,1 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | 6,9 | 3,6 | 1,5 | 1,1 | 4,6 | -0,9 | -12,4 | -11,9 | -13,6 | -6,8 | 8,6 | 9,6 | 9,2 |
5,8 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 4,9 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 1,3 | 2,6 | 1,9 | -1,5 | -5,8 | -34,2 | -26,3 | -18,8 | -8,0 | 34,7 | 24,9 | 18,4 |
3,6 | 5,9 | 7,1 | 8,4 | 7,3 | 5,1 | 6,3 | 4,9 | 2,1 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | -4,0 | -30,0 | -22,5 | -16,8 | -6,5 | 34,6 | 24,9 | 18,1 |
86,0 | 86,8 | 81,2 | 76,1 | 69,3 | 76,4 | 67,3 | 78,7 | 62,5 | 87,1 | 76,1 | 50,3 | 42,0 | 18,1 | 20,3 | 21,6 | 24,6 | 25,1 | 25,3 | 27,7 |
8,4 | 4,3 | 5,5 | 7,8 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | -3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,9 | 7,2 | 1,6 | 3,0 | 14,1 | 7,8 | 12,3 | 4,9 | 3,6 | 3,8 | 1,4 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,0 | 3,5 | 3,3 | 4,6 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 5,4 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
-0,5 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 3,7 | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 4,2 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
3,4 | 2,9 | 3,9 | 4,4 | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 5,6 | 5,4 | 3,8 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 1,7 |
2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
15,1 | 7,5 | 1,7 | 2,6 | -1,6 | 5,0 | 12,4 | 9,5 | 1,3 | 2,5 | -2,1 | -3,1 | 1,3 | -16,5 | -12,9 | -11,1 | -10,2 | 5,4 | 8,0 | 10,1 |
2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
2,7 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | -0,6 | 0,6 | -0,3 | -0,2 | 1,7 | 1,2 |
0,2 | 10,1 | 11,4 | 8,2 | 4,0 | -3,4 | -2,3 | 1,7 | 6,9 | 11,1 | 6,0 | -1,8 | -3,6 | -1,8 | 1,7 | 3,2 | 1,0 | -0,6 | -0,1 | 2,3 |
1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - |
57,6 | 9,1 | 11,0 | 20,8 | 23,0 | 47,6 | 45,8 | 11,6 | -4,8 | -8,6 | -18,3 | -6,0 | -19,3 | -50,6 | -39,9 | -38,2 | -16,3 | 20,4 | 10,4 | 8,3 |
5,1 | 7,2 | 6,7 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 6,5 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 4,2 | -2,2 | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 10,8 | 3,8 | 4,0 |
2,6 | 4,9 | 4,1 | 5,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 0,6 | -5,1 | 1,4 | 1,5 | 3,1 | 8,7 | 1,7 | 1,7 |
1,1 | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,5 | -0,8 | -1,8 | -2,9 | -2,7 | -2,0 | -0,7 | 0,4 |
3,5 | 3,0 | 3,1 | 4,7 | 5,9 | 7,7 | 7,2 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 6,3 | 9,0 | 11,8 | 8,7 | 4,8 | 0,6 | -2,7 | -0,6 |
0,5 | -1,8 | -2,7 | 0,4 | 4,4 | 8,7 | 8,4 | 6,6 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1,4 | 3,7 | 3,1 | 3,6 | 2,6 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | -1,3 | -10,2 | -7,4 | -5,7 | -0,9 | 9,8 | 6,9 | 5,2 |
3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 4,5 |
5,1 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95,1 | 77,2 | 46,5 | 40,4 | 79,2 | 63,8 | 20,5 | 37,7 | 73,3 | 79,5 | 50,4 | 36,5 | 67,0 | 18,0 | 23,0 | 22,0 | 55,0 | 53,0 | 33,0 | 29,0 |
8,2 | 6,1 | 3,6 | 3,0 | 6,4 | 4,8 | 1,5 | 2,7 | 5,6 | 5,6 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 4,2 | 3,7 | 2,2 | 1,9 |
29,8 | 34,4 | 31,8 | 31,7 | 31,5 | 36,6 | 23,4 | 30,4 | 34,5 | 36,9 | 19,9 | 12,4 | 25,0 | 21,0 | 11,0 | 8,0 | 26,0 | 30,0 | 17,0 | 12,0 |
110,5 | -2,1 | -30,1 | 5,1 | 58,0 | 3,8 | -58,7 | 19,6 | 40,0 | 25,5 | -63,7 | -23,1 | 41,0 | -33,0 | -41,0 | -2,0 | 26,0 | 5,0 | -35,0 | -6,0 |
9,5 | -0,2 | -2,3 | 0,4 | 4,7 | 0,3 | -4,3 | 1,4 | 3,1 | 1,8 | -4,4 | -1,6 | 3,1 | -2,5 | -3,0 | -0,1 | 2,0 | 0,3 | -2,4 | -0,4 |
-40,3 | -3,8 | 10,3 | -12,0 | 17,7 | -16,3 | -27,0 | -25,5 | -4,5 | -28,6 | -26,6 | -1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25,4 | 24,1 | 22,2 | 21,8 | 20,7 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,1 | 23,2 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,3 |
27,0 | 26,5 | 26,1 | 25,7 | 25,4 | 25,6 | 25,7 | 25,9 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 25,6 | 27,2 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,6 | 27,5 | 27,5 |
-0,7 | -2,6 | -4,3 | -6,0 | -6,3 | -3,7 | -1,6 | 0,8 | 0,2 | -0,8 | -1,4 | -2,7 | -2,2 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,7 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
