Podle guvernéra Lowa je velmi malá pravděpodobnost, že RBA zavede kvantitativní uvolňování. Nezaměstnanost v eurozóně se nachází nejníže od poloviny 2018
Philip Lane z ECB v pondělí uvedl, že v případě potřeby mohou být upraveny všechny monetární nástroje banky. Podle bankéře bude ECB na dluhopisovém trhu aktivní po dlouhou dobu.
Čínský vládní list Global Times informoval, že Čína a USA dosáhly ohledně první fáze obchodní dohody v zásadě širokého konsensu.
Podnikatelská důvěra v Německu se v listopadu mírně zvýšila. Když index podnikatelského klimatu Ifo vzrostl z 94,7 b. na 95 b.
Šéf Fedu Jerome Powell signalizoval, že se úrokové sazby v nejbližší době pravděpodobně nebudou zvyšovat. Dále také dodal, že Fed je pevně odhodlán držet se 2% inflačního cíle, který považuje za signál udržitelného ekonomického růstu.
Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiová v úterý oznámila, že vylepšená obchodní dohoda USMCA je blízko podpisu.
Guvernér RBA Philip Lowe novinářům sdělil, že se nedomnívá, že by se australská ekonomika nacházela v bodu, kdy by bylo zapotřebí QE. Také dodal, že očekává pomalý růst zaměstnanosti, ale celkově vidí v tamní ekonomice mnoho pozitiv.
Zástupce guvernéra RBA Debelle očekává stabilní růst mezd v příštích několika letech. Pro růst mezd je však zapotřebí, aby míra nezaměstnanosti poklesla pod 4,5 %, dodal.
Makoto Sakurai z BoJ ve středu uvedl, že banka bude jednat odvážně pokud by nastala krize, která by ohrožovala tamní finanční trh. Podle centrálního bankéře je vztah mezi měnovou politikou a inflací je stále složitější. Domácí poptávka je odolnější, než se očekávalo, doplnil Sakurai.
Hrubý domácí produkt ve Spojených státech ve třetím čtvrtletí zaznamenal mezikvartální růst z 2 % na 2,1 %, když analytici očekávali růst ve výši 1,9 %.
Americké trhy zůstaly ve čtvrtek kvůli Dne díkůvzdání zavřené a čtvrteční obchodní seance se nesla ve vlažném duchu.
Z makroekonomických zpráv nejvíce asi zaujal rozhovor Francoise Villeroya z ECB, který uvedl že příchod Lagarde jako nové prezidentky ECB je dobrou příležitostí k přezkumu politiky.
Švýcarská ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně z 0,2 % na 1,1 %. Trh odhadoval, že ekonomika za dané období vzroste pouze o 0,8 %.
Cena ropy se v pátek propadla o téměř 3 %, když ruský ministr pro energii Novak konstatoval, že upřednostňuje odložit rozhodnutí OPEC+ o snížení produkce.
Míra nezaměstnanosti v eurozóně se v říjnu dostala na 7,5 %, což představuje nejnižší úroveň od poloviny roku 2008.
Meziroční míra inflace v eurozóne se v listopadu zvýšila oproti říjnu o tři desetiny procentního bodu na 1, % (odhad 0,9 %).
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:00 | Projev FED - Powell | Vysoká | |
08:00 | GfK Index spotřebitelsé nálady - prosinec | Střední | |
10:05 | Projev prezidenta RBA (Lowe) | Vysoká | |
15:00 | Index cen domů - září | Střední | |
16:00 | Spotřebitelská důvěra - listopad | Střední | |
22:45 | Obchodní bilance - říjen | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
02:30 | BoJ projev - Sakurai | Střední | |
14:30 | Jádrový index výdajů na osobní spotřebu - říjen | Střední | |
14:30 | Osobní výdaje a příjem - říjen | Střední | |
14:30 | HDP - roční dynamika - Q3 | Vysoká | |
14:30 | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti - týden | Střední | |
16:00 | Rozjednané prodeje domů - říjen | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
Celý den | Den díkůvzdání - svátek | ||
00:50 | Maloobchodní tržby - říjen | Střední | |
11:00 | Podnikové klima - listopad | Střední | |
14:00 | Harmonizovaná inflace (HICP) - listopad | Vysoká |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | Míra nezaměstnanosti - listopad | Střední | |
00:30 | Jádrový CPI (Tokio) - listopad | Vysoká | |
00:50 | Průmyslová produkce - listopad | Střední | |
Bez času | HIA Prodeje nových domů - říjen | Střední | |
01:01 | Gfk Spotřebitelská důvěra - listopad | Střední | |
06:00 | Spotřebitelská důvěra - říjen | Střední | |
09:55 | Míra nezaměstnanosti - listopad | Střední | |
11:00 | CPI - listopad | Vysoká | |
11:00 | Míra nezaměstnanosti - říjen | Střední | |
15:45 | Chicago PMI - listopad | Střední |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS |
---|---|---|---|---|---|
USA | 26-11-2019 | 15:00 | Dollar Tree Inc | DLTR UW Equity | 1.13 |
USA | 26-11-2019 | 23:00 | Autodesk Inc | ADSK UW Equity | 0.73 |
USA | 26-11-2019 | 16:00 | Analog Devices Inc | ADI UW Equity | 1.22 |
USA | 27-11-2019 | Lululemon Athletica Inc | LULU UW Equity | 0.93 | |
Německo | 29-11-2019 | E.ON SE | EOAN GY Equity | 0.07 | |
USA | 03-12-2019 | 22:30 | Workday Inc | WDAY UW Equity | 0.37 |
USA | 04-12-2019 | 23:00 | Synopsys Inc | SNPS UW Equity | 1.13 |
USA | 05-12-2019 | 23:00 | Ulta Beauty Inc | ULTA UW Equity | 2.14 |
Belgie | 10-12-2019 | Colruyt SA | COLR BB Equity | 1.29 | |
Španělsko | 11-12-2019 | Industria de Diseno Textil SA | ITX SQ Equity | 0.37 | |
USA | 12-12-2019 | 23:00 | Adobe Inc | ADBE UW Equity | 2.26 |
USA | 12-12-2019 | 23:00 | Costco Wholesale Corp | COST UW Equity | 1.71 |
USA | 12-12-2019 | 23:00 | Broadcom Inc | AVGO UW Equity | 5.38 |
USA | 17-12-2019 | Oracle Corp | ORCL UN Equity | 0.88 | |
USA | 17-12-2019 | 23:30 | FedEx Corp | FDX UN Equity | 2.86 |
USA | 18-12-2019 | 15:30 | Paychex Inc | PAYX UW Equity | 0.68 |
USA | 18-12-2019 | 22:30 | Micron Technology Inc | MU UW Equity | 0.48 |
USA | 19-12-2019 | 14:00 | Accenture PLC | ACN UN Equity | 2.00 |
USA | 19-12-2019 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA UW Equity | 1.41 | |
USA | 20-12-2019 | NIKE Inc | NKE UN Equity | 0.57 | |
USA | 20-12-2019 | Cintas Corp | CTAS UW Equity | 2.03 | |
USA | 07-01-2020 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN UW Equity | 0.25 | |
USA | 08-01-2020 | Biogen Inc | BIIB UW Equity | 7.94 | |
USA | 08-01-2020 | Abbott Laboratories | ABT UN Equity | 0.95 | |
USA | 09-01-2020 | Duke Energy Corp | DUK UN Equity | 0.90 | |
USA | 14-01-2020 | 16:00 | Wells Fargo & Co | WFC UN Equity | 1.10 |
USA | 14-01-2020 | 14:30 | JPMorgan Chase & Co | JPM UN Equity | 2.30 |
USA | 14-01-2020 | UnitedHealth Group Inc | UNH UN Equity | 3.75 | |
USA | 14-01-2020 | United Airlines Holdings Inc | UAL UW Equity | 2.64 | |
USA | 14-01-2020 | 17:30 | Citigroup Inc | C UN Equity | 1.87 |
USA | 15-01-2020 | US Bancorp | USB UN Equity | 1.09 | |
USA | 15-01-2020 | CSX Corp | CSX UW Equity | 1.02 | |
USA | 15-01-2020 | 15:30 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS UN Equity | 5.61 |
USA | 15-01-2020 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI UN Equity | 0.26 | |
USA | 15-01-2020 | Bank of America Corp | BAC UN Equity | 0.70 | |
USA | 15-01-2020 | BlackRock Inc | BLK UN Equity | 7.34 | |
USA | 16-01-2020 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT UW Equity | 1.55 | |
USA | 16-01-2020 | Netflix Inc | NFLX UW Equity | 0.78 | |
USA | 16-01-2020 | 14:00 | Bank of New York Mellon Corp/The | BK UN Equity | 1.12 |
USA | 16-01-2020 | American Express Co | AXP UN Equity | 2.02 | |
USA | 17-01-2020 | Morgan Stanley | MS UN Equity | 1.10 | |
USA | 17-01-2020 | Schlumberger Ltd | SLB UN Equity | 0.38 | |
USA | 17-01-2020 | 12:50 | Fastenal Co | FAST UW Equity | 0.32 |
USA | 21-01-2020 | 14:30 | Johnson & Johnson | JNJ UN Equity | 1.87 |
USA | 21-01-2020 | International Business Machines Corp | IBM UN Equity | 4.68 | |
USA | 21-01-2020 | Capital One Financial Corp | COF UN Equity | 2.36 | |
USA | 22-01-2020 | United Technologies Corp | UTX UN Equity | 1.84 | |
USA | 22-01-2020 | Comcast Corp | CMCSA UW Equity | 0.75 | |
USA | 22-01-2020 | Texas Instruments Inc | TXN UW Equity | 1.12 | |
USA | 22-01-2020 | Citrix Systems Inc | CTXS UW Equity | 1.67 | |
USA | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML UW Equity | 2.73 | |
Nizozemsko | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML NA Equity | 2.73 | |
USA | 23-01-2020 | American Airlines Group Inc | AAL UW Equity | 1.27 | |
USA | 23-01-2020 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY UN Equity | 1.00 | |
Francie | 23-01-2020 | STMicroelectronics NV | STM FP Equity | 0.36 | |
USA | 23-01-2020 | Union Pacific Corp | UNP UN Equity | 2.17 | |
USA | 23-01-2020 | Intel Corp | INTC UW Equity | 1.25 | |
USA | 23-01-2020 | Boeing Co/The | BA UN Equity | 1.85 | |
USA | 23-01-2020 | 22:30 | Intuitive Surgical Inc | ISRG UW Equity | 3.35 |
USA | 23-01-2020 | Lam Research Corp | LRCX UW Equity | 3.85 | |
USA | 23-01-2020 | Procter & Gamble Co/The | PG UN Equity | 1.37 | |
USA | 24-01-2020 | Advanced Micro Devices Inc | AMD UW Equity | 0.30 | |
USA | 24-01-2020 | NextEra Energy Inc | NEE UN Equity | 1.47 | |
USA | 24-01-2020 | Western Digital Corp | WDC UW Equity | 0.60 | |
USA | 28-01-2020 | Danaher Corp | DHR UN Equity | 1.34 | |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Xilinx Inc | XLNX UW Equity | 0.66 |
USA | 28-01-2020 | Lockheed Martin Corp | LMT UN Equity | 5.00 | |
USA | 28-01-2020 | eBay Inc | EBAY UW Equity | 0.75 | |
Francie | 28-01-2020 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC FP Equity | 8.22 | |
USA | 28-01-2020 | 3M Co | MMM UN Equity | 2.15 | |
USA | 28-01-2020 | Apple Inc | AAPL UW Equity | 4.52 | |
USA | 28-01-2020 | Illumina Inc | ILMN UW Equity | 1.57 | |
Nizozemsko | 28-01-2020 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA Equity | 0.84 | |
USA | 28-01-2020 | Align Technology Inc | ALGN UW Equity | 1.39 | |
USA | 28-01-2020 | Pfizer Inc | PFE UN Equity | 0.57 | |
USA | 28-01-2020 | Verizon Communications Inc | VZ UN Equity | 1.15 | |
USA | 28-01-2020 | PACCAR Inc | PCAR UW Equity | 1.52 | |
Německo | 28-01-2020 | SAP SE | SAP GY Equity | 1.71 | |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Starbucks Corp | SBUX UW Equity | 0.75 |
USA | 29-01-2020 | Mondelez International Inc | MDLZ UW Equity | 0.60 | |
USA | 29-01-2020 | DuPont de Nemours Inc | DD UN Equity | 0.97 | |
USA | 29-01-2020 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI UW Equity | 0.05 | |
USA | 29-01-2020 | 14:00 | Dow Inc | DOW UN Equity | 0.81 |
USA | 29-01-2020 | AT&T Inc | T UN Equity | 0.88 | |
USA | 29-01-2020 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO UN Equity | 3.54 | |
USA | 29-01-2020 | Tesla Inc | TSLA UW Equity | 1.17 | |
USA | 29-01-2020 | General Electric Co | GE UN Equity | 0.18 | |
USA | 29-01-2020 | General Dynamics Corp | GD UN Equity | 3.45 | |
USA | 29-01-2020 | Facebook Inc | FB UW Equity | 2.83 | |
USA | 29-01-2020 | Wynn Resorts Ltd | WYNN UW Equity | 1.02 | |
USA | 29-01-2020 | QUALCOMM Inc | QCOM UW Equity | 0.85 | |
Španělsko | 29-01-2020 | Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 0.12 | |
USA | 29-01-2020 | McDonald's Corp | MCD UN Equity | 1.96 | |
USA | 29-01-2020 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP UW Equity | 1.99 | |
USA | 29-01-2020 | PayPal Holdings Inc | PYPL UW Equity | 0.82 | |
Nizozemsko | 29-01-2020 | Koninklijke KPN NV | KPN NA Equity | 0.03 | |
USA | 29-01-2020 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM UW Equity | 0.54 | |
USA | 29-01-2020 | Visa Inc | V UN Equity | 1.46 | |
USA | 29-01-2020 | KLA Corp | KLAC UW Equity | 2.56 | |
Nizozemsko | 30-01-2020 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA NA Equity | 0.54 | |
USA | 30-01-2020 | Charter Communications Inc | CHTR UW Equity | 2.52 | |
USA | 30-01-2020 | Automatic Data Processing Inc | ADP UW Equity | 1.46 | |
USA | 30-01-2020 | Mastercard Inc | MA UN Equity | 1.88 | |
USA | 30-01-2020 | Electronic Arts Inc | EA UW Equity | 2.49 | |
USA | 30-01-2020 | Simon Property Group Inc | SPG UN Equity | 1.72 | |
USA | 30-01-2020 | Unilever NV | UNA NA Equity | ||
USA | 30-01-2020 | Amazon.com Inc | AMZN UW Equity | 6.87 | |
USA | 30-01-2020 | NortonLifeLock Inc | NLOK UW Equity | 0.14 | |
USA | 30-01-2020 | Xcel Energy Inc | XEL UW Equity | 0.53 | |
USA | 30-01-2020 | ConocoPhillips | COP UN Equity | 0.78 | |
USA | 30-01-2020 | United Parcel Service Inc | UPS UN Equity | 2.11 | |
Německo | 30-01-2020 | Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | -0.13 | |
USA | 30-01-2020 | Microsoft Corp | MSFT UW Equity | 1.32 | |
USA | 30-01-2020 | Raytheon Co | RTN UN Equity | 3.13 | |
USA | 30-01-2020 | Altria Group Inc | MO UN Equity | 1.02 | |
USA | 31-01-2020 | Honeywell International Inc | HON UN Equity | 2.04 | |
Belgie | 31-01-2020 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB Equity | 6.63 | |
USA | 31-01-2020 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX UW Equity | 0.97 | |
USA | 31-01-2020 | Exxon Mobil Corp | XOM UN Equity | 0.75 | |
USA | 31-01-2020 | Colgate-Palmolive Co | CL UN Equity | 0.73 | |
USA | 31-01-2020 | Chevron Corp | CVX UN Equity | 1.57 | |
Belgie | 31-01-2020 | 09:30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA SQ Equity | 0.15 |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | Caterpillar Inc | CAT UN Equity | 2.39 |
Nizozemsko | 01-02-2020 | Signify NV | LIGHT NA Equity | 1.01 | |
USA | 03-02-2020 | Gilead Sciences Inc | GILD UW Equity | 1.67 | |
USA | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOGL UW Equity | 14.21 | |
USA | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOG UW Equity | 14.21 | |
USA | 03-02-2020 | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN UW Equity | 2.54 | |
USA | 04-02-2020 | Skyworks Solutions Inc | SWKS UW Equity | 1.65 | |
USA | 04-02-2020 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX UW Equity | 1.18 | |
USA | 04-02-2020 | Walt Disney Co/The | DIS UN Equity | 1.50 | |
USA | 04-02-2020 | Amgen Inc | AMGN UW Equity | 3.27 | |
USA | 04-02-2020 | Cerner Corp | CERN UW Equity | 0.74 | |
USA | 04-02-2020 | Emerson Electric Co | EMR UN Equity | 0.67 | |
USA | 04-02-2020 | 23:00 | Ford Motor Co | F UN Equity | 0.19 |
Nizozemsko | 05-02-2020 | TomTom NV | TOM2 NA Equity | -0.07 | |
USA | 05-02-2020 | Allstate Corp/The | ALL UN Equity | 2.80 | |
Francie | 05-02-2020 | 11:00 | Vinci SA | DG FP Equity | 3.58 |
USA | 05-02-2020 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO UW Equity | 1.75 | |
Německo | 05-02-2020 | Infineon Technologies AG | IFX GY Equity | 0.16 | |
Francie | 05-02-2020 | Publicis Groupe SA | PUB FP Equity | ||
Itálie | 05-02-2020 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | ||
USA | 05-02-2020 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN UW Equity | 6.85 | |
Německo | 05-02-2020 | Siemens AG | SIE GY Equity | 1.48 | |
USA | 05-02-2020 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH UW Equity | 1.45 | |
USA | 05-02-2020 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY UW Equity | 4.28 | |
USA | 05-02-2020 | NXP Semiconductors NV | NXPI UW Equity | 2.01 | |
Francie | 05-02-2020 | BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 1.37 | |
USA | 05-02-2020 | 14:00 | Merck & Co Inc | MRK UN Equity | 1.15 |
USA | 05-02-2020 | Eli Lilly & Co | LLY UN Equity | 1.51 | |
USA | 05-02-2020 | MetLife Inc | MET UN Equity | 1.37 | |
USA | 05-02-2020 | AbbVie Inc | ABBV UN Equity | 2.20 | |
USA | 05-02-2020 | Microchip Technology Inc | MCHP UW Equity | 1.22 | |
USA | 05-02-2020 | General Motors Co | GM UN Equity | 0.06 | |
Francie | 06-02-2020 | L'Oreal SA | OR FP Equity | ||
Finsko | 06-02-2020 | Nokia Oyj | NOKIA FH Equity | 0.13 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | Intertrust NV | INTER NA Equity | ||
Nizozemsko | 06-02-2020 | ING Groep NV | INGA NA Equity | 0.29 | |
USA | 06-02-2020 | Philip Morris International Inc | PM UN Equity | 1.23 | |
USA | 06-02-2020 | Expedia Group Inc | EXPE UW Equity | 1.16 | |
Francie | 06-02-2020 | Dassault Systemes SE | DSY FP Equity | 1.12 | |
USA | 06-02-2020 | Willis Towers Watson PLC | WLTW UW Equity | 4.86 | |
USA | 06-02-2020 | Fiserv Inc | FISV UW Equity | 1.14 | |
USA | 06-02-2020 | VeriSign Inc | VRSN UW Equity | 1.33 | |
Francie | 06-02-2020 | TOTAL SA | FP FP Equity | 1.04 | |
USA | 06-02-2020 | Allergan PLC | AGN UN Equity | 4.55 | |
Francie | 06-02-2020 | Sanofi | SAN FP Equity | 1.27 | |
Francie | 06-02-2020 | Societe Generale SA | GLE FP Equity | 0.82 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | APERAM SA | APAM NA Equity | 0.39 | |
USA | 06-02-2020 | T-Mobile US Inc | TMUS UW Equity | 0.85 | |
Belgie | 07-02-2020 | Umicore SA | UMI BB Equity | 0.58 | |
USA | 07-02-2020 | Hasbro Inc | HAS UW Equity | 1.01 | |
Belgie | 07-02-2020 | Fagron | FAGR BB Equity | 0.46 | |
USA | 07-02-2020 | Exelon Corp | EXC UW Equity | 0.76 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Wereldhave NV | WHA NA Equity | 1.39 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Flow Traders | FLOW NA Equity | 0.37 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA Equity | 0.55 | |
USA | 10-02-2020 | Occidental Petroleum Corp | OXY UN Equity | 0.11 | |
Francie | 10-02-2020 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML FP Equity | 5.46 | |
Francie | 11-02-2020 | Air Liquide SA | AI FP Equity | 2.61 | |
Německo | 11-02-2020 | Daimler AG | DAI GY Equity | 1.59 | |
Francie | 11-02-2020 | Kering SA | KER FP Equity | ||
USA | 11-02-2020 | Activision Blizzard Inc | ATVI UW Equity | 1.20 | |
Nizozemsko | 11-02-2020 | 09:00 | Randstad NV | RAND NA Equity | 1.12 |
USA | 12-02-2020 | American International Group Inc | AIG UN Equity | 1.00 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Akzo Nobel NV | AKZA NA Equity | 0.74 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA Equity | 2.73 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA Equity | 5.86 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | ABN AMRO Bank NV | ABN NA Equity | 0.46 | |
Belgie | 12-02-2020 | Telenet Group Holding NV | TNET BB Equity | 3.72 | |
USA | 12-02-2020 | NetApp Inc | NTAP UW Equity | 1.17 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Heineken NV | HEIA NA Equity | 2.55 | |
USA | 12-02-2020 | CUSA Health Corp | CUSA UN Equity | 1.68 | |
USA | 12-02-2020 | 14:30 | Cisco Systems Inc | CSCO UW Equity | 0.76 |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Koninklijke DSM NV | DSM NA Equity | 1.14 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | NN Group NV | NN NA Equity | 0.88 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Arcadis NV | ARCAD NA Equity | 0.39 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | SBM Offshore NV | SBMO NA Equity | 0.68 | |
USA | 13-02-2020 | NVIDIA Corp | NVDA UW Equity | 1.67 | |
Francie | 13-02-2020 | Renault SA | RNO FP Equity | 4.95 | |
Belgie | 13-02-2020 | Cofinimmo SA | COFB BB Equity | 6.89 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | RELX PLC | REN NA Equity | 0.47 | |
USA | 13-02-2020 | Coca-Cola Co/The | KO UN Equity | 0.44 | |
Francie | 13-02-2020 | Orange SA | ORA FP Equity | 0.35 | |
USA | 13-02-2020 | Incyte Corp | INCY UW Equity | 0.62 | |
Belgie | 13-02-2020 | KBC Group NV | KBC BB Equity | 1.53 | |
USA | 13-02-2020 | 13:45 | PepsiCo Inc | PEP UW Equity | 1.44 |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Takeaway.com NV | TKWY NA Equity | -0.31 | |
Francie | 13-02-2020 | Pernod Ricard SA | RI FP Equity | 4.53 | |
USA | 13-02-2020 | Applied Materials Inc | AMAT UW Equity | 0.92 | |
Belgie | 13-02-2020 | Barco NV | BAR BB Equity | ||
Nizozemsko | 13-02-2020 | Aegon NV | AGN NA Equity | 0.15 | |
Francie | 13-02-2020 | Vivendi SA | VIV FP Equity | 0.38 | |
Francie | 13-02-2020 | Legrand SA | LR FP Equity | 0.77 | |
Francie | 13-02-2020 | Capgemini SE | CAP FP Equity | ||
Francie | 13-02-2020 | Airbus SE | AIR FP Equity | 2.53 | |
Itálie | 14-02-2020 | Eni SpA | ENI IM Equity | 0.28 | |
Francie | 14-02-2020 | Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 0.31 | |
USA | 16-02-2020 | Fox Corp | FOXA UW Equity | -0.04 | |
USA | 16-02-2020 | Fox Corp | FOX UW Equity | -0.05 | |
Německo | 17-02-2020 | Deutsche Boerse AG | DB1 GY Equity | 1.33 | |
USA | 18-02-2020 | 13:00 | Walmart Inc | WMT UN Equity | 1.45 |
USA | 18-02-2020 | Cadence Design Systems Inc | CDNS UW Equity | 0.53 | |
USA | 18-02-2020 | Medtronic PLC | MDT UN Equity | 1.38 | |
USA | 18-02-2020 | Verisk Analytics Inc | VRSK UW Equity | 1.12 | |
Francie | 18-02-2020 | Air France-KLM | AF FP Equity | 0.49 | |
Francie | 19-02-2020 | TechnipFMC PLC | FTI FP Equity | 0.46 | |
Německo | 19-02-2020 | Deutsche Telekom AG | DTE GY Equity | 0.25 | |
Francie | 19-02-2020 | Atos SE | ATO FP Equity | 4.90 | |
USA | 19-02-2020 | Southern Co/The | SO UN Equity | 0.32 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | Fugro NV | FUR NA Equity | ||
USA | 19-02-2020 | Henry Schein Inc | HSIC UW Equity | 0.91 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA Equity | 1.09 | |
Belgie | 19-02-2020 | Ageas | AGS BB Equity | 1.15 | |
Německo | 19-02-2020 | Covestro AG | 1COV GY Equity | 0.20 | |
USA | 19-02-2020 | NetEase Inc | NTES UW Equity | 21.57 | |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GY Equity | 0.92 | |
Francie | 20-02-2020 | Accor SA | AC FP Equity | 0.85 | |
USA | 20-02-2020 | Baidu Inc | BIDU UW Equity | 11.95 | |
Francie | 20-02-2020 | Schneider Electric SE | SU FP Equity | ||
Belgie | 20-02-2020 | 14:00 | UCB SA | UCB BB Equity | |
Nizozemsko | 20-02-2020 | 14:00 | Galapagos NV | GLPG NA Equity | 0.25 |
Španělsko | 20-02-2020 | Iberdrola SA | IBE SQ Equity | 0.13 | |
Francie | 20-02-2020 | AXA SA | CS FP Equity | ||
Francie | 20-02-2020 | Bouygues SA | EN FP Equity | 1.29 | |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME GY Equity | 0.86 | |
Nizozemsko | 20-02-2020 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA Equity | 0.22 | |
USA | 20-02-2020 | Kraft Heinz Co/The | KHC UW Equity | 0.69 | |
Německo | 20-02-2020 | 12:00 | MTU Aero Engines AG | MTX GY Equity | 3.06 |
Španělsko | 21-02-2020 | Telefonica SA | TEF SQ Equity | 0.20 | |
Nizozemsko | 21-02-2020 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA Equity | ||
Nizozemsko | 21-02-2020 | ASM International NV | ASM NA Equity | 0.96 | |
Německo | 21-02-2020 | Allianz SE | ALV GY Equity | 4.27 | |
Belgie | 21-02-2020 | Proximus SADP | PROX BB Equity | 0.41 | |
USA | 24-02-2020 | Berkshire Hathaway Inc | BRK/B UN Equity | 2.47 | |
Nizozemsko | 24-02-2020 | PostNL NV | PNL NA Equity | ||
USA | 25-02-2020 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD UN Equity | 2.14 |
Nizozemsko | 25-02-2020 | ArcelorMittal | MT NA Equity | -0.07 | |
USA | 25-02-2020 | MercadoLibre Inc | MELI UW Equity | -0.87 | |
Francie | 25-02-2020 | Thales SA | HO FP Equity | 3.74 | |
USA | 25-02-2020 | Mylan NV | MYL UW Equity | 1.28 | |
Francie | 26-02-2020 | 09:00 | Danone SA | BN FP Equity | |
Nizozemsko | 26-02-2020 | AMG Advanced Metallurgical Group NV | AMG NA Equity | 0.80 | |
Belgie | 26-02-2020 | Solvay SA | SOLB BB Equity | 1.76 | |
USA | 26-02-2020 | Booking Holdings Inc | BKNG UW Equity | 22.22 | |
USA | 26-02-2020 | Monster Beverage Corp | MNST UW Equity | 0.47 | |
USA | 26-02-2020 | Liberty Global PLC | LBTYK UW Equity | 0.00 | |
USA | 26-02-2020 | Liberty Global PLC | LBTYA UW Equity | 0.00 | |
Francie | 26-02-2020 | Peugeot SA | UG FP Equity | ||
Nizozemsko | 26-02-2020 | Wolters Kluwer NV | WKL NA Equity | 1.37 | |
