Fed ani volby v USA trhy nepřekvapily. Cena ropy (WTI) klesla pod 60 USD
Tento týden byl opět nabitý makroekonomickými událostmi. Bank of Japan (BoJ) vydala svůj zápis (Minutes) ze svého posledního zasedání. V Americe proběhly volby do Kongresu. WTI klesla na více než šestileté minimum.
V pondělí byla zveřejněná inflace z Turecka, která opět zvýšila a nyní se meziroční inflace nachází na vysokých 25,24 %, což pro tureckou ekonomiku přestavuje velký problém.
Ze zápisu BoJ vyplynula domněnka banky, že k dosažení jejího 2% inflačního cíle brzy nedojde, a proto je zapotřebí i nadále udržovat extrémně uvolněnou měnovou politiku. Banka dále poznamenala, že v současnosti inflaci chybí růstové momentum. Několik členů BoJ se domnívá, že politika centrální banky je pro trhy nejasná. Po zveřejnění Minutes guvernér BoJ, Haruhiko Kuroda, na tiskové konferenci zopakoval, že měnová politika zůstane i nadále uvolněná, ale je si vědom, že takto uvolněná monetární politika může znamenat riziko pro finanční stabilitu země. Rizika destabilizace finančního systému však podle Kurody nejsou velká.
V úterý zasedala australská centrální banka (RBA), která ponechala sazby beze změny s odůvodněním, že nízké sazby podporují ekonomiku. Banka zaznamenala pokrok v nezaměstnanosti, což by podle ní mělo vézt k růstu inflace. Její výhled na trh práce je i nadále celkově pozitivní. Nelíbí se jí, že růst mezd zůstává na nízké úrovni, ale v průběhu času očekává zrychlení růstu mezd. Trh s bydlením, především v Sydney a Melbourne, se podle RBA stabilizoval. Banka dále zmínila, že podmínky pro získání úvěrů se postupně zpřísnily.
Republikáni v úterních volbách ve Spojených státech udrželi většinu v Senátu. Ve Sněmovně reprezentantů však budou mít kontrolu demokraté, což představuje komplikaci pro amerického prezidenta Donalda Trumpa. Volby nepřinesly překvapení, a proto trhy na ně nikterak nereagovaly.
Ve středu byly z eurozóny zveřejněny maloobchodní tržby, které meziročně vzrostly o 0,8 %. Trh očekával růst 0,7 %.
Z Kanady bylo zveřejněné Ivey PMI, které dopadlo velice dobře a jeho hodnota se vyšplhala na 61,8 bodů. Očekávání analytiků přitom bylo nastaveno na hodnotu 50,9 bodů.
Na Novém Zélandu zasedala RBNZ, která dle očekávání ponechala sazby beze změn. Ve své nové prognóze banka očekává v příštích letech, že inflace bude růst. Rizika pro inflaci jsou však nakloněná směrem nahoru i dolů. Banka dále konstatovala, že další směřování sazeb bude závislé na příchozích makroekonomických datech. Nezaměstnanost je podle banky na velmi nízkých úrovních. Centrální banka také poznamenala, že současná úroveň NZD jí vyhovuje, jelikož podporuje export.
Ve čtvrtek přišli data o nezaměstnanosti ze Švýcarska. Míra nezaměstnanosti zůstala na 2,4 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu.
Ve večerních hodinách našeho času zasedal Fed, u kterého jsme se nedočkali nějakého překvapení. Měnový výbor zopakoval, že další postupné zvyšování sazeb je v souladu s rostoucí americkou ekonomikou, silným trhem práce a inflací poblíž dvouprocentního cíle Fedu. Podle nejnovější prognózy Fedu by mělo dojít v příštím roce nejméně k třem hikům.
V pátek byla zveřejněná inflace z Číny, která meziročně zůstala dle očekávání na 2,5 %. HDP ve Velké Británií také dopadlo dle očekávání, když se meziročně zvýšilo na 1,5 %.
Tento týden nebyl pro ropu pozitivní, jelikož za celý týden WTI odepsala více než 5 % a dostala se pod 60 USD. Za propadem nejspíše stojí výjimka vůči sankcím namířených na Írán, kterou udělil Trump osmi státům, což znamená že Írán nějakou dobu bude ještě vyvážet poměrně hodně ropy. Agentura Reuters také přišla se zprávou, že Rusko a Saúdská Arábie zahájily diskuzi o snížení produkce ropy v roce 2019.
V příštím týdnu v úterý bude zveřejněná měsíční zpráva kartelu OPEC. Ve středu se dočkáme HDP z Japonska, inflačních údajů z Velké Británie, HDP z eurozóny a amerického HDP. Následující den budou zveřejněny z Austrálie data z trhu práce a britské maloobchodní tržby. V pátek nás čekají údaje o inflaci z eurozóny.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
08:00 | Index spotřebitelských cen za říjen | Střední | |
08:00 | Harmonizovaná inflace za říjen | Střední | |
10:30 | Míra nezaměstnanosti za říjen | Střední | |
10:30 | Průměrný výdělek za září | Vysoká | |
09:15 | PMI služeb za říjen | Střední | |
11:00 | ZEW - ekonomický sentiment | Střední | |
20:00 | Měsíční rozvaha za říjen | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | Spotřebitelská důvěra na listopad | Střední | |
00:50 | HDP za 3. kvartál | Střední | |
03:00 | Průmyslová produkce za říjen | Střední | |
08:00 | HDP za 3. kvartál | Vysoká | |
10:30 | Index spotřebitelských cen za říjen | Střední | |
11:00 | HDP za 3. kvartál | Vysoká | |
14:30 | Index spotřebitelských cen za říjen | Vysoká |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
0:50 | Investice do domácích cenných papírů za poslední týden | Střední | |
01:30 | Změna a míra nezaměstnanosti za říjen | Vysoká | |
02:00 | Očekávaná inflace na listopad | Střední | |
10:30 | Maloobchodní tržby za říjen | Vysoká | |
14:30 | Maloobchodní tržby za říjen | Vysoká | |
22:30 | Index nákupních manažerů za říjen | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
11:00 | Index spotřebitelských cen za říjen | Vysoká | |
15:15 | Průmyslová produkce za říjen | Střední | |
15:15 | Využití průmyslových kapacit za říjen | Střední |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Kvartál | Dolůravené/Reportované | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6-11-2018 | Monster Beverage Corp | MNST US | Q3 18 | Dolůravené | 0,458 | ||
USA | 6-11-2018 | Před otevřením | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN US | Q3 18 | Dolůravené | 5,136 | 5,87 |
USA | 6-11-2018 | Před otevřením | Henry Schein Inc | HSIC US | Q3 18 | Dolůravené | 1,008 | 1,03 |
USA | 6-11-2018 | Wynn Resorts Ltd | WYNN US | Q3 18 | Dolůravené | 1,667 | ||
Německo | 6-11-2018 | Deutsche Post AG | DPW GR | Q3 18 | Reportované | 0,216 | 0,132 | |
Itálie | 6-11-2018 | Enel SpA | ENEL IM | Q3 18 | Reportované | 0,09 | 0,09 | |
Itálie | 6-11-2018 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM | Q3 18 | Reportované | 0,055 | ||
USA | 7-11-2018 | Po uzavření | Hologic Inc | HOLX US | Q4 18 | Dolůravené | 0,585 | |
USA | 7-11-2018 | Po uzavření | Microchip Technology Inc | MCHP US | Q2 19 | Dolůravené | 1,739 | |
USA | 7-11-2018 | Po uzavření | Liberty Global PLC | LBTYA US | Q3 18 | Reportované | 0,069 | |
USA | 7-11-2018 | Po uzavření | Take-Two Interactive Software | TTWO US | Q2 19 | Dolůravené | 0,909 | |
USA | 7-11-2018 | Po uzavření | Ctrip.com International Ltd | CTRP US | Q3 18 | Reportované | 1,865 | |
USA | 7-11-2018 | QUALCOMM Inc | QCOM US | Q4 18 | Dolůravené | 0,828 | ||
USA | 7-11-2018 | Twenty-First Century Fox Inc | FOXA US | Q1 19 | Dolůravené | 0,532 | ||
USA | 7-11-2018 | NetEase Inc | NTES US | Q3 18 | Reportované | 17,691 | ||
Nizozemsko | 7-11-2018 | 7:00 | ABN AMRO Group NV | ABN NA | Q3 18 | Reportované | 0,62 | |
Nizozemsko | 7-11-2018 | IMCD NV | IMCD NA | Q3 18 | Reportované | |||
Německo | 7-11-2018 | adidas AG | ADS GR | Q3 18 | Reportované | 3,021 | ||
Španělsko | 7-11-2018 | Amadeus IT Group SA | AMS SM | Q3 18 | Reportované | 0,662 | ||
Nizozemsko | 7-11-2018 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA | Q3 18 | Reportované | 0,38 | ||
Německo | 7-11-2018 | Muenchener Rueckversicherungs- | MUV2 GR | Q3 18 | Reportované | 3,305 | ||
Německo | 7-11-2018 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW GR | Q3 18 | Reportované | 2,645 | ||
USA | 8-11-2018 | Po uzavření | Activision Blizzard Inc | ATVI US | Q3 18 | Dolůravené | 0,493 | |
USA | 8-11-2018 | Po uzavření | Walt Disney Co/The | DIS US | Q4 18 | Dolůravené | 1,328 | |
USA | 8-11-2018 | Po uzavření | Skyworks Solutions Inc | SWKS US | Q4 18 | Dolůravené | 1,914 | |
USA | 8-11-2018 | Po uzavření | DENTSPLY SIRONA Inc | XRAY US | Q3 18 | Dolůravené | 0,483 | |
Německo | 8-11-2018 | 7:00 | Siemens AG | SIE GR | Y 18 | Reportované | 7,183 | |
Německo | 8-11-2018 | 7:00 | HeidelbergCement AG | HEI GR | Q3 18 | Reportované | 2,67 | |
Francie | 8-11-2018 | Societe Generale SA | GLE FP | Q3 18 | Reportované | 1,12 | ||
Německo | 8-11-2018 | Deutsche Telekom AG | DTE GR | Q3 18 | Reportované | 0,24 | ||
Německo | 8-11-2018 | Continental AG | CON GR | Q3 18 | Reportované | 2,613 | ||
USA | 9-11-2018 | Qurate Retail Inc | QRTEA US | Q3 18 | Dolůravené | 0,32 | ||
Německo | 9-11-2018 | 7:00 | Allianz SE | ALV GR | Q3 18 | Reportované | 4,207 | |
Nizozemsko | 9-11-2018 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA | Q1 19 | Reportované | 0,61 | ||
USA | 12-11-2018 | JD.com Inc | JD US | Q3 18 | Reportované | 0,974 | ||
Německo | 12-11-2018 | Infineon Technologies AG | IFX GR | Y 18 | Reportované | 0,961 | ||
USA | 13-11-2018 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD US | Q3 19 | Dolůravené | 2,269 | |
Groot Brittannië | 13-11-2018 | Vodafone Group PLC | VOD LN | S1 19 | Reportované | |||
Německo | 13-11-2018 | Bayer AG | BAYN GR | Q3 18 | Reportované | 1,107 | ||
USA | 14-11-2018 | 22:05 | Cisco Systems Inc | CSCO US | Q1 19 | Dolůravené | 0,716 | |
Německo | 14-11-2018 | 7:30 | E.ON SE | EOAN GR | Q3 18 | Reportované | 0,03 | |
Německo | 14-11-2018 | 7:00 | RWE AG | RWE GR | Q3 18 | Reportované | 0,06 | |
Německo | 14-11-2018 | Merck KGaA | MRK GR | Q3 18 | Reportované | 1,272 | ||
Německo | 14-11-2018 | Wirecard AG | WDI GR | Q3 18 | Reportované | 0,77 | ||
Německo | 14-11-2018 | Linde AG | LIN GR | Q3 18 | Reportované | 2,276 | ||
Francie | 15-11-2018 | Po uzavření | Vivendi SA | VIV FP | Q3 18 | Reportované | 0,22 | |
USA | 15-11-2018 | Applied Materials Inc | AMAT US | Q4 18 | Dolůravené | 0,966 | ||
USA | 15-11-2018 | NVIDIA Corp | NVDA US | Q3 19 | Dolůravené | 1,94 | ||
USA | 15-11-2018 | 12:00 | Walmart Inc | WMT US | Q3 19 | Dolůravené | 1,012 | |
Nizozemsko | 15-11-2018 | NN Group NV | NN NA | Q3 18 | Reportované | 0,835 | ||
Německo | 15-11-2018 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3 GR | Q3 18 | Reportované | 1,587 | ||
USA | 19-11-2018 | Intuit Inc | INTU US | Q1 19 | Dolůravené | 0,112 | ||
USA | 20-11-2018 | 14:00 | Analog Devices Inc | ADI US | Q4 18 | Dolůravené | 1,53 | |
USA | 20-11-2018 | Ross Stores Inc | ROST US | Q3 19 | Dolůravené | 0,895 | ||
Nizozemsko | 20-11-2018 | OCI NV | OCI NA | Q3 18 | Reportované | |||
USA | 21-11-2018 | Autodesk Inc | ADSK US | Q3 19 | Dolůravené | 0,267 | ||
USA | 21-11-2018 | Dollar Tree Inc | DLTR US | Q3 19 | Dolůravené | 1,15 | ||
Německo | 21-11-2018 | thyssenkrupp AG | TKA GR | Y 18 | Reportované | 0,869 | ||
USA | 28-11-2018 | Workday Inc | WDAY US | Q3 19 | Dolůravené | 0,145 | ||
USA | 28-11-2018 | Synopsys Inc | SNPS US | Q4 18 | Dolůravené | 0,777 | ||
USA | 5-12-2018 | Broadcom Inc | AVGO US | Q4 18 | Dolůravené | 5,56 | ||
USA | 6-12-2018 | 23:00 | Ulta Beauty Inc | ULTA US | Q3 19 | Dolůravené | 2,162 | |
Německo | 6-12-2018 | Vonovia SE | VNA GR | Q3 18 | Reportované | |||
Španělsko | 12-12-2018 | Industria de Diseno Textil SA | ITX SM | Q3 19 | Reportované | 0,342 | ||
USA | 13-12-2018 | 22:15 | Costco Wholesale Corp | COST US | Q1 19 | Dolůravené | 1,613 | |
USA | 13-12-2018 | Adobe Inc | ADBE US | Q4 18 | Dolůravené | 1,887 | ||
USA | 18-12-2018 | Micron Technology Inc | MU US | Q1 19 | Dolůravené | 2,942 | ||
USA | 19-12-2018 | Před otevřením | Paychex Inc | PAYX US | Q2 19 | Dolůravené | 0,634 | |
USA | 20-12-2018 | Cintas Corp | CTAS US | Q2 19 | Dolůravené | 1,711 | ||
USA | 20-12-2018 | NIKE Inc | NKE US | Q2 19 | Dolůravené | 0,455 |
Ex-dividends date pro následující týden
Společnost | Den výplaty | Očekávaná dividenda (v USD) | Dividenda za posledních 12 měsíců | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
Texas Instruments | 30-10-2018 | 0,66 | 2,48 | 2,62% |
Inditex | 31-10-2018 | 0,165 | 0,535 | 2,22% |
Unilever NV | 01-11-2018 | 0,387 | 1,491 | 3,23% |
Citigroup Inc | 02-11-2018 | 0,45 | 1,41 | 2,76% |
American Airlines Group Inc | 05-11-2018 | 0,1 | 0,4 | 1,13% |
Delta Air Lines Inc | 06-11-2018 | 0,35 | 1,265 | 2,50% |
Intel | 06-11-2018 | 0,3 | 1,173 | 2,49% |
Vinci SA | 06-11-2018 | 0,75 | 2,45 | 3,20% |
Royal Dutch Shell PLC | 07-11-2018 | 0,409 | 1,575 | 5,60% |
ABN AMRO Group NV | 08-11-2018 | 0,65 | 1,45 | 12,04% |
Boeing Co/The | 08-11-2018 | 1,71 | 6,55 | 1,91% |
Cintas Corp. | 08-11-2018 | 1,62 | 1,62 | 0,90% |
Costco Wholesale | 08-11-2018 | 0,57 | 2,14 | 1,01% |
IBM | 08-11-2018 | 1,57 | 6,14 | 5,45% |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 08-11-2018 | 0,24 | 0,95 | 0,87% |
Pfizer Inc | 08-11-2018 | 0,34 | 1,34 | 3,15% |
Sirius XM | 08-11-2018 | 0,012 | 0,044 | 0,83% |
United States Steel Corp | 08-11-2018 | 0,05 | 0,2 | 0,78% |
Walgreens Boots Alliance | 08-11-2018 | 0,44 | 1,64 | 2,25% |
Wells Fargo & Co | 08-11-2018 | 0,43 | 1,6 | 3,22% |
Apple Inc | 09-11-2018 | 0,73 | 2,72 | 1,40% |
Exxon Mobil Corp | 09-11-2018 | 0,82 | 3,18 | 4,15% |
Paccar | 09-11-2018 | 0,28 | 1,06 | 1,96% |
CA | 14-11-2018 | 0,255 | 1,02 | 2,31% |
Expedia | 14-11-2018 | 0,32 | 1,22 | 1,02% |
KLA-Tencor Corp. | 14-11-2018 | 0,75 | 2,68 | 3,29% |
Skyworks | 14-11-2018 | 0,38 | 1,34 | 1,79% |
Starbucks | 14-11-2018 | 0,36 | 1,26 | 2,44% |
3M | 15-11-2018 | 1,36 | 5,255 | 2,85% |
Amgen | 15-11-2018 | 1,32 | 5,11 | 2,76% |
APERAM SA | 15-11-2018 | 0,397 | 1,52 | 5,25% |
Chevron Corp | 15-11-2018 | 1,12 | 4,44 | 4,02% |
United Technologies | 15-11-2018 | 0,735 | 2,8 | 2,37% |
Visa | 15-11-2018 | 0,25 | 0,825 | 0,74% |
Symantec | 16-11-2018 | 0,075 | 0,3 | 1,69% |
The Kraft Heinz | 16-11-2018 | 0,625 | 2,5 | 4,57% |
Tractor Supply | 16-11-2018 | 0,31 | 1,16 | 1,32% |
Cognizant Technology Solutions | 19-11-2018 | 0,2 | 0,75 | 1,19% |
Microchip Technology Inc. | 20-11-2018 | 0,363 | 1,453 | 2,21% |
Applied Materials | 21-11-2018 | 0,2 | 0,6 | 2,46% |
Marriott International | 21-11-2018 | 0,41 | 1,48 | 1,40% |
Netease | 21-11-2018 | 0,23 | 1,94 | 0,46% |
NVIDIA | 21-11-2018 | 0,15 | 0,6 | 0,29% |
Vodafone Group ADR | 21-11-2018 | 0,52 | 1,794 | 8,67% |
Johnson & Johnson | 26-11-2018 | 0,9 | 3,48 | 2,56% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27-11-2018 | 0,8 | 3,6 | 4,20% |
Maxim Integrated Products | 28-11-2018 | 0,46 | 1,66 | 3,57% |
Coca-Cola Co/The | 29-11-2018 | 0,39 | 1,54 | 4,11% |
CSX | 29-11-2018 | 0,22 | 0,86 | 1,27% |
DowDuPont | 29-11-2018 | 0,38 | 1,52 | 2,86% |
Goldman Sachs Group Inc/The | 29-11-2018 | 0,8 | 3,1 | 1,44% |
Home Depot | 29-11-2018 | 1,03 | 3,98 | 2,34% |
Analog Devices | 30-11-2018 | 0,48 | 1,89 | 2,29% |
McDonald's Corp | 30-11-2018 | 1,16 | 4,04 | 3,26% |
NIKE | 30-11-2018 | 0,2 | 0,8 | 1,14% |
Ross Stores | 30-11-2018 | 0,225 | 0,835 | 0,90% |
UnitedHealth | 30-11-2018 | 0,9 | 3,3 | 1,38% |
Lam Research | 04-12-2018 | 1,1 | 3,2 | 3,11% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 04-12-2018 | 2 | 5 | 2,01% |
Orange | 04-12-2018 | 0,3 | 0,65 | 5,08% |
Schlumberger Ltd | 04-12-2018 | 0,5 | 2 | 3,81% |
Qualcomm | 05-12-2018 | 0,62 | 2,38 | 3,97% |
Bank of America Corp | 06-12-2018 | 0,15 | 0,51 | 2,76% |
General Motors Co | 06-12-2018 | 0,38 | 1,52 | 4,21% |
Wal-Mart | 06-12-2018 | 0,52 | 2,07 | 2,11% |
Travelers Companies | 07-12-2018 | 0,77 | 2,98 | 2,46% |
Automatic Data Processing | 13-12-2018 | 0,69 | 2,64 | 1,94% |
Broadcom | 13-12-2018 | 1,75 | 7 | 3,13% |
Garmin Ltd | 13-12-2018 | 0,53 | 2,08 | 3,34% |
Gilead Sciences Inc | 13-12-2018 | 0,57 | 2,23 | 3,23% |
Viacom CL B | 13-12-2018 | 0,2 | 0,8 | 2,50% |
Merck & Co. | 14-12-2018 | 0,55 | 1,92 | 3% |
Seagate Technology | 18-12-2018 | 0,63 | 2,52 | 6,37% |
Telefónica | 18-12-2018 | 0,2 | 0,4 | 5,51% |
TOTAL SA | 18-12-2018 | 0,64 | 2,5 | 4,98% |
Safran | 19-12-2018 | 0,69 | 1,6 | 0,61% |
General Electric Co | 24-12-2018 | 0,12 | 0,48 | 4,69% |
Western Digital | 27-12-2018 | 0,5 | 2 | 4,57% |
Dentsply Sirona | 28-12-2018 | 0,087 | 0,35 | 1,01% |
Mondelez | 28-12-2018 | 0,26 | 0,92 | 2,49% |
Comcast | 31-12-2018 | 0,19 | 0,728 | 2,01% |
Paychex | 31-12-2018 | 0,56 | 2,18 | 3,43% |
American Express Co | 03-01-2019 | 0,39 | 1,44 | 1,52% |
JPMorgan Chase & Co | 03-01-2019 | 0,8 | 2,48 | 2,95% |
AT&T Inc | 09-01-2019 | 0,5 | 2 | 6,55% |
Iberdrola | 09-01-2019 | 0,155 | 0,326 | 4,98% |
Intuit | 09-01-2019 | 0,47 | 1,64 | 0,91% |
Verizon | 09-01-2019 | 0,603 | 2,373 | 4,18% |
Kering | 11-01-2019 | 2 | 6 | 1,52% |
Caterpillar Inc | 17-01-2019 | 0,86 | 3,28 | 2,86% |
Procter & Gamble Co/The | 17-01-2019 | 0,717 | 2,841 | 3,26% |
Wereldhave NV | 18-01-2019 | 0,63 | 2,8 | 8,30% |
BinckBank NV | 22-01-2019 | 0,13 | 0,36 | 12,24% |
Enel | 23-01-2019 | 0,132 | 0,251 | 6,08% |
ThyssenKrupp | 23-01-2019 | 0,15 | 0,15 | 0,81% |
Ford Motor Co | 29-01-2019 | 0,15 | 0,6 | 6,23% |
Fastenal | 30-01-2019 | 0,4 | 1,54 | 3,09% |
Morgan Stanley | 30-01-2019 | 0,3 | 1,1 | 2,64% |
Texas Instruments | 30-01-2019 | 0,77 | 2,63 | 3,28% |
Hasbro | 31-01-2019 | 0,63 | 2,46 | 2,77% |
Siemens | 04-02-2019 | 3,7 | 3,7 | 3,63% |
Flow Traders | 06-02-2019 | 1,35 | 1,7 | 9,62% |
ING Groep | 08-02-2019 | 0,43 | 0,67 | 6,41% |
Randstad Holding NV | 01-03-2019 | 2,07 | 2,07 | 4,62% |
Shire - ADR | 07-03-2019 | 1,036 | 1,062 | 0,69% |
21st Century Fox A | 12-03-2019 | 0,18 | 0,36 | 0,80% |
Sligro Food Group NV | 21-03-2019 | 0,6 | 1,15 | 2,92% |
Activision | 28-03-2019 | 0,34 | 0,34 | 0,50% |
Arcadis NV | 29-03-2019 | 0,47 | 0,47 | 3,96% |
L'Oreal SA | 29-03-2019 | 3,55 | 3,55 | 1,78% |
BE Semiconductor Industries NV | 01-04-2019 | 2,32 | 4,64 | 12,32% |
Daimler | 01-04-2019 | 3,65 | 3,65 | 6,95% |
GrandVision NV | 01-04-2019 | 0,32 | 0,32 | 1,44% |
ASML Holding NV | 03-04-2019 | 1,4 | 1,4 | 0,93% |
Continental AG | 04-04-2019 | 4,5 | 4,5 | 3,10% |
Banco Bilbao Vizcaya | 05-04-2019 | 0,1 | 0,629 | 4,10% |
Henkel | 11-04-2019 | 1,79 | 1,79 | 1,85% |
SBM Offshore NV | 11-04-2019 | 0,22 | 0,22 | 1,45% |
Wessanen | 12-04-2019 | 0,13 | 0,13 | 1,41% |
PostNL NV | 16-04-2019 | 0,07 | 0,24 | 9,11% |
Aalberts Industries NV | 17-04-2019 | 0,65 | 0,65 | 1,99% |
Airbus SE | 17-04-2019 | 1,5 | 1,5 | 1,53% |
Koninklijke Vopak NV | 17-04-2019 | 1,05 | 1,05 | 2,65% |
Koninklijke KPN NV | 18-04-2019 | 0,04 | 0,113 | 5,18% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22-04-2019 | 0,63 | 0,63 | 3,11% |
RELX NV | 24-04-2019 | 0,14 | 0,456 | 2,60% |
Inditex | 26-04-2019 | 0,375 | 0,54 | 3,01% |
Wolters Kluwer NV | 26-04-2019 | 0,65 | 0,99 | 1,98% |
Münchener Rück | 29-04-2019 | 8,6 | 8,6 | 4,53% |
Vivendi SA | 29-04-2019 | 0,45 | 0,45 | 2,09% |
Akzo Nobel NV | 30-04-2019 | 0,37 | 2,31 | 3,11% |
Beiersdorf AG | 30-04-2019 | 0,7 | 0,7 | 0,77% |
Bouygues SA | 30-04-2019 | 1,7 | 1,7 | 5,26% |
Groupe Danone | 30-04-2019 | 1,9 | 1,9 | 3,05% |
RWE | 30-04-2019 | 0,5 | 0,5 | 2,89% |
Societe Generale SA | 30-04-2019 | 2,2 | 2,2 | 6,80% |
Bayer AG | 02-05-2019 | 2,8 | 2,8 | 4,13% |
Deutsche Post AG | 02-05-2019 | 1,15 | 1,15 | 4,19% |
Allianz SE | 06-05-2019 | 8 | 8 | 4,34% |
Deutsche Lufthansa AG | 08-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 4,52% |
Schneider Electric SE | 08-05-2019 | 0,19 | 2,2 | 0,30% |
Koninklijke DSM NV | 09-05-2019 | 0,77 | 2,04 | 2,02% |
Air Liquide SA | 10-05-2019 | 2,65 | 2,65 | 2,48% |
Boskalis Westminster | 10-05-2019 | 1 | 1 | 3,88% |
Koninklijke Philips NV | 10-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 2,44% |
Peugeot SA | 10-05-2019 | 0,53 | 0,53 | 2,55% |
Adidas AG | 13-05-2019 | 2,6 | 2,6 | 1,25% |
Banco Santander SA | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 3,82% |
E.ON | 13-05-2019 | 0,3 | 0,3 | 3,50% |
Sanofi | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 3,82% |
SAP SE | 13-05-2019 | 1,4 | 1,4 | 1,48% |
Vonovia | 13-05-2019 | 1,32 | 1,32 | 3,26% |
ArcelorMittal | 15-05-2019 | 0,088 | 0,088 | 0,41% |
BASF SE | 15-05-2019 | 3,1 | 6,2 | 4,60% |
ProSiebenSat.1 | 15-05-2019 | 1,93 | 1,93 | 9,46% |
Aegon NV | 20-05-2019 | 0,14 | 0,28 | 5,23% |
Cie Generale des Etablissement | 20-05-2019 | 3,55 | 3,55 | 3,89% |
Credit Agricole SA | 20-05-2019 | 0,63 | 0,63 | 5,58% |
Deutsche Boerse AG | 20-05-2019 | 2,45 | 2,45 | 2,19% |
Bayerische Motoren Werke AG | 21-05-2019 | 4 | 4 | 5,24% |
Deutsche Bank | 21-05-2019 | 0,11 | 0,11 | 1,28% |
Fresenius Medical Care AG & Co | 21-05-2019 | 1,06 | 1,06 | 1,52% |
Intesa Sanpaolo | 22-05-2019 | 0,08 | 0,203 | 4,08% |
Corbion NV | 24-05-2019 | 0,56 | 0,56 | 2,09% |
Engie | 24-05-2019 | 0,37 | 0,72 | 6,34% |
BNP Paribas SA | 29-05-2019 | 3,02 | 3,02 | 6,57% |
Eni | 29-05-2019 | 0,42 | 0,82 | 5,38% |
NN Group NV | 03-06-2019 | 0,66 | 1,7 | 4,49% |
Deutsche Telekom AG | 10-06-2019 | 0,65 | 0,65 | 4,48% |
Compagnie de Saint-Gobain | 12-06-2019 | 1,3 | 1,3 | 3,90% |
Renault SA | 24-06-2019 | 3,55 | 3,55 | 5,34% |
Walt Disney | 05-07-2019 | 0,84 | 1,68 | 0,73% |
The post Fed ani volby v USA trhy nepřekvapily. Cena ropy (WTI) klesla pod 60 USD. appeared first on LYNX Czech Republic.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Měny-forex:
Přečtěte si také:
Benzín a nafta 06.11.2024
Natural 95 35.76 Kč | Nafta 34.24 Kč |
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato ukazuje svou sílu v plné kráse. Překoná v novém roce hranici 3 000 USD za unci?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Kámen úrazu – někteří potřebují půjčky na pokrytí běžných potřeb, jiní spoří ale neinvestují
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?