(Kurzy.cz)
ČR - souhrn 10.4. - zkrácený týden začal nejistě, růst bank a ČEZ
Zkrácený týden na pražské burze začal nejistě a dalo by se řící neslaně nemastně.
Obecná akciová nálada před zahájením dalšího výsledkového kolotoče byla výrazně negativní, když se projevovaly dozvuky zklamání z pátečních amerických dat a pokračující nedůvěra ve schopnost Španělska vypořádat se se svými dluhovými problémy a obavy z poklesu čínské ekonomiky podporované poslední zprávou o vývoji tamního zahraničního obchodu. Očekávání směrem ke zmíněné výsledkové sezóně jsou také spíše negativní, podle odhadů budou zisky amerických firem v 1Q růst nejpomaleji od roku 2009.
Na domácí scéně se pozornost soustřeďovala na "silnou 4". Proti růstu bank a ČEZ se postavil další pokles u TO2. V korekci pokračovaly také akcie AAA, KIT d. a Orca.
Denní komentáře:
Ranní komentář: Dnes symbolicky začíná americká...
Akciová snídaně 10.4. - Čína zklamala, obavy ze...
Přehled SPAD Závěr 10.4.2012 16:28 | ||||||||||||
Název | Kurz | Změna | Koupě cena |
Prodej cena |
Obch. [ks] |
Kurz včera |
obch. / kotací |
Poslední změna |
Poslední obchod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena | ks | čas | ||||||||||
18.84 | -1.15% | 18.5 | 19.19 | 0 | 19.06 | 0/6 | 16:27:00 | 19.00 | 3000 | 06.04. | ||
135.25 | -0.55% | 134.0 | 136.5 | 65400 | 136.00 | 40/8 | 16:27:00 | 135.55 | 1000 | 16:16:36 | ||
786.00 | 0.77% | 783.0 | 789.0 | 342322 | 780.00 | 67/11 | 16:27:00 | 788.00 | 991 | 15:52:50 | ||
382.60 | 0.34% | 382.2 | 383.0 | 307490 | 381.30 | 119/8 | 16:27:00 | 383.00 | 2000 | 16:19:54 | ||
98.05 | 0.05% | 97.5 | 98.6 | 4200 | 98.00 | 2/7 | 16:27:00 | 98.70 | 200 | 16:16:39 | ||
133.26 | -1.29% | 131.02 | 135.5 | 11000 | 135.00 | 11/2 | 16:27:00 | 134.00 | 1000 | 15:53:00 | ||
3573.00 | 1.25% | 3570.0 | 3575.0 | 36006 | 3529.00 | 61/8 | 16:27:00 | 3575.00 | 500 | 16:18:44 | ||
126.25 | -0.12% | 124.5 | 128.0 | 61973 | 126.40 | 13/7 | 16:27:00 | 125.50 | 5000 | 16:18:36 | ||
88.51 | -3.30% | 86.01 | 91.0 | 7500 | 91.53 | 15/7 | 16:27:00 | 91.00 | 500 | 12:59:05 | ||
430.60 | 0.23% | 427.1 | 434.0 | 11264 | 429.60 | 8/8 | 16:27:00 | 433.00 | 1000 | 16:12:21 | ||
11650.00 | -0.43% | 11600.0 | 11700.0 | 350 | 11700.00 | 4/7 | 16:27:00 | 11625.00 | 100 | 16:02:29 | ||
372.80 | -0.45% | 372.5 | 373.0 | 610573 | 374.50 | 97/11 | 16:27:00 | 372.30 | 5000 | 16:05:44 | ||
172.00 | -0.29% | 171.0 | 173.0 | 30000 | 172.50 | 3/7 | 16:27:00 | 172.00 | 10000 | 16:09:34 | ||
760.10 | -3.05% | 755.0 | 765.0 | 13650 | 784.00 | 26/5 | 16:27:00 | 755.00 | 500 | 16:05:27 |
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Kurzovní lístek Komerční banka, Kurzovní lístky bank
- Kurzovní lístek UniCredit Bank, Kurzovní lístky bank
- Erste Bank ve Vídni - aktuální graf akcie Erste Bank ve Vídni v bodech
- Nejbližší banka, banky v ČR
- Kódy bank - Banky v ČR
- Kurzovní lístek Fio banka, Kurzovní lístky bank
- KOMERČNÍ BANKA - Akcie KOMERČNÍ BANKA aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- MONETA MONEY BANK - Akcie MONETA MONEY BANK aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- ERSTE GROUP BANK A - Akcie ERSTE GROUP BANK A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- SWIFT kódy bank - BIC kód Banky k IBAN číslu účtu
Prezentace
18.12.2024 Apple iPad je rekordně levný, vyjde teď jen na 8
17.12.2024 Začínáte s kryptoměnami? Binance je ideálním…
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
John J. Hardy, Saxo Bank
Šokující předpověď - Nvidia dosáhne dvojnásobku hodnoty Applu
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Mgr. Timur Barotov, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Inflace v listopadu 2024: Jakou investiční strategii zvolit?
Miroslav Novák, AKCENTA
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory