VH konané tento týden (18.6.2001)
IČO | Název emitenta | Druh VH | Datum konání | Rozhodné datum | Profily |
45272271 | Interhotel Olympik, a. s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
49284746 | Zemědělské zásobování a nákup, a. s., Trutnov | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
00012653 | SKLÁRNY KAVALIER, a.s. | Mimořádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
45193444 | TATRA, a.s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
00660574 | VARI, a.s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
45193070 | VÍTKOVICE, a.s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
60108908 | PERLA, bavlnářské závody,a.s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
48173371 | Sklo Bohemia, a.s. | Mimořádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
45272964 | Hotel Panorama, a.s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
46344942 | GEOtest Brno, a.s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
46708669 | Chabařovické strojírny, a.s | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
45357293 | KDYNIUM a. s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
16821751 | Hotel Bavor a.s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
46356797 | ŽOS Nymburk, a.s. | Řádná | 18.06.2001 | 11.06.2001 | profil |
49969510 | ZES Brno,a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
49786636 | Sokolovské báňské stavby a. s. | Řádná | 19.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
45274649 | ČEZ, a. s. | Řádná | 19.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
45275157 | Hotel FORUM Praha, a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
60108789 | Východočeská plynárenská, a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
46347518 | TESLA Jihlava, a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
45192715 | OMYA, a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46356975 | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
46356835 | STAVIMO, a. s. | Řádná | 19.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
46345957 | Moravský Plynostav,a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
00000876 | ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost | Řádná | 19.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45192359 | SEMOMA a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
13503031 | OTAVAN Třeboň, a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
46678034 | VOS a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
45192278 | MSA, a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
49096699 | KORINT a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
46504699 | Hotel Černigov a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
45192588 | Zásobování teplem Vsetín a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
45148431 | ZAT a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46708928 | SČC a.s. | Řádná | 19.06.2001 | 12.06.2001 | profil |
47452706 | Lesní společnost Hradec Králové, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
45274321 | Intergeo a. s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
60108916 | ALIACHEM a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
45534594 | Oblastní průmyslový podnik Polička a. s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
45317054 | Komerční banka, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46550496 | Plynostav Pardubice holding akciová společnost | Řádná | 20.06.2001 | 15.06.2000 | profil |
46974792 | AGROKLAS, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46347160 | ŽĎAS, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
00661058 | TRANZA a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
45193665 | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
60827807 | Jihočeská plynárenská, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
60827475 | Výstaviště České Budějovice a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
49789201 | Strojplast, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46504940 | ZZN Pardubice, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
00174131 | VITKA Brněnec a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46347551 | KOVOTERM Brno a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
45274916 | Potraviny Centrum a.s. v likvidaci | Řádná | 20.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45478074 | EKOINGSTAV Brno, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46708278 | JIZERSKÉ SKLO, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
60108860 | ODĚVY Hradec Králové, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
44964609 | Zemská a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46708707 | SETUZA a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
00173436 | JIHOČESKÁ KERAMIKA akciová společnost | Řádná | 20.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
47674873 | PRIMA Karviná a. s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46504842 | Lázně Velichovky, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
47151714 | Zemědělské a inženýrské stavby a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
00013366 | Tylex Letovice, akciová společnost | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46678336 | HIKOR Písek, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
45274924 | Stavby silnic a železnic, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46346317 | Keramické závody, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
00009415 | KOVOSVIT, a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
60193182 | České vinařské závody a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
47674881 | PRAMEN Orlová a. s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
45192251 | PAS Zábřeh na Moravě a. s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
00128201 | ŠKODA PRAHA a.s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
46504915 | LEMEX a. s. | Řádná | 20.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
15052320 | Cementárny a vápenky Prachovice, akciová společnost | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46974628 | Lesní společnost Nové Město na Moravě, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
45193673 | Ostravské vodárny a kanalizace a. s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
43873553 | ŠTI Holding, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
48171590 | Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. | Řádná | 21.06.2001 | 13.06.2001 | profil |
47674652 | Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. | Řádná | 21.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
49451723 | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
45274886 | SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
18229999 | CIMEX KONCERN a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
47674954 | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
60108720 | Východočeská energetika, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
00010341 | ETA a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
45193371 | SLEZAN Frýdek-Místek a. s. | Řádná | 21.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
47116277 | RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
16355407 | GUMOTEX, akciová společnost | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
45148112 | Kovohutě Mníšek a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
60108703 | Mrazírny Dašice, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46347674 | Sladovna Hodonice, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
48173002 | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
49969111 | Rybářství Telč, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46708511 | Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
44569793 | ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46900055 | GALEKO, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
47675691 | Severomoravská energetika, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
00001368 | Živnostenská banka, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
60193514 | INOVA, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
45274509 | Stavební podnik Praha, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
49099558 | Pozemní stavby-STAVOSERVIS,a.s | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
47452668 | Lesní společnost Opočno, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
60827173 | Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
60108606 | Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a. s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
60193549 | TEZAS a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
45354081 | První jiho-západní a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45273758 | Tesla Karlín, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
49903420 | BENAR, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
60827874 | ČSAD České Budějovice, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
49973738 | Pivovary a sodovkárny Brno, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
60193620 | Kovošrot Kladno a. s. | Řádná | 21.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
47675641 | Pekárny a cukrárny Šumperk a.s | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
63079445 | Areál Řepy, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
00172766 | SIGMIA akciová společnost | Řádná | 21.06.2001 | 10.06.2001 | profil |
44444133 | ARKUS, akciová společnost | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46355847 | Stavební sdružení Příbram, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46678280 | SFINX, a. s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46900829 | ORGREZ, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
60193077 | PANKRÁC, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
00009296 | MOTORPAL, a.s. | Řádná | 21.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
45148121 | STAVUS, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
49969862 | MAGNETON, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
00565997 | ČKD PRAHA DIZ, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
49969498 | Škrobárna Brno, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46356941 | AUTOMOT, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46882031 | Hutní projekt Plzeň, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
10005005 | Apollón holding, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
14867494 | Lafarge Cement, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46346066 | Zbrojovka Brno a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 17.06.2001 | profil |
49903209 | Severočeská plynárenská, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
00014834 | PSG, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46346694 | Moravské kovárny, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45272034 | Hotel International Praha a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
49968157 | MORAGRO, a.s. v Prostějově | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
49445910 | ČSAD Uherské Hradiště, a.s. | Mimořádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
47116099 | SELGEN, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
60194162 | Středočeské sběrné suroviny a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45357218 | Bohemia-lázně, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
48907171 | OTMA-Slovácká Fruta, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46504834 | Anenské slatinné lázně, a.s | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
47675861 | VaK Bruntál a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45192294 | Mlékárna Kunín a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
25045504 | ČSAD Liberec, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46347267 | KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 16.06.2001 | profil |
45192308 | BETA Olomouc, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
44941200 | KREDITAL INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci - nucená správa | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45359156 | Sušický holding, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46347089 | Teplárna Otrokovice a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
49967428 | VUES Brno a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45192511 | Moravel, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45272468 | Balnea a. s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45270902 | Ústav jaderných informací Zbraslav, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
45274061 | Zemědělské zásobování a nákup v Praze a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
60108690 | ZZN ve Vysokém Mýtě, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
44222424 | PPF investiční holding a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
46504826 | ZPA Nová Paka, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
60193891 | Cihlářské závody Praha a.s., v likvidaci | Řádná | 22.06.2001 | 14.06.2001 | profil |
46504672 | HACAR, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
15503461 | ENERGOAQUA, a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 15.06.2001 | profil |
47116269 | VAI HP a.s. | Řádná | 22.06.2001 | 18.06.2001 | profil |
43875122 | Bankovní holding a.s. | Řádná | 23.06.2001 | 16.06.2001 | profil |
Poslední zprávy z rubriky Údaje o firmách:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Zvýšení důchodu 2024 - kalkulačka: důchod 18.000 Kč se od června 2023 zvýší o 722 Kč.
- Svátky tento týden - kalendář jmen
- Největší vzestupy a poklesy kurzu kryptoměn za týden
- VH konané tento týden (18.6.2001)
- VH konané tento týden (23.3.2001)
- VH konané tento týden (19.2.2001)
- VH konané tento týden (27.2.2001)
- VH konané tento týden (5.3.2001)
- VH konané tento týden (19.3.2001)
- VH konané tento týden (5.2.2001)
- VH konané tento týden (12.2.2001)
Prezentace
18.12.2024 Apple iPad je rekordně levný, vyjde teď jen na 8
17.12.2024 Začínáte s kryptoměnami? Binance je ideálním…
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
AI, demografie a ženy investorky. Investiční trendy pro rok 2025
Miroslav Novák, AKCENTA
ČNB v prosinci přerušila, nikoliv však zastavila cyklus uvolňování měnové politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
John J. Hardy, Saxo Bank
Šokující předpověď - Nvidia dosáhne dvojnásobku hodnoty Applu
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Mgr. Timur Barotov, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory