Vladimír Urbánek
(Kurzy.cz)
Podílové fondy  |  04.06.2001 12:56:47

Nejlepším OPF od začátku roku je IKS Dluhopisový


Doporučujeme:
ČSOB uhradila 337 miliónů do fondů 1IN
Makléři doporučují - mezi fondy tentokrát...
Irák od pondělka zastavuje vývoz ropy
USA připraveny zajistit ve světě odpovídající zásob ropy
Zeman: Když ODS nepřijme rozpočet, poruší dohodu

Srovnání fondů
Fondy Kurz   Kurz  
 5.1.2001  Změna  1.6.2001  Graf změny
Abecední seřazení               
 IKS Dluhopisový    1.2709   5.41%   1.3396                        
 IKS Dluhopisový    1.2709   5.41%   1.3396                        
 IKS Plus balancovaný    1.1028   3.74%   1.144                        
 IKS Plus balancovaný    1.1028   3.65%   1.1431                        
 IKS Globální    1.0629   3.26%   1.0975                        
 IKS Globální    1.0629   3.10%   1.0958                        
 ČSOB český dluhopisový    0.7184   3.09%   0.7406                        
 NEWTON, YSE akcionářů    298.6669   2.93%   307.4187                        
 Balancovaný f. nad., ŽB-Trust    1.0455   2.91%   1.0759                        
 SIS-SPOROBOND    1.2996   2.76%   1.3355                        
 SIS-SPOROBOND    1.2996   2.76%   1.3355                        
 IKS fond fondů    0.974   2.72%   1.0005                        
 Živnobanka-Sporokonto    1.283   2.39%   1.3136                        
 IKS Peněžní trh    1.3396   2.31%   1.3705                        
 IKS Peněžní trh    1.3396   2.30%   1.3704                        
 NEWTON Investment, Kosíř    1.3656   2.21%   1.3958                        
 SIS-Výnosový OPF    1.1595   2.20%   1.185                        
 SIS-Výnosový OPF    1.1595   2.20%   1.185                        
 SIS-Všeobecný OPF    1.0651   2.19%   1.0884                        
 SIS-Všeobecný OPF    1.0651   2.19%   1.0884                        
 NEWTON Investment, Kosíř    1.3656   2.16%   1.3951                        
 investAGe AG7 FOND    1527.279   2.14%   1559.8925                        
 SIS-Český OPF    1.1536   1.89%   1.1754                        
 SIS-Český OPF    1.1536   1.89%   1.1754                        
 SIS-SPOROINVEST    1.5398   1.83%   1.568                        
 SIS-SPOROINVEST    1.5398   1.83%   1.568                        
 Union peněžní trh    0.7399   1.77%   0.753                        
 ČSOB český peněžní trh    0.5868   1.60%   0.5962                        
 ČSOB český akciový    1.0105   1.41%   1.0247                        
 AKRO výnosový    1.7031   1.31%   1.7254                        
 IKS fond fondů    0.974   0.79%   0.9817                        
 IKS Eurobondový    1.0651   0.77%   1.0733                        
 IKS Eurobondový    1.0651   0.72%   1.0728                        
 NEWTON Investment, Praděd    1.3338   0.57%   1.3414                        
 IKS fond světových indexů    0.8868   0.47%   0.891                        
 NEWTON Investment, Praděd    1.3338   0.33%   1.3382                        
 AKRO růstový    1.9533   0.06%   1.9545                        
 SIS-MERKUR    1.0174   0.21%   1.0153                        
 SIS-MERKUR    1.0174   0.21%   1.0153                        
 FOND PLUS    392.0631   0.31%   390.8613                        
 SIS - 2. OPF    1.1399   0.46%   1.1346                        
 SIS - 2. OPF    1.1399   0.46%   1.1346                        
 IKS fond světových indexů    0.8868   0.51%   0.8823                        
 1.IN Majetku    458.731   0.74%   455.3216                        
 Živnobanka-Interkonto    1.1013   0.78%   1.0927                        
 NEWTON IS, Druhý KSIO    89.0018   0.79%   88.2982                        
 NEWTON IS, První KSIO    81.3725   0.80%   80.7209                        
 Union vyvážený    1.0111   1.39%   0.997                        
 1.IN Příjmů    448.4507   1.42%   442.08                        
 1.IN Prosperity    406.5283   1.54%   400.2832                        
 SIS-BONDINVEST    5253.3312   1.58%   5170.5                        
 SIS-BONDINVEST    5253.3312   1.58%   5170.4009                        
 SIS-GLOBALTREND FF    0.8176   1.61%   0.8044                        
 SIS-GLOBALTREND FF    0.8176   1.61%   0.8044                        
 AKRO SVĚT    1.0992   1.90%   1.0783                        
 ČSOB smíšený    0.9825   1.98%   0.963                        
 AKRO mezinárodní balancovaný    2.1728   2.35%   2.1217                        
 AKRO OBLIGACE    0.969   2.49%   0.9449                        
 IKS Balancovaný    1.3037   3.11%   1.2632                        
 IKS Balancovaný    1.3037   3.37%   1.2598                        
 KIS - ALPHA EFFECT    1471.4363   3.70%   1416.955                        
 SIS-SPOROTREND    0.8529   4.06%   0.8183                        
 SIS-SPOROTREND    0.8529   4.06%   0.8183                        
 AKRO mezinárodní akciový    1.9893   5.43%   1.8813                        
 ČSOB světový akciový    0.7004   6.75%   0.6531                        
 Živnobanka-KBF    1.1622   7.28%   1.0776                        
 Pioneer Trust    1.2025   7.97%   1.1067                        
 SIS-EUROTREND    0.8615   9.72%   0.7778                        
 SIS-EUROTREND    0.8615   9.72%   0.7778                        
 PPF SMÍŠENÝ OPF    794.6884   11.00%   707.254                        
 AKRO Eurotech    0.5396   29.54%   0.3802                        

Zdroj: www.fin.cz



Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:

08.12.2024  Burzovní kalendář - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (AlgoImperial)
01.12.2024  Americké akciové trhy vstoupí do klíčového týdne Libor Stoklásek (AlgoImperial)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2025

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688