Vladimír Urbánek
(Kurzy.cz)
Podílové fondy  |  19.03.2001 12:05:09

10.týden OPF příliš nepřál

Srovnání fondů
Fondy Kurz   Kurz  
 9.3.2001  Změna  16.3.2001  Graf změny
Abecední seřazení               
 investAGe AG 135 FOND    1.1516   8.66%   1.2513                        
 1.IN IPB dluhopisový    1.1103   0.12%   1.1116                        
 Union peněžní trh    0.7477   0.09%   0.7484                        
 ČSOB český akciový    1.016   0.09%   1.0169                        
 SIS-SPOROINVEST    1.5579   0.08%   1.5591                        
 Živnobanka-Sporokonto    1.3   0.07%   1.3009                        
 ČSOB český peněžní trh    0.5907   0.07%   0.5911                        
 SIS-MERKUR    1.0082   0.06%   1.0088                        
 1.IN IPB peněžního trhu    1.0879   0.02%   1.0881                        
 NEWTON Investment, Kosíř    1.3872   0.02%   1.3869                        
 NEWTON IS, První KSIO    81.0918   0.04%   81.0617                        
 NEWTON IS, Druhý KSIO    88.6957   0.04%   88.6595                        
 IKS Plus balancovaný    1.1149   0.05%   1.1143                        
 IKS Peněžní trh    1.3596   0.07%   1.3586                        
 ČSOB český dluhopisový    0.7367   0.10%   0.736                        
 SIS-Všeobecný OPF    1.084   0.10%   1.0829                        
 IKS Eurobondový    1.0616   0.10%   1.0605                        
 SIS-Výnosový OPF    1.1819   0.11%   1.1806                        
 SIS-SPOROBOND    1.3275   0.14%   1.3257                        
 SIS-BONDINVEST    5394.2764   0.16%   5385.7184                        
 IKS Dluhopisový    1.3229   0.22%   1.32                        
 IKS Globální    1.0827   0.30%   1.0795                        
 Balancovaný f. nad., ŽB-Trust    1.0699   0.33%   1.0664                        
 SIS-Český OPF    1.1787   0.36%   1.1744                        
 FOND PLUS    391.6342   0.65%   389.086                        
 AKRO OBLIGACE    0.9645   1.03%   0.9546                        
 NEWTON Investment, Praděd    1.3199   1.43%   1.301                        
 investAGe AG7 FOND    1544.9664   1.67%   1519.2361                        
 Union vyvážený    1.011   1.83%   0.9925                        
 Patria - Evropský akciový    0.9407   1.97%   0.9222                        
 1.IN Prosperity    402.8456   2.10%   394.3917                        
 1.IN IPB restituční    1.4843   2.12%   1.4529                        
 AKRO růstový    1.9558   2.16%   1.9135                        
 1.IN Příjmů    445.6153   2.36%   435.0872                        
 Živnobanka-Interkonto    1.0947   2.53%   1.067                        
 SIS - 2. OPF    1.1491   2.54%   1.1199                        
 1.IN IPB středoevropský    0.9349   2.66%   0.91                        
 NEWTON, YSE akcionářů    296.6369   2.79%   288.3728                        
 IKS Balancovaný    1.2679   2.93%   1.2307                        
 Pioneer Trust    1.1379   2.98%   1.104                        
 AKRO výnosový    1.7066   3.05%   1.6546                        
 AKRO mezinárodní balancovaný    2.1317   3.26%   2.0622                        
 1.IN Majetku    456.319   3.37%   440.9237                        
 KIS - ALPHA EFFECT    1418.8863   3.74%   1365.7915                        
 1.IN IPB fond fondů    0.9403   3.98%   0.9029                        
 IKS fond fondů    0.9482   4.01%   0.9102                        
 Živnobanka-KBF    1.1047   4.04%   1.0601                        
 ČSOB smíšený    0.9616   4.16%   0.9216                        
 AKRO mezinárodní akciový    1.8716   4.64%   1.7847                        
 IKS fond světových indexů    0.8447   5.14%   0.8013                        
 1.IN IPB akciový    1.1132   5.14%   1.056                        
 PPF SMÍŠENÝ OPF    726.4387   5.43%   687.0031                        
 SIS-GLOBALTREND FF    0.7794   5.44%   0.737                        
 ČSOB světový akciový    0.6701   5.95%   0.6302                        
 AKRO SVĚT    1.0623   6.27%   0.9957                        
 SIS-SPOROTREND    0.8438   6.33%   0.7904                        
 SIS-EUROTREND    0.7956   7.55%   0.7355                        
 AKRO Eurotech    0.4466   10.10%   0.4015                        

 





Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:

08.12.2024  Burzovní kalendář - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (AlgoImperial)
01.12.2024  Americké akciové trhy vstoupí do klíčového týdne Libor Stoklásek (AlgoImperial)
17.11.2024  Co musíme vědět do nového týdne? Libor Stoklásek (AlgoImperial)

Přečtěte si také:

06.04.2012Uplynulý týden nepřál euru Colosseum a.s. (Colosseum a.s.)
28.11.2008Tento týden dolaru nepřál Ing Christian Kaifer (Cogitum)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688