Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2025
| Podíl na státních
dluhopisech celkem |
Podíl na domácích
státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 58 547 185 738 | 1,73 | 1,73 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 41 294 190 000 | 1,22 | 1,22 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 10 351 074 738 | 0,31 | 0,31 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 6 901 921 000 | 0,20 | 0,20 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 322 282 159 525 | 68,67 | 68,75 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 479 228 247 290 | 43,74 | 43,79 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 508 090 635 400 | 15,02 | 15,04 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 971 137 611 890 | 28,72 | 28,75 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 22 929 270 000 | 0,68 | 0,68 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 22 929 270 000 | 0,68 | 0,68 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 252 232 791 750 | 7,46 | 7,47 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 23 615 240 000 | 0,70 | 0,70 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 228 617 551 750 | 6,76 | 6,77 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 420 455 485 | 0,07 | 0,07 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 1 811 200 000 | 0,05 | 0,05 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 609 255 485 | 0,02 | 0,02 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 9 775 385 000 | 0,29 | 0,29 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 1 863 550 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 7 911 835 000 | 0,23 | 0,23 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 302 300 000 | 0,04 | 0,04 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 1 129 420 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 172 880 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 177 674 070 000 | 5,25 | 5,26 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 134 100 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 909 800 000 | 0,17 | 0,17 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 170 630 170 000 | 5,05 | 5,05 |
| 12900 | Penzijní fondy | 376 719 640 000 | 11,14 | 11,15 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 9 504 310 000 | 0,28 | 0,28 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 367 215 330 000 | 10,86 | 10,87 |
| 13000 | Vládní instituce | 43 994 391 000 | 1,30 | 1,30 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 39 972 110 000 | 1,18 | 1,18 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 4 002 301 000 | 0,12 | 0,12 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 19 980 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 109 365 168 373 | 3,23 | 3,24 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 949 743 711 | 0,15 | 0,15 |
| 20000 | Nerezidenti | 838 523 293 665 | 24,80 | 24,83 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 377 661 942 012 | 99,88 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 098 600 000 | 0,12 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 381 760 542 012 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 140 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 60 050 620 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 204 701 500 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Kalendář jmen 2025 - svátky
- Kalendář 2025
- Státní svátky 2025
- Kalendář jmen Říjen 2025 - svátky
- Kalendář jmen Listopad 2025 - svátky
- Kalendář jmen Prosinec 2025 - svátky
- Státní dluh - Vývoj výše státního dluhu
- Platová tabulka státní zaměstnanci - úředníci ve státní službě 2022
- Státní svátky
- Jaký je dnes státní svátek?
- Platové tabulky úředníků a odborníků ve státní a veřejné správě pro rok 2019
- Plat - Platy státních zaměstnanců
Prezentace
12.12.2025 Doba vysokých úrokových sazeb skončila: Je čas na
11.12.2025 iPhone 17 Pro Max za nejlepší cenu. Běžně je…
09.12.2025 Jen investice do zlata, nebo exkluzivní…
Okénko investora

Jakub Petruška, Zlaťáky.cz

Ali Daylami, BITmarkets

Mgr. Timur Barotov, BHS
Růstový trh dozrává. AI bublina a úvěrové riziko jej může ukončit

Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Apple po 14 letech míří na post globálního lídra – Samsung bude druhý

Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři

Miroslav Novák, Citfin

Petr Lajsek, Purple Trading
Ceny pohonných hmot překvapily! Jaký je výhled do konce roku?


