ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  19.08.2024 09:00:00

Registrace ekonomických subjektů - časové řady

 

Registrace ekonomických subjektů podle ekonomických činností

Území: Česká republika
Období B-E
Průmysl
2
F
Stavebnictví
G
Velkoobchod a
maloobchod;
opravy a údržba
mot. vozidel
H
Doprava a
skladování
I
Ubytování,
stravování a
pohostinství
J
Informační a
komunikační
činnosti
K-N
Finanční
služby/další
služby
3
P-S (bez S94)
Osobní služby
Celkem
2023 15 263 13 478 10 107 6 846 3 882 5 405 22 733 12 669 90 383
2022 15 788 13 889 10 964 5 865 3 366 5 275 23 434 11 676 90 257
2021 13 874 10 642 10 405 5 117 3 239 4 723 22 486 9 076 79 562
2020 11 906 9 877 9 202 3 291 3 598 4 047 17 998 9 348 69 267
2019 13 189 10 805 10 876 3 100 4 470 4 317 20 101 10 432 77 290
2018 13 206 10 509 14 173 2 565 4 431 4 639 29 032 9 568 88 123
2017 12 955 9 466 18 494 2 329 4 841 4 619 28 094 9 177 89 975
Kód: ORGD05/6
1 Do registrací jsou zahrnuty ekonomické subjekty s datem vzniku v daném čtvrtletí, které byly v registru ekonomických subjektů (RES) zatříděny do ekonomické činnosti, jež odpovídá tržním činnostem (B-N, P-R, S95, S96 klasifikace CZ-NACE). Nezahrnují se subjekty provozující zemědělství, rybolov a lesnictví, činnost veřejné správy a obrany, povinného sociálního zabezpečení; dále subjekty zařazené do sektoru vládních institucí, do neziskového sektoru, sektoru nerezidentů a bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, Vzhledem ke krátké době přípravy statistik registrací je RES při stanovování ekonomické činnosti zpravidla odkázán pouze na informace z konstitutivních zdrojů (veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, atd.), které nemusí být vždy přesné či zatříditelné.

Registrace ekonomických subjektů podle ekonomických činností

Území: Česká republika
Období B-E
Průmysl
2
F
Stavebnictví
G
Velkoobchod a
maloobchod;
opravy a údržba
mot. vozidel
H
Doprava a
skladování
I
Ubytování,
stravování a
pohostinství
J
Informační a
komunikační
činnosti
K-N
Finanční
služby/další
služby
3
P-S (bez S94)
Osobní služby
Celkem
2.čtvrtletí 2024 3 509 3 979 2 293 1 853 1 173 1 470 6 099 3 570 23 946
1.čtvrtletí 2024 4 505 3 895 2 754 2 087 1 236 1 801 7 269 4 354 27 901
4.čtvrtletí 2023 3 383 2 725 2 039 2 167 964 1 475 6 198 3 126 22 077
3.čtvrtletí 2023 3 608 3 429 2 302 1 674 816 1 333 5 150 3 329 21 641
2.čtvrtletí 2023 3 707 3 389 2 600 1 393 1 036 1 235 5 016 2 837 21 213
1.čtvrtletí 2023 4 565 3 935 3 166 1 612 1 066 1 362 6 369 3 377 25 452
4.čtvrtletí 2022 3 733 3 243 2 641 1 531 759 1 218 5 681 2 582 21 388
3.čtvrtletí 2022 4 054 3 965 2 592 1 401 694 1 236 5 501 3 149 22 592
2.čtvrtletí 2022 3 811 3 557 2 655 1 462 961 1 363 6 021 3 026 22 856
1.čtvrtletí 2022 4 190 3 124 3 076 1 471 952 1 458 6 231 2 919 23 421
4.čtvrtletí 2021 3 195 2 194 2 613 1 505 687 1 206 5 990 2 236 19 626
3.čtvrtletí 2021 3 441 2 795 2 573 1 434 774 1 279 5 276 2 689 20 261
2.čtvrtletí 2021 3 280 2 708 2 514 1 057 988 1 046 5 561 2 383 19 537
1.čtvrtletí 2021 3 958 2 945 2 705 1 121 790 1 192 5 659 1 768 20 138
4.čtvrtletí 2020 2 663 1 881 2 087 874 655 961 4 559 1 600 15 280
3.čtvrtletí 2020 3 197 2 866 2 426 894 898 1 075 4 874 3 027 19 257
2.čtvrtletí 2020 2 803 2 406 2 114 738 1 010 867 3 828 2 056 15 822
1.čtvrtletí 2020 3 243 2 724 2 575 785 1 035 1 144 4 737 2 665 18 908
4.čtvrtletí 2019 2 878 2 108 2 327 742 972 929 4 791 2 272 17 019
3.čtvrtletí 2019 3 331 2 806 2 763 752 1 041 1 159 4 916 2 939 19 707
2.čtvrtletí 2019 3 199 2 945 2 702 724 1 204 1 010 4 925 2 458 19 167
1.čtvrtletí 2019 3 781 2 946 3 084 882 1 253 1 219 5 469 2 763 21 397
4.čtvrtletí 2018 3 270 2 349 2 991 735 1 066 1 096 6 215 2 158 19 880
3.čtvrtletí 2018 3 142 2 599 3 236 650 1 036 1 088 7 235 2 472 21 458
2.čtvrtletí 2018 3 147 2 693 3 726 543 1 174 1 098 7 391 2 225 21 997
1.čtvrtletí 2018 3 647 2 868 4 220 637 1 155 1 357 8 191 2 713 24 788
4.čtvrtletí 2017 2 942 1 870 3 778 565 1 025 1 107 7 168 2 153 20 608
3.čtvrtletí 2017 2 984 2 365 3 698 549 924 1 184 6 557 2 473 20 734
2.čtvrtletí 2017 3 212 2 568 4 199 545 1 340 1 186 6 859 2 060 21 969
1.čtvrtletí 2017 3 817 2 663 6 819 670 1 552 1 142 7 510 2 491 26 664
Kód: ORGD05/6
1 Do registrací jsou zahrnuty ekonomické subjekty s datem vzniku v daném čtvrtletí, které byly v registru ekonomických subjektů (RES) zatříděny do ekonomické činnosti, jež odpovídá tržním činnostem (B-N, P-R, S95, S96 klasifikace CZ-NACE). Nezahrnují se subjekty provozující zemědělství, rybolov a lesnictví, činnost veřejné správy a obrany, povinného sociálního zabezpečení; dále subjekty zařazené do sektoru vládních institucí, do neziskového sektoru, sektoru nerezidentů a bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, Vzhledem ke krátké době přípravy statistik registrací je RES při stanovování ekonomické činnosti zpravidla odkázán pouze na informace z konstitutivních zdrojů (veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, atd.), které nemusí být vždy přesné či zatříditelné.






Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2025

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688