Počet důchodců ve Zlínském kraji - ročenka důchodového pojištění 2022
Během roku 2022 bylo ve Zlínském kraji evidováno celkem 167 317 důchodců, z nichž bylo 69 102 mužů a 98 215 žen.
U mužů byl průměrný věk 67 let a jejich průměrná měsíční výše důchodu činila 18 256 Kč. Průměrný věk u žen pobírajících důchod ve Zlínském kraji byl o tři roky vyšší, tedy 70 let a jejich průměrná měsíční výše důchodu byla 16 360 Kč.
Zlínský kraj | |||||||||
Druh důchodu | Počet | Průměrná výše důchodu | Průměrný věk | ||||||
muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | |
S | 30 594 | 32 224 | 62 818 | 20 625 | 17 118 | 18 826 | 73 | 72 | 72 |
SI | 2 068 | 2 106 | 4 174 | 17 494 | 15 369 | 16 422 | 72 | 72 | 72 |
SRN | 126 | 72 | 198 | 7 645 | 6 203 | 7 121 | 73 | 76 | 74 |
ST | 16 785 | 18 716 | 35 501 | 17 861 | 14 921 | 16 311 | 70 | 69 | 70 |
SD | 28 | 27 | 55 | 15 865 | 12 042 | 13 988 | 79 | 76 | 78 |
SR | 1 | 1 | 2 | 10 988 | 8 673 | 9 831 | 93 | 88 | 91 |
S-CELKEM | 49 602 | 53 146 | 102 748 | 19 523 | 16 258 | 17 834 | 72 | 71 | 71 |
S-CELKEM bez SR, SRN | 49 475 | 53 073 | 102 548 | 19 553 | 16 271 | 17 855 | 72 | 71 | 71 |
IT | 5 736 | 4 509 | 10 245 | 16 451 | 15 366 | 15 973 | 49 | 50 | 50 |
ID | 2 183 | 2 003 | 4 186 | 11 037 | 10 219 | 10 645 | 51 | 51 | 51 |
IP | 4 842 | 5 491 | 10 333 | 9 364 | 8 723 | 9 023 | 51 | 51 | 51 |
V-SÓLO | 0 | 1 109 | 1 109 | 0 | 11 657 | 11 657 | 0 | 55 | 55 |
SV | 0 | 22 923 | 22 923 | 0 | 19 254 | 19 254 | 0 | 80 | 80 |
SIV | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 18 396 | 18 396 | 0 | 79 | 79 |
SRNV | 0 | 60 | 60 | 0 | 12 183 | 12 183 | 0 | 80 | 80 |
STV | 0 | 6 057 | 6 057 | 0 | 17 648 | 17 648 | 0 | 73 | 73 |
SDV | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 689 | 15 689 | 0 | 77 | 77 |
SRV | 0 | 39 | 39 | 0 | 15 183 | 15 183 | 0 | 94 | 94 |
ITV | 0 | 201 | 201 | 0 | 19 023 | 19 023 | 0 | 59 | 59 |
IDV | 0 | 41 | 41 | 0 | 14 526 | 14 526 | 0 | 56 | 56 |
IPV | 0 | 85 | 85 | 0 | 13 603 | 13 603 | 0 | 57 | 57 |
V-KOMB | 0 | 30 846 | 30 846 | 0 | 18 854 | 18 854 | 0 | 78 | 78 |
V-CELKEM | 0 | 31 955 | 31 955 | 0 | 18 604 | 18 604 | 0 | 78 | 78 |
VM-SÓLO | 291 | 0 | 291 | 10 812 | 0 | 10 812 | 54 | 0 | 54 |
SVM | 3 690 | 0 | 3 690 | 22 410 | 0 | 22 410 | 80 | 0 | 80 |
SIVM | 219 | 0 | 219 | 21 021 | 0 | 21 021 | 78 | 0 | 78 |
SRNVM | 2 | 0 | 2 | 8 202 | 0 | 8 202 | 78 | 0 | 78 |
STVM | 1 338 | 0 | 1 338 | 20 094 | 0 | 20 094 | 75 | 0 | 75 |
SDVM | 1 | 0 | 1 | 21 564 | 0 | 21 564 | 76 | 0 | 76 |
SRVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITVM | 35 | 0 | 35 | 21 245 | 0 | 21 245 | 60 | 0 | 60 |
IDVM | 7 | 0 | 7 | 14 323 | 0 | 14 323 | 57 | 0 | 57 |
IPVM | 18 | 0 | 18 | 13 626 | 0 | 13 626 | 58 | 0 | 58 |
VM-KOMB | 5 310 | 0 | 5 310 | 21 715 | 0 | 21 715 | 78 | 0 | 78 |
VM-CELKEM | 5 601 | 0 | 5 601 | 21 149 | 0 | 21 149 | 77 | 0 | 77 |
D-DĚTI | 1 138 | 1 111 | 2 249 | 9 551 | 9 580 | 9 566 | 16 | 17 | 16 |
Úhrn | 69 102 | 98 215 | 167 317 | 18 256 | 16 360 | 17 143 | 67 | 70 | 69 |
Vysvětlivky:
- S = starobní důchod dle § 29 odst. 1 a 3 písm. a), § 74, § 76 a § 94 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů, zahrnut i důchod SIN dle § 29 odst. 4 téhož zákona
- SI = starobní důchod vzniklý transformací invalidního důchodu v 65 letech věku dle § 61a z. č. 155/1995 Sb. (příp. dle čl. II bodu 5 z. č. 306/2008 Sb.)
- SR = poměrný starobní důchod dle § 26 z. č. 100/1988 Sb. ve znění do 31. 12. 1995
- SRN = starobní důchod dle § 29 odst. 2 a 3 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- ST = starobní důchod dle § 31 z. č. 155/1995 Sb.
- SD = starobní důchod dle § 30 z. č. 155/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2009
- IP = invalidní důchod prvního stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. a) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
- ID = invalidní důchod druhého stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
- IT = invalidní důchod třetího stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. c) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb., zahrnut i důchod IM (tzv. invalidita z mládí) dle § 42 z. č. 155/1995 Sb. nebo přísluš- ných ustanovení předcházejících předpisů
- V = vdovský důchod dle § 49 odst. 1 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- VM = vdovecký důchod dle § 49 odst. 2 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- D = sirotčí důchod dle § 52 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
26.09.2024 Technologický gigant Intel na kolenou! Co…
24.09.2024 XTB představuje Zlatana Ibrahimoviće jako…
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Miroslav Novák, AKCENTA
Utlumená aktivita v tuzemském výrobním sektoru pokračuje – PMI (září 2024)
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ocelářská krize v Číně: Ceny železné rudy čelí prudkému oslabení
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Okénko finanční rady
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Kdy se vyplatí refinancovat hypotéku: Tipy pro správné rozhodnutí
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex říjen 2024: Úroky hypoték se pevně zabetonovaly nad 5 %
Iva Grácová, Bezvafinance
Finanční gramotnost v digitální éře: Na co si dát pozor při používání online bankovnictví?
Miren Memiševič, Skupina Klik
Lukáš Raška, Portu
Nejdéle se vydělává na nový byt v Praze. Potřeba je 14,4 ročních platů
Martin Steiner, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Pojištění schopnosti splácet jako rezervní kolo na dlouhé cestě jménem hypotéka