(Kurzy.cz)
Tento týden nabídne dividendy od Starbucks, IBM, Visa, Hilton a spousty dalších
Výsledková sezóna je na Wall Street přinejmenším z hlediska nejvýznamnějších firem prakticky již uzavřena. V globále překonala konsenzuální odhady, neméně na individuální úrovni se to podařilo menšímu množství společností, než bývá obvyklé. Zisky u firem z indexu S&P 500 vzrostly mnohem méně, než se ještě před pár měsíci očekávalo. Navíc se potvrdily v reportech opakovaně zmiňovaná očekávání, že klesající trend bude pokračovat a zasáhne výhledy. A nejspíše se brzy dočkáme již záporných hodnot u výhledů změny zisků pro poslední čtvrtletí roku, úvod příštího roku navíc nebude lepší. Fundamenty zkrátka nejsou dobré a růst trhů z konce října se v minulém týdnu ukázal jako falešný, což jsme predikovali v minulém reportu. Trhy mají před sebou mnoho neznámých z hlediska vývoje ekonomik. Poměrnou jistotou je naopak zatím jen přetrvávání vysoké inflace, potažmo pokračující růst úrokových sazeb. A právě tedy rizika jejich dopadů. Trhy by se tak přinejlepším měly pohybovat v postranním trendu.
Tento týden stojí z hlediska reportů za zmínku v úterý DuPont, Walt Disney či NortonLifeLock. Dopad růstu úrokových sazeb v housingu mohou ve středu více poodkrýt zprávy od společnosti D.R. Horton. Sledován může být také výrobce elektromobilů Rivian či o den později již na trhu mnohem etablovanější čínská společnost NIO.
Průměrný bude týden z hlediska stanovených rozhodných dnů pro nárok na dividendu, když termín stanovilo přes 200 společností. Mezi nimi tři zástupci prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Upozornit lze také, že vhledem k přechodu na zimní čas již také v USA se obchodování na Wall Street u nás časově vrací do starých kolejí (16:30-22 hod.).
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.
Ze zmiňovaného indexu DJIA tento týden vlastně v absolutních číslech nejnižší dividendu a zároveň i dividendový výnos (aktuálně 0,9 %) nabízejí akcie Visa (V). A to přestože vydavatel platebních karet tradičně po roce přistupuje k navýšení čtvrtletní dividendy. Místo 0,375 USD se akcionáři nově mohou těšit na 0,45 USD.
Podobně o 5 centů (stejně jako i loni) na 1,03 USD navyšuje dividendu Honeywell (HON). Možno zmínit, že tento průmyslový konglomerát tak za zhruba 7 let požitek pro akcionáře zdvojnásobil. U titulu lze aktuální dividendový výnos indikativně stanovit na 2,4 %.
Lídrem z indexu DJIA jsou v týdnu z hlediska výše dividend akcie International Business Machines (IBM). Technologický gigant letos od léta vyplácí 1,65 USD, což u titulu aktuálně indikuje dividendový výnos téměř 5 %. Posledně zmiňované dva tituly se s aktuálním nárokem budou naposledy obchodovat ještě zítra, když ex-date mají stanoven na 9. listopadu. Akcie Visa pak o den déle.
Stejně tak akcie United Parcel Service (UPS). Globální zasilatelská společnost z velkých známých firem nabízí v týdnu po IBM druhou nejvyšší dividendu 1,52 USD, což indikuje poměrně solidní dividendový výnos 3,7 %.
Podobné dividendové výnosy lze v týdnu shledat u prestižních energetických titulů, které v minulosti bývaly v tomto ohledu vlastně atraktivnější. A to přestože letos začaly rozdělovat více zisku. Zájem o ně však způsobil růst jejich kurzu… Možno tedy zmínit na Wall Street duálně obchodované britské společnosti BP (BP) a Shell (SHEL). Posledně zmiňovaná zachovává dividendu od jara v přepočtu na 0,50 USD, BP pak od léta 0,3604 USD.
Ještě zítra lze s aktuálním nárokem na požitek koupit akcie řetězce Starbucks (SBUX). Tento provozovatel kaváren dodržel každoroční tradici a třetím rokem v řadě navyšuje dividendu opět o 4 centy na 0,53 USD. Titul indikuje dividendový výnos 2,4 %. Z tohoto hlediska mírně atraktivněji působí akcie J. M. Smucker (SJM). Gigant rovněž z potravinářského sektoru, vlastnící více než 40 značek, v minulém čtvrtletí o 3 centy zvýšil dividendu, rozdělí tak nyní opět výrazných 1,02 USD.
Z hlediska stability dividendy možno zmínit známý hotelový řetězec Hilton (HLT), který přes 5 let čtvrtletně rozděluje 0,15 USD. Pro titul vlastně symbolický požitek, resp. dividendový výnos lze v návaznosti vypočítat na zhruba jen 0,5 %.
Z finančního, resp. pojišťovnického sektoru možno závěrem uvést MetLife (MET), která vyplatí opět solidních 0,50 USD, což nyní indikuje více než 3% dividendový výnos. Titul má však již na dnes stanoven ex-date.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
AWK American Water Works | quarterly | $0.6550 | 1.85% | 11.07.2022 |
AROC Archrock | quarterly | $0.1450 | 7.90% | 11.07.2022 |
BY Byline Bancorp | quarterly | $0.09 | 1.54% | 11.07.2022 |
CIVB Civista Bancshares | quarterly | $0.14 | 2.36% | 11.07.2022 |
FHI Federated Hermes | quarterly | $0.27 | 3.06% | 11.07.2022 |
FIBK First Interstate BancSystem | quarterly | $0.47 | 4.30% | 11.07.2022 |
GLP Global Partners | quarterly | $0.6250 | 8.50% | 11.07.2022 |
HNVR Hanover Bancorp | quarterly | $0.10 | 2.05% | 11.07.2022 |
HTBK Heritage Commerce | quarterly | $0.13 | 3.65% | 11.07.2022 |
HMST HomeStreet | quarterly | $0.35 | 5.39% | 11.07.2022 |
INVH Invitation Homes | quarterly | $0.22 | 2.66% | 11.07.2022 |
JBGS JBG SMITH Properties | quarterly | $0.2250 | 4.55% | 11.07.2022 |
KMT Kennametal | quarterly | $0.20 | 3.00% | 11.07.2022 |
LSTR Landstar System | quarterly | $0.30 | 0.81% | 11.07.2022 |
MAIN Main Street Capital | monthly | $0.22 | 5.90% | 11.07.2022 |
MAIN Main Street Capital | monthly | $0.10 | 11.07.2022 | |
MET MetLife | quarterly | $0.50 | 3.16% | 11.07.2022 |
MUSA Murphy USA | quarterly | $0.35 | 0.49% | 11.07.2022 |
NMM Navios Maritime Partners | quarterly | $0.05 | 0.77% | 11.07.2022 |
PCTI PCTEL | quarterly | $0.0550 | 4.90% | 11.07.2022 |
RWAY Runway Growth Finance | quarterly | $0.36 | 11.08% | 11.07.2022 |
SIRE Sisecam Resources | quarterly | $0.50 | 8.48% | 11.07.2022 |
FBMS First Bancshares | quarterly | $0.20 | 2.45% | 11.07.2022 |
GBX Greenbrier Companies | quarterly | $0.27 | 4.24% | 11.07.2022 |
USEG U.S. Energy | quarterly | $0.0230 | 3.18% | 11.07.2022 |
AMAL Amalgamated Financial | quarterly | $0.10 | 1.67% | 11.08.2022 |
BLMN Bloomin' Brands | quarterly | $0.14 | 2.39% | 11.08.2022 |
CSTR CapStar Financial | quarterly | $0.10 | 2.20% | 11.08.2022 |
EIG Employers | quarterly | $0.26 | 2.45% | 11.08.2022 |
EQT EQT | quarterly | $0.15 | 1.47% | 11.08.2022 |
FBK FB Financial | quarterly | $0.13 | 1.24% | 11.08.2022 |
FSBW FS Bancorp | quarterly | $0.20 | 2.84% | 11.08.2022 |
KRNY Kearny Financial | quarterly | $0.11 | 3.97% | 11.08.2022 |
LPX Louisiana-Pacific | quarterly | $0.22 | 1.48% | 11.08.2022 |
MDC M.D.C. | quarterly | $0.50 | 6.40% | 11.08.2022 |
NFBK Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) | quarterly | $0.13 | 3.34% | 11.08.2022 |
PTRS Partners Bancorp | quarterly | $0.04 | 1.72% | 11.08.2022 |
PAYX Paychex | quarterly | $0.79 | 2.93% | 11.08.2022 |
SASR Sandy Spring Bancorp | quarterly | $0.34 | 3.93% | 11.08.2022 |
ST Sensata Technologies | quarterly | $0.11 | 1.09% | 11.08.2022 |
SFBC Sound Financial Bancorp | quarterly | $0.17 | 1.62% | 11.08.2022 |
SCCO Southern Copper | quarterly | $0.50 | 4.10% | 11.08.2022 |
SXI Standex International | quarterly | $0.28 | 1.20% | 11.08.2022 |
MAC Macerich | quarterly | $0.17 | 6.64% | 11.08.2022 |
UVSP Univest Financial | quarterly | $0.21 | 3.01% | 11.08.2022 |
WTBA West Bancorporation | quarterly | $0.25 | 4.38% | 11.08.2022 |
WST West Pharmaceutical Services | quarterly | $0.19 | 0.34% | 11.08.2022 |
WNEB Western New England Bancorp | quarterly | $0.06 | 2.82% | 11.08.2022 |
WINA Winmark | quarterly | $0.70 | 1.20% | 11.08.2022 |
WETF WisdomTree Investments | quarterly | $0.03 | 2.22% | 11.08.2022 |
AEP American Electric Power | quarterly | $0.83 | 3.81% | 11.09.2022 |
ARCB ArcBest | quarterly | $0.12 | 0.60% | 11.09.2022 |
AUB Atlantic Union Bankshares | quarterly | $0.30 | 3.47% | 11.09.2022 |
BWFG Bankwell Financial Group | quarterly | $0.20 | 2.65% | 11.09.2022 |
BSET Bassett Furniture Industries | quarterly | $0.16 | 3.99% | 11.09.2022 |
BSM Black Stone Minerals | quarterly | $0.45 | 10.20% | 11.09.2022 |
DMF BNY Mellon Municipal Income | monthly | $0.0210 | 4.30% | 11.09.2022 |
BP BP | quarterly | $0.3604 | 4.00% | 11.09.2022 |
BRKL Brookline Bancorp | quarterly | $0.1350 | 4.15% | 11.09.2022 |
CHCT Community Healthcare Trust | quarterly | $0.4450 | 5.18% | 11.09.2022 |
CCK Crown | quarterly | $0.22 | 1.29% | 11.09.2022 |
DALN DallasNews | quarterly | $0.16 | 13.85% | 11.09.2022 |
DAN Dana | quarterly | $0.10 | 2.50% | 11.09.2022 |
EBMT Eagle Bancorp Montana | quarterly | $0.1380 | 2.87% | 09/11/2022 |
ECC Eagle Point Credit | monthly | $0.14 | 14.90% | 09/11/2022 |
DEA Easterly Government Properties | quarterly | $0.2650 | 6.21% | 09/11/2022 |
ETN Eaton | quarterly | $0.81 | 2.26% | 09/11/2022 |
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | monthly | $0.0410 | 5.18% | 09/11/2022 |
EMR Emerson Electric | quarterly | $0.52 | 2.40% | 09/11/2022 |
EBTC Enterprise Bancorp | quarterly | $0.2050 | 2.74% | 09/11/2022 |
WTRG Essential Utilities | quarterly | $0.2870 | 2.64% | 09/11/2022 |
FRBA First Bank | quarterly | $0.06 | 1.64% | 09/11/2022 |
FNWB First Northwest Bancorp | quarterly | $0.07 | 1.81% | 09/11/2022 |
GABC German American Bancorp | quarterly | $0.23 | 2.33% | 09/11/2022 |
HTGC Hercules Capital | quarterly | $0.36 | 10.80% | 09/11/2022 |
HTH Hilltop | quarterly | $0.15 | 2.18% | 09/11/2022 |
HLT Hilton Worldwide | quarterly | $0.15 | 0.46% | 09/11/2022 |
HON Honeywell International | quarterly | $1.03 | 2.40% | 09/11/2022 |
IBM International Business Machines | quarterly | $1.65 | 4.97% | 09/11/2022 |
IVZ Invesco | quarterly | $0.1880 | 5.00% | 09/11/2022 |
KBH KB Home | quarterly | $0.15 | 2.26% | 09/11/2022 |
LAD Lithia Motors | quarterly | $0.42 | 0.92% | 09/11/2022 |
LPLA LPL Financial | quarterly | $0.25 | 0.38% | 09/11/2022 |
MGYR Magyar Bancorp | quarterly | $0.03 | 0.96% | 09/11/2022 |
MPX Marine Products | quarterly | $0.14 | 5.88% | 09/11/2022 |
MAS Masco | quarterly | $0.28 | 2.46% | 09/11/2022 |
MTDR Matador Resources | quarterly | $0.10 | 0.60% | 09/11/2022 |
MATX Matson | quarterly | $0.31 | 1.71% | 09/11/2022 |
MTG MGIC Investment | quarterly | $0.10 | 2.97% | 09/11/2022 |
MPB Mid Penn Bancorp | quarterly | $0.20 | 2.39% | 09/11/2022 |
MSVB Mid-Southern Bancorp | quarterly | $0.06 | 1.88% | 09/11/2022 |
MSCI MSCI | quarterly | $1.25 | 1.12% | 09/11/2022 |
MWA Mueller Water Products | quarterly | $0.0610 | 2.21% | 09/11/2022 |
NMRK Newmark Group | quarterly | $0.03 | 1.50% | 09/11/2022 |
OFED Oconee Federal Financial | quarterly | $0.10 | 1.54% | 09/11/2022 |
ODC Oil-Dri Co. of America | quarterly | $0.28 | 4.20% | 09/11/2022 |
OLN Olin | quarterly | $0.20 | 1.53% | 09/11/2022 |
OPBK OP Bancorp | quarterly | $0.12 | 4.10% | 09/11/2022 |
OPY Oppenheimer | quarterly | $0.15 | 1.74% | 09/11/2022 |
PCB PCB Bancorp | quarterly | $0.15 | 3.13% | 09/11/2022 |
PCSB PCSB Financial | quarterly | $0.07 | 1.46% | 09/11/2022 |
PGC Peapack-Gladstone Financial | quarterly | $0.05 | 0.51% | 09/11/2022 |
PAG Penske Automotive Group | quarterly | $0.57 | 2.37% | 09/11/2022 |
POOL Pool | quarterly | $1.00 | 1.25% | 09/11/2022 |
PPG PPG Industries | quarterly | $0.62 | 2.29% | 09/11/2022 |
PFC Premier Financial | quarterly | $0.30 | 4.29% | 09/11/2022 |
PFS Provident Financial Services | quarterly | $0.24 | 4.29% | 09/11/2022 |
RMD ResMed | quarterly | $0.44 | 0.80% | 09/11/2022 |
ROL Rollins | quarterly | $0.13 | 1.45% | 09/11/2022 |
RES RPC | quarterly | $0.02 | 0.87% | 09/11/2022 |
RUSHB Rush Enterprises | quarterly | $0.21 | 1.63% | 09/11/2022 |
RUSHA Rush Enterprises | quarterly | $0.21 | 1.74% | 09/11/2022 |
SAL Salisbury Bancorp | quarterly | $0.16 | 2.66% | 09/11/2022 |
SBFG SB Financial Group | quarterly | $0.1250 | 2.90% | 09/11/2022 |
SCHN Schnitzer Steel Industries | quarterly | $0.1875 | 2.40% | 09/11/2022 |
SHEL Shell | quarterly | $0.50 | 3.50% | 09/11/2022 |
SHBI Shore Bancshares | quarterly | $0.12 | 2.45% | 09/11/2022 |
SIRI Sirius XM | quarterly | $0.0240 | 1.58% | 09/11/2022 |
SON Sonoco Products | quarterly | $0.49 | 3.15% | 09/11/2022 |
SSB SouthState | quarterly | $0.50 | 2.26% | 09/11/2022 |
SBUX Starbucks | quarterly | $0.53 | 2.43% | 09/11/2022 |
SSBI Summit State Bank | quarterly | $0.12 | 3.22% | 09/11/2022 |
TAIT Taitron Components | quarterly | $0.05 | 4.88% | 09/11/2022 |
TEX Terex | quarterly | $0.13 | 1.57% | 09/11/2022 |
TBNK Territorial Bancorp | quarterly | $0.23 | 4.45% | 09/11/2022 |
SCHW Charles Schwab | quarterly | $0.22 | 1.14% | 09/11/2022 |
SJM J. M. Smucker | quarterly | $1.02 | 2.89% | 09/11/2022 |
JOE St. Joe | quarterly | $0.10 | 1.13% | 09/11/2022 |
TJX TJX Companies | quarterly | $0.2950 | 1.80% | 09/11/2022 |
TSBK Timberland Bancorp | quarterly | $0.32 | 4.23% | 09/11/2022 |
TFC Truist Financial | quarterly | $0.52 | 4.74% | 09/11/2022 |
VBTX Veritex | quarterly | $0.20 | 2.70% | 09/11/2022 |
WLKP Westlake Chemical Partners | quarterly | $0.4710 | 7.97% | 09/11/2022 |
WRK WestRock | quarterly | $0.2750 | 3.26% | 09/11/2022 |
WING Wingstop | quarterly | $0.19 | 0.49% | 09/11/2022 |
WTFC Wintrust Financial | quarterly | $0.34 | 1.46% | 09/11/2022 |
ZION Zions Bancorporation, National Association | quarterly | $0.41 | 3.19% | 09/11/2022 |
ABC AmerisourceBergen | quarterly | $0.4850 | 1.25% | 10/11/2022 |
AMBP Ardagh Metal Packaging | quarterly | $0.10 | 10.05% | 10/11/2022 |
ARTNA Artesian Resources | quarterly | $0.2784 | 2.13% | 10/11/2022 |
ASA ASA Gold and Precious Metals | -- | $0.01 | 10/11/2022 | |
ASTE Astec Industries | quarterly | $0.13 | 1.20% | 10/11/2022 |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | quarterly | $0.25 | 6.34% | 10/11/2022 |
BGSF BGSF | quarterly | $0.15 | 4.77% | 10/11/2022 |
TECH Bio-Techne | quarterly | $0.08 | 0.40% | 10/11/2022 |
BFH Bread Financial | quarterly | $0.21 | 2.43% | 10/11/2022 |
COF Capital One Financial | quarterly | $0.60 | 2.43% | 10/11/2022 |
CLAR Clarus | quarterly | $0.0250 | 0.90% | 10/11/2022 |
CLMB Climb Global Solutions | quarterly | $0.17 | 2.19% | 10/11/2022 |
CNS Cohen & Steers | quarterly | $0.55 | 3.71% | 10/11/2022 |
CWBC Community West Bancshares | quarterly | $0.0750 | 2.09% | 10/11/2022 |
CNOB ConnectOne Bancorp | quarterly | $0.1550 | 2.62% | 10/11/2022 |
CEIX CONSOL Energy | quarterly | $1.05 | 6.63% | 10/11/2022 |
CTVA Corteva | quarterly | $0.15 | 0.91% | 10/11/2022 |
CVI CVR Energy | none | $1.40 | 4.30% | 10/11/2022 |
UAN CVR Partners | quarterly | $1.77 | 5.87% | 10/11/2022 |
ETR Entergy | quarterly | $1.07 | 3.99% | 10/11/2022 |
EVA Enviva | quarterly | $0.9050 | 6.04% | 10/11/2022 |
EQNR Equinor ASA | quarterly | $0.52 | 5.73% | 10/11/2022 |
EXPI eXp World | quarterly | $0.0450 | 1.53% | 10/11/2022 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors | quarterly | $0.30 | 6.90% | 10/11/2022 |
FIP FTAI Infrastructure | not available | $0.03 | 10/11/2022 | |
GAM General American Investors | annual | $1.00 | 2.83% | 10/11/2022 |
GIC Global Industrial | quarterly | $0.18 | 3.10% | 10/11/2022 |
HTLF Heartland Financial USA | quarterly | $0.28 | 2.42% | 10/11/2022 |
JEF Jefferies Financial Group | quarterly | $0.30 | 4.12% | 10/11/2022 |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | monthly | $0.0975 | 8.40% | 10/11/2022 |
KRP Kimbell Royalty Partners | quarterly | $0.49 | 9.99% | 10/11/2022 |
KKR KKR & Co. Inc. | quarterly | $0.1550 | 1.24% | 10/11/2022 |
LYTS LSI Industries | quarterly | $0.05 | 2.24% | 10/11/2022 |
MRBK Meridian | quarterly | $0.20 | 2.60% | 10/11/2022 |
MSBI Midland States Bancorp | quarterly | $0.29 | 4.13% | 10/11/2022 |
MC Moelis & Company | quarterly | $0.60 | 6.00% | 10/11/2022 |
MUR Murphy Oil | quarterly | $0.25 | 2.39% | 10/11/2022 |
NXST Nexstar Media Group | quarterly | $0.90 | 2.10% | 10/11/2022 |
NBN Northeast Bank | quarterly | $0.01 | 0.10% | 10/11/2022 |
OGN Organon & Co. | quarterly | $0.28 | 4.33% | 10/11/2022 |
OSK Oshkosh | quarterly | $0.37 | 1.74% | 10/11/2022 |
PZZA Papa John's International | quarterly | $0.42 | 2.32% | 10/11/2022 |
PH Parker-Hannifin | quarterly | $1.33 | 1.88% | 10/11/2022 |
PBF PBF Energy | quarterly | $0.20 | 1.72% | 10/11/2022 |
PCM PCM Fund | monthly | $0.08 | 11.50% | 10/11/2022 |
PFSI PennyMac Financial Services | quarterly | $0.20 | 1.45% | 10/11/2022 |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | monthly | $0.1190 | 11.71% | 10/11/2022 |
PHK PIMCO High Income Fund | monthly | $0.0480 | 11.90% | 10/11/2022 |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | monthly | $0.0510 | 12.30% | 10/11/2022 |
FRST Primis Financial | quarterly | $0.10 | 3.09% | 10/11/2022 |
ROK Rockwell Automation | quarterly | $1.18 | 1.91% | 10/11/2022 |
SMBK SmartFinancial | quarterly | $0.07 | 0.96% | 10/11/2022 |
SII Sprott | quarterly | $0.25 | 2.72% | 10/11/2022 |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | quarterly | $0.44 | 5.11% | 10/11/2022 |
TROX Tronox | quarterly | $0.1250 | 4.16% | 10/11/2022 |
GROW U.S. Global Investors | monthly | $0.0075 | 3.10% | 10/11/2022 |
UI Ubiquiti | $0.60 | 0.81% | 10/11/2022 | |
UPS United Parcel Service | quarterly | $1.52 | 3.71% | 10/11/2022 |
UTL Unitil | quarterly | $0.39 | 2.98% | 10/11/2022 |
ZTR Virtus Total Return Fund | monthly | $0.08 | 12.50% | 10/11/2022 |
V Visa | quarterly | $0.45 | 0.92% | 10/11/2022 |
GWW W.W. Grainger | quarterly | $1.72 | 1.29% | 10/11/2022 |
WEC WEC Energy Group | quarterly | $0.7275 | 3.41% | 10/11/2022 |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | quarterly | $0.15 | 0.69% | 10/11/2022 |
WWD Woodward | quarterly | $0.19 | 0.90% | 10/11/2022 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 4.11.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- IBM (IBM) - aktuální graf akcie IBM (IBM) v bodech
- Dividenda PHILIP MORRIS ČR A - Dividenda Burza, Dividendy PHILIP MORRIS ČR A 2023
- Dividenda PHOTON ENERGY - Dividenda Burza, Dividendy PHOTON ENERGY 2020
- Dividenda E4U - Dividenda Burza, Dividendy E4U 2020
- Dividenda KOMERČNÍ BANKA - Dividenda Burza, Dividendy KOMERČNÍ BANKA 2020
- Dividenda AVAST - Dividenda Burza, Dividendy AVAST 2020
- Dividenda MONETA MONEY BANK - Dividenda Burza, Dividendy MONETA MONEY BANK 2020
- Dividenda PKN Orlen - Dividenda Burza, Dividendy PKN Orlen 2020
- Dividenda UNIPETROL - Dividenda Burza, Dividendy UNIPETROL 2020
- Dividenda SHELL - Dividenda Burza, Dividendy SHELL 2020
- Dividenda ERSTE GROUP BANK A - Dividenda Burza, Dividendy ERSTE GROUP BANK A 2020
- Dividenda UNILEVER - Dividenda Burza, Dividendy UNILEVER 2020
Prezentace
25.11.2024 Zkontrolujte, zda je vaše nemovitost dobře…
25.11.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
22.11.2024 Výsledková sezóna: Obhájila Nvidia svou…
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Elektrické návěsy od Range Energy: Klíč k udržitelnější kamionové dopravě?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Dvojnásobný růst prodeje bytů oproti loňsku: Co to znamená pro ceny?
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?