Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2022 - Říjen 2022
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 125,5 | 121,6 | 3,9 | 1.2.2022 |
Únor | 225,2 | 270,5 | -45,3 | 1.3.2022 |
Březen | 356,2 | 415,4 | -59,1 | 1.4.2022 |
Duben | 479,3 | 579,4 | -100,1 | 2.5.2022 |
Květen | 601,8 | 791,0 | -189,3 | 1.6.2022 |
Červen | 787,0 | 970,0 | -183,0 | 1.7.2022 |
Červenec | 911,2 | 1 103,9 | -192,7 | 1.8.2022 |
Srpen | 1 023,1 | 1 254,3 | -231,1 | 1.9.2022 |
Září | 1 167,9 | 1 438,8 | -270,9 | 3.10.2022 |
Říjen | 1 297,4 | 1 584,1 | -286,7 | 1.11.2022 |
Listopad | ||||
Prosinec |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 125,5 | 225,2 | 356,2 | 479,3 | 601,8 | 787 | 911,2 | 1023,1 | 1167,9 | 1297,4 | 0 | 0 |
Výdaje | 121,6 | 270,5 | 415,4 | 579,4 | 791 | 970 | 1103,9 | 1254,3 | 1438,8 | 1584,1 | 0 | 0 |
Saldo | 3,9 | -45,3 | -59,1 | -100,1 | -189,3 | -183 | -192,7 | -231,1 | -270,9 | -286,7 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2002 | 2001 |
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- Státní dluh - Vývoj výše státního dluhu
- Dohoda o provedení práce 2022
- Platové tabulky pracovníků v sociálních službách 2022
- Dohoda o pracovní činnosti 2022
- Odměna pěstouna 2022 - kalkulačka
- Příspěvek při pěstounské péči 2022 - kalkulačka
- Alimenty kalkulačka 2022 - výživné na dítě
- Platová tabulka státní zaměstnanci - úředníci ve státní službě 2022
- Zvýšení platů 2022
- Důchod OSVČ 2022 - kalkulačka
Prezentace
22.11.2024 Výsledková sezóna: Obhájila Nvidia svou…
18.11.2024 Nejlepší telefon za 2 990 Kč. Motorola má hit…
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Dvojnásobný růst prodeje bytů oproti loňsku: Co to znamená pro ceny?
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jak trh reagoval na volby v USA? Historická maxima, ale i prudké propady
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
?