(Kurzy.cz)
Tento týden nabídne dividendy od Apple, Intel, Levi Strauss, Sunoco a spousty dalších
Z hlediska aktuální výsledkové sezóny se po nejživějším týdnu dočkáme v úvodu května reportů ještě od celé řady významných společností. Zatímco dnes či pak rovněž na konci týdne bude v tomto ohledu poměrně klid, v úterý lze zmínit smršť zpráv například od společností Advanced Micro Devices, Airbnb, AIG, Biogen, DuPont, Pfizer či Starbucks. Ve středu možno vypíchnout CVS Health, Barrick Gold, Johnson Controls, MetLife či další producent vakcín na Covid-19 společnost Moderna. Ve čtvrtek pak čísla nabídne například ConocoPhillips, Royal Caribbean Cruises, belgická nadnárodní nápojová a pivovarnická společnost Anheuser-Busch InBev či ve vztahu k „domácímu“ Avastu sledovaná NortonLifeLock.
Každopádně v květnu může v návaznosti například na kroky Fedu dojít k naplnění pořekadla „Sell in May and go away“. Nicméně investoři se možná připravili již s předstihem, vzhledem k tomu, že například Nasdaq zažil nejhorší duben od roku 2008 (více zde). Každopádně v návaznosti na dříve zveřejňované hospodářské výsledky se korporace dále budou s akcionáři dělit o zisky. Na tento týden tak stanovilo rozhodné datum pro nárok zhruba 150 firem. Každopádně z toho hned 3 z prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.
Z indexu DJIA dividendu rozdělí nejhodnotnější obchodovaná společnost Apple (AAPL), jejíž tržní ocenění se aktuálně pohybuje nad 2,5 bil. USD. Akcionáři se vlastně tradičně po roce dočkají navýšení čtvrtletní dividendy. Tentokrát však jen o cent. Nově se tak mohou „těšit“ na požitek 0,23 USD, což aktuálně nicméně indikuje dividendový výnos sotva 0,6 %.
To o zhruba procentní bod vyšší lze stanovit u akcií Walmart (WMT). Světově největší maloobchodní řetězec po centovém zvýšení požitku již v minulém čtvrtletí nyní opět rozdělí 0,56 USD.
Dividendu v minulém čtvrtletí zvyšoval i poslední zástupce indexu DJIA v tomto týdnu Intel (INTC). Vyplatí tak opět 0,365 USD. V návaznosti na značný kurzový dubnový pokles se titul z hlediska dividendového výnosu zpět více zatraktivni na aktuální více než 3 %. Stejně jako akcie Walmart má titul stanoven ex-date na 5. května, s nárokem na aktuální dividendu se tak naposledy bude obchodovat ve středu. Akcie Apple, vzhledem k ex-date 6.5., pak ještě o den déle.
Obdobně až do čtvrtka se s aktuálním nárokem na výraznou čtvrtletní dividendu 1,15 USD bude obchodovat další technologický titul Texas Instruments (TXN). Ten si vcelku udržuje značné kurzové úrovně, dividendový výnos lze zkrátka nyní stanovit na 2,6 %.
Obavy o další vývoj na nemovitostním trhu v návaznosti na ceny stavebních materiálů či očekávaný značný růst úrokových sazeb jsou patrné na akciích D.R. Horton (DHI), které od začátku roku ztratily již přes třetinu hodnoty. Americký největší stavař rodinných domů každopádně od prosince rozděluje navýšenou čtvrtletní dividendu 0,225 USD, což však i nyní indikuje stále nevýrazný dividendový výnos 1,2 %. Zmínit lze rovnou konkurenční KB Home (KBH). Rovněž stavař domů udržuje od konce roku 2020 čtvrtletní dividendu na 0,15 USD, což nyní indikuje dividendový výnos 1,9 %.
Z potravinářského sektoru lze v týdnu zmínit akcie Constellation Brands (STZ). Přední světový výrobce alkoholických nápojů přitom po roce navyšuje dividendu na již 0,80 USD. Dividendový výnos přesto stále nedosahuje ani 1,5 %.
Násobně vyšší lze v týdnu shledat v energetickém sektoru. Dokonce více než 10% dividendový výnos indikují akcie NuStar Energy (NS). Provozovatel terminálů a ropovodů pravidelně rozděluje 0,40 USD. Producent paliv či olejů Sunoco (SUN) je pak vysloveně dividendovou „jistotou“. Od roku 2016 totiž pravidelně čtvrtletně rozděluje požitek téměř 0,83 USD, což aktuálně indikuje téměř 8% dividendový výnos. Do třetice možno zmínit s podobným dividendovým výnosem akcie Shell Midstream Partners (SHLX). Provozovatel ropovodů a dalších aktiv k distribuci produktů rozděluje v posledním roce po 0,30 USD. Titul má však již na dnes stanoven ex-date, tj. naposledy s aktuálním nárokem se obchodoval v pátek, zatímco dva předchozí zmiňované tituly mají ex-date až na pátek 6. května.
Pro příznivce džínového oblečení lze závěrem zmínit akcie Levi Strauss & Co. (LEVI). Firma, která se po více než 30 letech na burzu vrátila právě před 3 lety. V minulém čtvrtletí pak firma o 2 centy dividendu navýšila, vyplatí tak opět 0,10 USD.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
SRCE 1st Source | quarterly | $0.31 | 2.70% | 05.02.2022 |
APLE Apple Hospitality REIT | monthly | $0.05 | 3.30% | 05.02.2022 |
BANR Banner | quarterly | $0.44 | 3.06% | 05.02.2022 |
CRS Carpenter Technology | quarterly | $0.20 | 2.00% | 05.02.2022 |
CFG Citizens Financial Group | quarterly | $0.39 | 3.78% | 05.02.2022 |
ELP Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $0.5370 | 05.02.2022 | ||
CAPL CrossAmerica Partners | quarterly | $0.5250 | 9.50% | 05.02.2022 |
FCCO First Community | quarterly | $0.13 | 2.60% | 05.02.2022 |
IDA IDACORP | quarterly | $0.75 | 2.69% | 05.02.2022 |
ITUB Itaú Unibanco | $0.0030 | 05.02.2022 | ||
MAIN Main Street Capital | monthly | $0.2150 | 5.90% | 05.02.2022 |
NOK Nokia Oyj | quarterly | $0.0210 | 0.30% | 05.02.2022 |
SAFM Sanderson Farms | quarterly | $0.44 | 0.93% | 05.02.2022 |
SHLX Shell Midstream Partners | quarterly | $0.30 | 8.50% | 05.02.2022 |
SPH Suburban Propane Partners | quarterly | $0.3250 | 7.70% | 05.02.2022 |
VIV Telefônica Brasil | $0.0160 | 05.02.2022 | ||
WSR Whitestone REIT | monthly | $0.04 | 3.60% | 05.02.2022 |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | annual | $0.4070 | 0.70% | 05.03.2022 |
BBDO Banco Bradesco | -- | $0.0036 | 3.60% | 05.03.2022 |
BBD Banco Bradesco | -- | $0.0040 | 3.70% | 05.03.2022 |
COLB Columbia Banking System | quarterly | $0.30 | 3.90% | 05.03.2022 |
ENTG Entegris | quarterly | $0.10 | 0.34% | 05.03.2022 |
ETRN Equitrans Midstream | quarterly | $0.15 | 7.60% | 05.03.2022 |
FMX Fomento Económico Mexicano | semi-annual | $0.8483 | 1.80% | 05.03.2022 |
HFWA Heritage Financial | quarterly | $0.21 | 3.22% | 05.03.2022 |
MKTX MarketAxess | quarterly | $0.70 | 1.02% | 05.03.2022 |
MCBS MetroCity Bankshares | quarterly | $0.15 | 2.69% | 05.03.2022 |
NBN Northeast Bank | quarterly | $0.01 | 0.10% | 05.03.2022 |
NTIC Northern Technologies International | quarterly | $0.07 | 2.45% | 05.03.2022 |
SSBK Southern States Bancshares | quarterly | $0.09 | 1.59% | 05.03.2022 |
USDP USD Partners | quarterly | $0.1230 | 8.16% | 05.03.2022 |
VSEC VSE | quarterly | $0.10 | 0.88% | 05.03.2022 |
AWI Armstrong World Industries | quarterly | $0.2310 | 1.00% | 05.04.2022 |
CATC Cambridge Bancorp | quarterly | $0.64 | 2.93% | 05.04.2022 |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | annual | $0.1310 | 1.57% | 05.04.2022 |
STZ Constellation Brands | quarterly | $0.80 | 1.38% | 05.04.2022 |
STZ.B Constellation Brands | quarterly | $0.72 | 1.10% | 05.04.2022 |
DKL Delek Logistics Partners | quarterly | $0.98 | 7.50% | 05.04.2022 |
ETR Entergy | quarterly | $1.01 | 3.32% | 05.04.2022 |
FELE Franklin Electric | quarterly | $0.1950 | 0.97% | 05.04.2022 |
HESM Hess Midstream | quarterly | $0.5490 | 7.38% | 05.04.2022 |
IBCP Independent Bank | quarterly | $0.22 | 4.04% | 05.04.2022 |
IBTX Independent Bank Group | quarterly | $0.38 | 2.19% | 05.04.2022 |
KBH KB Home | quarterly | $0.15 | 1.91% | 05.04.2022 |
KNTK Kinetik | quarterly | $1.50 | 8.46% | 05.04.2022 |
LSTR Landstar System | quarterly | $0.25 | 0.70% | 05.04.2022 |
MGYR Magyar Bancorp | quarterly | $0.03 | 1.00% | 05.04.2022 |
MNSB MainStreet Bancshares | quarterly | $0.05 | 0.80% | 05.04.2022 |
NEP NextEra Energy Partners | quarterly | $0.7325 | 3.90% | 05.04.2022 |
NWBI Northwest Bancshares | quarterly | $0.20 | 6.20% | 05.04.2022 |
STBA S&T Bancorp | quarterly | $0.30 | 4.08% | 05.04.2022 |
SNY Sanofi | annual | $1.7968 | 2.70% | 05.04.2022 |
TRS TriMas | quarterly | $0.04 | 0.50% | 05.04.2022 |
ARLP Alliance Resource Partners | quarterly | $0.35 | 7.71% | 05.05.2022 |
AWF AllianceBernstein Global High Income Fund | monthly | $0.0655 | 7.70% | 05.05.2022 |
AMSWA American Software | quarterly | $0.11 | 2.12% | 05.05.2022 |
BMRC Bank of Marin Bancorp | quarterly | $0.24 | 3.10% | 05.05.2022 |
BKEP Blueknight Energy Partners | quarterly | $0.0425 | 3.70% | 05.05.2022 |
CPLP Capital Product Partners | quarterly | $0.15 | 3.96% | 05.05.2022 |
CFFN Capitol Federal Financial | quarterly | $0.0850 | 3.27% | 05.05.2022 |
CVCY Central Valley Community Bancorp | quarterly | $0.12 | 2.24% | 05.05.2022 |
CMS CMS Energy | quarterly | $0.46 | 2.53% | 05.05.2022 |
CBAN Colony Bankcorp | quarterly | $0.1080 | 2.46% | 05.05.2022 |
CMCO Columbus McKinnon | quarterly | $0.07 | 0.62% | 05.05.2022 |
CEQP Crestwood Equity Partners | quarterly | $0.6550 | 8.42% | 05.05.2022 |
DAN Dana | quarterly | $0.10 | 2.44% | 05.05.2022 |
FHI Federated Hermes | quarterly | $0.27 | 3.80% | 05.05.2022 |
FCF First Commonwealth Financial | quarterly | $0.12 | 3.47% | 05.05.2022 |
FCBC First Community Bankshares | quarterly | $0.27 | 4.02% | 05.05.2022 |
FFWM First Foundation | quarterly | $0.11 | 2.00% | 05.05.2022 |
FE FirstEnergy | quarterly | $0.39 | 3.53% | 05.05.2022 |
FRAF Franklin Financial Services | quarterly | $0.32 | 3.80% | 05.05.2022 |
GNE Genie Energy | $0.0848 | 05.05.2022 | ||
GPP Green Plains Partners | quarterly | $0.4450 | 12.39% | 05.05.2022 |
HSII Heidrick & Struggles International | quarterly | $0.15 | 1.87% | 05.05.2022 |
HXL Hexcel | quarterly | $0.10 | 0.71% | 05.05.2022 |
HWM Howmet Aerospace | quarterly | $0.02 | 0.23% | 05.05.2022 |
INTC Intel | quarterly | $0.3650 | 3.11% | 05.05.2022 |
LW Lamb Weston | quarterly | $0.2450 | 1.77% | 05.05.2022 |
LEVI Levi Strauss & Co. | quarterly | $0.10 | 2.08% | 05.05.2022 |
LBC Luther Burbank | quarterly | $0.12 | 3.55% | 05.05.2022 |
MN Manning & Napier | quarterly | $0.05 | 1.57% | 05.05.2022 |
MMLP Martin Midstream Partners | quarterly | $0.0050 | 0.35% | 05.05.2022 |
MPLX Mplx | quarterly | $0.7050 | 8.70% | 05.05.2022 |
NSC Norfolk Southern | quarterly | $1.24 | 1.95% | 05.05.2022 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | quarterly | $0.33 | 4.02% | 05.05.2022 |
PKOH Park-Ohio | quarterly | $0.1250 | 4.13% | 05.05.2022 |
PCTI PCTEL | quarterly | $0.0550 | 5.00% | 05.05.2022 |
PNFP Pinnacle Financial Partners | quarterly | $0.22 | 1.02% | 05.05.2022 |
PFC Premier Financial | quarterly | $0.30 | 4.38% | 05.05.2022 |
RELL Richardson Electronics | quarterly | $0.06 | 2.04% | 05.05.2022 |
SIRI Sirius XM | quarterly | $0.0220 | 1.40% | 05.05.2022 |
SRLP Sprague Resources | quarterly | $0.4340 | 10.69% | 05.05.2022 |
SUZ Suzano | annual | $0.1263 | 1.00% | 05.05.2022 |
TX Ternium | annual | $1.80 | 5.90% | 05.05.2022 |
BPRN Bank of Princeton | quarterly | $0.25 | 3.38% | 05.05.2022 |
WMT Walmart | quarterly | $0.56 | 1.60% | 05.05.2022 |
HCC Warrior Met Coal | quarterly | $0.06 | 0.69% | 05.05.2022 |
WFC Wells Fargo & Company | quarterly | $0.25 | 2.19% | 05.05.2022 |
WSFS WSFS Financial | quarterly | $0.13 | 1.24% | 05.05.2022 |
WSFS WSFS Financial | quarterly | $0.13 | 1.24% | 05.05.2022 |
ALX Alexander's | quarterly | $4.50 | 7.00% | 05.06.2022 |
AB AllianceBernstein | quarterly | $0.90 | 9.04% | 05.06.2022 |
AMP Ameriprise Financial | quarterly | $1.25 | 1.77% | 05.06.2022 |
AAPL Apple | quarterly | $0.23 | 0.56% | 05.06.2022 |
ARTNA Artesian Resources | quarterly | $0.2730 | 2.36% | 05.06.2022 |
ASA ASA Gold and Precious Metals | semi-annual | $0.01 | 05.06.2022 | |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | monthly | $0.0190 | 8.70% | 05.06.2022 |
BRO Brown & Brown | quarterly | $0.1020 | 0.62% | 05.06.2022 |
BY Byline Bancorp | quarterly | $0.09 | 1.53% | 05.06.2022 |
CWT California Water Service Group | quarterly | $0.25 | 1.91% | 05.06.2022 |
CBNK Capital Bancorp | quarterly | $0.05 | 0.85% | 05.06.2022 |
CSV Carriage Services | quarterly | $0.1120 | 0.90% | 05.06.2022 |
CLAR Clarus | $0.0250 | 0.45% | 05.06.2022 | |
CBD Companhia Brasileira de Distribuiçao | annual | $0.0610 | 1.43% | 05.06.2022 |
CLR Continental Resources | quarterly | $0.28 | 2.02% | 05.06.2022 |
CLB Core Laboratories | quarterly | $0.01 | 0.15% | 05.06.2022 |
DHI D.R. Horton | quarterly | $0.2250 | 1.21% | 05.06.2022 |
ET Energy Transfer | quarterly | $0.20 | 7.10% | 05.06.2022 |
FBK FB Financial | $0.13 | 05.06.2022 | ||
FBIZ First Business Financial Services | $0.1975 | 05.06.2022 | ||
FIBK First Interstate BancSystem | quarterly | $0.41 | 5.04% | 05.06.2022 |
FSBC Five Star Bancorp | quarterly | $0.15 | 2.17% | 05.06.2022 |
FBC Flagstar Bancorp | quarterly | $0.06 | 0.58% | 05.06.2022 |
GLOP GasLog Partners | quarterly | $0.01 | 0.78% | 05.06.2022 |
GLP Global Partners | quarterly | $0.5950 | 9.20% | 05.06.2022 |
HAFC Hanmi Financial | quarterly | $0.22 | 3.80% | 05.06.2022 |
PEAK Healthpeak Properties | quarterly | $0.30 | 3.50% | 05.06.2022 |
HBCP Home Bancorp | quarterly | $0.23 | 2.30% | 05.06.2022 |
LBAI Lakeland Bancorp | quarterly | $0.1450 | 3.86% | 05.06.2022 |
LAZ Lazard | quarterly | $0.47 | 5.51% | 05.06.2022 |
LYTS LSI Industries | quarterly | $0.05 | 2.86% | 05.06.2022 |
MATW Matthews International | quarterly | $0.22 | 2.95% | 05.06.2022 |
MC Moelis & Company | quarterly | $0.60 | 5.10% | 05.06.2022 |
NATI National Instruments | quarterly | $0.28 | 3.10% | 05.06.2022 |
NMM Navios Maritime Partners | quarterly | $0.05 | 0.70% | 05.06.2022 |
NYCB New York Community Bancorp | quarterly | $0.17 | 6.94% | 05.06.2022 |
NS NuStar Energy | quarterly | $0.40 | 10.48% | 05.06.2022 |
OCFC OceanFirst Financial | $0.17 | 3.63% | 05.06.2022 | |
OMF OneMain | quarterly | $0.95 | 8.30% | 05.06.2022 |
PEBO Peoples Bancorp | quarterly | $0.38 | 5.25% | 05.06.2022 |
ASAI Sendas Distribuidora | variable | $0.1240 | 05.06.2022 | |
SXT Sensient Technologies | quarterly | $0.41 | 1.94% | 05.06.2022 |
SJW SJW Group | quarterly | $0.36 | 2.37% | 05.06.2022 |
SUN Sunoco | quarterly | $0.8255 | 7.92% | 05.06.2022 |
TXN Texas Instruments | quarterly | $1.15 | 2.62% | 05.06.2022 |
NSEC The National Security Group | quarterly | $0.06 | 1.47% | 05.06.2022 |
GROW U.S. Global Investors | monthly | $0.0075 | 1.80% | 05.06.2022 |
X United States Steel | quarterly | $0.05 | 0.62% | 05.06.2022 |
VNO Vornado Realty Trust | quarterly | $0.53 | 5.34% | 05.06.2022 |
GWW W.W. Grainger | quarterly | $1.72 | 1.38% | 05.06.2022 |
WMK Weis Markets | quarterly | $0.32 | 1.60% | 05.06.2022 |
WABC Westamerica Bancorporation | quarterly | $0.42 | 2.85% | 05.06.2022 |
WVFC WVS Financial | quarterly | $0.10 | 2.63% | 05.06.2022 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 29.4.; datum uveden ve formátu mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
Jiří Zendulka
V oblasti financí se Jiří Zendulka pohybuje od dob kupónové privatizace, takže již téměř 30 let. Pracoval na různých pozicích u obchodníků s cennými papíry, aby u nich následně zakotvil především jako analytik. Dlouhodobě své názory prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Vyznavač tradičních hodnot kapitalismu, resp. naopak kritik většiny nestandardních zásahů do ekonomik ze strany vlád a centrálních bank.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- PSČ Jince, Jince - 26223, pošta Jince
- Dividenda PHILIP MORRIS ČR A - Dividenda Burza, Dividendy PHILIP MORRIS ČR A 2023
- Dividenda PHOTON ENERGY - Dividenda Burza, Dividendy PHOTON ENERGY 2020
- Dividenda E4U - Dividenda Burza, Dividendy E4U 2020
- Dividenda KOMERČNÍ BANKA - Dividenda Burza, Dividendy KOMERČNÍ BANKA 2020
- Dividenda AVAST - Dividenda Burza, Dividendy AVAST 2020
- Dividenda MONETA MONEY BANK - Dividenda Burza, Dividendy MONETA MONEY BANK 2020
- Dividenda PKN Orlen - Dividenda Burza, Dividendy PKN Orlen 2020
- Dividenda UNIPETROL - Dividenda Burza, Dividendy UNIPETROL 2020
- Dividenda SHELL - Dividenda Burza, Dividendy SHELL 2020
- Dividenda ERSTE GROUP BANK A - Dividenda Burza, Dividendy ERSTE GROUP BANK A 2020
- Dividenda UNILEVER - Dividenda Burza, Dividendy UNILEVER 2020
Prezentace
12.12.2024 Český trh zaplavily extrémně zlevněné Samsungy.
05.12.2024 K nejprodávanějšímu telefonu sezony tablet zdarma.
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Inflace v listopadu 2024: Jakou investiční strategii zvolit?
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Černý pátek skončil, spotřebitelé utráceli více přes e-shopy, tržby v kamenných obchodech klesly
Štěpán Křeček, BHS
John J. Hardy, Saxo Bank
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory