Seznam emisí, u nichž bude SCP provádět odklady registrace z důvodu
Seznam emisí, u nichž bude SCP provádět odklady registrace z důvodu konání valné hromady
IČO Název
ISIN Odklad registraceod do
(24:00 hod)- 46345272 Centroprojekt Zlín a.s. CZ0008448560 13.04.99 19.04.99
- 45193444 TATRA a.s. CS0005018456 14.04.99 15.04.99
- 46346911 STAROBRNO a.s. CZ0008450350 14.04.99 20.04.99
- 49969871 KEPÁK GROUP,a.s. 770960001319 14.04.99 16.04.99
- 60193484 Plynoprojekt Praha, a.s. CZ0005092650 14.04.99 20.04.99
- 46345183 Stavby mostů a siln. Hod. CS0005028653 15.04.99 16.04.99
- 46504788 Silnice Jičín a.s. CS0005034354 15.04.99 20.04.99
- 45193118 Lesostavby Frýdek-Místek 770990000091 16.04.99 21.04.99
- 46346317 Keramické závody a.s. CZ0008449550 16.04.99 20.04.99
- 47672820 KARNOLA, a.s. CZ0005081158 16.04.99 22.04.99
- 00173436 Jihočeská keramika CS0008417168 17.04.99 21.04.99
- 44962207 Moravská společnost CZ0009085601 17.04.99 20.04.99
- 45358150 Agroslužby a.s. CS0009028865 18.04.99 23.04.99
- 45148155 Zemědělské zásobování CS0008426359 20.04.99 26.04.99
- 45245282 CONCORDIA INVEST, a.s. CZ0008021201 20.04.99 26.04.99
- 47452471 Oseva Agri Chrudim, a.s. CZ0009081105 20.04.99 24.04.99
- 49445910 ČSAD Uherské Hradiště a.s.CZ0008206752 20.04.99 23.04.99
- 49790765 Jan Becher - Karlovarská CZ0009075107 20.04.99 26.04.99
- 00661279 KABELOVNA Děčín – Podmokl.770930003270 22.04.99 28.04.99
- CS0005071554 22.04.99 28.04.99
- CZ0005008631 22.04.99 28.04.99
- 60913801 LIPRA a.s. 770940003559 22.04.99 28.04.99
- 14504278 JITONA a.s. CZ0005099655 23.04.99 29.04.99
- 16193202 OSPAP VELKOOBCHOD 770940003005 23.04.99 24.04.99
- CZ0005010355 23.04.99 24.04.99
- 47239328 Lesostavby Třeboň a.s. CZ0009041158 23.04.99 29.04.99
- 45272310 Hotel JALTA Praha a.s. CZ0008437258 24.04.99 30.04.99
- 45359989 Drůbežářský závod Klatovy CS0008447454 24.04.99 30.04.99
- 46347828 Lázně Luhačovice,a.s. 770930002231 24.04.99 30.04.99
- CZ0008452851 24.04.99 30.04.99
- 46506331 DAFOSS, a.s., diagn. a f. 770930002991 24.04.99 28.04.99
- 46678492 ZZN v Táboře a.s. CS0008457651 24.04.99 30.04.99
- 46900187 Cukrovar Vrbátky a.s. CS0008417358 24.04.99 29.04.99
- 49447009 ČSAD Kyjov a.s. CZ0008206059 24.04.99 30.04.99
- 45359237 AGRONA a.s. CS0008446860 25.04.99 29.04.99
- 49901800 Zeměděls ké zásobování a n.CZ0009070058 27.04.99 30.04.99
- 00012297 Jihočeské papírny, a.s. CZ0005005850 28.04.99 04.05.99
- 45148091 Elektrárna Kolín a.s. CS0008426151 29.04.99 05.05.99
- 46355855 ZZN Slaný a.s. CZ0009035952 29.04.99 04.05.99
- 44936001 OL-INVEST, a.s. CZ0009091609 30.04.99 03.05.99
- 46347071 JIHLAVAN Jihlava, a.s. CS0005030964 30.04.99 06.05.99
- 46708511 Zemědělské zásobování a n.CS0008459558 01.05.99 06.05.99
- 46900098 SPUR a.s. CZ0008462355 05.05.99 11.05.99
- 49903179 Severočeská energetika CZ0005078055 05.05.99 11.05.99
- CZ0005106781 05.05.99 11.05.99
- 00011835 DEZA,a.s. CS0008414058 06.05.99 12.05.99
- 49970585 TON a.s. CZ0005090555 06.05.99 12.05.99
- 45193185 Zábřežská lesní a.s. CZ0009038857 07.05.99 11.05.99
- 45274037 XAVEROV a.s. CS0008440657 07.05.99 13.05.99
- 45274100 VÚKV a.s. CZ0005021956 07.05.99 13.05.99
- 46679120 STATUS stavební a.s. CS0005037555 07.05.99 13.05.99
- 00001040 Rapid a.s. CZ0008413259 08.05.99 14.05.99
- 15821773 Pacovské strojírny Pacov CS0005010164 08.05.99 14.05.99
- 45271895 METROPROJEKT Praha a.s. CS0008436762 08.05.99 14.05.99
- 60108657 Stuha a.s. CZ0005087452 08.05.99 13.05.99
- 45192120 ČSAD Vsetín a.s. CS0008201059 11.05.99 17.05.99
- 45272395 Kartografie Praha a.s. CS0008437554 11.05.99 13.05.99
- 46900195 VINIUM, a.s. CS0008421954 11.05.99 14.05.99
- 46900357 Víno Bzenec, CZ0008422201 11.05.99 14.05.99
- 47672731 PANAV, a.s. CZ0005079558 11.05.99 17.05.99
- 48362611 ČSAD autobusy Plzeň, a.s. 770940001033 11.05.99 14.05.99
- CZ0008206950 11.05.99 14.05.99
- 49436333 Zlínská dopravní, a.s. CZ0008206554 11.05.99 17.05.99
- 60071109 ČSAD Jindřichův Hradec CZ0008206158 11.05.99 14.05.99
- 60108843 ČSAD Semily, a.s. CZ0008208154 11.05.99 14.05.99
- CZ0008208261 11.05.99 14.05.99
- 60108851 ČSAD Ústí nad Orlicí CZ0008208352 11.05.99 17.05.99
- CZ0008208469 11.05.99 17.05.99
- 60193425 ČSAD Slaný a.s. CZ0008205952 11.05.99 17.05.99
- 60193441 ČSAD Benešov a.s. CZ0008207354 11.05.99 14.05.99
- 45192570 Lázně Teplice nad Bečvou 770930002082 12.05.99 18.05.99
- CZ0008431251 12.05.99 18.05.99
- 45192812 Bestfoods CZ, a.s. 770930003403 12.05.99 18.05.99
- 45270724 Hotel Inter.Continental CZ0008436151 12.05.99 18.05.99
- 46708421 Oblastní stavební a.s. CS0005038553 12.05.99 18.05.99
- 46886354 Hotelový porcelán K. Vary CZ0005095554 12.05.99 18.05.99
- CZ0005095661 12.05.99 18.05.99
- 48171565 HEDVA a.s. CZ0005089151 12.05.99 18.05.99
- 00015253 WIENERBERGER Cihlářský 770940004185 13.05.99 19.05.99
- 770950000222 13.05.99 19.05.99
- CS0008415857 13.05.99 19.05.99
- 15052320 CEVA Prachovice a.s. CZ0008419256 13.05.99 19.05.99
- 45148511 Cihelna Řepov, a.s. 770970001176 13.05.99 19.05.99
- CS0008427852 13.05.99 19.05.99
- CS0009030069 13.05.99 19.05.99
- 46357017 Mochovské mrazírny a.s. CZ0005081257 13.05.99 19.05.99
- 47115459 Selekta, a.s. CZ0009056255 13.05.99 19.05.99
- 60071371 Vodovody a kanalizace CZ0009064754 13.05.99 19.05.99
- 60108703 Mrazírny Dašice, a.s. CZ0009047551 13.05.99 19.05.99
- 00000931 METALIMEX akciová společn.CS0008412458 14.05.99 20.05.99
- 44569858 Báňské stavby Most a.s. CS0005012756 14.05.99 20.05.99
- 45313300 Investiční fond CZ0008010907 14.05.99 19.05.99
- 47674717 Zemědělský podnik a.s . M. CZ0009068458 14.05.99 18.05.99
- 47716614 Agroservis Tachov, a.s. CZ0009036455 14.05.99 18.05.99
- 60108631 Vodovody a kanalizace Par.770940002817 14.05.99 20.05.99
- CZ0009064150 14.05.99 20.05.99
- CZ0009064267 14.05.99 20.05.99
- 44569891 SHD-KOMES, a.s. CS0008423851 15.05.99 21.05.99
- 45359903 Masokombinát Klatovy a.s. CS0008447355 15.05.99 20.05.99
- 46347461 Zelenina Brno a.s. CS0008451753 15.05.99 21.05.99
- 46678174 MASNA Studená, a.s. 770930000540 15.05.99 21.05.99
- CS0008456356 15.05.99 21.05.99
- 49454587 Vodovody a kanalizace CZ0009061958 15.05.99 21.05.99
- CZ0009062063 15.05.99 21.05.99
- 49971549 Drůbež - vejce, a.s. 770940001744 15.05.99 21.05.99
- CZ0009055059 15.05.99 21.05.99
V Praze 23. dubna 1999
- Ing. Lubomír Štícha
- ředitel RM-S
Poslední zprávy z rubriky Kolín:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Seznam kryptoměn - kurzy, grafy
- Seznam jmen
- Stravenky a mzda 2020 - Jsou pro vás stravenky výhodnější než zvýšení mzdy?
- Jaký je dnes mezinárodní den?
- Výpočet důchodu - Jak vysoký budete mít důchod?
- Daňová přiznání - daňový kalendář 2021, kdy a co je potřeba udělat?
- 2025 - Rok 2025. Co nového bude v roce 2025 ve financích?
- Měřítko - měřítko mapy. Co znamená měřítko na mapě a kolik kilometrů v reálu je jeden centimetr na mapě
- Sleva na manželku 2023 - 24.840 Kč. Slevu na manžela nebo manželku můžete uplatnit, pokud manželka / manžel nemá příjmy vyšší než 68.000 Kč.
- Seznam emisí, u nichž bude SCP provádět odklady registrace z důvodu valné hromady
- Seznam emisí, u nichž bude SCP provádět odklady registrace z důvodu
- Seznam emisí, u nichž z důvodu konání valné hromady bude odklad registrace
Prezentace
10.03.2025 Nejpopulárnější Samsung má nástupce.
03.03.2025 Xiaomi má úžasný fotomobil. Ti nejrychlejší…
27.02.2025 Ferratum: Banka budoucnosti v tvém mobilu?
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Německo pumpuje miliardy, Čína bojuje s Trumpem – světová ekonomika se mění
Tomáš Volf, Citfin
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Přirozená korekce, nebo obrat na trhu? Ceny pomerančového džusu na burze klesly o 37 procent
Petr Lajsek, Purple Trading
Pohonné hmoty pod 35 Kč za litr? Díky Trumpovi možná již brzy!
Ali Daylami, BITmarkets
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Zlatý býk je k nezastavení: Zlato překonalo hranici 2 900 USD
Miroslav Novák, AKCENTA
ČNB v únoru snižuje úrokové sazby, ale s jejich dalším poklesem bude velmi opatrná
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři