(Kurzy.cz)
12,30 h - Evropa roste díky výhledům, BCPP se přidává, dolar oslabuje, ropa se drží
Evropské akciové trhy v úvodu nového týdne posilují díky optimistickým výhledům pro další ekonomický vývoj a pro firemní zisky. Euro dále oslabuje kvůli přetrvávajícím nejasnostem ohledně konkrétních podmínek a principů pomoci Řecku.
Výrazně se daří především těžebnímu sektoru po komentáři z Goldman Sachs v tom smyslu, že čínská ekonomika poroste letos takovým tempem, že tamní vláda bude moci dovolit bez problémů posílení juanu oproti dolaru o cca 5%, aby snížila vliv rostoucí inflace.
Plných 72% firem z báze indexu S&P 500, které již prezentovaly své výsledky za 4Q, překonalo výsledková očekávání trhu, v průměru se tak stalo o 12%.
V rámci evropského indexu Stoxx 600 lepší než očekávané výsledky prezentovalo 56% firem.
Evropa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eurostoxx50 | +29.87 | 2 704.33 | +1.12% | 11:53 | 15.2.2010 |
DAX | +41.69 | 5 542.08 | +0.76% | 11:53 | 15.2.2010 | |
FTSE 100 | +49.06 | 5 191.51 | +0.95% | 11:52 | 15.2.2010 | |
CAC 40 | +31.46 | 3 630.53 | +0.87% | 12:07 | 15.2.2010 | |
BUX Index | +272.10 | 21 831.46 | +1.26% | 16:30 | 29.1.2010 | |
MICEX Index | +12.87 | 1 419.42 | +0.92% | 16:00 | 29.1.2010 | |
WIG20 Index | +21.89 | 2 238.60 | +0.99% | 12:08 | 15.2.2010 |
Futures | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Futures | -61.00 | 10 049.00 | -0.61% | 14:40 | 12.2.2010 | |
S&P Futures (Globex) | -5.30 | 1 071.30 | -0.50% | 14:46 | 12.2.2010 | |
Nasdaq 100 (Globex) | -9.75 | 1 765.75 | -0.55% | 14:42 | 12.2.2010 |
Pražská burza v průběhu dopoledne drží krok s růstem trhů v zahraničí. Nejlépe si vedou akcie Erste, ČEZ a NWR. Proti růstu se výrazněji staví pouze akcie KB. Objem obchodů naznačuje aktivitu hluboko pod stávajícím letošním průměrem.
Burza Online 12:20:56 SPAD detail ? | ||||
Název | Kurz | Změna | Objem | Včera |
AAA | 14.13 | 1.00% | 0.00 mil. | 13.99 |
CETV | 512.50 | 0.97% | 4.08 mil. | 507.60 |
ČEZ | 874.30 | 1.84% | 170.46 mil. | 858.50 |
ECM | 290.50 | 0.17% | 0.00 mil. | 290.00 |
ERSTE GROUP BANK | 699.80 | 2.53% | 88.35 mil. | 682.50 |
KITD | 185.02 | -0.54% | 0.00 mil. | 186.02 |
KOMERČNÍ BANKA | 3547.00 | -0.92% | 240.81 mil. | 3580.00 |
NWR | 178.99 | 1.99% | 70.82 mil. | 175.50 |
ORCO | 181.60 | 0.33% | 0.46 mil. | 181.00 |
PEGAS NONWOVENS | 436.10 | -0.34% | 0.00 mil. | 437.60 |
PHILIP MORRIS ČR | 9888.00 | 0.50% | 1.98 mil. | 9839.00 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 446.70 | 0.38% | 72.89 mil. | 445.00 |
UNIPETROL | 138.25 | 0.91% | 3.04 mil. | 137.00 |
VIG | 909.00 | 1.04% | 0.46 mil. | 899.60 |
CELKEM | 653.34 mil. |
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.12.2024 Začínáte s kryptoměnami? Binance je ideálním…
16.12.2024 Vybrali jsme TOP 5 dárků ze světa technologií.
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Mgr. Timur Barotov, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Inflace v listopadu 2024: Jakou investiční strategii zvolit?
Miroslav Novák, AKCENTA
John J. Hardy, Saxo Bank
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory