Odkupy probíhající tento týden (27.2.2001)
IČO | Název emitenta | ISIN emise | Začátek odkupu | Konec odkupu | Navrhovatel | Cena |
00001082 | Česká námořní plavba, a.s. | CZ0008413556 | 04.09.2000 | 28.02.2001 | Česká námořní plavba, a.s. | 600,00 |
00008621 | Frigera, a.s. | CS0005041052 | 27.12.2000 | 31.03.2001 | VENDIMATIC S.A. | 32,00 |
00013226 | TONAK, akciová společnost | CS0005006055 | 27.12.2000 | 28.02.2001 | FEZKO a.s. | 40,00 |
00015032 | Českomoravský cement, a.s. | CZ0005112144 | 27.12.2000 | 27.02.2001 | ENT Holding a.s. | 680,00 |
16193288 | SUZOP, a.s. | CZ0008421054 | 27.12.2000 | 27.02.2001 | Thor Holding k.s. | 53,00 |
16193288 | SUZOP, a.s. | CZ0009083705 | 27.12.2000 | 27.02.2001 | Thor Holding k.s. | 100,00 |
45351961 | Lesní společnost Železná Ruda, a.s. | CZ0009037651 | 27.12.2000 | 26.03.2001 | Lesní společnost Teplá, a.s. | 150,00 |
60827173 | Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. | CZ0005087957 | 27.12.2000 | 15.03.2001 | Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. | 105,00 |
45148082 | Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a. s. | CS0008426052 | 28.12.2000 | 28.02.2001 | AGFTRADING, a.s. | 65,00 |
45192464 | Bytostav Poruba a. s. | CS0005017052 | 28.12.2000 | 31.03.2001 | Uhlař Jaroslav, Ing. | 1030,00 |
00012653 | SKLÁRNY KAVALIER, a.s. | CS0008414652 | 29.12.2000 | 30.04.2001 | SKLÁRNY KAVALIER, a.s. | 1200,00 |
46342796 | ŽS Brno, a.s. | CS0005028554 | 29.12.2000 | 05.03.2001 | Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. | 585,00 |
48173371 | Sklo Bohemia, a.s. | CZ0005092759 | 29.12.2000 | 27.02.2001 | Sklo Bohemia, a.s. | 876,00 |
46901094 | Metalšrot Tlumačov a.s. | CS0005010750 | 03.01.2001 | 04.03.2001 | SD Obchodní společnost, s.r.o. | 72,00 |
45147892 | AVIA Kutná Hora, a.s. | CS0005014455 | 10.01.2001 | 11.03.2001 | HAGEMANN MOTOREN - opravářské služby, spol. s r.o. | 20,09 |
45275700 | TMP - Telekomunikační montáže Praha, a.s. | CS0008443057 | 10.01.2001 | 30.06.2001 | TMP - Telekomunikační montáže Praha, a.s. | 1029,08 |
45273588 | TELTRAS, a.s. | CS0008464756 | 16.01.2001 | 16.03.2001 | TELTRAS, a.s. | 33,00 |
18050913 | LONKA Příbor, a.s. | CS0005010651 | 17.01.2001 | 18.03.2001 | LONKA Příbor, a.s. | 90,00 |
45351961 | Lesní společnost Železná Ruda, a.s. | CZ0009037651 | 17.01.2001 | 18.03.2001 | Lesní společnost Železná Ruda, a.s. | 130,00 |
49966383 | FORMTRADE, a.s. | CZ0005095950 | 22.01.2001 | 21.03.2001 | Pflug Josef | 75,00 |
45359164 | Silnice Horšovský Týn a.s. | 770000002384 | 24.01.2001 | 26.03.2001 | Silnice Horšovský Týn a.s. | 23,00 |
49050940 | STS STRAKONICE, akciová společnost | CZ0009066858 | 24.01.2001 | 25.03.2001 | Keibel Maschinenbau GmbH | 34,00 |
49971549 | Drůbež - vejce, a.s. | CZ0009055059 | 24.01.2001 | 25.03.2001 | Drůbež - vejce, a.s. | 91,50 |
49969331 | Kromexim a.s. Kroměříž | CZ0009072054 | 30.01.2001 | 30.03.2001 | Kromexim a.s. Kroměříž | 36,00 |
14706237 | Západočeský dřevařský průmysl, akciová společnost | CS0008418455 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | Západočeský dřevařský průmysl, akciová společnost | 10,00 |
16343409 | Moravské šamotové a lupkové závody, a.s. | CZ0005010454 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | P-D Glas - und Feuerfestwerke Wetro GmbH | 52,00 |
45273847 | VUZORT, a.s. | CZ0008439908 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | VUZORT, a.s. | 150,00 |
45359768 | Dopravní a finanční služby, a.s. | CS0008202354 | 31.01.2001 | 01.04.2001 | Dopravní a finanční služby, a.s. | 200,00 |
49969498 | Škrobárna Brno, a.s. | CZ0005095356 | 03.02.2001 | 31.05.2001 | Škrobárna Brno, a.s. | 107,94 |
46356525 | INFUSIA, a.s. | CZ0005079855 | 07.02.2001 | 12.03.2001 | Centec automatika, spol. s r.o. | 180,00 |
49970585 | TON,a.s. | CZ0005090555 | 07.02.2001 | 09.04.2001 | TON,a.s. | 80,00 |
45359113 | Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | CS0008446159 | 09.02.2001 | 11.03.2001 | Danubius Hotels Rt. | 1667,00 |
45359113 | Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | CS0009028964 | 09.02.2001 | 11.03.2001 | Danubius Hotels Rt. | 1667,00 |
49790331 | OK STS Toužim, a. s. | CZ0009072351 | 12.02.2001 | 13.04.2001 | OK STS Toužim, a. s. | 77,00 |
16193288 | SUZOP, a.s. | CZ0008421054 | 14.02.2001 | 17.04.2001 | SUZOP, a.s. | 83,00 |
16193288 | SUZOP, a.s. | CZ0009083705 | 14.02.2001 | 17.04.2001 | SUZOP, a.s. | 100,00 |
45147493 | LIGMET a.s. | CS0008424453 | 14.02.2001 | 15.04.2001 | LIGMET a.s. | 100,00 |
46679197 | Faurecia Lecotex a.s. | 770000002103 | 14.02.2001 | 18.04.2001 | Faurecia Lecotex a.s. | 1448,20 |
48171174 | SaToS a.s. | CZ0009082004 | 14.02.2001 | 17.04.2001 | SaToS a.s. | 100,00 |
60193638 | BIJO TC, a.s. | CZ0009060158 | 19.02.2001 | 18.04.2001 | TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. | 323,30 |
46347062 | Stavební podnik Žďár nad Sázavou, a.s. | CS0005043751 | 21.02.2001 | 22.04.2001 | Stavební podnik Žďár nad Sázavou, a.s. | 100,00 |
46350888 | Průmysl kamene a.s. | CZ0005080259 | 21.02.2001 | 23.04.2001 | Průmysl kamene a.s. | 405,00 |
49436295 | MORAVIAFLOR a.s. | CZ0009066056 | 21.02.2001 | 23.04.2001 | MORAVIAFLOR a.s. | 24,00 |
49436295 | MORAVIAFLOR a.s. | CZ0009083804 | 21.02.2001 | 23.04.2001 | MORAVIAFLOR a.s. | 40,00 |
49788205 | Zemědělský nákup Rokycany a. s. | CZ0009071551 | 21.02.2001 | 22.04.2001 | Zemědělský nákup Rokycany a. s. | 115,00 |
49968696 | Unibeton, a.s. | CZ0005083451 | 21.02.2001 | 22.04.2001 | Unibeton, a.s. | 120,00 |
49969862 | MAGNETON, a.s. | CZ0005079053 | 21.02.2001 | 22.04.2001 | GLOBin, s.r.o. | 35,00 |
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Největší vzestupy a poklesy kurzu kryptoměn za týden
- Odkupy probíhající tento týden (27.2.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (5.2.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (23.3.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (22.1.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (18.6.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (12.3.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (19.3.2001)
- Odkupy probíhající tento týden (12.2.2001)
Prezentace
22.11.2024 Výsledková sezóna: Obhájila Nvidia svou…
18.11.2024 Nejlepší telefon za 2 990 Kč. Motorola má hit…
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jak trh reagoval na volby v USA? Historická maxima, ale i prudké propady
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?