Dluhopisy podle objemu emise
| IČO | Název emitenta | ISIN | Název CP | Objem emise (v mil. Kč) |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000681 | ST.DLUHOP. 6,90/03 | 18410.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000707 | ST.DLUHOP. 6,75/05 | 13000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000731 | ST.DLUHOP. 6,40/10 | 12000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000723 | ST.DLUHOP 6,30/07 | 12000.00 |
| 48118672 | Konsolidační banka Praha, s.p.ú. | CZ0003700445 | KOB 10,875/04 | 7000.00 |
| 60193336 | ČESKÝ TELECOM, a.s. | CZ0003500787 | SPT TELECOM 11,3/04 | 7000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000640 | ST.DLUHOP. 6,50/01 | 7000.00 |
| 45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0003700429 | KB VAR /02 | 6000.00 |
| 00001350 | Československá obchodní banka, a. s. | CZ0003700460 | ČSOB VAR/02 | 6000.00 |
| 45316619 | IP banka, a.s. - nucená správa | CZ0003700486 | IPB VAR/08 | 6000.00 |
| 63078333 | Česká exportní banka, a.s. | CZ0003700551 | ČEB 6,95/10 | 5500.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000632 | ST.DLUHOP. 7.30/04 | 5000.00 |
| 45316619 | IP banka, a.s. - nucená správa | CZ0003700387 | IPB VAR/01 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000434 | ST.DLUHOP.9,45/01 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000459 | ST.DLUHOP.10,95/01 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000475 | ST.DLUHOP.10,55/02 | 5000.00 |
| 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | CZ0003700437 | Č.SPOŘITELNA 10,75/02 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000491 | ST.DLUHOP. 12.2/02 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000558 | ST.DLUHOP. 14,85/03 | 5000.00 |
| 48118672 | Konsolidační banka Praha, s.p.ú. | CZ0003700478 | KOB VAR/05 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000574 | ST.DLUHOP. 10,90/03 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000616 | ST.DLUHOP. 6,80/01 | 5000.00 |
| 45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0003700528 | KB 8,00/04 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000715 | ST.DLUHOP. 7,95/04_serie 26A | 5000.00 |
| 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | CZ0003501207 | ŠKODA AUTO 7,25/05 | 5000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000749 | ST.DLUHOP. 6,95/16 | 5000.00 |
| 45274649 | ČEZ, a. s. | CZ0003501066 | ČEZ 0,00/09 | 4500.00 |
| 61672190 | UNIPETROL, a.s. | CZ0003501132 | UNIPETROL 9,00/04 | 4000.00 |
| 45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0003700452 | KB VAR2/02 | 4000.00 |
| 90028057 | Evropská investiční banka | CZ0000000021 | EIB 8,20/09 | 4000.00 |
| 45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0002000110 | HZL KB 8,125/04 | 4000.00 |
| 34135566 | Praha Finance B.V. | CZ0000000062 | PHA FIN.BV 6,95/10 | 3750.00 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000094 | HZL4 ČMHB 8,9/04 | 3600.00 |
| 45274649 | ČEZ, a. s. | CZ0003500662 | ČEZ 11,0625/08 | 3000.00 |
| 14864576 | Glaverbel Czech a. s. | CZ0003501173 | GLAVERBELCZ VAR/08 | 3000.00 |
| 45316619 | IP banka, a.s. - nucená správa | CZ0003700494 | IPB 8,9/04 | 3000.00 |
| 25729179 | Czechires s.r.o. | CZ0003501074 | CZECHIRES 8,25/09 | 3000.00 |
| 45274649 | ČEZ, a. s. | CZ0003501090 | ČEZ 8,75/04 | 3000.00 |
| 64949681 | RadioMobil, a.s. | CZ0003501140 | RADIOMOBIL 8,20/04 | 3000.00 |
| 90020498 | ING Bank Luxembourg, S.A. | CZ0000000047 | ING BANK VAR/04 | 3000.00 |
| 90034863 | Koninklijke Ahold N.V. | CZ0000000070 | AHOLD VAR/05 | 3000.00 |
| 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | CZ0003501181 | ŠKODA AUTO VAR/07 | 3000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000533 | ST.DLUHOP.VAR 3/02 | 2800.00 |
| 45274649 | ČEZ, a. s. | CZ0003501058 | ČEZ 9,22/14 | 2500.00 |
| 61672190 | UNIPETROL, a.s. | CZ0003501041 | UNIPETROL VAR/13 | 2000.00 |
| 60193468 | MERO ČR, a.s. | CZ0003500605 | MERO ČR 10,3/11 | 2000.00 |
| 48118672 | Konsolidační banka Praha, s.p.ú. | CZ0003700395 | KOB 10,75/01 | 2000.00 |
| 25102001 | ČKD PRAHA, a.s. | CZ0003501009 | ČKD PRAHA VAR/05 | 2000.00 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000136 | HZL5 ČMHB 8,2/04 | 2000.00 |
| 63998131 | PPF Capital Management a. s. | CZ0003501124 | PPF C.M. VAR/05 | 2000.00 |
| 90020498 | ING Bank Luxembourg, S.A. | CZ0000000039 | ING BANK 4,50/19 | 2000.00 |
| 90028057 | Evropská investiční banka | CZ0000000054 | EIB 6,50/15 | 2000.00 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000144 | HZL6 ČMHB 6,4/05 | 2000.00 |
| 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | CZ0003501199 | ŠKODA AUTO VAR/10 | 2000.00 |
| 25139886 | ČP Leasing, a. s. | CZ0003501223 | ČP LEASING VAR/05 | 2000.00 |
| 00213101 | ŠKODA a.s. | CZ0003500969 | ŠKODA VAR/02 | 1700.00 |
| 15271064 | Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. | CZ0002000128 | HZL BACA 8,5/04 - 1., 2.,3. serie | 1550.00 |
| 25073117 | CitiLeasing, s.r.o. | CZ0003700502 | CITILEAS.10,45/03 | 1500.00 |
| 45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0002000102 | HZL KB 8.00/04 | 1500.00 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000169 | HZL7 ČMHB 6,85/05 | 1500.00 |
| 25532103 | Slovenské elektrárne ČR, s.r.o. | CZ0003501017 | SLOVEN.EL. VAR/03 | 1312.00 |
| 61672190 | UNIPETROL, a.s. | CZ0003501082 | UNIPETROL 0,00/07 | 1300.00 |
| 44992785 | Město Brno | CZ0001500037 | BRNO 11,1/03 | 1200.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000525 | ST.DLUHOP.VAR 2/02 | 1200.00 |
| 46347534 | Teplárny Brno, a.s. | CZ0003500928 | TEPL.BRNO VAR/02 | 1200.00 |
| 25015915 | PPC Trmice a.s. | CZ0003500860 | PPC TR 14 3/8 /04 | 1200.00 |
| 45193410 | Moravskoslezské teplárny a.s. | CZ0003500902 | MS.TEPLÁR. 13.9/02 | 1170.00 |
| 45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0002000151 | HZL KB VAR/07 | 1100.00 |
| 68739 | Czech Repackaged Euro Securities Transactions | XS0098909475 | CREST 7,79/22 - 1.serie | 1000.00 |
| 45193258 | NOVÁ HUŤ, a. s. | CZ0003500746 | NOVÁ HUŤ 12,7/03 | 1000.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000509 | ST.DLUHOP. VAR/02 | 1000.00 |
| 00009393 | ZPS, a.s. - konkurz | CZ0003500803 | ZPS ZLÍN 12/02 | 1000.00 |
| 47675691 | Severomoravská energetika, a.s. | CZ0003500993 | SME VAR/05 | 1000.00 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000060 | HZL3 ČMHB 12,00/03 | 1000.00 |
| 45193410 | Moravskoslezské teplárny a.s. | CZ0003501033 | MORSL.TEPL 11,375/08 | 1000.00 |
| 18050646 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | CZ0003501165 | TŘINEC.ŽEL.10,65/09 | 1000.00 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000011 | HZL ČMHB 11,00/01 | 1000.00 |
| 25326201 | Home Credit a.s. | CZ0003501215 | HOME CREDIT VAR/05 | 950.00 |
| 44569971 | Teplárna Ústí nad Labem, a.s. | CZ0003500829 | TEPLÁRNA ÚL 11,7/04 | 850.00 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000029 | HZL2 ČMHB 11,00/01 | 700.00 |
| 49970607 | Jihomoravská plynárenská, a.s. | CZ0003500944 | JM.PLYNÁR. VAR/03 | 700.00 |
| 46347534 | Teplárny Brno, a.s. | CZ0003501025 | TEPL. BRNO 10,8/05 | 700.00 |
| 18050646 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | CZ0003500696 | Třinec.žel.12,5/01 | 584.40 |
| 26019388 | BorsodChem MCHZ, s.r.o. | CZ0003500738 | MOR.CHEM.Z.12,4/01 | 500.00 |
| 47115696 | Vojenské stavby , a.s. v likvidaci | CZ0003500761 | VOJENSKÉ S.13,4/01 | 500.00 |
| 64948242 | HypoVereinsbank CZ a.s. | CZ0002000045 | HZL 2 HYPO 11.00/02 | 500.00 |
| 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | CZ0002000078 | HZL ČS 11,85/03 (1.serie) | 500.00 |
| 60792710 | Union Leasing, a.s. | CZ0003700544 | UNION LEAS. VAR/05 | 500.00 |
| 45192537 | SELIKO, a.s. v likvidaci | CZ0003500597 | SELIKO 12/01 | 400.00 |
| 49903209 | Severočeská plynárenská, a.s. | CZ0003500795 | SEVČ.PLYN.11,85/03 | 400.00 |
| 64948242 | HypoVereinsbank CZ a.s. | CZ0002000037 | HZL2VEREIN 10,4/02 | 400.00 |
| 64948242 | HypoVereinsbank CZ a.s. | CZ0002000052 | HZL 3 HYPO 11,0/03 | 400.00 |
| 00012297 | Jihočeské papírny, a.s., Větřní | CZ0003500373 | JIP 13,875/01 | 300.00 |
| 64948242 | HypoVereinsbank CZ a.s. | CZ0002000086 | HZL3VEREIN 10.9/03 | 300.00 |
| 00234516 | Město Kladno | CZ0001500045 | KLADNO 12,5/03 | 250.00 |
| 00261238 | Město Děčín | CZ0001500060 | DĚČÍN 12,5/03 | 250.00 |
| 49240871 | Česká správcovská, a.s. | CZ0003500894 | ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 | 250.00 |
| 47116757 | FORTUNA HOTELS, a.s. | CZ0003501157 | FORTUNA HOTELS VAR/05 | 250.00 |
| 45534276 | VEBA textilní závody, a.s. | CZ0003500589 | VEBA 12,5/01 | 150.00 |
| 45192154 | Slezský kámen, a.s. | CZ0003500621 | SL.KÁMEN 10,125/02 | 75.00 |
| 15503461 | ENERGOAQUA, a.s. | CZ0003500811 | ENERGOAQUA 18/02 | 62.46 |
| 46504842 | Lázně Velichovky, a.s. | CZ0003500910 | VELICHOVKY 13.4/04 | 50.00 |
| 00282979 | Město Židlochovice | CZ0001500078 | ŽIDLOCH 12,9/07 | 40.00 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000590 | ST.DLUHOP. 7,95/04_serie 26 | 5.00 |
| 46504818 | Prefa Pardubice a. s. | CZ0003500753 | PREFA 3/11 | 3.41 |
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Objem, výpočet objemu
- Státní dluhopisy
- Nejobchodovanější kryptoměny - objemy
- Válec, objem válce
- Kvádr, objem kvádru
- Výpočet objemu bazénu a dávkování Sava do bazénu
- LU0122624777, CPI FIM SA, ISIN Emise
- Vyhledání plátců DPH podle jejich identifikačního čísla (IČO)
- Vyhledávání podle IČO - hledat IČO
- Nabídky práce podle cz regionů
- Dluhopis a emise dluhopisů, § 2 - Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb.
- Dluhopis a emise dluhopisů, § 2 - Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., porovnání znění k 1.1.2012
Prezentace
21.09.2026 Pojištění majetku od Kooperativy: nové možnosti a
17.09.2026 Bestseller střední třídy dorazil do Česka.
17.09.2026 5 nejčastějších chyb v požární bezpečnosti firem.
Okénko investora

Petr Lajsek, Purple Trading
Zastropovala vláda ceny pohonných hmot ve špatný čas? Kdy začnou padat?

Tomáš Bára, Crypto4me
Akcie míří na blockchain. SEC chce po čtyřiceti letech přepsat pravidla pro převody cenných papírů

Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Fed po více než třech letech zvýšil sazby. Inflace zůstává problémem, zlato reagovalo korekcí

Miroslav Novák, Citfin
ČNB v září ponechala sazby beze změny, ale mírně si otevřela dveře pro jejich zvýšení v listopadu

Mgr. Timur Barotov, BHS

Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Gen Z přepisuje pravidla investování: Mění pohled na finance i samotné banky

Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři


_w60h45_w76h50.jpg)