Emise dluhopisů v roce 2000
| IČO | Název emitenta | ISIN | Název CP | Datum emise |
| 63078333 | Česká exportní banka, a.s. | CZ0003700551 | ČEB 6,95/10 | 11.07.2000 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000144 | HZL6 ČMHB 6,4/05 | 19.05.2000 |
| 13584324 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | CZ0002000169 | HZL7 ČMHB 6,85/05 | 07.12.2000 |
| 25139886 | ČP Leasing, a. s. | CZ0003501223 | ČP LEASING VAR/05 | 15.11.2000 |
| 90028057 | Evropská investiční banka | CZ0000000054 | EIB 6,50/15 | 17.04.2000 |
| 47116757 | FORTUNA HOTELS, a.s. | CZ0003501157 | FORTUNA HOTELS VAR/05 | 31.01.2000 |
| 14864576 | Glaverbel Czech a. s. | CZ0003501173 | GLAVERBELCZ VAR/08 | 10.07.2000 |
| 25326201 | Home Credit a.s. | CZ0003501215 | HOME CREDIT VAR/05 | 30.11.2000 |
| 90020498 | ING Bank Luxembourg, S.A. | CZ0000000047 | ING BANK VAR/04 | 09.03.2000 |
| 45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0002000151 | HZL KB VAR/07 | 15.09.2000 |
| 90034863 | Koninklijke Ahold N.V. | CZ0000000070 | AHOLD VAR/05 | 14.09.2000 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000681 | ST.DLUHOP. 6,90/03 | 21.01.2000 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000707 | ST.DLUHOP. 6,75/05 | 18.02.2000 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000715 | ST.DLUHOP. 7,95/04_serie 26A | 05.02.2000 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000731 | ST.DLUHOP. 6,40/10 | 14.04.2000 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000723 | ST.DLUHOP 6,30/07 | 17.03.2000 |
| 00006947 | Ministerstvo financí České republiky (stát ČR) | CZ0001000749 | ST.DLUHOP. 6,95/16 | 26.01.2001 |
| 34135566 | Praha Finance B.V. | CZ0000000062 | PHA FIN.BV 6,95/10 | 20.07.2000 |
| 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | CZ0003501199 | ŠKODA AUTO VAR/10 | 26.10.2000 |
| 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | CZ0003501181 | ŠKODA AUTO VAR/07 | 26.10.2000 |
| 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | CZ0003501207 | ŠKODA AUTO 7,25/05 | 26.10.2000 |
| 18050646 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | CZ0003501165 | TŘINEC.ŽEL.10,65/09 | 30.05.2000 |
| 60792710 | Union Leasing, a.s. | CZ0003700544 | UNION LEAS. VAR/05 | 09.02.2000 |
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- Státní dluhopisy
- Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2020, Míra nezaměstnanosti v %
- Příspěvek na bydlení v roce 2021 - Kalkulačka
- Čísla účtů pro placení daní v roce 2020
- Daň z nemovitosti - daň z nemovitých věcí v roce 2020
- Kalkulačka přídavků na děti pro rok 2020 - Máte po zvýšení životního minima nárok na přídavky na děti? Kolik dostanete?
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 včetně změn kvůli koronaviru
- Minimální mzda v roce 2021, 2020 i v minulosti, vliv na zaručenou mzdu
- Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní v roce 2020
- Bankovní účty pro placení daní v roce 2020
Prezentace
21.09.2026 Pojištění majetku od Kooperativy: nové možnosti a
17.09.2026 Bestseller střední třídy dorazil do Česka.
17.09.2026 5 nejčastějších chyb v požární bezpečnosti firem.
Okénko investora

Petr Lajsek, Purple Trading
Zastropovala vláda ceny pohonných hmot ve špatný čas? Kdy začnou padat?

Tomáš Bára, Crypto4me
Akcie míří na blockchain. SEC chce po čtyřiceti letech přepsat pravidla pro převody cenných papírů

Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Fed po více než třech letech zvýšil sazby. Inflace zůstává problémem, zlato reagovalo korekcí

Miroslav Novák, Citfin
ČNB v září ponechala sazby beze změny, ale mírně si otevřela dveře pro jejich zvýšení v listopadu

Mgr. Timur Barotov, BHS

Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Gen Z přepisuje pravidla investování: Mění pohled na finance i samotné banky

Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři


_w60h45_w76h50.jpg)