Tento týden nabídne dividendy od Kraft Heinz, Goldman Sachs, Johnson & Johnson a spousty dalších. Náladu na trzích může určit NVIDIA
Středeční výsledky společnosti NVIDIA (NVDA) budou v tomto týdnu testovat letní rallye, díky níž se akcie na Wall Street prakticky vrátily na rekordní úrovně. Akcie zmiňované světově nejhodnotnější společnosti aktuálně ovlivňují např. širší index S&P 500 výraznou vahou 7,5 %. Jsou zkrátka hlavním tahounem, když od letošního jarního propadu zdvojnásobily svou hodnotu. V úvodu dubna šly totiž koupit i za méně než 90 USD, v pátek zakončily na téměř 178 USD. Od firmy se, kromě samotného hospodaření, bude zejména hledět na zprávy ohledně prodejů čipů v Číně, potažmo na celkový výhled. Každopádně obecně svým vlivem titul může po středečním závěru obchodování následně určit náladu na trzích. Výsledky ve středu ještě zveřejní také např. HP či Snowflake. Ve čtvrtek pak Autodesk, Dell, Hormel Foods, ale také další zástupci maloobchodu – Best Buy a Dollar General.
Trhy budou dále vstřebávat vyšší vidinu zářijového snížení úrokových sazeb, kterému šéf Fedu svým projevem v pátek více otevřel dveře a vylepšil tak náladu na trzích. Na druhou stranu se tak vyjádřil vlastně v návaznosti i na horšící se trh práce, což přitom indikuje snižující se ekonomickou výkonnost. Ve vztahu k nastavení sazeb se tento týden bude zejména v pátek hledět na makrodata týkající se výdajů na osobní spotřebu. Jejich růst přitom indikuje tolik nebrzdící inflaci. Akciové trhy nicméně zatím zůstávají dobře naladěny.
Z hlediska rozhodných dnů pro nárok na dividendu se týden jeví průměrný, když termín stanovily na dvě stovky korporací. Nalézt lze mezi nimi dva zástupce prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
Prvním zástupcem indexu DJIA je v týdnu Johnson & Johnson (JNJ). Gigant nabízející volně prodejné léky, kosmetiku i zdravotnické prostředky vyplatí opět 1,30 USD, když v minulém čtvrtletí dodržel tradici a po roce požitek dále navýšil. U titulu to nyní indikuje 3,3% dividendový výnos. O procentní bod nižší indikují akcie Goldman Sachs (GS), přestože banka po roce dále navyšuje dividendu. Navíc tentokrát o rekordní dolar, akcionáři se tak již mohou těšit na 4 USD. Titul tak z hlediska absolutní výše dividendy každopádně patří z indexu DJIA k premiantům.
Navázat lze ještě nedávným zástupcem DJIA, téměř jmenovcem, společností DOW (DOW). Horšící se ekonomika společnosti vyústila nejen v odchod z prestižního indexu, ale nyní i v redukci dividendy na polovinu. Společnost dlouhodobě vyplácela stabilní čtvrtletní dividendu 0,70 USD, nově mohou akcionáři vyhlížet jen 0,35 USD.
Dlouhodobě každopádně dividendu nemění výrobce kečupů Kraft Heinz (KHC), který tak opět vyplatí 0,40 USD. Potěšen tak bude moci být Warren Buffett, resp. jím kontrolovaný investiční konglomerát Berkshire Hathaway. Díky dlouhodobému vlastnictví akcií firmy může očekávat pravidelný čtvrtletní přítok více než 130 mil USD. Akcie výrobce kečupů nicméně letos vykazují negativní výkonnost, dividendový výnos lze u nich aktuálně stanovit na již solidních 5,6 %.
Přes dva roky již dividendu nenavýšil Corning (GLW). Tedy dodavatel speciálních skel, dlouhodobě spolupracující se společností Apple, opět rozdělí 0,28 USD. Navázat lze částečným jmenovcem – Apple Hospitality REIT (APLE). Tento realitní fond provozující 221 hotelů vyplácí dividendu na měsíční bázi, dlouhodobě ve stabilní výši 8 centů. I přes růst ceny v poslední týdnech to u titulu aktuálně indikuje stále solidní dividendový výnos téměř 8 %.
V porovnání více než dvojnásobný stojí zmínit u akcií Dynex Capital (DX). Tento realitní trust vyplácí dividendu také na měsíční bázi, od jara navýšených 0,17 USD.
Třetím rokem stabilní čtvrtletní dividendu 0,25 USD vyplácí Golar LNG (GLNG). Tedy firma podnikající v segmentu zkapalněného zemního plynu. Její akcie se v pátek posunuly na nová historická maxima, když se letos vezou na výrazné růstové vlně. U titulu tak dividendový výnos klesl již k 2,5 %.
Ze známých firem stojí v týdnu závěrem v přehledu s dividendou vypíchnout například ještě Dupont (DD), eBay (EBAY) či T-Mobile (TMUS).
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
| Ticker/Společnost | Kurz | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
| AEIS Advanced Energy Industries | $154.51 | quarterly | $0.10 | 0.28% | 8/25/2025 |
| ATO Atmos Energy | $168.03 | quarterly | $0.87 | 2.21% | 8/25/2025 |
| CDW CDW | $167.00 | quarterly | $0.6250 | 1.51% | 8/25/2025 |
| DLNG Dynagas LNG Partners | $3.64 | quarterly | $0.0490 | 5.44% | 8/25/2025 |
| EPIX ESSA Pharma | $1.93 | -- | $1.69 |
|
8/25/2025 |
| FIP FTAI Infrastructure | $5.32 | quarterly | $0.03 | 2.40% | 8/25/2025 |
| WILC G. Willi-Food International | $22.05 | -- | $0.42 | 0.90% | 8/25/2025 |
| HVT Haverty Furniture Companies | $23.32 | quarterly | $0.32 | 6.10% | 8/25/2025 |
| HVT.A Haverty Furniture Companies | $23.55 | quarterly | $0.30 | 5.30% | 8/25/2025 |
| LYB LyondellBasell Industries | $58.72 | quarterly | $1.37 | 10.26% | 8/25/2025 |
| MCS Marcus | $15.73 | quarterly | $0.08 | 2.15% | 8/25/2025 |
| MKSI MKS | $105.25 | quarterly | $0.22 | 0.93% | 8/25/2025 |
| MUSA Murphy USA | $377.87 | quarterly | $0.53 | 0.54% | 8/25/2025 |
| NATH Nathan's Famous | $108.92 | quarterly | $0.50 | 2.02% | 8/25/2025 |
| PATK Patrick Industries | $116.04 | quarterly | $0.40 | 1.42% | 8/25/2025 |
| PAYC Paycom Software | $233.74 | quarterly | $0.3750 | 0.65% | 8/25/2025 |
| PBR Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras | $12.33 | -- | $0.2471 | 17.50% | 8/25/2025 |
| RDN Radian Group | $35.46 | quarterly | $0.2550 | 2.90% | 8/25/2025 |
| RHI Robert Half | $37.88 | quarterly | $0.59 | 6.69% | 8/25/2025 |
| TSCO Tractor Supply | $61.61 | quarterly | $0.23 | 1.52% | 8/25/2025 |
| UGP Ultrapar Participacoes | $3.37 | semi-annual | $0.0555 | 3.60% | 8/25/2025 |
| VINP Vinci Compass Investments | $10.10 | quarterly | $0.15 | 6.40% | 8/25/2025 |
| ADEA Adeia | $15.52 | quarterly | $0.05 | 1.40% | 8/26/2025 |
| ATMU Atmus Filtration Technologies | $43.94 | quarterly | $0.0550 | 0.50% | 8/26/2025 |
| CRS Carpenter Technology | $243.82 | quarterly | $0.20 | 0.32% | 8/26/2025 |
| CRAI Charles River Associates | $197.15 | quarterly | $0.49 | 1.13% | 8/26/2025 |
| PLUS ePlus | $73.66 | quarterly | $0.25 | 1.58% | 8/26/2025 |
| GLNG Golar LNG | $44.84 | quarterly | $0.25 | 2.49% | 8/26/2025 |
| JNJ Johnson & Johnson | $179.10 | quarterly | $1.30 | 3.35% | 8/26/2025 |
| LX LexinFintech | $6.75 | semi-annual | $0.1940 | 4.40% | 8/26/2025 |
| MNRO Monro Muffler Brake | $17.29 | quarterly | $0.28 | 6.85% | 8/26/2025 |
| SPGI S&P Global | $555.93 | quarterly | $0.96 | 0.73% | 8/26/2025 |
| SGA Saga Communications | $13.30 | quarterly | $0.25 | 7.72% | 8/26/2025 |
| SWKS Skyworks Solutions | $77.29 | quarterly | $0.71 | 4.20% | 8/26/2025 |
| SPB Spectrum Brands | $57.18 | quarterly | $0.47 | 3.47% | 8/26/2025 |
| VOYA Voya Financial | $76.43 | quarterly | $0.45 | 2.57% | 8/26/2025 |
| CRC California Resources | $49.83 | quarterly | $0.3875 | 3.20% | 8/27/2025 |
| CCS Century Communities | $67.52 | quarterly | $0.29 | 1.75% | 8/27/2025 |
| CNK Cinemark | $26.54 | quarterly | $0.08 | 1.23% | 8/27/2025 |
| EA Electronic Arts | $171.40 | quarterly | $0.19 | 0.51% | 8/27/2025 |
| H Hyatt Hotels | $144.01 | quarterly | $0.15 | 0.40% | 8/27/2025 |
| PHI PLDT | $23.00 | semi-annual | $0.8414 | 5.30% | 8/27/2025 |
| PSEC Prospect Capital | $2.87 | monthly | $0.0450 | 15.20% | 8/27/2025 |
| SLF Sun Life Financial | $58.93 | quarterly | $0.6394 | 4.10% | 8/27/2025 |
| CATY Cathay General Bancorp | $50.15 | quarterly | $0.34 | 2.88% | 8/28/2025 |
| DEC Diversified Energy | $16.60 | quarterly | $0.29 | 8.30% | 8/28/2025 |
| EXPE Expedia Group | $214.81 | quarterly | $0.40 | 0.85% | 8/28/2025 |
| FBP First BanCorp. | $22.27 | quarterly | $0.18 | 3.40% | 8/28/2025 |
| NVGS Navigator | $16.38 | quarterly | $0.05 | 1.30% | 8/28/2025 |
| NTES NetEase | $131.89 | quarterly | $0.6750 | 2.10% | 8/28/2025 |
| NEE NextEra Energy | $76.23 | quarterly | $0.5665 | 3.13% | 8/28/2025 |
| OLN Olin | $23.12 | quarterly | $0.20 | 3.70% | 8/28/2025 |
| RBA RB Global | $116.32 | quarterly | $0.31 | 1.10% | 8/28/2025 |
| SBLK Star Bulk Carriers | $19.12 | quarterly | $0.05 | 1.06% | 8/28/2025 |
| XYL Xylem | $143.62 | quarterly | $0.40 | 1.13% | 8/28/2025 |
| ACNB ACNB | $46.59 | quarterly | $0.34 | 3.18% | 8/29/2025 |
| WMS Advanced Drainage Systems | $147.41 | quarterly | $0.18 | 0.63% | 8/29/2025 |
| AGNC AGNC Investment | $9.88 | monthly | $0.12 | 15.20% | 8/29/2025 |
| ADC Agree Realty | $73.07 | monthly | $0.2560 | 4.30% | 8/29/2025 |
| ATLO Ames National | $19.90 | quarterly | $0.20 | 4.20% | 8/29/2025 |
| APLE Apple Hospitality REIT | $12.86 | aug 25 | $0.08 | 7.80% | 8/29/2025 |
| ASC Ardmore Shipping | $11.46 |
|
$0.07 | 2.63% | 8/29/2025 |
| ASH Ashland | $56.44 | quarterly | $0.4150 | 3.19% | 8/29/2025 |
| BOH Bank of Hawaii | $68.70 | quarterly | $0.70 | 4.27% | 8/29/2025 |
| MCI Barings Corporate Investors | $21.16 | quarterly | $0.40 | 7.88% | 8/29/2025 |
| MPV Barings Participation Investors | $20.41 | quarterly | $0.37 | 7.83% | 8/29/2025 |
| B Barrick Mining | $26.23 |
|
$0.15 | 2.49% | 8/29/2025 |
| BAX Baxter International | $24.50 | quarterly | $0.17 | 2.38% | 8/29/2025 |
| OBDC Blue Owl Capital | $14.26 |
|
$0.02 | 11.39% | 8/29/2025 |
| BAM Brookfield Asset Management | $61.00 | quarterly | $0.4375 | 2.90% | 8/29/2025 |
| BBU Brookfield Business Partners | $27.78 | quarterly | $0.0625 | 1.02% | 8/29/2025 |
| BIPC Brookfield Infrastructure | $40.43 | quarterly | $0.43 | 4.40% | 8/29/2025 |
| BIP Brookfield Infrastructure Partners | $30.66 | quarterly | $0.43 | 5.50% | 8/29/2025 |
| BEPC Brookfield Renewable | $34.18 | quarterly | $0.3730 | 4.30% | 8/29/2025 |
| BEP Brookfield Renewable Partners | $25.42 | quarterly | $0.3730 | 5.41% | 8/29/2025 |
| WHD Cactus | $42.26 | quarterly | $0.14 | 1.20% | 8/29/2025 |
| CBOE Cboe Global Markets | $246.43 | quarterly | $0.72 | 1.18% | 8/29/2025 |
| CCNE CNB Financial | $26.32 | quarterly | $0.18 | 2.90% | 8/29/2025 |
| COLB Columbia Banking System | $26.97 | quarterly | $0.36 | 5.52% | 8/29/2025 |
| CNR Core Natural Resources | $72.22 |
|
$0.10 | 0.56% | 8/29/2025 |
| GLW Corning | $65.69 | quarterly | $0.28 | 2.20% | 8/29/2025 |
| CR Crane | $194.18 | quarterly | $0.23 | 0.48% | 8/29/2025 |
| CXT Crane NXT | $63.28 | quarterly | $0.17 | 1.20% | 8/29/2025 |
| CSPI CSP | $12.74 | quarterly | $0.03 | 1.00% | 8/29/2025 |
| CSX CSX | $34.58 | quarterly | $0.13 | 1.56% | 8/29/2025 |
| CFR Cullen/Frost Bankers | $130.84 | quarterly | $1.00 | 3.00% | 8/29/2025 |
| DHIL Diamond Hill Investment Group | $148.59 | quarterly | $1.50 | 3.99% | 8/29/2025 |
| DNP DNP Select Income Fund | $9.89 | monthly | $0.0650 | 8.10% | 8/29/2025 |
| DOV Dover | $182.89 | quarterly | $0.52 | 1.20% | 8/29/2025 |
| DOW DOW | $25.07 | quarterly | $0.35 | 4.60% | 8/29/2025 |
| DD DuPont de Nemours | $77.24 | quarterly | $0.41 | 2.41% | 8/29/2025 |
| EBAY eBay | $99.22 | quarterly | $0.29 | 1.50% | 8/29/2025 |
| EARN Ellington Credit | $5.87 | monthly | $0.08 | 16.90% | 8/29/2025 |
| EFC Ellington Financial | $14.02 | monthly | $0.13 | 12.00% | 8/29/2025 |
| EMBC Embecta | $14.38 | quarterly | $0.15 | 5.79% | 8/29/2025 |
| EPR EPR Properties | $54.00 | aug 25 | $0.2950 | 6.70% | 8/29/2025 |
| ESNT Essent Group | $63.91 | quarterly | $0.31 | 2.18% | 8/29/2025 |
| EVR Evercore | $320.23 | quarterly | $0.84 | 1.11% | 8/29/2025 |
| FDS FactSet Research Systems | $380.80 | quarterly | $1.10 | 1.12% | 8/29/2025 |
| FNWD Finward Bancorp | $30.43 | quarterly | $0.12 | 1.62% | 8/29/2025 |
| FCNCA First Citizens BancShares | $1,987.99 | quarterly | $1.95 | 0.40% | 8/29/2025 |
| AG First Majestic Silver | $8.99 | quarterly | $0.0048 | 0.21% | 8/29/2025 |
| FXNC First National | $23.59 | quarterly | $0.1550 | 2.77% | 8/29/2025 |
| GSBD Goldman Sachs BDC | $11.44 |
|
$0.03 | 17.43% | 8/29/2025 |
| GRP.U Granite Real Estate | $59.51 | monthly | $0.2049 | 4.20% | 8/29/2025 |
| GRNT Granite Ridge Resources | $5.74 | quarterly | $0.11 | 8.40% | 8/29/2025 |
| GFF Griffon | $75.63 | quarterly | $0.18 | 1.03% | 8/29/2025 |
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores | $3.30 |
|
$0.0084 | 3.19% | 8/29/2025 |
| GGAL Grupo Financiero Galicia | $45.27 | -- | $0.1504 |
|
8/29/2025 |
| HLT Hilton Worldwide | $277.38 | quarterly | $0.15 | 0.22% | 8/29/2025 |
| HQI HireQuest | $9.80 | quarterly | $0.06 | 2.50% | 8/29/2025 |
| HUBB Hubbell | $440.29 | quarterly | $1.32 | 1.19% | 8/29/2025 |
| HII Huntington Ingalls Industries | $269.50 | quarterly | $1.35 | 2.07% | 8/29/2025 |
| HY Hyster-Yale | $39.17 | quarterly | $0.36 | 3.88% | 8/29/2025 |
| IBKR Interactive Brokers Group | $62.40 | quarterly | $0.08 | 0.50% | 8/29/2025 |
| TILE Interface | $27.26 |
|
$0.02 |
|
8/29/2025 |
| IGIC International General Insurance | $25.26 | quarterly | $0.05 | 0.82% | 8/29/2025 |
| JAKK JAKKS Pacific | $18.57 | quarterly | $0.25 | 5.26% | 8/29/2025 |
| KOP Koppers | $30.18 | quarterly | $0.08 | 0.96% | 8/29/2025 |
| KHC Kraft Heinz | $28.06 | quarterly | $0.40 | 5.60% | 8/29/2025 |
| LCII LCI Industries | $107.45 | quarterly | $1.15 | 4.50% | 8/29/2025 |
| LNKB LINKBANCORP | $7.40 | quarterly | $0.0750 | 4.10% | 8/29/2025 |
| LUCK Lucky Strike Entertainment | $10.64 | quarterly | $0.0550 | 2.15% | 8/29/2025 |
| MATV Mativ | $12.48 | quarterly | $0.10 | 4.80% | 8/29/2025 |
| MLAB Mesa Laboratories | $72.96 | quarterly | $0.16 | 0.70% | 8/29/2025 |
| MGEE MGE Energy | $87.74 | quarterly | $0.4750 | 2.20% | 8/29/2025 |
| MBCN Middlefield Banc | $33.35 | quarterly | $0.21 | 3.06% | 8/29/2025 |
| MLKN MillerKnoll | $22.19 | quarterly | $0.1875 | 3.80% | 8/29/2025 |
| MCRI Monarch Casino & Resort | $104.99 | quarterly | $0.30 | 1.37% | 8/29/2025 |
| MVBF Mvb Financial | $24.00 | quarterly | $0.17 | 2.95% | 8/29/2025 |
| NBHC National Bank | $39.27 | quarterly | ($0.30) | -3.29% | 8/29/2025 |
| NBTB NBT Bancorp | $44.88 | quarterly | $0.37 | 3.10% | 8/29/2025 |
| NWL Newell Brands | $5.77 | quarterly | $0.07 | 5.79% | 8/29/2025 |
| NOA North American Construction Group | $13.57 | quarterly | $0.0872 | 2.60% | 8/29/2025 |
| NUS Nu Skin Enterprises | $12.09 | quarterly | $0.06 | 2.60% | 8/29/2025 |
| ORC Orchid Island Capital | $7.15 | aug 25 | $0.12 | 20.10% | 8/29/2025 |
| PFIS Peoples Financial Services | $52.87 | quarterly | $0.6175 | 4.95% | 8/29/2025 |
| PWP Perella Weinberg Partners | $22.40 | quarterly | $0.07 | 1.40% | 8/29/2025 |
| PRGO Perrigo | $24.49 | quarterly | $0.29 | 4.21% | 8/29/2025 |
| PIPR Piper Sandler Companies | $336.02 | quarterly | $0.70 | 0.89% | 8/29/2025 |
| POWI Power Integrations | $47.42 | quarterly | $0.21 | 1.90% | 8/29/2025 |
| PINC Premier | $25.14 | quarterly | $0.21 | 3.37% | 8/29/2025 |
| RAND Rand Capital | $15.09 | quarterly | $0.29 | 6.21% | 8/29/2025 |
| RGP Resources Connection | $4.98 | quarterly | $0.07 | 6.00% | 8/29/2025 |
| RLI RLI | $68.56 | quarterly | $0.16 | 0.95% | 8/29/2025 |
| SCHL Scholastic | $25.41 | quarterly | $0.20 | 3.80% | 8/29/2025 |
| SBGI Sinclair | $14.36 | quarterly | $0.25 | 7.08% | 8/29/2025 |
| TSLX Sixth Street Specialty Lending | $24.10 |
|
$0.05 | 8.64% | 8/29/2025 |
| SLG SL Green Realty | $56.80 | aug 25 | $0.2575 | 5.60% | 8/29/2025 |
| STAG Stag Industrial | $36.74 |
|
$0.1242 | 4.29% | 8/29/2025 |
| SCM Stellus Capital Investment | $14.52 |
|
$0.1333 | 10.93% | 8/29/2025 |
| SCL Stepan | $51.96 | quarterly | $0.3850 | 2.78% | 8/29/2025 |
| STEP StepStone Group | $61.71 | quarterly | $0.28 | 1.60% | 8/29/2025 |
| TNC Tennant | $83.76 | quarterly | $0.2950 | 1.40% | 8/29/2025 |
| ALL Allstate | $205.16 | quarterly | $1.00 | 2.08% | 8/29/2025 |
| GS The Goldman Sachs Group | $741.84 | quarterly | $4.00 | 2.30% | 8/29/2025 |
| TMUS T-Mobile US | $251.95 | quarterly | $0.88 | 1.44% | 8/29/2025 |
| TAC TransAlta | $12.12 | quarterly | $0.0650 | 2.11% | 8/29/2025 |
| TRMK Trustmark | $40.35 | quarterly | $0.24 | 2.50% | 8/29/2025 |
| TSN Tyson Foods | $57.59 | quarterly | $0.50 | 3.60% | 8/29/2025 |
| UFPI UFP Industries | $107.08 | quarterly | $0.35 | 1.34% | 8/29/2025 |
| ULS UL Solutions | $65.42 | quarterly | $0.13 | 0.78% | 8/29/2025 |
| UNP Union Pacific | $227.48 | quarterly | $1.38 | 2.39% | 8/29/2025 |
| UFCS United Fire Group | $31.75 | quarterly | $0.16 | 2.09% | 8/29/2025 |
| ULH Universal Logistics | $27.14 | quarterly | $0.1050 | 1.53% | 8/29/2025 |
| VIRT Virtu Financial | $42.03 | quarterly | $0.24 | 2.19% | 8/29/2025 |
| WTS Watts Water Technologies | $280.59 | quarterly | $0.52 | 0.79% | 8/29/2025 |
| WY Weyerhaeuser | $26.78 | quarterly | $0.21 | 3.30% | 8/29/2025 |
| KLG WK Kellogg | $23.00 | quarterly | $0.1650 | 2.87% | 8/29/2025 |
| WDS Woodside Energy Group | $17.46 | semi-annual | $0.53 | 7.00% | 8/29/2025 |
| BRLT Brilliant Earth Group | $2.34 |
|
$0.25 |
|
8/22/2025 |
| CRH CRH | $110.79 | quarterly | $0.37 | 1.52% | 8/22/2025 |
| CMI Cummins | $398.45 | quarterly | $2.00 | 2.34% | 8/22/2025 |
| DX Dynex Capital | $12.57 | aug 25 | $0.17 | 16.50% | 8/22/2025 |
| EVRG Evergy | $71.95 | quarterly | $0.6675 | 3.64% | 8/22/2025 |
| FBIN Fortune Brands Innovations | $58.69 | quarterly | $0.25 | 1.88% | 8/22/2025 |
| FSCO FS Credit Opportunities | $7.36 | monthly | $0.0678 | 10.20% | 8/22/2025 |
| GSL Global Ship Lease | $30.30 | quarterly | $0.5250 | 6.90% | 8/22/2025 |
| HL Hecla Mining | $7.67 | quarterly | $0.0038 | 0.20% | 8/22/2025 |
| HRI Herc | $125.10 | quarterly | $0.70 | 2.50% | 8/22/2025 |
| HNI HNI | $43.98 | quarterly | $0.34 | 3.15% | 8/22/2025 |
| IFN India Fund | $15.59 | quarterly | $0.43 | 12.00% | 8/22/2025 |
| IHG Intercontinental Hotels Group | $121.16 | semi-annual | $0.5660 | 1.40% | 8/22/2025 |
| J Jacobs Solutions | $148.11 | quarterly | $0.32 | 0.91% | 8/22/2025 |
| JRSH Jerash Holdings (US) | $3.40 | quarterly | $0.05 | 6.10% | 8/22/2025 |
| MTRN Materion | $111.93 | quarterly | $0.14 | 0.51% | 8/22/2025 |
| MCHP Microchip Technology | $65.71 | quarterly | $0.4550 | 2.75% | 8/22/2025 |
| PHIN PHINIA | $55.23 | quarterly | $0.27 | 2.13% | 8/22/2025 |
| PRI Primerica | $261.36 | quarterly | $1.04 | 1.60% | 8/22/2025 |
| JOE St. Joe | $50.16 | quarterly | $0.14 | 1.10% | 8/22/2025 |
| TEL TE Connectivity | $202.50 | quarterly | $0.71 | 1.71% | 8/22/2025 |
| SMG Scotts Miracle-Gro | $62.22 | quarterly | $0.66 | 3.89% | 8/22/2025 |
| TRMD Torm | $20.00 | quarterly | $0.40 | 8.00% | 8/22/2025 |
| TYG Tortoise Energy Infrastructure | $43.26 | monthly | $0.3650 | 9.00% | 8/22/2025 |
| TRU TransUnion | $89.02 | quarterly | $0.1150 | 0.51% | 8/22/2025 |
| USPH U.S. Physical Therapy | $85.72 | quarterly | $0.45 | 2.47% | 8/22/2025 |
| USLM United States Lime & Minerals | $117.29 | quarterly | $0.06 | 0.24% | 8/22/2025 |
| EGY Vaalco Energy | $3.71 | quarterly | $0.0625 | 7.05% | 8/22/2025 |
| VTRS Viatris | $10.61 | quarterly | $0.12 | 5.37% | 8/22/2025 |
| WAFD WaFd | $30.57 | quarterly | $0.27 | 3.54% | 8/22/2025 |
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund | $10.31 | monthly | $0.0950 | 11.10% | 8/22/2025 |
| PAI Western Asset Investment Grade Income Fund | $12.71 | monthly | $0.0525 | 5.10% | 8/22/2025 |
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund | $9.95 | monthly | $0.0545 | 6.50% | 8/22/2025 |
| MHF Western Asset Municipal High Income Fund | $6.89 | monthly | $0.0340 | 5.50% | 8/22/2025 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 22.8.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
V oblasti financí se pohybuje od dob kupónové privatizace, tedy přes 30 let. Pracoval na různých pozicích u obchodníků s cennými papíry, aby u nich následně zakotvil především jako analytik. Dlouhodobě své názory prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Vyznavač tradičních hodnot kapitalismu, resp. naopak kritik většiny nestandardních zásahů do ekonomik ze strany vlád a centrálních bank.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Dividenda KOMERČNÍ BANKA - Dividenda Burza, Dividendy KOMERČNÍ BANKA 2020
- Dividenda ČEZ - Dividenda Burza, Dividendy ČEZ 2020
- Dividendy Burza - Dividendy akcií na Burze Praha
- Svátky tento týden - kalendář jmen
- SESE-TOTO s.r.o. , Vodňany IČO 14053624 - Obchodní rejstřík firem
- SESE-TOTO s.r.o. - diskuse, názory
- Kalkulačka online 2021 i 2020 - čistá mzda, hypotéky a další kalkulačky
- Tento týden nabídne dividendy od NortonLifeLock, Hewlett Packard, NVIDIA, Kimberly Clark a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Apple, Intel, Sunoco a spousty dalších. A opět také řadu IPO
- Tento týden nabídne dividendy od Microsoft, Hershey, Honeywell a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Coca-Cola, AIG, Altria, Gilead Sciences a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od 3M, Wynn Resorts, Yum! Brands a spousty dalších
Prezentace
16.07.2026 Ceny ropy rostou, trh sleduje každý incident…
14.07.2026 Je Plus500 v České republice regulován?
13.07.2026 Tři komodity, které by investoři měli sledovat ve
Okénko investora

Petr Lajsek, Purple Trading

Tomáš Bára, Crypto4me
MiCA naplno pročistila krypto trh. Pro investory začíná nová éra výběru vítězů a poražených

Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Praskla Muskova bublina? Akcie SpaceX odepsaly miliardy dolarů

Mgr. Timur Barotov, BHS

Miroslav Novák, Citfin

Jakub Petruška, Zlaťáky.cz

Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři


