Auditované výsledky za rok 1999 (27.4.2000)
IČO | Název |
60192020 | 2. Spořitelní privatizační investiční fond, a.s. |
60192208 | A+A Czech a.s., v likvidaci |
44995555 | AGRO-MORAVOINVEST a.s. |
47452587 | Agropodnik, a.s. Jičín |
47716614 | Agroservis Tachov, a.s. |
45358150 | Agroslužby a.s. |
46678395 | AGROSLUŽBY KAPLICE, a.s. |
49241699 | AKRO investiční společnost, a. s. |
60432624 | AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. |
60432608 | AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a. s. |
60432616 | AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a. s. |
25612603 | Allianz - Živnobanka, penzijní fond, a.s. |
64948978 | ARAL ČR a.s. |
25261568 | ATIP a. s. |
46708693 | AUTOREPARIN, a.s. |
48171514 | AVON AUTOMOTIVE a. s. |
45534225 | BARTOŇ - textilní závody a. s. |
45193291 | BIOCEL, a.s. |
46356606 | Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. |
60336633 | BONUS - CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, IS, a.s., otevřený PF |
00001015 | Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost |
45192464 | Bytostav Poruba a. s. |
46345272 | Centroprojekt Zlín a. s. |
62061895 | CEREA CZ, spol. s r.o. |
25601415 | Citicorp investiční společnost, a.s. |
10000500 | CONSUS INVESTIČNÍ FOND a. s. |
60192445 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. |
90021907 | Credit Suisse český dluhopisový OPF, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT IS, a.s. |
10001212 | Credit Suisse český OPF, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT IS, a.s. |
90024485 | Credit Suisse dynamický OPF, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT IS, a.s. |
90024396 | Credit Suisse konzervativní OPF, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT IS, a.s. |
46900187 | Cukrovar Vrbátky a.s. |
25729179 | Czechires s.r.o. |
45244782 | Česká spořitelna, a.s. |
47115068 | Česká tisková kancelář |
45274592 | České přístavy, a.s. |
60193671 | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. |
00000876 | ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost |
47285842 | Český národní investiční obchodně podnikatelský fond, a.s. |
25140591 | Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s. |
60193336 | ČESKÝ TELECOM, a.s. |
45274649 | ČEZ, a.s. |
00529834 | ČKD HRONOV, a.s. |
60193522 | ČSAD Kladno a.s. |
45192065 | ČSAD Třinec, a. s. |
46900896 | EGÚ Brno,a.s. |
45478074 | EKOINGSTAV Brno, a.s. |
45534292 | Elektrárny Opatovice, a.s. |
49789431 | ELROZ a.s. |
44569807 | Energomontáže Liberec, a.s. |
60193701 | ERGON a.s. |
60701935 | ESE, s.r.o. |
45273324 | EZ Praha a.s. |
49903896 | FALCON MIMOŇ a.s. |
00008648 | FEROX, a.s. |
46995242 | FIMES, a.s. |
60192224 | FinTherm Praha - KWH Pipe, a.s. |
45243999 | Fond pro prosperitu průmyslu - investiční fond a.s. v likvidaci |
60167360 | Fond zaručených odkupů První investiční, a.s. - otevřený podílový fond |
64360873 | FOREST GROUP, a.s. |
45193011 | Foresta a. s. |
48533734 | FORESTINVEST České Budějovice, investiční fond, a.s. v likvidaci |
48533742 | FORESTINVEST Hradec Králové, investiční fond, a.s. v likvidaci |
60192429 | Forte - investiční fond, akciová společnost v likvidaci |
64948790 | FRAM Consult a.s. |
44793294 | GCH, spol. s r.o. |
61251208 | Global Brokers, spol. s r. o. |
16355407 | GUMOTEX, akciová společnost |
65138201 | Hanákbrokers, a.s. |
60792167 | Hornický penzijní fond Ostrava, akciová společnost |
45272310 | Hotel Jalta Praha, a.s. |
25085646 | Hotelová společnost, spol. s r. o. |
60166100 | IKS Plus balancovaný, otevřený podílový fond IKS KB, a.s. |
60167343 | Intersigma Ekofond, uzavřený podílový fond |
25689380 | Intersigma investiční společnost, a.s. |
43875114 | Investiční fond bohatství, a.s. |
45245266 | Investiční fond Dialog-Invest, a.s. v likvidaci |
44566000 | Investiční fond Jablonecká bižuterie, akciová společnost |
43875157 | Investiční fond obchodu, cestovního ruchu a služeb, a.s. |
43004300 | Investiční privatizační fond Komerční banky, a.s. |
60197820 | Investiční společnost INVESTWAY, a. s. |
46980806 | IPS BRNO, spol. s r.o. |
49448871 | IRIDIUM INVEST a.s. |
90010476 | IS INVESTWAY, a.s Růstový PF,otevřený PF |
90005503 | IS INVESTWAY, a.s. Dividendový PF, otevřený PF |
49968939 | Jaroměřická mlékárna, a. s. |
46900179 | JEMČA, a.s. |
60826819 | Jihočeská energetika, a.s. |
00173436 | JIHOČESKÁ KERAMIKA akciová společnost |
60827807 | Jihočeská plynárenská, a.s. |
49970194 | Jihomoravská energetika, a.s. |
49966260 | JILANA, a.s. |
60741775 | JISTOTA a KORUNA penzijní fond, a.s. |
60193204 | JVCD, a.s. |
25617214 | K-PROTOS, a.s. |
45192146 | Karvinská stavební, a. s. |
46346317 | Keramické závody, a.s. |
49241460 | Komero, investiční společnost |
48118672 | Konsolidační banka Praha, s.p.ú. |
46346651 | Kornolit a.s. |
43875131 | Křišťálový investiční fond, a.s. |
15053750 | KUPONINVEST, a. s. |
45192375 | LANEX a.s. |
46678166 | LARM a.s. |
46355944 | LDP Vltava, a. s. |
25641948 | Léčebné lázně Quantum a. s. |
45351937 | Lesní společnost Planá u Mariánských Lázní, a.s. |
47239328 | Lesostavby Třeboň a.s. |
62245589 | Liberecká obalovna, s.r.o. |
49451511 | Lukrativ, a.s. |
60709235 | MESIT přístroje spol. s r.o. |
45271895 | Metroprojekt Praha a.s. |
46900063 | MGM a.s. |
45534403 | MILETA a.s. |
46347542 | MORAVOSTAV Brno, a. s. |
46346333 | Moravské naftové doly, a. s. |
45192235 | Mrazírny Oceán a.s. |
00001155 | MUZO, akciová společnost |
45193304 | NOSRETI a.s. |
45193258 | NOVÁ HUŤ, a. s. |
63998980 | O.B. Leasing, a.s. |
45794278 | O.B.Heller, a.s. |
25677888 | O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. |
60165316 | OB KVANTO Českomoravský, O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. OPF |
90004078 | OB KVANTO Globální listinný, O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. |
60164000 | OB KVANTO Globální, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond |
60163500 | OB KVANTO Svět, O.B.INVEST, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond |
49790633 | OBALOVNA LETKOV, spol s r.o. |
25062808 | Obecní dvůr a. s. |
49790331 | OK STS Toužim, a. s. |
47672617 | OKD, BASTRO, akciová společnost |
60792001 | OKD, FLOTEX, a. s. v likvidaci |
90030744 | Otevřený podílový fond AKRO Capital, AKRO investiční společnost, a.s. |
90023578 | Otevřený podílový fond AKRO OBLIGACE,AKRO investiční společnost, a.s. |
90023586 | Otevřený podílový fond AKRO SVĚT, AKRO invetiční společnost, a.s. |
44797770 | P.I.F. a.s. 1.Privatizační investiční fond |
47672731 | PANAV, a.s. |
49970933 | Papírny Brno, a.s. |
48173355 | PARAMO, a.s. |
60916354 | Penzijní fond CERTUM-RENTA a.s. v likvidaci |
61858692 | Penzijní fond České pojišťovny, a.s. |
60732288 | Penzijní fond JISTOTA, a.s. |
60917776 | Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s. |
62619063 | Penzijní fond ŠKODA, a.s. |
61859991 | Penzijní fond VYŠEHRAD a.s. - v likvidaci |
46708031 | Pivovar Louny, a.s. |
60193913 | Pražská energetika, a.s. |
60193492 | Pražská plynárenská, a. s. |
45273600 | Pražská teplárenská, a.s. |
46901078 | PREFA Brno, a.s. |
44738447 | Prosperita investiční fond, a.s. |
90011375 | První investiční a. s., IPB akciový otevřený podílový fond |
90028499 | První investiční a.s., IPB otevřený podílový fond peněžního trhu |
90028472 | První investiční a.s., IPB dluhopisový otevřený podílový fond |
90000196 | První investiční a.s., IPB výnosový otevřený podílový fond, a..s |
00255149 | První investiční společnost a.s. |
60167378 | První investiční společnost, a.s., Fond majetku - otevřený podílový fond |
60167351 | První investiční společnost, a.s., Fond pravidelných příjmů - otevřený podílový fond |
60167386 | První investiční společnost, a.s., Fond prosperity - otevřený podílový fond |
0025514A | První investiční společnost, a.s., IPB otevřený podílový fond fondů |
46708197 | První severozápadní teplárenská a.s. |
47677953 | PSP Speciální strojírna a. s. |
00025500 | PVT, a. s. |
43875106 | Rentiérský investiční fond 1. IN, a. s. |
45316651 | Restituční investiční fond České republiky, a.s. |
63481821 | Roštěnice, a.s. |
90020595 | Růstový otevřený podílový fond akcií,Citcorp IS, a.s. |
90020609 | Růstový otevřený podílový fond dluhopisů,Citicorp IS, a.s. |
90020587 | Růstový otevřený podílový fond peněžního trhu,Citicorp IS, a.s. |
64050114 | RVM-SERVICE, a.s. Most |
46961062 | Rybnikářství Pohořelice a.s. |
47116307 | SAZKA, a.s. |
00012165 | Semperflex Optimit, a.s. |
49903179 | Severočeská energetika, a.s. |
49903209 | Severočeská plynárenská, a.s. |
46347607 | SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. |
45192154 | Slezský kámen, a.s. |
25532103 | Slovenské elektrárne ČR, s.r.o. |
47676213 | Služby Přerov a.s. |
49790072 | Sokolovská uhelná, a.s. |
63079313 | Spořitelní privatizační - Všeobecný investiční fond,a.s. |
25289802 | Správa fondů, a.s. investiční společnost |
43501508 | Správa fondů,a.s. invest.spol.-otevřený podílový Lichnice |
61250210 | SSŽ, s.r.o. |
46356835 | STAVIMO, a. s. |
64610098 | Středomoravská elektromontážní, a.s. |
45359156 | Sušický holding, a.s. |
00177041 | ŠKODA AUTO a.s. |
00128201 | ŠKODA PRAHA, a.s. |
43873553 | ŠTI Holding, a.s. |
60826801 | Teplárna Písek, a.s. |
60826843 | Teplárna Strakonice, a.s. |
44569971 | Teplárna Ústí nad Labem, akciová společnost |
45357161 | TEROZ a. s. |
46504796 | Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. |
47307706 | UNILES, a.s. |
18627781 | UNILEVER ČR, spol. s r.o. |
60792710 | Union Leasing, a.s. |
61672190 | UNIPETROL, a. s. |
47115645 | ÚRS PRAHA, a.s. |
45274843 | Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s. |
49786709 | Vodárenská a kanalizační a.s. |
49454587 | Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. |
61858641 | Vojenský otevřený penzijní fond, a.s. |
25264257 | VTA 2001, a.s. |
60108720 | Východočeská energetika, a.s. |
61859818 | Winterthur, penzijní fond, a.s. |
15546012 | YTONG, a.s. |
49790463 | Západočeská energetika, a.s. |
45193592 | Zemědělské zásobování a nákup Šternberk, a. s. |
47677619 | Zemský penzijní fond, a.s. |
60192437 | Zemský záruční investiční fond, a. s. v likvidaci |
49969510 | ZES Brno,a.s. |
49790757 | ZNZ Přeštice,a.s. |
00142000 | ZOD Rostěnice |
00009041 | ZVVZ, a.s. |
46346023 | ZZN Břeclav a.s. |
49788744 | Žihelský statek, a.s. |
45245665 | ŽIVNOBANKA - 1.INVESTIČNÍ FOND, a.s. |
10014004 | Živnobanka - podílový fond IS ŽB-TRUST, a.s., uzavřený PF |
46342796 | ŽS Brno, a.s. |
Výsledky firem - tržby, zisk
Poslední zprávy z rubriky Údaje o firmách:
Přečtěte si také:
Prezentace
11.09.2024 Investiční pohled na Apple: Budou nové iPhony…
10.09.2024 Jak začít investovat? Tomáš Vranka z XTB zná…
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz