Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2025 a střednědobého výhledu na roky 2026 a 2027
Schválený rozpočet 2024 | Očekávaná skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh SDV 2026 | Návrh SDV 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrnné ukazatele | ||||||
Příjmy celkem | 339 138 739 | 370 640 650 | 1 345 588 129 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Výdaje celkem | 2 365 613 739 | 2 816 088 036 | 2 677 669 269 | 2 438 584 140 | 2 454 936 780 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
Daňové příjmy 1) | 0 | 260 459 | 0 | 0 | 0 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 339 138 739 | 370 380 191 | 1 345 588 129 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 204 839 410 | 179 125 747 | 211 997 566 | 0 | 0 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 17 796 329 | 16 795 726 | 17 087 563 | 0 | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 116 503 000 | 174 458 718 | 1 116 503 000 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 365 613 739 | 2 816 088 036 | 2 677 669 269 | 2 438 584 140 | 2 454 936 780 | |
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Průřezové ukazatele | ||||||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 054 138 660 | 1 011 650 472 | 1 150 689 995 | 969 337 832 | 977 017 832 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 354 012 213 | 335 841 780 | 387 412 210 | 327 636 187 | 330 232 027 | |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 257 600 | 9 936 147 | 12 654 888 | 9 498 764 | 9 575 564 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 93 212 592 | 90 176 314 | 97 894 431 | 97 528 007 | 97 528 007 | |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 939 341 401 | 903 438 421 | 1 031 460 453 | 852 348 313 | 860 028 313 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na obranu státu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 478 884 | 0 | 0 | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 120 000 | 19 311 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 290 118 397 | 276 418 750 | 296 480 726 | 3 683 612 | 2 519 592 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 85 278 987 | 75 694 861 | 84 483 160 | 3 683 612 | 2 519 592 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 204 839 410 | 200 723 889 | 211 997 566 | 0 | 0 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 43 065 861 | 59 465 094 | 18 285 075 | 931 200 | 931 200 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 25 269 532 | 32 442 615 | 1 197 512 | 931 200 | 931 200 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 17 796 329 | 27 022 479 | 17 087 563 | 0 | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 96 285 303 | 208 074 896 | 350 356 197 | 323 819 138 | 321 800 318 |
1) bez příjmů z povinného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezepčení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Poslední zprávy z rubriky Stát:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.10.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
30.10.2024 Hra o trhy: Jak volby a globální napětí ženou…
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Zlato ukazuje svou sílu v plné kráse. Překoná v novém roce hranici 3 000 USD za unci?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Kámen úrazu – někteří potřebují půjčky na pokrytí běžných potřeb, jiní spoří ale neinvestují
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?