Počet důchodců v Karlovarském kraji - ročenka důchodového pojištění 2022
Během roku 2022 bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 77 948 důchodců, což je nejméně důchodců v porovnání s ostatními kraji v České republice. Z tohoto množství bylo 32 118 mužů a 45 830 žen.
U mužů byl průměrný věk 68 let a jejich průměrná měsíční výše důchodu činila 17 892 Kč. Průměrný věk u žen byl 69 let a jejich průměrná měsíční výše důchodu byla 16 146 Kč.
Karlovarský kraj | |||||||||
Druh důchodu | Počet | Průměrná výše důchodu | Průměrný věk | ||||||
muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | |
S | 14 752 | 16 064 | 30 816 | 20 124 | 16 917 | 18 452 | 73 | 72 | 72 |
SI | 970 | 918 | 1 888 | 16 811 | 14 810 | 15 838 | 71 | 71 | 71 |
SRN | 177 | 84 | 261 | 7 331 | 6 293 | 6 997 | 72 | 74 | 73 |
ST | 7 719 | 9 056 | 16 775 | 17 205 | 14 520 | 15 756 | 70 | 69 | 69 |
SD | 11 | 14 | 25 | 15 699 | 12 193 | 13 736 | 80 | 77 | 78 |
SR | 2 | 3 | 5 | 11 871 | 10 156 | 10 842 | 93 | 88 | 90 |
S-CELKEM | 23 631 | 26 139 | 49 770 | 18 936 | 15 975 | 17 381 | 72 | 71 | 71 |
S-CELKEM bez SR, SRN | 23 452 | 26 052 | 49 504 | 19 024 | 16 007 | 17 436 | 72 | 71 | 71 |
IT | 2 298 | 1 972 | 4 270 | 15 575 | 14 898 | 15 262 | 48 | 49 | 48 |
ID | 959 | 1 058 | 2 017 | 10 592 | 9 961 | 10 261 | 51 | 51 | 51 |
IP | 1 701 | 2 304 | 4 005 | 8 919 | 8 477 | 8 665 | 50 | 50 | 50 |
V-SÓLO | 0 | 566 | 566 | 0 | 11 099 | 11 099 | 0 | 56 | 56 |
SV | 0 | 9 662 | 9 662 | 0 | 19 629 | 19 629 | 0 | 79 | 79 |
SIV | 0 | 507 | 507 | 0 | 18 130 | 18 130 | 0 | 78 | 78 |
SRNV | 0 | 37 | 37 | 0 | 11 873 | 11 873 | 0 | 80 | 80 |
STV | 0 | 2 851 | 2 851 | 0 | 17 477 | 17 477 | 0 | 73 | 73 |
SDV | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 335 | 16 335 | 0 | 79 | 79 |
SRV | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 026 | 15 026 | 0 | 94 | 94 |
ITV | 0 | 72 | 72 | 0 | 18 875 | 18 875 | 0 | 58 | 58 |
IDV | 0 | 18 | 18 | 0 | 14 968 | 14 968 | 0 | 59 | 59 |
IPV | 0 | 28 | 28 | 0 | 13 173 | 13 173 | 0 | 57 | 57 |
V-KOMB | 0 | 13 199 | 13 199 | 0 | 19 054 | 19 054 | 0 | 78 | 78 |
V-CELKEM | 0 | 13 765 | 13 765 | 0 | 18 726 | 18 726 | 0 | 77 | 77 |
VM-SÓLO | 154 | 0 | 154 | 9 884 | 0 | 9 884 | 55 | 0 | 55 |
SVM | 1 865 | 0 | 1 865 | 22 482 | 0 | 22 482 | 79 | 0 | 79 |
SIVM | 119 | 0 | 119 | 20 795 | 0 | 20 795 | 76 | 0 | 76 |
SRNVM | 8 | 0 | 8 | 9 644 | 0 | 9 644 | 77 | 0 | 77 |
STVM | 705 | 0 | 705 | 19 607 | 0 | 19 607 | 75 | 0 | 75 |
SDVM | 4 | 0 | 4 | 17 626 | 0 | 17 626 | 82 | 0 | 82 |
SRVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITVM | 18 | 0 | 18 | 19 880 | 0 | 19 880 | 58 | 0 | 58 |
IDVM | 7 | 0 | 7 | 14 152 | 0 | 14 152 | 58 | 0 | 58 |
IPVM | 1 | 0 | 1 | 12 508 | 0 | 12 508 | 59 | 0 | 59 |
VM-KOMB | 2 727 | 0 | 2 727 | 21 578 | 0 | 21 578 | 78 | 0 | 78 |
VM-CELKEM | 2 881 | 0 | 2 881 | 20 953 | 0 | 20 953 | 76 | 0 | 76 |
D-DĚTI | 648 | 592 | 1 240 | 8 763 | 8 775 | 8 769 | 15 | 15 | 15 |
Úhrn | 32 118 | 45 830 | 77 948 | 17 892 | 16 146 | 16 865 | 68 | 69 | 69 |
Vysvětlivky:
- S = starobní důchod dle § 29 odst. 1 a 3 písm. a), § 74, § 76 a § 94 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů, zahrnut i důchod SIN dle § 29 odst. 4 téhož zákona
- SI = starobní důchod vzniklý transformací invalidního důchodu v 65 letech věku dle § 61a z. č. 155/1995 Sb. (příp. dle čl. II bodu 5 z. č. 306/2008 Sb.)
- SR = poměrný starobní důchod dle § 26 z. č. 100/1988 Sb. ve znění do 31. 12. 1995
- SRN = starobní důchod dle § 29 odst. 2 a 3 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- ST = starobní důchod dle § 31 z. č. 155/1995 Sb.
- SD = starobní důchod dle § 30 z. č. 155/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2009
- IP = invalidní důchod prvního stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. a) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
- ID = invalidní důchod druhého stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
- IT = invalidní důchod třetího stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. c) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb., zahrnut i důchod IM (tzv. invalidita z mládí) dle § 42 z. č. 155/1995 Sb. nebo přísluš- ných ustanovení předcházejících předpisů
- V = vdovský důchod dle § 49 odst. 1 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- VM = vdovecký důchod dle § 49 odst. 2 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
- D = sirotčí důchod dle § 52 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Prezentace
16.09.2024 Cena ropy je nejnižší za poslední 3 roky.
11.09.2024 Investiční pohled na Apple: Budou nové iPhony…
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Snaha o navrácení lesku Barbie v době klesajícího prodeje. Barbie telefon jako tahák sezóny?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Iva Grácová, Bezvafinance
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Mám malou spotřebu elektřiny, vyplatí se mi měnit dodavatele?
Marek Pokorný, Portu
Průzkum: Většina mladých Čechů si přivydělává kvůli finanční nezávislosti
Martin Steiner, BNP Paribas Cardif Pojišťovna